Hemsbach (Bergstraße)
Stromverbrauch:
91.234 MWh/Jahr
Einwohner:
12.329 Bürger
Fläche:
13 km2
Anmerkungen:
1) Die regionalen Verbrauchsdaten sind Schätzungen auf der Basis des durchschnittlichen Stromverbrauches in der Bundesrepublik.
2) Die Berechnungen der EE-Stromproduktion basieren, sofern entsprechende Zahlen vorliegen, auf den realen Produktionsdaten für ein volles Kalenderjahr.
3) Die zugrundeliegenden EEG-Anlagen entsprechen dem Stand der Meldungen vom 24.08.2015.
Erneuerbare Stromproduktion | 1.960 MWh/Jahr | |
Solarstrom 160 Anlagen 2 MW(peak) |
1.960 MWh/Jahr | |
Windkraft 0 Anlagen 0 MW(peak) |
0 MWh/Jahr | |
Wasserkraft 0 Anlagen 0 MW(peak) |
0 MWh/Jahr | |
Biomasse 0 Anlagen 0 MW(peak) |
0 MWh/Jahr | |
Klärgas, etc 0 Anlagen 0 MW(peak) |
0 MWh/Jahr | |
Geothermie 0 Anlagen 0 MW(peak) |
0 MWh/Jahr |
Hinweis:
Aufgrund der - leider schon seit dem Jahr 2009 - bekannten Probleme mit der Datenqualität der EEG-Meldungen werden sehr viele Anlagen derzeit leider noch nicht den korrekten Standortgemeinden zugeordnet. Offensichtlich publizieren viele Netzbetreiber die Netzanschlusspunkte und nicht die vom Gesetzgeber geforderten Anlagenstandorte. Fehlerhafte Zuordnungen durch falsche Standortinformationen sind damit überall möglich.
Weiterhin wird bisher die alte Wasserkraft nicht erfaßt, da sie in den EEG-Meldungen nicht auftaucht. Dies führt zum Beispiel in Bayern zu einer extremen Verzerrung, weil dort rund 13 TWh Erneuerbarer Wasserkraftstrom zu wenig verrechnet wird!
EEG-Zahlungen zum Basisjahr 2013 (Euro)
Nachfolgend sieht man NICHT die tatsächlichen EEG-Zahlungen für alle aufgeführten Kalenderjahre. Da anlagenscharfe Bewegungsdaten erst seit wenigen Jahren publiziert werden müssen, fehlen die meisten historischen Daten.
Wir wählen deshalb ein Basisjahr und unterstellen, dass die Anlagen in jedem Jahr den gleichen Ertrag erzielt hätten. Daraus ergibt sich eine Übersicht die verdeutlicht, welchen Anteil an den EEG-Zahlungen die Anlagen bis zu einem bestimmten Inbetriebnahmejahr haben.
Anlagen, die erst nach dem gewählten Basisjahr erbaut wurden bleiben in dieser Auswertung unberücksichtigt!
Hinweis:
Bei den obigen "EEG-Zahlungen" handelt es sich um eine Art Indikator für die Entwicklung der regionalen Wertschöpfung durch Erneuerbare Stromproduktion. Die regionalen Gewerbesteuereinnahmen stehen in einem direkten Zusammenhang zu diesen EEG-Zahlungen.
Zu beachten ist vor allem, dass die "EEG-Zahlungen" nicht eins-zu-eins der viel debattierten "EEG-Umlage" entsprechen!
Wir können die unzähligen Details der EEG-Geldströme hier nicht umfassend erörtern, wollen aber dennoch einige der häufig gestellten Fragen beantworten.
Der Ausbau der Erneuerbaren Energien (kWh)
Die Grafik zeigt den Ausbau seit 2002. Auf der y-Achse wurde die Summe der Energiemengen aufgetragen (in kWh), die von den jeweiligen Anlagentypen erzeugt wurde. Im Gegensatz zu anderen Statistiken legen wir in jedem Jahr den durchschnittlichen Ertrag einer Anlage zugrunde. Diese Form der Auswertung zeigt somit nicht die reale Einspeisung in den jeweiligen Jahren, sondern eher das geschaffene Erzeugungspotential. Reale Produktionsdaten finden Sie in der bereitgestellten CSV-Datei zu den "EEG-Anlagen der Region" weiter unten.
Hinweis:
Die oberen vier Statistiken, insbesondere die zum monatlichen Zubau, zeigen meist sehr deutlich, dass die Meldungen mit hoher Wahrscheinlichkeit sehr unvollständig oder schlichtweg falsch sind.
Die Bundesnetzagentur hat eine sehr eigenwillige Interpretation der gesetzlichen Forderung nach Transparenz, denn die Photovoltaik-Anlagen werden nicht im Anlagenregister veröffentlicht! Somit gibt es seit August 2014 keinen nachprüfbaren PV-Zubau mehr.
Zu weiteren Details lesen Sie bitte auch unsere Antworten auf häufig gestellte Fragen.
Der saisonale Energiemix
Auf der Basis vereinfachter Wetterdaten wird hier eine Abschätzung des regionalen Energiemixes vorgenommen. Man sieht wie viel Strom (in kWh) jeden Monat aus welcher Erneuerbaren Energiequelle in das lokale Stromnetz eingespeist werden könnte. Optimal wäre eine relativ gleichmäßige Verteilung mit einem leichten Winterüberschuss. Im Gegensatz zur heutigen Praxis unterstellen wir deshalb, dass in Zukunft alle Formen von speicherbaren Kohlenwasserstoffen (z.B. Biogas) in Abhängigkeit von unserem Heizwärmebedarf genutzt werden.
Genaue Informationen zu der Bedeutung und den Hintergründen dieser Grafik finden Sie in unserer ausführlichen Erläuterung zum Energiemix.
Legende:
Verteilung der Anlagenanzahl auf die Netzebenen
Analog zu einer der vorherigen Auswertungen werden hier die Anlagen anhand der Spannungsebenen gruppiert aber nun nach ihrer Stückzahl aufgetragen. Man kann hieran erkennen, welcher Verwaltungs- und Kommunikationsaufwand mit den jeweiligen Anlagenkategorien einher geht und warum man ein "Smart Grid im Zeitalter des Cyberwar" völlig neu denken muss. Es gibt auch ein Video (ca. 60 min.) zu diesem Thema.
Legende:
Der Ausbau der Erneuerbaren Energien (Stück)
Diese Auswertung zeigt die Anzahl der Anlagen (in Stück). Eine kleine Solaranlage zählt dabei genauso viel, wie ein Multimegawatt-Windrad. Die Grafik ist meist eher ohne echten Wert, weil die PV-Anlagen fast überall extrem dominieren. Doch in Kombination mit der CSV-Download-Datei der "kWh" oder "kW(peak)"-Statistik kann man hieraus die durchschnittlichen Leistungsdaten der Anlagen ableiten.
Die EEG-Anlagen der Region "Hemsbach (Bergstraße)"
Eine computerlesbare Auflistung aller uns in dieser Region bekannten EEG-Anlagen erhalten Sie durch das Anklicken des CSV-Dateisymbols auf der linken Seite.
Es sind neben den direkt zu dieser Region zugeordneten Anlagen auch die Anlagen der jeweiligen Unterregionen enthalten.
Das Datenformat entspricht dem im Download-Bereich bereitgestellten Gesamtdatensatz. Auch die potentiellen Probleme und Fehler werden dort ausführlich beschrieben. Weitere Antworten kann auch unser Bereich zu den häufig gestellten Fragen liefern.
Wer Fehler in den Datenbeständen entdeckt und korrigieren kann (z.B. falsche Orts- oder Leistungsangaben, Ertragszahlen usw.), der kann, unter Nennung der betreffenden Anlagennummer, entweder mit uns Kontakt aufnehmen oder am besten sich direkt gleich an den zuständigen Netzbetreiber wenden.
Hinweis:
Da wir die öffentlichten EEG-Meldedaten nur regional zuordnen und statistisch aufbereiten sind wir nicht für den Inhalt verantwortlich. Alle von uns importierten Quelldaten haben wir im Download-Bereich bereitgestellt. Falls Sie datenschutzrechtliche Bedenken im Zusammenhang mit dieser Seite haben, so lesen Sie bitte unseren Datenschutzhinweis.
In der nachfolgenden Tabelle sind alle EEG-Anlagen aufgeführt, die ausdrücklich nur dieser Region direkt zugeordnet wurden. Anlagen der Stadt- oder Ortsteile sind — im Gegensatz zum obigen CSV-Datensatz — in dieser Tabelle nicht enthalten.
Bitte beachten Sie, dass es sich bei EE-Stromproduktionsmengen (kWh) mit einem vorangestellten "ca." nur um Schätzungen handelt, die auf pauschalen Anlagenerträge beruhen. In diesen Fälle wurden vom den Netzbetreibern bisher noch nie Ertragsdaten veröffentlicht. Die "avrg." kWh-Werte sind die von uns, auf der Basis der offiziellen Meldungen, ermittelten Durchschnittserträge der jeweiligen Anlage.
2000 | Solarstrom — Freifläche | 6 kW | avrg. 5.075 kWh/Jahr | |
E1046901000ZE000000263488RA000001 | 69502 Hemsbach | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Weinheim GmbH | ||||
2000 | Solarstrom — Freifläche | 1 kW | avrg. 875 kWh/Jahr | |
E1046901000ZE000000115502RA000001 | 69502 Hemsbach | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Weinheim GmbH | ||||
2000 | Solarstrom — Freifläche | 2 kW | avrg. 1.711 kWh/Jahr | |
E1046901000ZE000000115503RA000001 | 69502 Hemsbach | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Weinheim GmbH | ||||
2000 | Solarstrom — Freifläche | 1 kW | avrg. 995 kWh/Jahr | |
E1046901000ZE000000116296RA000001 | 69502 Hemsbach | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Weinheim GmbH | ||||
2001 | Solarstrom — Freifläche | 2 kW | avrg. 1.729 kWh/Jahr | |
E1046901000ZE000000116300RA000001 | 69502 Hemsbach | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Weinheim GmbH | ||||
2001 | Solarstrom — Freifläche | 5 kW | avrg. 3.378 kWh/Jahr | |
E1046901000ZE000000116297RA000001 | 69502 Hemsbach | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Weinheim GmbH | ||||
2001 | Solarstrom — Freifläche | 1 kW | avrg. 784 kWh/Jahr | |
E1046901000ZE000000116299RA000001 | 69502 Hemsbach | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Weinheim GmbH | ||||
2001 | Solarstrom — Freifläche | 2 kW | avrg. 1.132 kWh/Jahr | |
E1046901000ZE000000116298RA000001 | 69502 Hemsbach | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Weinheim GmbH | ||||
2001 | Solarstrom — Freifläche | 1 kW | avrg. 658 kWh/Jahr | |
E1046901000ZE000000127993RA000001 | 69502 Hemsbach | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Weinheim GmbH | ||||
2001 | Solarstrom — Freifläche | 2 kW | avrg. 1.709 kWh/Jahr | |
E1046901000ZE000000128013RA000001 | 69502 Hemsbach | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Weinheim GmbH | ||||
2002 | Solarstrom — Freifläche | 1 kW | avrg. 860 kWh/Jahr | |
E1046901000ZE000000207993RA000001 | 69502 Hemsbach | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Weinheim GmbH | ||||
2003 | Solarstrom — Freifläche | 6 kW | avrg. 4.778 kWh/Jahr | |
E10469010000000000000001306300001 | 69502 Hemsbach | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Weinheim GmbH | ||||
2004 | Solarstrom — Freifläche | 5 kW | avrg. 4.872 kWh/Jahr | |
E10469010000000000000002811200001 | 69502 Hemsbach | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Weinheim GmbH | ||||
2004 | Solarstrom — Freifläche | 4 kW | avrg. 3.677 kWh/Jahr | |
E10469010000000000000004252100001 | 69502 Hemsbach | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Weinheim GmbH | ||||
2004 | Solarstrom — Freifläche | 2 kW | avrg. 1.466 kWh/Jahr | |
E10469010000000000000004252200001 | 69502 Hemsbach | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Weinheim GmbH | ||||
2004 | Solarstrom — Freifläche | 3 kW | avrg. 1.345 kWh/Jahr | |
E10469010000000000000007196900001 | 69502 Hemsbach | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Weinheim GmbH | ||||
2004 | Solarstrom — Freifläche | 8 kW | avrg. 7.819 kWh/Jahr | |
E10469010000000000000007883900001 | 69502 Hemsbach | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Weinheim GmbH | ||||
2004 | Solarstrom — Freifläche | 3 kW | avrg. 2.478 kWh/Jahr | |
E10469010000000000000007196800001 | 69502 Hemsbach | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Weinheim GmbH | ||||
2004 | Solarstrom — Freifläche | 4 kW | avrg. 3.646 kWh/Jahr | |
E10469010000000000000007197000001 | 69502 Hemsbach | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Weinheim GmbH | ||||
2005 | Solarstrom — Freifläche | 3 kW | avrg. 2.811 kWh/Jahr | |
E10469010000000000000008966400001 | 69502 Hemsbach | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Weinheim GmbH | ||||
2005 | Solarstrom — Freifläche | 8 kW | avrg. 8.023 kWh/Jahr | |
E10469011000000000000002660300001 | 69502 Hemsbach | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Weinheim GmbH | ||||
2005 | Solarstrom — Freifläche | 3 kW | avrg. 2.699 kWh/Jahr | |
E10469011000000000000002675600001 | 69502 Hemsbach | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Weinheim GmbH | ||||
2005 | Solarstrom — Freifläche | 3 kW | avrg. 2.358 kWh/Jahr | |
E10469011000000000000002667600001 | 69502 Hemsbach | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Weinheim GmbH | ||||
2005 | Solarstrom — Freifläche | 3 kW | avrg. 3.116 kWh/Jahr | |
E10469011000000000000002667700001 | 69502 Hemsbach | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Weinheim GmbH | ||||
2005 | Solarstrom — Freifläche | 4 kW | avrg. 3.593 kWh/Jahr | |
E10469011000000000000002669300001 | 69502 Hemsbach | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Weinheim GmbH | ||||
2005 | Solarstrom — Freifläche | 8 kW | avrg. 6.867 kWh/Jahr | |
E10469011000000000000002764900001 | 69502 Hemsbach | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Weinheim GmbH | ||||
2005 | Solarstrom — Freifläche | 4 kW | avrg. 3.741 kWh/Jahr | |
E10469011000000000000002669600001 | 69502 Hemsbach | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Weinheim GmbH | ||||
2006 | Solarstrom — Freifläche | 3 kW | avrg. 3.067 kWh/Jahr | |
E10469011000000000000002674300001 | 69502 Hemsbach | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Weinheim GmbH | ||||
2006 | Solarstrom — Freifläche | 2 kW | avrg. 1.506 kWh/Jahr | |
E10469011000000000000002675400001 | 69502 Hemsbach | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Weinheim GmbH | ||||
2006 | Solarstrom — Freifläche | 5 kW | avrg. 3.670 kWh/Jahr | |
E1046901000ZE000000116289RA000001 | 69502 Hemsbach | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Weinheim GmbH | ||||
2006 | Solarstrom — Freifläche | 29 kW | avrg. 28.801 kWh/Jahr | |
E10469011000000000000002677200001 | 69502 Hemsbach | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Weinheim GmbH | ||||
2006 | Solarstrom — Freifläche | 4 kW | avrg. 3.132 kWh/Jahr | |
E10469011000000000000002678000001 | 69502 Hemsbach | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Weinheim GmbH | ||||
2006 | Solarstrom — Freifläche | 2 kW | avrg. 1.620 kWh/Jahr | |
E10469011000000000000002677800001 | 69502 Hemsbach | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Weinheim GmbH | ||||
2006 | Solarstrom — Freifläche | 5 kW | avrg. 4.786 kWh/Jahr | |
E10469011000000000000002677900001 | 69502 Hemsbach | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Weinheim GmbH | ||||
2006 | Solarstrom — Freifläche | 2 kW | avrg. 1.432 kWh/Jahr | |
E10469011000000000000002677300001 | 69502 Hemsbach | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Weinheim GmbH | ||||
2006 | Solarstrom — Freifläche | 37 kW | avrg. 35.489 kWh/Jahr | |
E10469011000000000000002682400001 | 69502 Hemsbach | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Weinheim GmbH | ||||
2006 | Solarstrom — Freifläche | 37 kW | avrg. 32.913 kWh/Jahr | |
E10469011000000000000002740600001 | 69502 Hemsbach | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Weinheim GmbH | ||||
2006 | Solarstrom — Freifläche | 11 kW | avrg. 10.205 kWh/Jahr | |
E10469011000000000000002684600001 | 69502 Hemsbach | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Weinheim GmbH | ||||
2006 | Solarstrom — Freifläche | 5 kW | avrg. 4.820 kWh/Jahr | |
E10469011000000000000002683000001 | 69502 Hemsbach | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Weinheim GmbH | ||||
2006 | Solarstrom — Freifläche | 4 kW | avrg. 3.148 kWh/Jahr | |
E10469011000000000000002686500001 | 69502 Hemsbach | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Weinheim GmbH | ||||
2006 | Solarstrom | 20 kW | avrg. 16.291 kWh/Jahr | |
E30944010000000000001046348300093 | Balzenbach 13 bei, 69502 Hemsbach | |||
Netzbetreiber: e-netz Südhessen GmbH & Co. KG | ||||
2006 | Solarstrom — Freifläche | 10 kW | avrg. 9.149 kWh/Jahr | |
E10469011000000000000002685400001 | 69502 Hemsbach | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Weinheim GmbH | ||||
2006 | Solarstrom — Freifläche | 4 kW | avrg. 4.275 kWh/Jahr | |
E10469011000000000000002685500001 | 69502 Hemsbach | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Weinheim GmbH | ||||
2007 | Solarstrom — Freifläche | 4 kW | avrg. 3.582 kWh/Jahr | |
E10469011000000000000002687100001 | 69502 Hemsbach | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Weinheim GmbH | ||||
2007 | Solarstrom — Freifläche | 4 kW | avrg. 4.537 kWh/Jahr | |
E10469011000000000000002736900001 | 69502 Hemsbach | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Weinheim GmbH | ||||
2007 | Solarstrom — Freifläche | 1 kW | avrg. 862 kWh/Jahr | |
E10469011000000000000002677300002 | 69502 Hemsbach | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Weinheim GmbH | ||||
2007 | Solarstrom — Freifläche | 5 kW | avrg. 4.705 kWh/Jahr | |
E10469011000000000000002745300001 | 69502 Hemsbach | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Weinheim GmbH | ||||
2007 | Solarstrom — Freifläche | 4 kW | avrg. 3.352 kWh/Jahr | |
E10469011000000000000002745000001 | 69502 Hemsbach | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Weinheim GmbH | ||||
2007 | Solarstrom — Freifläche | 8 kW | avrg. 7.672 kWh/Jahr | |
E10469011000000000000002751800001 | 69502 Hemsbach | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Weinheim GmbH | ||||
2007 | Solarstrom — Freifläche | 4 kW | avrg. 3.442 kWh/Jahr | |
E10469011000000000000002749900001 | 69502 Hemsbach | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Weinheim GmbH | ||||
2007 | Solarstrom — Freifläche | 8 kW | avrg. 6.749 kWh/Jahr | |
E10469011000000000000002767600001 | 69502 Hemsbach | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Weinheim GmbH | ||||
2007 | Solarstrom — Freifläche | 4 kW | avrg. 4.620 kWh/Jahr | |
E10469011000000000000002768800001 | 69502 Hemsbach | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Weinheim GmbH | ||||
2007 | Solarstrom — Freifläche | 12 kW | avrg. 6.865 kWh/Jahr | |
E10469011000000000000002776000001 | 69502 Hemsbach | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Weinheim GmbH | ||||
2007 | Solarstrom — Freifläche | 8 kW | avrg. 7.370 kWh/Jahr | |
E10469011000000000000002800800001 | 69502 Hemsbach | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Weinheim GmbH | ||||
2008 | Solarstrom — Freifläche | 4 kW | avrg. 2.916 kWh/Jahr | |
E10469011000000000000002775900001 | 69502 Hemsbach | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Weinheim GmbH | ||||
2008 | Solarstrom — Freifläche | 27 kW | avrg. 22.076 kWh/Jahr | |
E10469011000000000000002798300001 | 69502 Hemsbach | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Weinheim GmbH | ||||
2008 | Solarstrom — Freifläche | 3 kW | avrg. 3.028 kWh/Jahr | |
E10469011000000000000002794700001 | 69502 Hemsbach | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Weinheim GmbH | ||||
2008 | Solarstrom — Freifläche | 3 kW | avrg. 2.230 kWh/Jahr | |
E10469011000000000000002811800001 | 69502 Hensbach | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Weinheim GmbH | ||||
2008 | Solarstrom — Freifläche | 4 kW | avrg. 3.367 kWh/Jahr | |
E10469011000000000000002809100001 | 69502 Hemsbach | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Weinheim GmbH | ||||
2008 | Solarstrom — Freifläche | 4 kW | avrg. 3.269 kWh/Jahr | |
E10469011000000000000002818100001 | 69502 Hemsbach | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Weinheim GmbH | ||||
2008 | Solarstrom — Freifläche | 5 kW | avrg. 5.207 kWh/Jahr | |
E10469011000000000000002831700001 | 69502 Hemsbach | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Weinheim GmbH | ||||
2008 | Solarstrom — Freifläche | 24 kW | avrg. 22.391 kWh/Jahr | |
E10469011000000000000002842000001 | 69502 Hemsbach | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Weinheim GmbH | ||||
2008 | Solarstrom — Freifläche | 6 kW | avrg. 5.679 kWh/Jahr | |
E10469011000000000000002831900001 | 69502 Hemsbach | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Weinheim GmbH | ||||
2008 | Solarstrom — Freifläche | 3 kW | avrg. 3.445 kWh/Jahr | |
E10469011000000000000002843100001 | 69502 Hemsbach | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Weinheim GmbH | ||||
2008 | Solarstrom — Freifläche | 30 kW | avrg. 29.007 kWh/Jahr | |
E10469011000000000000002841900001 | 69502 Hemsbach | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Weinheim GmbH | ||||
2008 | Solarstrom — Freifläche | 5 kW | avrg. 4.604 kWh/Jahr | |
E10469011000000000000002842600001 | 69502 Hemsbach | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Weinheim GmbH | ||||
2008 | Solarstrom — Freifläche | 45 kW | avrg. 32.828 kWh/Jahr | |
E10469011000000000000002843500001 | 69502 Hemsbach | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Weinheim GmbH | ||||
2008 | Solarstrom — Freifläche | 21 kW | avrg. 16.228 kWh/Jahr | |
E10469011000000000000002891200007 | 69502 Hemsbach | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Weinheim GmbH | ||||
2008 | Solarstrom — Freifläche | 4 kW | avrg. 3.577 kWh/Jahr | |
E10469011000000000000002845700001 | 69502 Hemsbach | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Weinheim GmbH | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 11 kW | avrg. 10.021 kWh/Jahr | |
E10469011000000000000002844900001 | 69502 Hemsbach | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Weinheim GmbH | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 12 kW | avrg. 12.051 kWh/Jahr | |
E10469011000000000000002867200001 | 69502 Hemsbach | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Weinheim GmbH | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 10 kW | avrg. 8.780 kWh/Jahr | |
E10469011000000000000002865600001 | 69502 Hemsbach | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Weinheim GmbH | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 10 kW | avrg. 9.193 kWh/Jahr | |
E10469011000000000000002869700001 | 69502 Hemsbach | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Weinheim GmbH | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 10 kW | avrg. 10.363 kWh/Jahr | |
E10469011000000000000002872800001 | 69502 Hemsbach | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Weinheim GmbH | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 10 kW | avrg. 10.388 kWh/Jahr | |
E10469011000000000000002887000001 | 69502 Hemsbach | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Weinheim GmbH | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 5 kW | avrg. 4.990 kWh/Jahr | |
E10469011000000000000002882600001 | 69502 Hemsbach | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Weinheim GmbH | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 7 kW | avrg. 6.952 kWh/Jahr | |
E10469011000000000000002890300001 | 69502 Hemsbach | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Weinheim GmbH | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 4 kW | avrg. 3.868 kWh/Jahr | |
E10469011000000000000002890500001 | 69502 Hemsbach | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Weinheim GmbH | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 3 kW | avrg. 2.456 kWh/Jahr | |
E10469011000000000000002892800001 | 69502 Hemsbach | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Weinheim GmbH | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 8 kW | avrg. 8.650 kWh/Jahr | |
E10469011000000000000002897500001 | 69502 Hemsbach | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Weinheim GmbH | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 18 kW | avrg. 17.365 kWh/Jahr | |
E10469011000000000000002892700001 | 69502 Hemsbach | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Weinheim GmbH | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 9 kW | avrg. 9.293 kWh/Jahr | |
E10469011000000000000002891300001 | 69502 Hemsbach | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Weinheim GmbH | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 30 kW | avrg. 28.152 kWh/Jahr | |
E10469011000000000000002898200001 | 69502 Hemsbach | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Weinheim GmbH | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 4 kW | avrg. 4.247 kWh/Jahr | |
E10469011000000000000002900700001 | 69502 Hemsbach | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Weinheim GmbH | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 29 kW | avrg. 27.153 kWh/Jahr | |
E10469011000000000000002912600001 | 69502 Hemsbach | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Weinheim GmbH | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 18 kW | avrg. 13.942 kWh/Jahr | |
E10469011000000000000002919400001 | 69502 Hemsbach | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Weinheim GmbH | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 2 kW | avrg. 2.069 kWh/Jahr | |
E10469011000000000000002916800001 | 69502 Hemsbach | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Weinheim GmbH | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 16 kW | avrg. 14.147 kWh/Jahr | |
E10469011000000000000002933800001 | 69502 Hemsbach | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Weinheim GmbH | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 27 kW | avrg. 21.893 kWh/Jahr | |
E10469011000000000000002941400001 | 69502 Hemsbach | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Weinheim GmbH | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 12 kW | avrg. 9.156 kWh/Jahr | |
E10469011000000000000002925700001 | 69502 Hemsbach | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Weinheim GmbH | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 9 kW | avrg. 9.352 kWh/Jahr | |
E10469011000000000000002927700001 | 69502 Hemsbach | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Weinheim GmbH | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 7 kW | avrg. 6.942 kWh/Jahr | |
E10469011000000000000002927800001 | 69502 Hemsbach | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Weinheim GmbH | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 6 kW | avrg. 5.712 kWh/Jahr | |
E10469011000000000000002938900001 | 69502 Hemsbach | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Weinheim GmbH | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 6 kW | avrg. 5.553 kWh/Jahr | |
E10469011000000000000002939700001 | 69502 Hemsbach | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Weinheim GmbH | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 20 kW | avrg. 14.464 kWh/Jahr | |
E10469011000000000000002944000001 | 69502 Hemsbach | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Weinheim GmbH | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 18 kW | avrg. 16.254 kWh/Jahr | |
E10469011000000000000002941200001 | 69502 Hemsbach | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Weinheim GmbH | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 7 kW | avrg. 5.827 kWh/Jahr | |
E10469011000000000000003022000001 | 69502 Hemsbach | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Weinheim GmbH | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 11 kW | avrg. 9.740 kWh/Jahr | |
E10469011000000000000002944700001 | 69502 Hemsbach | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Weinheim GmbH | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 10 kW | avrg. 6.406 kWh/Jahr | |
E10469011000000000000002951300001 | 69502 Hemsbach | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Weinheim GmbH | ||||
