Diebach, Mittelfranken
Stromverbrauch:
8.450 MWh/Jahr
Einwohner:
1.142 Bürger
Fläche:
22 km2
Anmerkungen:
1) Die regionalen Verbrauchsdaten sind Schätzungen auf der Basis des durchschnittlichen Stromverbrauches in der Bundesrepublik.
2) Die Berechnungen der EE-Stromproduktion basieren, sofern entsprechende Zahlen vorliegen, auf den realen Produktionsdaten für ein volles Kalenderjahr.
3) Die zugrundeliegenden EEG-Anlagen entsprechen dem Stand der Meldungen vom 24.08.2015.
Erneuerbare Stromproduktion | 1.822 MWh/Jahr | |
Solarstrom 119 Anlagen 1 MW(peak) |
1.822 MWh/Jahr | |
Windkraft 0 Anlagen 0 MW(peak) |
0 MWh/Jahr | |
Wasserkraft 0 Anlagen 0 MW(peak) |
0 MWh/Jahr | |
Biomasse 0 Anlagen 0 MW(peak) |
0 MWh/Jahr | |
Klärgas, etc 0 Anlagen 0 MW(peak) |
0 MWh/Jahr | |
Geothermie 0 Anlagen 0 MW(peak) |
0 MWh/Jahr |
Hinweis:
Aufgrund der - leider schon seit dem Jahr 2009 - bekannten Probleme mit der Datenqualität der EEG-Meldungen werden sehr viele Anlagen derzeit leider noch nicht den korrekten Standortgemeinden zugeordnet. Offensichtlich publizieren viele Netzbetreiber die Netzanschlusspunkte und nicht die vom Gesetzgeber geforderten Anlagenstandorte. Fehlerhafte Zuordnungen durch falsche Standortinformationen sind damit überall möglich.
Weiterhin wird bisher die alte Wasserkraft nicht erfaßt, da sie in den EEG-Meldungen nicht auftaucht. Dies führt zum Beispiel in Bayern zu einer extremen Verzerrung, weil dort rund 13 TWh Erneuerbarer Wasserkraftstrom zu wenig verrechnet wird!
EEG-Zahlungen zum Basisjahr 2013 (Euro)
Nachfolgend sieht man NICHT die tatsächlichen EEG-Zahlungen für alle aufgeführten Kalenderjahre. Da anlagenscharfe Bewegungsdaten erst seit wenigen Jahren publiziert werden müssen, fehlen die meisten historischen Daten.
Wir wählen deshalb ein Basisjahr und unterstellen, dass die Anlagen in jedem Jahr den gleichen Ertrag erzielt hätten. Daraus ergibt sich eine Übersicht die verdeutlicht, welchen Anteil an den EEG-Zahlungen die Anlagen bis zu einem bestimmten Inbetriebnahmejahr haben.
Anlagen, die erst nach dem gewählten Basisjahr erbaut wurden bleiben in dieser Auswertung unberücksichtigt!
Hinweis:
Bei den obigen "EEG-Zahlungen" handelt es sich um eine Art Indikator für die Entwicklung der regionalen Wertschöpfung durch Erneuerbare Stromproduktion. Die regionalen Gewerbesteuereinnahmen stehen in einem direkten Zusammenhang zu diesen EEG-Zahlungen.
Zu beachten ist vor allem, dass die "EEG-Zahlungen" nicht eins-zu-eins der viel debattierten "EEG-Umlage" entsprechen!
Wir können die unzähligen Details der EEG-Geldströme hier nicht umfassend erörtern, wollen aber dennoch einige der häufig gestellten Fragen beantworten.
Der Ausbau der Erneuerbaren Energien (kWh)
Die Grafik zeigt den Ausbau seit 2002. Auf der y-Achse wurde die Summe der Energiemengen aufgetragen (in kWh), die von den jeweiligen Anlagentypen erzeugt wurde. Im Gegensatz zu anderen Statistiken legen wir in jedem Jahr den durchschnittlichen Ertrag einer Anlage zugrunde. Diese Form der Auswertung zeigt somit nicht die reale Einspeisung in den jeweiligen Jahren, sondern eher das geschaffene Erzeugungspotential. Reale Produktionsdaten finden Sie in der bereitgestellten CSV-Datei zu den "EEG-Anlagen der Region" weiter unten.
Hinweis:
Die oberen vier Statistiken, insbesondere die zum monatlichen Zubau, zeigen meist sehr deutlich, dass die Meldungen mit hoher Wahrscheinlichkeit sehr unvollständig oder schlichtweg falsch sind.
Die Bundesnetzagentur hat eine sehr eigenwillige Interpretation der gesetzlichen Forderung nach Transparenz, denn die Photovoltaik-Anlagen werden nicht im Anlagenregister veröffentlicht! Somit gibt es seit August 2014 keinen nachprüfbaren PV-Zubau mehr.
Zu weiteren Details lesen Sie bitte auch unsere Antworten auf häufig gestellte Fragen.
Der saisonale Energiemix
Auf der Basis vereinfachter Wetterdaten wird hier eine Abschätzung des regionalen Energiemixes vorgenommen. Man sieht wie viel Strom (in kWh) jeden Monat aus welcher Erneuerbaren Energiequelle in das lokale Stromnetz eingespeist werden könnte. Optimal wäre eine relativ gleichmäßige Verteilung mit einem leichten Winterüberschuss. Im Gegensatz zur heutigen Praxis unterstellen wir deshalb, dass in Zukunft alle Formen von speicherbaren Kohlenwasserstoffen (z.B. Biogas) in Abhängigkeit von unserem Heizwärmebedarf genutzt werden.
Genaue Informationen zu der Bedeutung und den Hintergründen dieser Grafik finden Sie in unserer ausführlichen Erläuterung zum Energiemix.
Legende:
Verteilung der Anlagenanzahl auf die Netzebenen
Analog zu einer der vorherigen Auswertungen werden hier die Anlagen anhand der Spannungsebenen gruppiert aber nun nach ihrer Stückzahl aufgetragen. Man kann hieran erkennen, welcher Verwaltungs- und Kommunikationsaufwand mit den jeweiligen Anlagenkategorien einher geht und warum man ein "Smart Grid im Zeitalter des Cyberwar" völlig neu denken muss. Es gibt auch ein Video (ca. 60 min.) zu diesem Thema.
Legende:
Der Ausbau der Erneuerbaren Energien (Stück)
Diese Auswertung zeigt die Anzahl der Anlagen (in Stück). Eine kleine Solaranlage zählt dabei genauso viel, wie ein Multimegawatt-Windrad. Die Grafik ist meist eher ohne echten Wert, weil die PV-Anlagen fast überall extrem dominieren. Doch in Kombination mit der CSV-Download-Datei der "kWh" oder "kW(peak)"-Statistik kann man hieraus die durchschnittlichen Leistungsdaten der Anlagen ableiten.
Die EEG-Anlagen der Region "Diebach, Mittelfranken"
Eine computerlesbare Auflistung aller uns in dieser Region bekannten EEG-Anlagen erhalten Sie durch das Anklicken des CSV-Dateisymbols auf der linken Seite.
Es sind neben den direkt zu dieser Region zugeordneten Anlagen auch die Anlagen der jeweiligen Unterregionen enthalten.
Das Datenformat entspricht dem im Download-Bereich bereitgestellten Gesamtdatensatz. Auch die potentiellen Probleme und Fehler werden dort ausführlich beschrieben. Weitere Antworten kann auch unser Bereich zu den häufig gestellten Fragen liefern.
Wer Fehler in den Datenbeständen entdeckt und korrigieren kann (z.B. falsche Orts- oder Leistungsangaben, Ertragszahlen usw.), der kann, unter Nennung der betreffenden Anlagennummer, entweder mit uns Kontakt aufnehmen oder am besten sich direkt gleich an den zuständigen Netzbetreiber wenden.
Hinweis:
Da wir die öffentlichten EEG-Meldedaten nur regional zuordnen und statistisch aufbereiten sind wir nicht für den Inhalt verantwortlich. Alle von uns importierten Quelldaten haben wir im Download-Bereich bereitgestellt. Falls Sie datenschutzrechtliche Bedenken im Zusammenhang mit dieser Seite haben, so lesen Sie bitte unseren Datenschutzhinweis.
In der nachfolgenden Tabelle sind alle EEG-Anlagen aufgeführt, die ausdrücklich nur dieser Region direkt zugeordnet wurden. Anlagen der Stadt- oder Ortsteile sind — im Gegensatz zum obigen CSV-Datensatz — in dieser Tabelle nicht enthalten.
Bitte beachten Sie, dass es sich bei EE-Stromproduktionsmengen (kWh) mit einem vorangestellten "ca." nur um Schätzungen handelt, die auf pauschalen Anlagenerträge beruhen. In diesen Fälle wurden vom den Netzbetreibern bisher noch nie Ertragsdaten veröffentlicht. Die "avrg." kWh-Werte sind die von uns, auf der Basis der offiziellen Meldungen, ermittelten Durchschnittserträge der jeweiligen Anlage.
2000 | Solarstrom | 5 kW | avrg. 6.113 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000000371853100000 | Wolfsgraben 10, 91583 Diebach | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2001 | Solarstrom | 5 kW | avrg. 2.125 kWh/Jahr | |
E21875011000000000000215179500000 | Schule, 91583 Diebach | |||
Netzbetreiber: Bayernwerk AG | ||||
2004 | Solarstrom | 16 kW | avrg. 13.857 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010017520100000 | Neumühle 1, 91583 Diebach | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2004 | Solarstrom | 4 kW | avrg. 4.540 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010018579100000 | Hauptstr. 22, 91583 Diebach | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2004 | Solarstrom | 6 kW | avrg. 6.563 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010023893100000 | Wolfsgraben 19, 91583 Diebach | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2005 | Solarstrom | 10 kW | avrg. 9.968 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010025743100000 | Wolfsau 3, 91583 Diebach | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2005 | Solarstrom | 30 kW | avrg. 29.414 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010028128100000 | Hauptstr. 9, 91583 Diebach | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2005 | Solarstrom | 14 kW | avrg. 14.184 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010200883100000 | Hauptstr. 9, 91583 Diebach | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2005 | Solarstrom | 3 kW | avrg. 2.804 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010030812100000 | Lohrer Str. 2, 91583 Diebach | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2005 | Solarstrom | 10 kW | avrg. 10.206 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010030551100000 | Hauptstr. 9, 91583 Diebach | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2005 | Solarstrom | 21 kW | avrg. 20.403 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010030331100000 | Wolfsgraben 1, 91583 Diebach | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2005 | Solarstrom | 6 kW | avrg. 6.234 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010032811100000 | Bockenfelder Str. 1, 91583 Diebach | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2005 | Solarstrom | 30 kW | avrg. 30.299 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010033081100000 | Feuchtwanger Str. 9, 91583 Diebach | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2005 | Solarstrom | 18 kW | avrg. 18.098 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010033460100000 | Untere Bachgasse 14, 91583 Diebach | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2005 | Solarstrom | 16 kW | avrg. 15.062 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010033499100000 | Feuchtwanger Str. 8901, 91583 Diebach | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2005 | Solarstrom | 18 kW | avrg. 20.149 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010033902100000 | Wolfsauer Str. 8900, 91583 Diebach | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2005 | Solarstrom | 14 kW | avrg. 13.711 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010034665100000 | Feuchtwanger Str. 14, 91583 Diebach | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2005 | Solarstrom | 8 kW | avrg. 8.508 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010034643100000 | Hirtengasse 8, 91583 Diebach | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2006 | Solarstrom | 5 kW | avrg. 3.282 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010343887100000 | Feuchtwanger Str. 31, 91583 Diebach | |||
Netzbetreiber: N-ERGIE Netz GmbH | ||||
2006 | Solarstrom | 5 kW | avrg. 4.371 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010037024100000 | Feuchtwanger Str. 31, 91583 Diebach | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2006 | Solarstrom | 14 kW | avrg. 11.749 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010037448100000 | Schillingsfürster Str. 15, 91583 Diebach | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2006 | Solarstrom | 30 kW | avrg. 24.478 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010197056100000 | Schillingsfürster Str. 15, 91583 Diebach | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2006 | Solarstrom | 6 kW | avrg. 5.469 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010039515100000 | Wolfsgraben 3, 91583 Diebach | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2006 | Solarstrom | 10 kW | avrg. 9.248 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010039562100000 | Gailnauer Str. 4, 91583 Diebach | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2006 | Solarstrom | 5 kW | avrg. 4.976 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010197227100000 | Wolfsauer Str. 28, 91583 Diebach | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2006 | Solarstrom | 13 kW | avrg. 12.495 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010199268100000 | Feuchtwanger Str. 18, 91583 Diebach | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2007 | Solarstrom | 15 kW | avrg. 12.900 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010215430100000 | Schillingsfürster Str. 15, 91583 Diebach | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2007 | Solarstrom | 10 kW | avrg. 11.118 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010216136100000 | Untere Bachgasse 16, 91583 Diebach | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2008 | Solarstrom | 24 kW | avrg. 25.274 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010221745100000 | Böllersmühle 8900, 91583 Diebach | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2008 | Solarstrom | 10 kW | avrg. 7.760 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010216136100010 | Untere Bachgasse 16, 91583 Diebach | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2008 | Solarstrom | 30 kW | avrg. 32.755 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010225975100000 | Insinger Str. 7, 91583 Diebach | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2008 | Solarstrom | 10 kW | avrg. 11.411 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010227232100000 | Insinger Str. 21, 91583 Diebach | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2008 | Solarstrom | 13 kW | avrg. 12.930 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010226886100000 | Hauptstr. 9, 91583 Diebach | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2008 | Solarstrom | 3 kW | avrg. 2.793 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010226838100000 | Wolfsauer Str. 3, 91583 Diebach | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2008 | Solarstrom | 9 kW | avrg. 8.606 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010227159100000 | Am Wohnbach 4 a, 91583 Diebach | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2008 | Solarstrom | 4 kW | avrg. 3.478 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010034665100001 | Feuchtwanger Str. 14, 91583 Diebach | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 12 kW | avrg. 13.111 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010231238100000 | An der Rothenmühle 3, 91583 Diebach | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 11 kW | avrg. 10.615 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010230970100000 | Feuchtwanger Str. 8902, 91583 Diebach | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 17 kW | avrg. 17.598 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010233728100000 | Feuchtwanger Str. 1, 91583 Diebach | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 18 kW | avrg. 19.458 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010234603100000 | Wolfsauer Str. 8901, 91583 Diebach | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 15 kW | avrg. 16.134 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010221745100010 | Böllersmühle 8900, 91583 Diebach | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 14 kW | avrg. 14.223 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010227159100010 | Am Wohnbach 4 a, 91583 Diebach | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 11 kW | avrg. 11.810 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010235519100000 | Berghof 1, 91583 Diebach | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 23 kW | avrg. 19.329 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010237677100000 | Feuchtwanger Str. 10, 91583 Diebach | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 6 kW | avrg. 4.404 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010237327100000 | Wolfsauer Str. 1 a, 91583 Diebach | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 11 kW | avrg. 11.594 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010238510100000 | Am Wohnbach 11, 91583 Diebach | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 20 kW | avrg. 20.494 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010239457100000 | Wolfsau 9, 91583 Diebach | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 30 kW | avrg. 29.096 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010239506100000 | Feuchtwanger Str. 9, 91583 Diebach | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 47 kW | avrg. 40.241 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010238898100000 | Insinger Str. 23, 91583 Diebach | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 47 kW | avrg. 38.780 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010238904100000 | Insinger Str. 23, 91583 Diebach | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 11 kW | avrg. 10.288 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010216136100020 | Untere Bachgasse 16, 91583 Diebach | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 22 kW | avrg. 22.456 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010025743100001 | Wolfsau 3, 91583 Diebach | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 5 kW | avrg. 4.845 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010243714100000 | Hauptstr. 5, 91583 Diebach | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 6 kW | avrg. 6.540 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010243714100010 | Hauptstr. 5, 91583 Diebach | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 28 kW | avrg. 28.957 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010246254100000 | Untere Bachgasse 10, 91583 Diebach | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 83 kW | avrg. 76.938 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010245145100000 | Insinger Str. 23, 91583 Diebach | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 6 kW | avrg. 6.127 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010245488100000 | Am Wohnbach 2, 91583 Diebach | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 6 kW | avrg. 6.127 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010245488100010 | Am Wohnbach 2, 91583 Diebach | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 18 kW | avrg. 16.416 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010247503100000 | Feuchtwanger Str. 18, 91583 Diebach | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 32 kW | avrg. 23.211 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010245974100000 | Wolfsau 6, 91583 Diebach | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 15 kW | avrg. 16.238 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010248216100000 | Honigacker 9, 91583 Diebach | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 15 kW | avrg. 16.110 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010248218100000 | Honigacker 7, 91583 Diebach | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 7 kW | avrg. 7.379 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010233728100010 | Feuchtwanger Str. 1, 91583 Diebach | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 4 kW | avrg. 4.406 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010246699100000 | Feuchtwanger Str. 14, 91583 Diebach | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 6 kW | avrg. 6.169 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010246699100010 | Feuchtwanger Str. 14, 91583 Diebach | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 7 kW | avrg. 7.377 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010246608100000 | Honigacker 11, 91583 Diebach | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 15 kW | avrg. 16.247 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010249177100000 | Feuchtwanger Str. 13, 91583 Diebach | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 8 kW | avrg. 8.683 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010249183100000 | Feuchtwanger Str. 15, 91583 Diebach | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 12 kW | avrg. 11.971 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010247383100000 | Feuchtwanger Str. 7, 91583 Diebach | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 25 kW | avrg. 27.408 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010248424100000 | Insinger Str. 8900, 91583 Diebach | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 7 kW | avrg. 8.421 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010247954100000 | An der Halde 8, 91583 Diebach | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 9 kW | avrg. 10.712 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010248140100000 | Insinger Str. 19, 91583 Diebach | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 14 kW | avrg. 12.940 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010248480100000 | Feuchtwanger Str. 8901, 91583 Diebach | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 21 kW | avrg. 23.393 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010250354100000 | Am Wohnbach 6 a, 91583 Diebach | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 4 kW | avrg. 3.825 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010227159100020 | Am Wohnbach 4 a, 91583 Diebach | |||
