Illesheim
Stromverbrauch:
6.704 MWh/Jahr
Einwohner:
906 Bürger
Fläche:
21 km2
Anmerkungen:
1) Die regionalen Verbrauchsdaten sind Schätzungen auf der Basis des durchschnittlichen Stromverbrauches in der Bundesrepublik.
2) Die Berechnungen der EE-Stromproduktion basieren, sofern entsprechende Zahlen vorliegen, auf den realen Produktionsdaten für ein volles Kalenderjahr.
3) Die zugrundeliegenden EEG-Anlagen entsprechen dem Stand der Meldungen vom 24.08.2015.
Erneuerbare Stromproduktion | 10.399 MWh/Jahr | |
Solarstrom 132 Anlagen 1 MW(peak) |
1.779 MWh/Jahr | |
Windkraft 0 Anlagen 0 MW(peak) |
0 MWh/Jahr | |
Wasserkraft 0 Anlagen 0 MW(peak) |
0 MWh/Jahr | |
Biomasse 2 Anlagen 1 MW(peak) |
8.620 MWh/Jahr | |
Klärgas, etc 0 Anlagen 0 MW(peak) |
0 MWh/Jahr | |
Geothermie 0 Anlagen 0 MW(peak) |
0 MWh/Jahr |
Hinweis:
Aufgrund der - leider schon seit dem Jahr 2009 - bekannten Probleme mit der Datenqualität der EEG-Meldungen werden sehr viele Anlagen derzeit leider noch nicht den korrekten Standortgemeinden zugeordnet. Offensichtlich publizieren viele Netzbetreiber die Netzanschlusspunkte und nicht die vom Gesetzgeber geforderten Anlagenstandorte. Fehlerhafte Zuordnungen durch falsche Standortinformationen sind damit überall möglich.
Weiterhin wird bisher die alte Wasserkraft nicht erfaßt, da sie in den EEG-Meldungen nicht auftaucht. Dies führt zum Beispiel in Bayern zu einer extremen Verzerrung, weil dort rund 13 TWh Erneuerbarer Wasserkraftstrom zu wenig verrechnet wird!
EEG-Zahlungen zum Basisjahr 2013 (Euro)
Nachfolgend sieht man NICHT die tatsächlichen EEG-Zahlungen für alle aufgeführten Kalenderjahre. Da anlagenscharfe Bewegungsdaten erst seit wenigen Jahren publiziert werden müssen, fehlen die meisten historischen Daten.
Wir wählen deshalb ein Basisjahr und unterstellen, dass die Anlagen in jedem Jahr den gleichen Ertrag erzielt hätten. Daraus ergibt sich eine Übersicht die verdeutlicht, welchen Anteil an den EEG-Zahlungen die Anlagen bis zu einem bestimmten Inbetriebnahmejahr haben.
Anlagen, die erst nach dem gewählten Basisjahr erbaut wurden bleiben in dieser Auswertung unberücksichtigt!
Hinweis:
Bei den obigen "EEG-Zahlungen" handelt es sich um eine Art Indikator für die Entwicklung der regionalen Wertschöpfung durch Erneuerbare Stromproduktion. Die regionalen Gewerbesteuereinnahmen stehen in einem direkten Zusammenhang zu diesen EEG-Zahlungen.
Zu beachten ist vor allem, dass die "EEG-Zahlungen" nicht eins-zu-eins der viel debattierten "EEG-Umlage" entsprechen!
Wir können die unzähligen Details der EEG-Geldströme hier nicht umfassend erörtern, wollen aber dennoch einige der häufig gestellten Fragen beantworten.
Der Ausbau der Erneuerbaren Energien (kWh)
Die Grafik zeigt den Ausbau seit 2002. Auf der y-Achse wurde die Summe der Energiemengen aufgetragen (in kWh), die von den jeweiligen Anlagentypen erzeugt wurde. Im Gegensatz zu anderen Statistiken legen wir in jedem Jahr den durchschnittlichen Ertrag einer Anlage zugrunde. Diese Form der Auswertung zeigt somit nicht die reale Einspeisung in den jeweiligen Jahren, sondern eher das geschaffene Erzeugungspotential. Reale Produktionsdaten finden Sie in der bereitgestellten CSV-Datei zu den "EEG-Anlagen der Region" weiter unten.
Hinweis:
Die oberen vier Statistiken, insbesondere die zum monatlichen Zubau, zeigen meist sehr deutlich, dass die Meldungen mit hoher Wahrscheinlichkeit sehr unvollständig oder schlichtweg falsch sind.
Die Bundesnetzagentur hat eine sehr eigenwillige Interpretation der gesetzlichen Forderung nach Transparenz, denn die Photovoltaik-Anlagen werden nicht im Anlagenregister veröffentlicht! Somit gibt es seit August 2014 keinen nachprüfbaren PV-Zubau mehr.
Zu weiteren Details lesen Sie bitte auch unsere Antworten auf häufig gestellte Fragen.
Der saisonale Energiemix
Auf der Basis vereinfachter Wetterdaten wird hier eine Abschätzung des regionalen Energiemixes vorgenommen. Man sieht wie viel Strom (in kWh) jeden Monat aus welcher Erneuerbaren Energiequelle in das lokale Stromnetz eingespeist werden könnte. Optimal wäre eine relativ gleichmäßige Verteilung mit einem leichten Winterüberschuss. Im Gegensatz zur heutigen Praxis unterstellen wir deshalb, dass in Zukunft alle Formen von speicherbaren Kohlenwasserstoffen (z.B. Biogas) in Abhängigkeit von unserem Heizwärmebedarf genutzt werden.
Genaue Informationen zu der Bedeutung und den Hintergründen dieser Grafik finden Sie in unserer ausführlichen Erläuterung zum Energiemix.
Legende:
Verteilung der Anlagenanzahl auf die Netzebenen
Analog zu einer der vorherigen Auswertungen werden hier die Anlagen anhand der Spannungsebenen gruppiert aber nun nach ihrer Stückzahl aufgetragen. Man kann hieran erkennen, welcher Verwaltungs- und Kommunikationsaufwand mit den jeweiligen Anlagenkategorien einher geht und warum man ein "Smart Grid im Zeitalter des Cyberwar" völlig neu denken muss. Es gibt auch ein Video (ca. 60 min.) zu diesem Thema.
Legende:
Der Ausbau der Erneuerbaren Energien (Stück)
Diese Auswertung zeigt die Anzahl der Anlagen (in Stück). Eine kleine Solaranlage zählt dabei genauso viel, wie ein Multimegawatt-Windrad. Die Grafik ist meist eher ohne echten Wert, weil die PV-Anlagen fast überall extrem dominieren. Doch in Kombination mit der CSV-Download-Datei der "kWh" oder "kW(peak)"-Statistik kann man hieraus die durchschnittlichen Leistungsdaten der Anlagen ableiten.
Die EEG-Anlagen der Region "Illesheim"
Eine computerlesbare Auflistung aller uns in dieser Region bekannten EEG-Anlagen erhalten Sie durch das Anklicken des CSV-Dateisymbols auf der linken Seite.
Es sind neben den direkt zu dieser Region zugeordneten Anlagen auch die Anlagen der jeweiligen Unterregionen enthalten.
Das Datenformat entspricht dem im Download-Bereich bereitgestellten Gesamtdatensatz. Auch die potentiellen Probleme und Fehler werden dort ausführlich beschrieben. Weitere Antworten kann auch unser Bereich zu den häufig gestellten Fragen liefern.
Wer Fehler in den Datenbeständen entdeckt und korrigieren kann (z.B. falsche Orts- oder Leistungsangaben, Ertragszahlen usw.), der kann, unter Nennung der betreffenden Anlagennummer, entweder mit uns Kontakt aufnehmen oder am besten sich direkt gleich an den zuständigen Netzbetreiber wenden.
Hinweis:
Da wir die öffentlichten EEG-Meldedaten nur regional zuordnen und statistisch aufbereiten sind wir nicht für den Inhalt verantwortlich. Alle von uns importierten Quelldaten haben wir im Download-Bereich bereitgestellt. Falls Sie datenschutzrechtliche Bedenken im Zusammenhang mit dieser Seite haben, so lesen Sie bitte unseren Datenschutzhinweis.
In der nachfolgenden Tabelle sind alle EEG-Anlagen aufgeführt, die ausdrücklich nur dieser Region direkt zugeordnet wurden. Anlagen der Stadt- oder Ortsteile sind — im Gegensatz zum obigen CSV-Datensatz — in dieser Tabelle nicht enthalten.
Bitte beachten Sie, dass es sich bei EE-Stromproduktionsmengen (kWh) mit einem vorangestellten "ca." nur um Schätzungen handelt, die auf pauschalen Anlagenerträge beruhen. In diesen Fälle wurden vom den Netzbetreibern bisher noch nie Ertragsdaten veröffentlicht. Die "avrg." kWh-Werte sind die von uns, auf der Basis der offiziellen Meldungen, ermittelten Durchschnittserträge der jeweiligen Anlage.
2000 | Solarstrom | 2 kW | avrg. 2.360 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000000383781100000 | Gartenstr. 4, 91471 Illesheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2000 | Solarstrom | 3 kW | avrg. 1.961 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000000460389100000 | Hauptstr. 20, 91471 Illesheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2000 | Solarstrom | 2 kW | avrg. 1.985 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000000513826100000 | Brunnenstr. 1, 91471 Illesheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2001 | Biomasse — Biogas | 30 kW | avrg. 144.843 kWh/Jahr | |
E2191501BIXX000000000475057100000 | Sontheim 6, 91471 Illesheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2002 | Solarstrom | 5 kW | avrg. 5.075 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000000475016100000 | Sontheim 24, 91471 Illesheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2002 | Solarstrom | 1 kW | avrg. 1.186 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000000516088100000 | Westheim 84, 91471 Illesheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2003 | Solarstrom | 4 kW | avrg. 4.117 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010005307100000 | Wiesenstr. 16, 91471 Illesheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2003 | Solarstrom | 10 kW | avrg. 9.019 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010010006100000 | Urfersheim 32, 91471 Illesheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2003 | Solarstrom | 10 kW | avrg. 9.787 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010010931100000 | Gackenmühle 1, 91471 Illesheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2004 | Solarstrom | 8 kW | avrg. 7.362 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010014858100000 | Hauptstr. 16, 91471 Illesheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2004 | Solarstrom | 8 kW | avrg. 7.568 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010014860100000 | Unteres Flürlein 11, 91471 Illesheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2004 | Solarstrom | 7 kW | avrg. 6.882 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000000383781100001 | Gartenstr. 4, 91471 Illesheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2004 | Solarstrom | 10 kW | avrg. 10.218 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010015722100000 | Westheim 60, 91471 Illesheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2004 | Solarstrom | 3 kW | avrg. 3.356 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010016986100000 | Brunnenstr. 5, 91471 Illesheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2004 | Solarstrom | 11 kW | avrg. 10.493 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010016473100000 | Gartenstr. 2, 91471 Illesheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2004 | Solarstrom | 6 kW | avrg. 5.492 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010017997100000 | Urfersheim 19, 91471 Illesheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2004 | Solarstrom | 10 kW | avrg. 9.787 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010204813100000 | Gackenmühle 1, 91471 Illesheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2004 | Solarstrom | 27 kW | avrg. 26.549 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010020168100000 | Kirchstr. 2, 91471 Illesheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2004 | Solarstrom | 28 kW | avrg. 27.244 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010020844100000 | Urfersheim 43, 91471 Illesheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2004 | Solarstrom | 3 kW | avrg. 2.506 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010021405100000 | Brunnenstr. 12, 91471 Illesheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2004 | Solarstrom | 5 kW | avrg. 4.285 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010023855100000 | Westheim 71, 91471 Illesheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2005 | Solarstrom | 10 kW | avrg. 9.363 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010027359100000 | Urfersheim 11, 91471 Illesheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2005 | Solarstrom | 30 kW | avrg. 26.937 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010030629100000 | Westheim 48, 91471 Illesheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2005 | Solarstrom | 13 kW | avrg. 11.637 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010010006100001 | Urfersheim 32, 91471 Illesheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2006 | Solarstrom | 20 kW | avrg. 20.284 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010037084100000 | Sontheim 19, 91471 Illesheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2006 | Solarstrom | 7 kW | avrg. 5.856 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010039513100000 | Westheim 76, 91471 Illesheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2006 | Solarstrom | 8 kW | avrg. 8.155 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010200877100000 | Sontheim 19, 91471 Illesheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2006 | Solarstrom | 14 kW | avrg. 13.772 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010199177100000 | Sontheim 16, 91471 Illesheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2006 | Solarstrom | 5 kW | avrg. 4.861 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010204920100000 | Sontheim 16, 91471 Illesheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2007 | Solarstrom | 23 kW | avrg. 24.302 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010208702100000 | Sontheim 6, 91471 Illesheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2007 | Solarstrom | 28 kW | avrg. 31.176 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010208712100000 | Sontheim 6, 91471 Illesheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2007 | Solarstrom | 23 kW | avrg. 23.324 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010208900100000 | Westheim 62, 91471 Illesheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2007 | Solarstrom | 9 kW | avrg. 8.315 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010210487100000 | Westheim 23, 91471 Illesheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2007 | Solarstrom | 6 kW | avrg. 5.979 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010199177100010 | Sontheim 16, 91471 Illesheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2007 | Solarstrom | 17 kW | avrg. 17.097 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010211099100000 | Westheim 55, 91471 Illesheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2007 | Solarstrom | 26 kW | avrg. 25.233 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010214755100000 | Sontheim 11, 91471 Illesheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2008 | Solarstrom | 15 kW | avrg. 15.595 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010219987100000 | Westheim 37, 91471 Illesheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2008 | Solarstrom | 10 kW | avrg. 9.414 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010223631100000 | Urfersheim 65, 91471 Illesheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2008 | Solarstrom | 7 kW | avrg. 7.549 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000000475016100010 | Sontheim 24, 91471 Illesheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2008 | Solarstrom | 5 kW | avrg. 5.798 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010005307100001 | Wiesenstr. 16, 91471 Illesheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 80 kW | avrg. 81.355 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010229877100000 | Sontheim 8902, 91471 Illesheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 28 kW | avrg. 27.035 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010230537100000 | Gartenstr. 7, 91471 Illesheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 6 kW | avrg. 6.701 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010231106100000 | Urfersheim 48, 91471 Illesheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 11 kW | avrg. 11.737 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010231919100000 | Westheim 68, 91471 Illesheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 23 kW | avrg. 22.964 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010231921100000 | Westheim 48, 91471 Illesheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 24 kW | avrg. 24.935 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010232901100000 | Hauptstr. 22, 91471 Illesheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 36 kW | avrg. 30.787 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010234853100000 | Westheim 8906, 91471 Illesheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 10 kW | avrg. 9.334 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010234413100000 | Westheim 45, 91471 Illesheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 20 kW | avrg. 20.896 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010231919100010 | Westheim 68, 91471 Illesheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 5 kW | avrg. 4.732 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010017997100001 | Urfersheim 19, 91471 Illesheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 30 kW | avrg. 27.971 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010237633100000 | Hauptstr. 33, 91471 Illesheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 10 kW | avrg. 9.674 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010237635100000 | Urfersheim 58, 91471 Illesheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 4 kW | avrg. 3.513 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010237429100000 | Urfersheim 26, 91471 Illesheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 7 kW | avrg. 5.904 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010238155100000 | Wiesenstr. 4, 91471 Illesheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 28 kW | avrg. 28.944 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010238682100000 | Urfersheim 8906, 91471 Illesheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 4 kW | avrg. 4.336 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010241424100000 | Westheim 67, 91471 Illesheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 8 kW | avrg. 7.897 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010239460100000 | Urfersheim 35, 91471 Illesheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 12 kW | avrg. 12.565 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010239515100000 | Urfersheim 30, 91471 Illesheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 8 kW | avrg. 7.379 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010239452100000 | Blumenstr. 20, 91471 Illesheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 8 kW | avrg. 8.766 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010239440100000 | Berlichingenstr. 5, 91471 Illesheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 10 kW | avrg. 9.870 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010229877100010 | Sontheim 8902, 91471 Illesheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 10 kW | avrg. 10.384 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010240016100000 | Berlichingenstr. 1, 91471 Illesheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 15 kW | avrg. 14.040 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010208702100010 | Sontheim 6, 91471 Illesheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 16 kW | avrg. 18.260 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010240592100000 | Westheim 17, 91471 Illesheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 10 kW | avrg. 9.868 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010240613100000 | Sontheim 20, 91471 Illesheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 5 kW | avrg. 5.104 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010242354100000 | Urfersheim 66, 91471 Illesheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 22 kW | avrg. 21.904 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010243141100000 | Westheim 49, 91471 Illesheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 19 kW | avrg. 18.746 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010243021100000 | Hauptstr. 8, 91471 Illesheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 7 kW | avrg. 6.616 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010243021100010 | Hauptstr. 8, 91471 Illesheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 10 kW | avrg. 10.471 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010243527100000 | Gackenmühle 3, 91471 Illesheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 9 kW | avrg. 8.951 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010243779100000 | Berlichingenstr. 7, 91471 Illesheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 33 kW | avrg. 37.702 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010243724100000 | Urfersheim 43, 91471 Illesheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 6 kW | avrg. 6.701 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010245637100000 | Urfersheim 68, 91471 Illesheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 7 kW | avrg. 7.156 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010244266100000 | Hauptstr. 34, 91471 Illesheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 42 kW | avrg. 47.530 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010244035100000 | Westheim 8909, 91471 Illesheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
