Neustadt an der Aisch
Stromverbrauch:
90.487 MWh/Jahr
Einwohner:
12.228 Bürger
Fläche:
61 km2
Anmerkungen:
1) Die regionalen Verbrauchsdaten sind Schätzungen auf der Basis des durchschnittlichen Stromverbrauches in der Bundesrepublik.
2) Die Berechnungen der EE-Stromproduktion basieren, sofern entsprechende Zahlen vorliegen, auf den realen Produktionsdaten für ein volles Kalenderjahr.
3) Die zugrundeliegenden EEG-Anlagen entsprechen dem Stand der Meldungen vom 24.08.2015.
Erneuerbare Stromproduktion | 34.466 MWh/Jahr | |
Solarstrom 465 Anlagen 11 MW(peak) |
10.880 MWh/Jahr | |
Windkraft 4 Anlagen 8 MW(peak) |
13.687 MWh/Jahr | |
Wasserkraft 1 Anlagen 0 MW(peak) |
24 MWh/Jahr | |
Biomasse 5 Anlagen 1 MW(peak) |
9.871 MWh/Jahr | |
Klärgas, etc 1 Anlagen 0 MW(peak) |
2 MWh/Jahr | |
Geothermie 0 Anlagen 0 MW(peak) |
0 MWh/Jahr |
Hinweis:
Aufgrund der - leider schon seit dem Jahr 2009 - bekannten Probleme mit der Datenqualität der EEG-Meldungen werden sehr viele Anlagen derzeit leider noch nicht den korrekten Standortgemeinden zugeordnet. Offensichtlich publizieren viele Netzbetreiber die Netzanschlusspunkte und nicht die vom Gesetzgeber geforderten Anlagenstandorte. Fehlerhafte Zuordnungen durch falsche Standortinformationen sind damit überall möglich.
Weiterhin wird bisher die alte Wasserkraft nicht erfaßt, da sie in den EEG-Meldungen nicht auftaucht. Dies führt zum Beispiel in Bayern zu einer extremen Verzerrung, weil dort rund 13 TWh Erneuerbarer Wasserkraftstrom zu wenig verrechnet wird!
EEG-Zahlungen zum Basisjahr 2013 (Euro)
Nachfolgend sieht man NICHT die tatsächlichen EEG-Zahlungen für alle aufgeführten Kalenderjahre. Da anlagenscharfe Bewegungsdaten erst seit wenigen Jahren publiziert werden müssen, fehlen die meisten historischen Daten.
Wir wählen deshalb ein Basisjahr und unterstellen, dass die Anlagen in jedem Jahr den gleichen Ertrag erzielt hätten. Daraus ergibt sich eine Übersicht die verdeutlicht, welchen Anteil an den EEG-Zahlungen die Anlagen bis zu einem bestimmten Inbetriebnahmejahr haben.
Anlagen, die erst nach dem gewählten Basisjahr erbaut wurden bleiben in dieser Auswertung unberücksichtigt!
Hinweis:
Bei den obigen "EEG-Zahlungen" handelt es sich um eine Art Indikator für die Entwicklung der regionalen Wertschöpfung durch Erneuerbare Stromproduktion. Die regionalen Gewerbesteuereinnahmen stehen in einem direkten Zusammenhang zu diesen EEG-Zahlungen.
Zu beachten ist vor allem, dass die "EEG-Zahlungen" nicht eins-zu-eins der viel debattierten "EEG-Umlage" entsprechen!
Wir können die unzähligen Details der EEG-Geldströme hier nicht umfassend erörtern, wollen aber dennoch einige der häufig gestellten Fragen beantworten.
Der Ausbau der Erneuerbaren Energien (kWh)
Die Grafik zeigt den Ausbau seit 2002. Auf der y-Achse wurde die Summe der Energiemengen aufgetragen (in kWh), die von den jeweiligen Anlagentypen erzeugt wurde. Im Gegensatz zu anderen Statistiken legen wir in jedem Jahr den durchschnittlichen Ertrag einer Anlage zugrunde. Diese Form der Auswertung zeigt somit nicht die reale Einspeisung in den jeweiligen Jahren, sondern eher das geschaffene Erzeugungspotential. Reale Produktionsdaten finden Sie in der bereitgestellten CSV-Datei zu den "EEG-Anlagen der Region" weiter unten.
Hinweis:
Die oberen vier Statistiken, insbesondere die zum monatlichen Zubau, zeigen meist sehr deutlich, dass die Meldungen mit hoher Wahrscheinlichkeit sehr unvollständig oder schlichtweg falsch sind.
Die Bundesnetzagentur hat eine sehr eigenwillige Interpretation der gesetzlichen Forderung nach Transparenz, denn die Photovoltaik-Anlagen werden nicht im Anlagenregister veröffentlicht! Somit gibt es seit August 2014 keinen nachprüfbaren PV-Zubau mehr.
Zu weiteren Details lesen Sie bitte auch unsere Antworten auf häufig gestellte Fragen.
Der saisonale Energiemix
Auf der Basis vereinfachter Wetterdaten wird hier eine Abschätzung des regionalen Energiemixes vorgenommen. Man sieht wie viel Strom (in kWh) jeden Monat aus welcher Erneuerbaren Energiequelle in das lokale Stromnetz eingespeist werden könnte. Optimal wäre eine relativ gleichmäßige Verteilung mit einem leichten Winterüberschuss. Im Gegensatz zur heutigen Praxis unterstellen wir deshalb, dass in Zukunft alle Formen von speicherbaren Kohlenwasserstoffen (z.B. Biogas) in Abhängigkeit von unserem Heizwärmebedarf genutzt werden.
Genaue Informationen zu der Bedeutung und den Hintergründen dieser Grafik finden Sie in unserer ausführlichen Erläuterung zum Energiemix.
Legende:
Verteilung der Anlagenanzahl auf die Netzebenen
Analog zu einer der vorherigen Auswertungen werden hier die Anlagen anhand der Spannungsebenen gruppiert aber nun nach ihrer Stückzahl aufgetragen. Man kann hieran erkennen, welcher Verwaltungs- und Kommunikationsaufwand mit den jeweiligen Anlagenkategorien einher geht und warum man ein "Smart Grid im Zeitalter des Cyberwar" völlig neu denken muss. Es gibt auch ein Video (ca. 60 min.) zu diesem Thema.
Legende:
Der Ausbau der Erneuerbaren Energien (Stück)
Diese Auswertung zeigt die Anzahl der Anlagen (in Stück). Eine kleine Solaranlage zählt dabei genauso viel, wie ein Multimegawatt-Windrad. Die Grafik ist meist eher ohne echten Wert, weil die PV-Anlagen fast überall extrem dominieren. Doch in Kombination mit der CSV-Download-Datei der "kWh" oder "kW(peak)"-Statistik kann man hieraus die durchschnittlichen Leistungsdaten der Anlagen ableiten.
Die EEG-Anlagen der Region "Neustadt an der Aisch"
Eine computerlesbare Auflistung aller uns in dieser Region bekannten EEG-Anlagen erhalten Sie durch das Anklicken des CSV-Dateisymbols auf der linken Seite.
Es sind neben den direkt zu dieser Region zugeordneten Anlagen auch die Anlagen der jeweiligen Unterregionen enthalten.
Das Datenformat entspricht dem im Download-Bereich bereitgestellten Gesamtdatensatz. Auch die potentiellen Probleme und Fehler werden dort ausführlich beschrieben. Weitere Antworten kann auch unser Bereich zu den häufig gestellten Fragen liefern.
Wer Fehler in den Datenbeständen entdeckt und korrigieren kann (z.B. falsche Orts- oder Leistungsangaben, Ertragszahlen usw.), der kann, unter Nennung der betreffenden Anlagennummer, entweder mit uns Kontakt aufnehmen oder am besten sich direkt gleich an den zuständigen Netzbetreiber wenden.
Hinweis:
Da wir die öffentlichten EEG-Meldedaten nur regional zuordnen und statistisch aufbereiten sind wir nicht für den Inhalt verantwortlich. Alle von uns importierten Quelldaten haben wir im Download-Bereich bereitgestellt. Falls Sie datenschutzrechtliche Bedenken im Zusammenhang mit dieser Seite haben, so lesen Sie bitte unseren Datenschutzhinweis.
In der nachfolgenden Tabelle sind alle EEG-Anlagen aufgeführt, die ausdrücklich nur dieser Region direkt zugeordnet wurden. Anlagen der Stadt- oder Ortsteile sind — im Gegensatz zum obigen CSV-Datensatz — in dieser Tabelle nicht enthalten.
Bitte beachten Sie, dass es sich bei EE-Stromproduktionsmengen (kWh) mit einem vorangestellten "ca." nur um Schätzungen handelt, die auf pauschalen Anlagenerträge beruhen. In diesen Fälle wurden vom den Netzbetreibern bisher noch nie Ertragsdaten veröffentlicht. Die "avrg." kWh-Werte sind die von uns, auf der Basis der offiziellen Meldungen, ermittelten Durchschnittserträge der jeweiligen Anlage.
1993 | Solarstrom | 5 kW | avrg. 3.945 kWh/Jahr | |
E20275010010100302700053725000000 | Auf der Stadthöhe 27, 91413 Neustadt a. d. Aisch | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Neustadt a.d. Aisch GmbH | ||||
1996 | Solarstrom | 6 kW | avrg. 4.200 kWh/Jahr | |
E20275010010130303800064750000000 | Paracelsusstraße 38, 91413 Neustadt a. d. Aisch | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Neustadt a.d. Aisch GmbH | ||||
1997 | Solarstrom | 1 kW | avrg. 624 kWh/Jahr | |
E20275010010200403800071910000000 | Am Schnerrer 38, 91413 Neustadt a. d. Aisch | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Neustadt a.d. Aisch GmbH | ||||
1997 | Solarstrom | 1 kW | avrg. 756 kWh/Jahr | |
E20275010010010800700000010000000 | Rudolf-Diesel-Straße 0, 91413 Neustadt a. d. Aisch | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Neustadt a.d. Aisch GmbH | ||||
1997 | Solarstrom | 5 kW | avrg. 4.019 kWh/Jahr | |
E20275010010340505200100710000000 | An den Weinbergen 52, 91413 Neustadt a. d. Aisch | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Neustadt a.d. Aisch GmbH | ||||
1998 | Solarstrom | 1 kW | avrg. 671 kWh/Jahr | |
E20275010010090102000038350000000 | Bismarckstraße 20, 91413 Neustadt a. d. Aisch | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Neustadt a.d. Aisch GmbH | ||||
1998 | Wasserkraft | 15 kW | avrg. 24.240 kWh/Jahr | |
E20275010010040205300025150000000 | Bamberger Straße 53, 91413 Neustadt a. d. Aisch | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Neustadt a.d. Aisch GmbH | ||||
1998 | Solarstrom | 2 kW | avrg. 2.128 kWh/Jahr | |
E20275010010160501700067960000000 | Röntgenstraße 17, 91413 Neustadt a. d. Aisch | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Neustadt a.d. Aisch GmbH | ||||
1999 | Solarstrom | 2 kW | avrg. 1.587 kWh/Jahr | |
E20275010010010200200053660000000 | Plärrer 2, 91413 Neustadt a. d. Aisch | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Neustadt a.d. Aisch GmbH | ||||
1999 | Solarstrom | 1 kW | avrg. 1.045 kWh/Jahr | |
E20275010010050200300053690000000 | Riedweg 3, 91413 Neustadt a. d. Aisch | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Neustadt a.d. Aisch GmbH | ||||
1999 | Solarstrom | 2 kW | avrg. 1.732 kWh/Jahr | |
E20275010010200601300074570000000 | Unterschweinacher Weg 13, 91413 Neustadt a. d. Aisch | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Neustadt a.d. Aisch GmbH | ||||
2000 | Solarstrom | 1 kW | avrg. 832 kWh/Jahr | |
E20275010010200901300074360000000 | Am Sandacker 13, 91413 Neustadt a. d. Aisch | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Neustadt a.d. Aisch GmbH | ||||
2000 | Solarstrom | 3 kW | avrg. 2.811 kWh/Jahr | |
E20275010010220501700079290000000 | Adolf-Scherzer-Straße 17, 91413 Neustadt a. d. Aisch | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Neustadt a.d. Aisch GmbH | ||||
2000 | Solarstrom | 1 kW | avrg. 968 kWh/Jahr | |
E20275010010220601000079590000000 | Konrad-Pregler-Straße 10, 91413 Neustadt a. d. Aisch | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Neustadt a.d. Aisch GmbH | ||||
2000 | Solarstrom | 1 kW | avrg. 918 kWh/Jahr | |
E20275010010220601200079650000000 | Konrad-Pregler-Straße 12, 91413 Neustadt a. d. Aisch | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Neustadt a.d. Aisch GmbH | ||||
2000 | Solarstrom | 1 kW | avrg. 900 kWh/Jahr | |
E20275010010220601200079660000000 | Konrad-Pregler-Straße 12 a, 91413 Neustadt a. d. Aisch | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Neustadt a.d. Aisch GmbH | ||||
2000 | Solarstrom | 4 kW | avrg. 3.660 kWh/Jahr | |
E20275010010320501900095880000000 | An der Steige 19, 91413 Neustadt a. d. Aisch | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Neustadt a.d. Aisch GmbH | ||||
2000 | Solarstrom | 2 kW | avrg. 1.930 kWh/Jahr | |
E20275010010220600300079410000000 | Konrad-Pregler-Straße 3, 91413 Neustadt a. d. Aisch | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Neustadt a.d. Aisch GmbH | ||||
2000 | Solarstrom | 1 kW | avrg. 1.016 kWh/Jahr | |
E20275010010250205900085870000000 | Strahlbacher Weg 59, 91413 Neustadt a. d. Aisch | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Neustadt a.d. Aisch GmbH | ||||
2000 | Solarstrom | 1 kW | avrg. 716 kWh/Jahr | |
E20275010010100300800042140000000 | Stadtpark 8, 91413 Neustadt a. d. Aisch | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Neustadt a.d. Aisch GmbH | ||||
2000 | Solarstrom | 2 kW | avrg. 1.279 kWh/Jahr | |
E20275010010100302700053720000000 | Stadtpark 27, 91413 Neustadt a. d. Aisch | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Neustadt a.d. Aisch GmbH | ||||
2000 | Solarstrom | 4 kW | avrg. 3.078 kWh/Jahr | |
E20275010010160103800066730000000 | Kleinerlbacher Weg 38, 91413 Neustadt a. d. Aisch | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Neustadt a.d. Aisch GmbH | ||||
2000 | Solarstrom | 4 kW | avrg. 3.887 kWh/Jahr | |
E20275010010240200400083010000000 | Langer Wasen 4, 91413 Neustadt a. d. Aisch | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Neustadt a.d. Aisch GmbH | ||||
2000 | Solarstrom | 2 kW | avrg. 913 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000000372858100000 | Blumenstr. 15, 91413 Neustadt | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2000 | Solarstrom | 3 kW | avrg. 2.093 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000000469265100000 | Am Wiesengrund 6, 91413 Neustadt | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2001 | Solarstrom | 3 kW | avrg. 1.921 kWh/Jahr | |
E20275010010410200200105030000000 | Rudolf-Diesel-Straße 2, 91413 Neustadt a. d. Aisch | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Neustadt a.d. Aisch GmbH | ||||
2001 | Solarstrom | 1 kW | avrg. 707 kWh/Jahr | |
E20275010010110401800053730000000 | Mozartstraße 18, 91413 Neustadt a. d. Aisch | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Neustadt a.d. Aisch GmbH | ||||
2001 | Solarstrom | 4 kW | avrg. 3.662 kWh/Jahr | |
E20275010010150600300065340000000 | Virchowstraße 3, 91413 Neustadt a. d. Aisch | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Neustadt a.d. Aisch GmbH | ||||
2001 | Solarstrom | 2 kW | avrg. 1.636 kWh/Jahr | |
E20275010010310101400090710000000 | Am Pfalzbach 14 f, 91413 Neustadt a. d. Aisch | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Neustadt a.d. Aisch GmbH | ||||
2001 | Solarstrom | 2 kW | avrg. 1.442 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000000555537100000 | Unternesselbach 41, 91413 Neustadt | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2001 | Solarstrom | 5 kW | avrg. 4.286 kWh/Jahr | |
E20275010010320502100095900000000 | Steinsweg 9 -11, 91413 Neustadt a. d. Aisch | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Neustadt a.d. Aisch GmbH | ||||
2001 | Solarstrom | 5 kW | avrg. 4.287 kWh/Jahr | |
E20275010010320502100095910000000 | Steinsweg 9 -11, 91413 Neustadt a. d. Aisch | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Neustadt a.d. Aisch GmbH | ||||
2001 | Solarstrom | 5 kW | avrg. 4.287 kWh/Jahr | |
E20275010010320502100095920000000 | Steinsweg 9 -11, 91413 Neustadt a. d. Aisch | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Neustadt a.d. Aisch GmbH | ||||
2001 | Solarstrom | 10 kW | avrg. 9.755 kWh/Jahr | |
E20275010010060102400023280000000 | Hans-Böckler-Straße 2, 91413 Neustadt a. d. Aisch | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Neustadt a.d. Aisch GmbH | ||||
2001 | Solarstrom | 2 kW | avrg. 1.794 kWh/Jahr | |
E20275010010200700400073180000000 | Am Höhrlein 4, 91413 Neustadt a. d. Aisch | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Neustadt a.d. Aisch GmbH | ||||
2001 | Solarstrom | 5 kW | avrg. 3.969 kWh/Jahr | |
E20275010010250300400086150000000 | Unterstrahlbach 4, 91413 Neustadt a. d. Aisch | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Neustadt a.d. Aisch GmbH | ||||
2001 | Solarstrom | 2 kW | avrg. 1.690 kWh/Jahr | |
E20275010010320502500095960000000 | An der Steige 25, 91413 Neustadt a. d. Aisch | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Neustadt a.d. Aisch GmbH | ||||
2002 | Solarstrom | 66 kW | avrg. 60.634 kWh/Jahr | |
E20275010010230100400000690000000 | Schulzentrum Comeniusstr. 4, 91413 Neustadt a. d. Aisch | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Neustadt a.d. Aisch GmbH | ||||
2002 | Solarstrom | 3 kW | avrg. 2.614 kWh/Jahr | |
E20275010010210402500075780000000 | Auf der Stadthöhe 25, 91413 Neustadt a. d. Aisch | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Neustadt a.d. Aisch GmbH | ||||
2002 | Solarstrom | 2 kW | avrg. 2.442 kWh/Jahr | |
E20275010010240503600085410000000 | Schleifweg 36, 91413 Neustadt a. d. Aisch | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Neustadt a.d. Aisch GmbH | ||||
2002 | Solarstrom | 26 kW | avrg. 23.912 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000000511900100000 | Weiherhof 4, 91413 Neustadt | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2002 | Solarstrom | 3 kW | avrg. 2.788 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010184742100000 | Unterschweinach 9, 91413 Neustadt | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2002 | Solarstrom | 34 kW | avrg. 31.170 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010000405100000 | Unternesselbach 63, 91413 Neustadt | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2002 | Solarstrom | 6 kW | avrg. 4.082 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000000560383100000 | Unterschweinach 4, 91413 Neustadt | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2003 | Solarstrom | 7 kW | avrg. 7.455 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010005933100000 | Schellert 30, 91413 Neustadt | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2003 | Solarstrom | 2 kW | avrg. 2.259 kWh/Jahr | |
E20275010010240504600085460000000 | Schleifweg 46, 91413 Neustadt a. d. Aisch | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Neustadt a.d. Aisch GmbH | ||||
2003 | Solarstrom | 4 kW | avrg. 2.589 kWh/Jahr | |
E20275010010150201500062070000000 | Ostendstraße 15, 91413 Neustadt a. d. Aisch | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Neustadt a.d. Aisch GmbH | ||||
2003 | Solarstrom | 7 kW | avrg. 6.217 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010006807100000 | Unternesselbach 105, 91413 Neustadt | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2003 | Solarstrom | 11 kW | avrg. 1.130 kWh/Jahr | |
E20275010010230100200080700000000 | Comeniusstraße 2, 91413 Neustadt a. d. Aisch | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Neustadt a.d. Aisch GmbH | ||||
2003 | Solarstrom | 11 kW | avrg. 1.128 kWh/Jahr | |
E20275010010230100200080710000000 | Comeniusstraße 2, 91413 Neustadt a. d. Aisch | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Neustadt a.d. Aisch GmbH | ||||
2003 | Solarstrom | 11 kW | avrg. 10.038 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010009222100000 | Unternesselbach 4, 91413 Neustadt | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2003 | Solarstrom | 11 kW | avrg. 9.949 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010009227100000 | Unternesselbach 4, 91413 Neustadt | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2003 | Solarstrom | 11 kW | avrg. 9.925 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010009229100000 | Unternesselbach 4, 91413 Neustadt | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2003 | Solarstrom | 30 kW | avrg. 25.690 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010011881100000 | Unternesselbach 77, 91413 Neustadt | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2004 | Solarstrom | 30 kW | avrg. 25.681 kWh/Jahr | |
E20275010010070102700028810000000 | Alte Bahnhofstraße 27, 91413 Neustadt a. d. Aisch | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Neustadt a.d. Aisch GmbH | ||||
2004 | Solarstrom | 30 kW | avrg. 26.583 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010012231100000 | Eggensee 1, 91413 Neustadt | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2004 | Solarstrom | 1 kW | avrg. 1.404 kWh/Jahr | |
E20275010010320501900095890000000 | An der Steige 19, 91413 Neustadt a. d. Aisch | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Neustadt a.d. Aisch GmbH | ||||
2004 | Solarstrom | 27 kW | avrg. 22.690 kWh/Jahr | |
E20275010010070102700028820000000 | Alte Bahnhofstraße 27, 91413 Neustadt a. d. Aisch | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Neustadt a.d. Aisch GmbH | ||||
2004 | Solarstrom | 10 kW | avrg. 10.053 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010017548100000 | Herrnneuses 48, 91413 Neustadt | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2004 | Solarstrom | 8 kW | avrg. 7.898 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010021005100000 | Unternesselbach 18, 91413 Neustadt | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2004 | Solarstrom | 6 kW | avrg. 3.193 kWh/Jahr | |
E20275010010100401500042700000000 | Bodelschwingstraße 15, 91413 Neustadt a. d. Aisch | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Neustadt a.d. Aisch GmbH | ||||
2004 | Solarstrom | 8 kW | avrg. 6.560 kWh/Jahr | |
E20275010010240103600082730000000 | Lohmühlenweg 36, 91413 Neustadt a. d. Aisch | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Neustadt a.d. Aisch GmbH | ||||
2004 | Solarstrom | 10 kW | avrg. 8.767 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010021435100000 | Unternesselbach 66, 91413 Neustadt | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2004 | Solarstrom | 32 kW | avrg. 32.232 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010022122100000 | Unterschweinach 37, 91413 Neustadt | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2004 | Solarstrom | 7 kW | avrg. 5.666 kWh/Jahr | |
E20275010010080300500033360000000 | Luitpoldstraße 5a, 91413 Neustadt a. d. Aisch | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Neustadt a.d. Aisch GmbH | ||||
2004 | Solarstrom | 15 kW | avrg. 13.560 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010204869100000 | Unternesselbach 63, 91413 Neustadt | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2004 | Solarstrom | 26 kW | avrg. 24.962 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010022444100000 | Obernesselbach 13, 91413 Neustadt | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2004 | Solarstrom | 3 kW | avrg. 2.331 kWh/Jahr | |
E20275010010050403800022040000000 | Bahnhofstraße 38 a, 91413 Neustadt a. d. Aisch | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Neustadt a.d. Aisch GmbH | ||||
2004 | Solarstrom | 30 kW | avrg. 28.501 kWh/Jahr | |
E20275010010410100800104630000000 | Werner-von-Siemens-Straße 8, 91413 Neustadt a. d. Aisch | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Neustadt a.d. Aisch GmbH | ||||
2005 | Solarstrom | 14 kW | avrg. 12.856 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010024352100000 | Oberstrahlbach 1, 91413 Neustadt | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2005 | Solarstrom | 12 kW | avrg. 10.981 kWh/Jahr | |
E20275010010220701800080370000000 | Ernst-Preu-Straße 18, 91413 Neustadt a. d. Aisch | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Neustadt a.d. Aisch GmbH | ||||
2005 | Solarstrom | 19 kW | avrg. 17.718 kWh/Jahr | |
E20275010010250300700086210000000 | Unterstrahlbach 7, 91413 Neustadt a. d. Aisch | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Neustadt a.d. Aisch GmbH | ||||
2005 | Solarstrom | 30 kW | avrg. 26.661 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010026954100000 | Diebach 34, 91413 Neustadt | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2005 | Solarstrom | 24 kW | avrg. 23.393 kWh/Jahr | |
E20275010010230200200080930000000 | Konrad-Adenauer-Straße 2 Gesundheitsamt, 91413 Neustadt a. d. Aisch | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Neustadt a.d. Aisch GmbH | ||||
2005 | Solarstrom | 15 kW | avrg. 14.606 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010027289100000 | Birkenfelder Hauptstr. 25, 91413 Neustadt | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2005 | Solarstrom | 6 kW | avrg. 5.732 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010027619100000 | Unternesselbach 46, 91413 Neustadt | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2005 | Solarstrom | 15 kW | avrg. 13.374 kWh/Jahr | |
E20275010010320600400095960000000 | Hambühler Weg 4, 91413 Neustadt a. d. Aisch | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Neustadt a.d. Aisch GmbH | ||||
2005 | Solarstrom | 18 kW | avrg. 14.877 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010027377100000 | Unternesselbach 93, 91413 Neustadt | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2005 | Solarstrom | 9 kW | avrg. 8.002 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010027929100000 | Stöckacher Weg 1, 91413 Neustadt | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2005 | Solarstrom | 30 kW | avrg. 29.597 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010027919100000 | Unternesselbach 99, 91413 Neustadt | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
