Hurlach, Oberbayern
Stromverbrauch:
11.669 MWh/Jahr
Einwohner:
1.577 Bürger
Fläche:
17 km2
Anmerkungen:
1) Die regionalen Verbrauchsdaten sind Schätzungen auf der Basis des durchschnittlichen Stromverbrauches in der Bundesrepublik.
2) Die Berechnungen der EE-Stromproduktion basieren, sofern entsprechende Zahlen vorliegen, auf den realen Produktionsdaten für ein volles Kalenderjahr.
3) Die zugrundeliegenden EEG-Anlagen entsprechen dem Stand der Meldungen vom 24.08.2015.
Erneuerbare Stromproduktion | 18.154 MWh/Jahr | |
Solarstrom 157 Anlagen 8 MW(peak) |
9.390 MWh/Jahr | |
Windkraft 0 Anlagen 0 MW(peak) |
0 MWh/Jahr | |
Wasserkraft 0 Anlagen 0 MW(peak) |
0 MWh/Jahr | |
Biomasse 3 Anlagen 1 MW(peak) |
8.764 MWh/Jahr | |
Klärgas, etc 0 Anlagen 0 MW(peak) |
0 MWh/Jahr | |
Geothermie 0 Anlagen 0 MW(peak) |
0 MWh/Jahr |
Hinweis:
Aufgrund der - leider schon seit dem Jahr 2009 - bekannten Probleme mit der Datenqualität der EEG-Meldungen werden sehr viele Anlagen derzeit leider noch nicht den korrekten Standortgemeinden zugeordnet. Offensichtlich publizieren viele Netzbetreiber die Netzanschlusspunkte und nicht die vom Gesetzgeber geforderten Anlagenstandorte. Fehlerhafte Zuordnungen durch falsche Standortinformationen sind damit überall möglich.
Weiterhin wird bisher die alte Wasserkraft nicht erfaßt, da sie in den EEG-Meldungen nicht auftaucht. Dies führt zum Beispiel in Bayern zu einer extremen Verzerrung, weil dort rund 13 TWh Erneuerbarer Wasserkraftstrom zu wenig verrechnet wird!
EEG-Zahlungen zum Basisjahr 2013 (Euro)
Nachfolgend sieht man NICHT die tatsächlichen EEG-Zahlungen für alle aufgeführten Kalenderjahre. Da anlagenscharfe Bewegungsdaten erst seit wenigen Jahren publiziert werden müssen, fehlen die meisten historischen Daten.
Wir wählen deshalb ein Basisjahr und unterstellen, dass die Anlagen in jedem Jahr den gleichen Ertrag erzielt hätten. Daraus ergibt sich eine Übersicht die verdeutlicht, welchen Anteil an den EEG-Zahlungen die Anlagen bis zu einem bestimmten Inbetriebnahmejahr haben.
Anlagen, die erst nach dem gewählten Basisjahr erbaut wurden bleiben in dieser Auswertung unberücksichtigt!
Hinweis:
Bei den obigen "EEG-Zahlungen" handelt es sich um eine Art Indikator für die Entwicklung der regionalen Wertschöpfung durch Erneuerbare Stromproduktion. Die regionalen Gewerbesteuereinnahmen stehen in einem direkten Zusammenhang zu diesen EEG-Zahlungen.
Zu beachten ist vor allem, dass die "EEG-Zahlungen" nicht eins-zu-eins der viel debattierten "EEG-Umlage" entsprechen!
Wir können die unzähligen Details der EEG-Geldströme hier nicht umfassend erörtern, wollen aber dennoch einige der häufig gestellten Fragen beantworten.
Der Ausbau der Erneuerbaren Energien (kWh)
Die Grafik zeigt den Ausbau seit 2002. Auf der y-Achse wurde die Summe der Energiemengen aufgetragen (in kWh), die von den jeweiligen Anlagentypen erzeugt wurde. Im Gegensatz zu anderen Statistiken legen wir in jedem Jahr den durchschnittlichen Ertrag einer Anlage zugrunde. Diese Form der Auswertung zeigt somit nicht die reale Einspeisung in den jeweiligen Jahren, sondern eher das geschaffene Erzeugungspotential. Reale Produktionsdaten finden Sie in der bereitgestellten CSV-Datei zu den "EEG-Anlagen der Region" weiter unten.
Hinweis:
Die oberen vier Statistiken, insbesondere die zum monatlichen Zubau, zeigen meist sehr deutlich, dass die Meldungen mit hoher Wahrscheinlichkeit sehr unvollständig oder schlichtweg falsch sind.
Die Bundesnetzagentur hat eine sehr eigenwillige Interpretation der gesetzlichen Forderung nach Transparenz, denn die Photovoltaik-Anlagen werden nicht im Anlagenregister veröffentlicht! Somit gibt es seit August 2014 keinen nachprüfbaren PV-Zubau mehr.
Zu weiteren Details lesen Sie bitte auch unsere Antworten auf häufig gestellte Fragen.
Der saisonale Energiemix
Auf der Basis vereinfachter Wetterdaten wird hier eine Abschätzung des regionalen Energiemixes vorgenommen. Man sieht wie viel Strom (in kWh) jeden Monat aus welcher Erneuerbaren Energiequelle in das lokale Stromnetz eingespeist werden könnte. Optimal wäre eine relativ gleichmäßige Verteilung mit einem leichten Winterüberschuss. Im Gegensatz zur heutigen Praxis unterstellen wir deshalb, dass in Zukunft alle Formen von speicherbaren Kohlenwasserstoffen (z.B. Biogas) in Abhängigkeit von unserem Heizwärmebedarf genutzt werden.
Genaue Informationen zu der Bedeutung und den Hintergründen dieser Grafik finden Sie in unserer ausführlichen Erläuterung zum Energiemix.
Legende:
Verteilung der Anlagenanzahl auf die Netzebenen
Analog zu einer der vorherigen Auswertungen werden hier die Anlagen anhand der Spannungsebenen gruppiert aber nun nach ihrer Stückzahl aufgetragen. Man kann hieran erkennen, welcher Verwaltungs- und Kommunikationsaufwand mit den jeweiligen Anlagenkategorien einher geht und warum man ein "Smart Grid im Zeitalter des Cyberwar" völlig neu denken muss. Es gibt auch ein Video (ca. 60 min.) zu diesem Thema.
Legende:
Der Ausbau der Erneuerbaren Energien (Stück)
Diese Auswertung zeigt die Anzahl der Anlagen (in Stück). Eine kleine Solaranlage zählt dabei genauso viel, wie ein Multimegawatt-Windrad. Die Grafik ist meist eher ohne echten Wert, weil die PV-Anlagen fast überall extrem dominieren. Doch in Kombination mit der CSV-Download-Datei der "kWh" oder "kW(peak)"-Statistik kann man hieraus die durchschnittlichen Leistungsdaten der Anlagen ableiten.
Die EEG-Anlagen der Region "Hurlach, Oberbayern"
Eine computerlesbare Auflistung aller uns in dieser Region bekannten EEG-Anlagen erhalten Sie durch das Anklicken des CSV-Dateisymbols auf der linken Seite.
Es sind neben den direkt zu dieser Region zugeordneten Anlagen auch die Anlagen der jeweiligen Unterregionen enthalten.
Das Datenformat entspricht dem im Download-Bereich bereitgestellten Gesamtdatensatz. Auch die potentiellen Probleme und Fehler werden dort ausführlich beschrieben. Weitere Antworten kann auch unser Bereich zu den häufig gestellten Fragen liefern.
Wer Fehler in den Datenbeständen entdeckt und korrigieren kann (z.B. falsche Orts- oder Leistungsangaben, Ertragszahlen usw.), der kann, unter Nennung der betreffenden Anlagennummer, entweder mit uns Kontakt aufnehmen oder am besten sich direkt gleich an den zuständigen Netzbetreiber wenden.
Hinweis:
Da wir die öffentlichten EEG-Meldedaten nur regional zuordnen und statistisch aufbereiten sind wir nicht für den Inhalt verantwortlich. Alle von uns importierten Quelldaten haben wir im Download-Bereich bereitgestellt. Falls Sie datenschutzrechtliche Bedenken im Zusammenhang mit dieser Seite haben, so lesen Sie bitte unseren Datenschutzhinweis.
In der nachfolgenden Tabelle sind alle EEG-Anlagen aufgeführt, die ausdrücklich nur dieser Region direkt zugeordnet wurden. Anlagen der Stadt- oder Ortsteile sind — im Gegensatz zum obigen CSV-Datensatz — in dieser Tabelle nicht enthalten.
Bitte beachten Sie, dass es sich bei EE-Stromproduktionsmengen (kWh) mit einem vorangestellten "ca." nur um Schätzungen handelt, die auf pauschalen Anlagenerträge beruhen. In diesen Fälle wurden vom den Netzbetreibern bisher noch nie Ertragsdaten veröffentlicht. Die "avrg." kWh-Werte sind die von uns, auf der Basis der offiziellen Meldungen, ermittelten Durchschnittserträge der jeweiligen Anlage.
2000 | Solarstrom | 3 kW | avrg. 2.802 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007032638-00000 | Kolonie 2, 86857 Hurlach, Oberbay | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2002 | Solarstrom | 3 kW | avrg. 1.636 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007032977-00000 | Kolonie 17, 86857 Hurlach, Oberbay | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2002 | Solarstrom | 6 kW | avrg. 5.809 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007028767-00000 | Gartenstr. 4, 86857 Hurlach, Oberbay | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2003 | Solarstrom | 10 kW | avrg. 9.512 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007033011-00000 | Kolonie 31, 86857 Hurlach, Oberbay | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2003 | Solarstrom | 6 kW | avrg. 5.249 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007033013-00000 | Kolonie 31, 86857 Hurlach, Oberbay | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2003 | Solarstrom | 8 kW | avrg. 8.263 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007031382-00000 | Bahnhofstr. 26, 86857 Hurlach, Oberbay | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2003 | Solarstrom | 5 kW | avrg. 4.211 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007032654-00000 | Kolonie 7, 86857 Hurlach, Oberbay | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2004 | Solarstrom | 18 kW | avrg. 18.426 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007031403-00000 | Langerringer Str. 2, 86857 Hurlach, Oberbay | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2005 | Solarstrom | 10 kW | avrg. 9.774 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007033025-00001 | Kolonie 34, 86857 Hurlach, Oberbay | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2005 | Solarstrom | 4 kW | avrg. 3.925 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007033025-00002 | Kolonie 34, 86857 Hurlach, Oberbay | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2005 | Solarstrom | 15 kW | avrg. 14.325 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007033025-00003 | Kolonie 34, 86857 Hurlach, Oberbay | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2005 | Solarstrom | 32 kW | avrg. 34.045 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007512460-00000 | Flur-Nr.: 734/0, 86857 Gemarkung: Hurlach | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2005 | Solarstrom | 31 kW | avrg. 31.973 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007516479-00000 | Kolonie 30, 86857 Hurlach, Oberbay | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2005 | Biomasse — Biogas | 1.220 kW | avrg. 6.668.388 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007516358-00000 | Flur-Nr.: 649/0, 86857 Gemarkung: Hurlach | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2006 | Solarstrom | 23 kW | avrg. 25.897 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007595559-00000 | Angerstr. 3, 86857 Hurlach, Oberbay | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2006 | Solarstrom | 10 kW | avrg. 11.267 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007598725-00000 | Iglinger Str. 6, 86857 Hurlach, Oberbay | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2006 | Solarstrom | 30 kW | avrg. 23.838 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007616068-00000 | Flur-Nr.: 734/0, 86857 Gemarkung: Hurlach | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2006 | Solarstrom | 10 kW | avrg. 9.272 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007610255-00000 | Viehweide 2, 86857 Hurlach, Oberbay | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2006 | Solarstrom | 20 kW | avrg. 18.827 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007611100-00000 | Bergstr. 7, 86857 Hurlach, Oberbay | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2007 | Solarstrom | 11 kW | avrg. 8.970 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007616888-00000 | Langenmantelstr. 1, 86857 Hurlach, Oberbay | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2007 | Solarstrom | 26 kW | avrg. 27.474 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007619902-00000 | Meitinger Str. 13, 86857 Hurlach, Oberbay | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2007 | Solarstrom | 5 kW | avrg. 5.556 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007622646-00000 | Mitterfeld 10, 86857 Hurlach, Oberbay | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2007 | Solarstrom | 7 kW | avrg. 7.312 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007623045-00000 | Langenmantelstr. 14, 86857 Hurlach, Oberbay | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2007 | Solarstrom | 13 kW | avrg. 12.975 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007624552-00000 | Mitterfeld 24, 86857 Hurlach, Oberbay | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2007 | Solarstrom | 22 kW | avrg. 20.937 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007629115-00000 | Meitinger Str. 18, 86857 Hurlach, Oberbay | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2007 | Solarstrom | 26 kW | avrg. 29.823 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007629564-00000 | Iglinger Str. 48, 86857 Hurlach, Oberbay | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2007 | Solarstrom | 31 kW | avrg. 27.341 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007676866-00000 | Meitinger Str. 9, 86857 Hurlach , Oberbay | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2007 | Solarstrom | 31 kW | avrg. 26.223 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007797356-00000 | Meitinger Str. 9, 86857 Hurlach, Oberbay | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2007 | Solarstrom | 20 kW | avrg. 20.783 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007679642-00000 | Meitinger Str. 2, 86857 Hurlach, Oberbay | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2007 | Solarstrom | 10 kW | avrg. 10.462 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007690134-00000 | Kustererstr. 18, 86857 Hurlach, Oberbay | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2007 | Solarstrom — Freifläche | 4.300 kW | avrg. 4.756.760 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007694970-00000 | Flur-Nr.: 1481/0, 86857 Gemarkung: Hurlach | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2007 | Solarstrom | 26 kW | avrg. 28.162 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007694862-00000 | Flur-Nr.: 1035/1, 86857 Gemarkung: Hurlach | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2008 | Solarstrom | 10 kW | avrg. 8.756 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007713213-00000 | Villenbachstr. 12, 86857 Hurlach, Oberbay | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2008 | Solarstrom | 9 kW | avrg. 9.254 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007729897-00000 | Villenbachstr. 9, 86857 Hurlach, Oberbay | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2008 | Solarstrom | 21 kW | avrg. 21.451 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007732052-00001 | Iglinger Str. 1, 86857 Hurlach, Oberbay | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2008 | Solarstrom | 9 kW | avrg. 8.715 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007732052-00002 | Iglinger Str. 1, 86857 Hurlach, Oberbay | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2008 | Solarstrom | 29 kW | avrg. 28.414 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007733348-00001 | Bergstr. 9, 86857 Hurlach, Oberbay | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2008 | Solarstrom | 12 kW | avrg. 11.601 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007733348-00002 | Bergstr. 9, 86857 Hurlach, Oberbay | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2008 | Solarstrom | 31 kW | avrg. 35.394 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007737165-00000 | Angerstr. 5, 86857 Hurlach, Oberbay | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2008 | Solarstrom | 15 kW | avrg. 16.735 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007738651-00000 | Kustererstr. 26, 86857 Hurlach, Oberbay | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2008 | Solarstrom | 19 kW | avrg. 21.242 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007739681-00000 | Iglinger Str. 13, 86857 Hurlach, Oberbay | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2008 | Solarstrom | 14 kW | avrg. 15.415 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007740643-00000 | Römerstr. 2, 86857 Hurlach, Oberbay | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2008 | Solarstrom | 30 kW | avrg. 29.925 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007742846-00000 | Poststr. 5 A, 86857 Hurlach , Oberbay | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 14 kW | avrg. 14.638 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007744189-00000 | Langenmantelstr. 8, 86857 Hurlach, Oberbay | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 10 kW | avrg. 10.593 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007745028-00000 | Am Meilenstein 4, 86857 Hurlach, Oberbay | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 10 kW | avrg. 10.620 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007747507-00000 | Mitterfeld 8, 86857 Hurlach, Oberbay | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 21 kW | avrg. 22.609 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007748174-00000 | Iglinger Str. 1, 86857 Hurlach, Oberbay | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 6 kW | avrg. 6.227 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007748076-00000 | Bergstr. 17, 86857 Hurlach, Oberbay | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 10 kW | avrg. 9.141 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007748109-00000 | Hurnloher Str. 13 A, 86857 Hurlach, Oberbay | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 45 kW | avrg. 47.268 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007748540-00000 | Flur-Nr.: 1827/0, 86857 Gemarkung: Hurlach | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 33 kW | avrg. 37.725 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007748712-00000 | Flur-Nr.: 1863/0, 86857 Gemarkung: Hurlach | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 33 kW | avrg. 38.439 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007748746-00000 | Flur-Nr.: 1863/0, 86857 Gemarkung: Hurlach | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 7 kW | avrg. 7.894 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007749825-00001 | Angerstr. 15, 86857 Hurlach, Oberbay | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 4 kW | avrg. 4.303 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007749825-00002 | Angerstr. 15, 86857 Hurlach, Oberbay | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 9 kW | avrg. 9.350 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007749785-00000 | Angerstr. 5, 86857 Hurlach, Oberbay | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 10 kW | avrg. 11.640 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007750409-00000 | Bahnhofstr. 7, 86857 Hurlach, Oberbay | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 43 kW | avrg. 40.998 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007750262-00001 | Flur-Nr.: 649/1, 86857 Gemarkung: Hurlach | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 18 kW | avrg. 16.773 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007750262-00002 | Flur-Nr.: 649/1, 86857 Gemarkung: Hurlach | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 28 kW | avrg. 27.552 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007751068-00000 | Iglinger Str. 4, 86857 Hurlach, Oberbay | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 108 kW | avrg. 118.459 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007751032-00000 | Gewerbestraße Nord 12, 86857 Hurlach, Oberbay | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 22 kW | avrg. 21.981 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007754348-00001 | Bergstr. 10, 86857 Hurlach, Oberbay | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 8 kW | avrg. 8.221 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007754348-00002 | Bergstr. 10, 86857 Hurlach, Oberbay | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 25 kW | avrg. 24.667 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007751183-00000 | Kolonie 30, 86857 Hurlach, Oberbay | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 28 kW | avrg. 31.494 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007753072-00000 | Iglinger Str. 12, 86857 Hurlach, Oberbay | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 31 kW | avrg. 29.796 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007753246-00000 | Iglinger Str. 4, 86857 Hurlach, Oberbay | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 33 kW | avrg. 36.610 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007756457-00000 | Flur-Nr.: 1094/0, 86857 Gemarkung: Hurlach | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 9 kW | avrg. 9.339 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007754588-00000 | Iglinger Str. 26, 86857 Hurlach, Oberbay | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 18 kW | avrg. 20.672 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007756387-00001 | Kolonie 15, 86857 Hurlach, Oberbay | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 12 kW | avrg. 13.016 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007756387-00002 | Kolonie 15, 86857 Hurlach, Oberbay | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 22 kW | avrg. 28.125 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007762478-00000 | Flur-Nr.: 1857/0, 86857 Gemarkung: Hurlach | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 22 kW | avrg. 26.440 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007762480-00000 | Flur-Nr.: 1857/0, 86857 Gemarkung: Hurlach | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 25 kW | avrg. 23.586 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007757045-00001 | Flur-Nr.: 1843/0, 86857 Gemarkung: Hurlach | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 11 kW | avrg. 10.333 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007757045-00002 | Flur-Nr.: 1843/0, 86857 Gemarkung: Hurlach | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 42 kW | avrg. 39.984 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007757046-00000 | Flur-Nr.: 1843/0, 86857 Gemarkung: Hurlach | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 88 kW | avrg. 73.720 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007759763-00000 | Iglinger Str. 44 S, 86857 Hurlach, Oberbay | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 13 kW | avrg. 15.142 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007761357-00000 | Rosenstr. 11, 86857 Hurlach, Oberbay | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 47 kW | avrg. 49.479 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007759757-00000 | Iglinger Str. 48, 86857 Hurlach, Oberbay | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 46 kW | avrg. 51.319 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007759759-00000 | Iglinger Str. 48, 86857 Hurlach, Oberbay | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 13 kW | avrg. 13.675 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007762476-00000 | Bahnhofstr. 9, 86857 Hurlach, Oberbay | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 34 kW | avrg. 39.079 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007761192-00000 | Gewerbestraße Nord 3, 86857 Hurlach, Oberbay | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 128 kW | avrg. 106.267 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007764185-00000 | Gewerbestraße Nord 5, 86857 Hurlach, Oberbay | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 9 kW | avrg. 8.922 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007760230-00000 | Blumenstr. 4, 86857 Hurlach, Oberbay | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 33 kW | avrg. 34.046 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007763080-00000 | Flur-Nr.: 1827/0, 86857 Gemarkung: Hurlach | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 18 kW | avrg. 19.600 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007763799-00000 | Kolonie 1, 86857 Hurlach, Oberbay | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 28 kW | avrg. 31.480 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007764078-00000 | Flur-Nr.: 250/0, 86857 Gemarkung: Hurlach | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 13 kW | avrg. 14.220 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007764707-00000 | Lechfeldstr. 1, 86857 Hurlach, Oberbay | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 42 kW | avrg. 45.150 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007764247-00000 | Flur-Nr.: 1094/0, 86857 Gemarkung: Hurlach | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 9 kW | avrg. 9.823 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007765349-00001 | Angerstr. 3, 86857 Hurlach, Oberbay | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 4 kW | avrg. 4.911 kWh/Jahr | |
