Sontheim bei Memmingen
Stromverbrauch:
18.514 MWh/Jahr
Einwohner:
2.502 Bürger
Fläche:
26 km2
Anmerkungen:
1) Die regionalen Verbrauchsdaten sind Schätzungen auf der Basis des durchschnittlichen Stromverbrauches in der Bundesrepublik.
2) Die Berechnungen der EE-Stromproduktion basieren, sofern entsprechende Zahlen vorliegen, auf den realen Produktionsdaten für ein volles Kalenderjahr.
3) Die zugrundeliegenden EEG-Anlagen entsprechen dem Stand der Meldungen vom 24.08.2015.
Erneuerbare Stromproduktion | 4.378 MWh/Jahr | |
Solarstrom 271 Anlagen 3 MW(peak) |
3.688 MWh/Jahr | |
Windkraft 0 Anlagen 0 MW(peak) |
0 MWh/Jahr | |
Wasserkraft 3 Anlagen 0 MW(peak) |
415 MWh/Jahr | |
Biomasse 2 Anlagen 0 MW(peak) |
274 MWh/Jahr | |
Klärgas, etc 0 Anlagen 0 MW(peak) |
0 MWh/Jahr | |
Geothermie 0 Anlagen 0 MW(peak) |
0 MWh/Jahr |
Hinweis:
Aufgrund der - leider schon seit dem Jahr 2009 - bekannten Probleme mit der Datenqualität der EEG-Meldungen werden sehr viele Anlagen derzeit leider noch nicht den korrekten Standortgemeinden zugeordnet. Offensichtlich publizieren viele Netzbetreiber die Netzanschlusspunkte und nicht die vom Gesetzgeber geforderten Anlagenstandorte. Fehlerhafte Zuordnungen durch falsche Standortinformationen sind damit überall möglich.
Weiterhin wird bisher die alte Wasserkraft nicht erfaßt, da sie in den EEG-Meldungen nicht auftaucht. Dies führt zum Beispiel in Bayern zu einer extremen Verzerrung, weil dort rund 13 TWh Erneuerbarer Wasserkraftstrom zu wenig verrechnet wird!
EEG-Zahlungen zum Basisjahr 2013 (Euro)
Nachfolgend sieht man NICHT die tatsächlichen EEG-Zahlungen für alle aufgeführten Kalenderjahre. Da anlagenscharfe Bewegungsdaten erst seit wenigen Jahren publiziert werden müssen, fehlen die meisten historischen Daten.
Wir wählen deshalb ein Basisjahr und unterstellen, dass die Anlagen in jedem Jahr den gleichen Ertrag erzielt hätten. Daraus ergibt sich eine Übersicht die verdeutlicht, welchen Anteil an den EEG-Zahlungen die Anlagen bis zu einem bestimmten Inbetriebnahmejahr haben.
Anlagen, die erst nach dem gewählten Basisjahr erbaut wurden bleiben in dieser Auswertung unberücksichtigt!
Hinweis:
Bei den obigen "EEG-Zahlungen" handelt es sich um eine Art Indikator für die Entwicklung der regionalen Wertschöpfung durch Erneuerbare Stromproduktion. Die regionalen Gewerbesteuereinnahmen stehen in einem direkten Zusammenhang zu diesen EEG-Zahlungen.
Zu beachten ist vor allem, dass die "EEG-Zahlungen" nicht eins-zu-eins der viel debattierten "EEG-Umlage" entsprechen!
Wir können die unzähligen Details der EEG-Geldströme hier nicht umfassend erörtern, wollen aber dennoch einige der häufig gestellten Fragen beantworten.
Der Ausbau der Erneuerbaren Energien (kWh)
Die Grafik zeigt den Ausbau seit 2002. Auf der y-Achse wurde die Summe der Energiemengen aufgetragen (in kWh), die von den jeweiligen Anlagentypen erzeugt wurde. Im Gegensatz zu anderen Statistiken legen wir in jedem Jahr den durchschnittlichen Ertrag einer Anlage zugrunde. Diese Form der Auswertung zeigt somit nicht die reale Einspeisung in den jeweiligen Jahren, sondern eher das geschaffene Erzeugungspotential. Reale Produktionsdaten finden Sie in der bereitgestellten CSV-Datei zu den "EEG-Anlagen der Region" weiter unten.
Hinweis:
Die oberen vier Statistiken, insbesondere die zum monatlichen Zubau, zeigen meist sehr deutlich, dass die Meldungen mit hoher Wahrscheinlichkeit sehr unvollständig oder schlichtweg falsch sind.
Die Bundesnetzagentur hat eine sehr eigenwillige Interpretation der gesetzlichen Forderung nach Transparenz, denn die Photovoltaik-Anlagen werden nicht im Anlagenregister veröffentlicht! Somit gibt es seit August 2014 keinen nachprüfbaren PV-Zubau mehr.
Zu weiteren Details lesen Sie bitte auch unsere Antworten auf häufig gestellte Fragen.
Der saisonale Energiemix
Auf der Basis vereinfachter Wetterdaten wird hier eine Abschätzung des regionalen Energiemixes vorgenommen. Man sieht wie viel Strom (in kWh) jeden Monat aus welcher Erneuerbaren Energiequelle in das lokale Stromnetz eingespeist werden könnte. Optimal wäre eine relativ gleichmäßige Verteilung mit einem leichten Winterüberschuss. Im Gegensatz zur heutigen Praxis unterstellen wir deshalb, dass in Zukunft alle Formen von speicherbaren Kohlenwasserstoffen (z.B. Biogas) in Abhängigkeit von unserem Heizwärmebedarf genutzt werden.
Genaue Informationen zu der Bedeutung und den Hintergründen dieser Grafik finden Sie in unserer ausführlichen Erläuterung zum Energiemix.
Legende:
Verteilung der Anlagenanzahl auf die Netzebenen
Analog zu einer der vorherigen Auswertungen werden hier die Anlagen anhand der Spannungsebenen gruppiert aber nun nach ihrer Stückzahl aufgetragen. Man kann hieran erkennen, welcher Verwaltungs- und Kommunikationsaufwand mit den jeweiligen Anlagenkategorien einher geht und warum man ein "Smart Grid im Zeitalter des Cyberwar" völlig neu denken muss. Es gibt auch ein Video (ca. 60 min.) zu diesem Thema.
Legende:
Der Ausbau der Erneuerbaren Energien (Stück)
Diese Auswertung zeigt die Anzahl der Anlagen (in Stück). Eine kleine Solaranlage zählt dabei genauso viel, wie ein Multimegawatt-Windrad. Die Grafik ist meist eher ohne echten Wert, weil die PV-Anlagen fast überall extrem dominieren. Doch in Kombination mit der CSV-Download-Datei der "kWh" oder "kW(peak)"-Statistik kann man hieraus die durchschnittlichen Leistungsdaten der Anlagen ableiten.
Die EEG-Anlagen der Region "Sontheim bei Memmingen"
Eine computerlesbare Auflistung aller uns in dieser Region bekannten EEG-Anlagen erhalten Sie durch das Anklicken des CSV-Dateisymbols auf der linken Seite.
Es sind neben den direkt zu dieser Region zugeordneten Anlagen auch die Anlagen der jeweiligen Unterregionen enthalten.
Das Datenformat entspricht dem im Download-Bereich bereitgestellten Gesamtdatensatz. Auch die potentiellen Probleme und Fehler werden dort ausführlich beschrieben. Weitere Antworten kann auch unser Bereich zu den häufig gestellten Fragen liefern.
Wer Fehler in den Datenbeständen entdeckt und korrigieren kann (z.B. falsche Orts- oder Leistungsangaben, Ertragszahlen usw.), der kann, unter Nennung der betreffenden Anlagennummer, entweder mit uns Kontakt aufnehmen oder am besten sich direkt gleich an den zuständigen Netzbetreiber wenden.
Hinweis:
Da wir die öffentlichten EEG-Meldedaten nur regional zuordnen und statistisch aufbereiten sind wir nicht für den Inhalt verantwortlich. Alle von uns importierten Quelldaten haben wir im Download-Bereich bereitgestellt. Falls Sie datenschutzrechtliche Bedenken im Zusammenhang mit dieser Seite haben, so lesen Sie bitte unseren Datenschutzhinweis.
In der nachfolgenden Tabelle sind alle EEG-Anlagen aufgeführt, die ausdrücklich nur dieser Region direkt zugeordnet wurden. Anlagen der Stadt- oder Ortsteile sind — im Gegensatz zum obigen CSV-Datensatz — in dieser Tabelle nicht enthalten.
Bitte beachten Sie, dass es sich bei EE-Stromproduktionsmengen (kWh) mit einem vorangestellten "ca." nur um Schätzungen handelt, die auf pauschalen Anlagenerträge beruhen. In diesen Fälle wurden vom den Netzbetreibern bisher noch nie Ertragsdaten veröffentlicht. Die "avrg." kWh-Werte sind die von uns, auf der Basis der offiziellen Meldungen, ermittelten Durchschnittserträge der jeweiligen Anlage.
2000 | Solarstrom | 1 kW | avrg. 931 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007394481-00000 | Attenhauser Str. 10, 87776 Sontheim b Memmingen | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2000 | Wasserkraft | 22 kW | avrg. 112.312 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007395504-00000 | Forellenweg 5, 87776 Sontheim b Memmingen | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2000 | Biomasse — Biogas | 90 kW | avrg. 245.154 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007396673-00000 | Hauptstr. 24, 87776 Sontheim b Memmingen | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2000 | Wasserkraft | 26 kW | avrg. 71.099 kWh/Jahr | |
E3117701000000ALT5007395489-00000 | Eisenrieder Str. 20, 87776 Sontheim b Memmingen | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2001 | Solarstrom | 4 kW | avrg. 4.396 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007395047-00000 | Eisenrieder Str. 5, 87776 Sontheim b Memmingen | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2001 | Solarstrom | 8 kW | avrg. 7.826 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007403476-00000 | Am Flurdenkmal 18, 87776 Sontheim b Memmingen | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2001 | Solarstrom | 1 kW | avrg. 990 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007401495-00000 | Am Wasserhaus 24, 87776 Sontheim b Memmingen | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2001 | Solarstrom | 5 kW | avrg. 4.899 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007394067-00000 | Attenhauser Str. 5, 87776 Sontheim b Memmingen | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2001 | Solarstrom | 3 kW | avrg. 3.417 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007395516-00000 | Frechenrieder Str. 1, 87776 Sontheim b Memmingen | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2001 | Solarstrom | 2 kW | avrg. 2.358 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007398089-00000 | Kapellenweg 18, 87776 Sontheim b Memmingen | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2001 | Solarstrom | 1 kW | avrg. 1.097 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007395017-00000 | Bergstr. 9, 87776 Sontheim b Memmingen | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2002 | Solarstrom | 3 kW | avrg. 2.788 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007402482-00000 | Ahornweg 7, 87776 Sontheim b Memmingen | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2002 | Solarstrom | 5 kW | avrg. 3.780 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007395041-00000 | Eisenrieder Str. 3, 87776 Sontheim b Memmingen | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2002 | Solarstrom | 5 kW | avrg. 4.737 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007398638-00000 | Molkereiweg 2, 87776 Sontheim b Memmingen | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2002 | Solarstrom | 3 kW | avrg. 2.888 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007394493-00000 | Bachstr. 2 A, 87776 Sontheim b Memmingen | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2003 | Solarstrom | 5 kW | avrg. 5.269 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007396600-00000 | Hauptstr. 1, 87776 Sontheim b Memmingen | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2003 | Solarstrom | 2 kW | avrg. 2.683 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007402006-00000 | Abtwiler Str. 30, 87776 Sontheim b Memmingen | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2003 | Solarstrom | 15 kW | avrg. 11.244 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007400463-00000 | Lindenhöfe 3, 87776 Sontheim b Memmingen | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2003 | Solarstrom | 8 kW | avrg. 6.363 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007400465-00000 | Lindenhöfe 3, 87776 Sontheim b Memmingen | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2003 | Solarstrom | 5 kW | avrg. 5.129 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007396611-00000 | Hauptstr. 5, 87776 Sontheim b Memmingen | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2003 | Solarstrom | 5 kW | avrg. 5.060 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007396611-00002 | Hauptstr. 5, 87776 Sontheim b Memmingen | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2003 | Solarstrom | 10 kW | avrg. 10.040 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007396109-00000 | Frechenrieder Str. 48 A, 87776 Sontheim b Memmingen | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2003 | Solarstrom | 5 kW | avrg. 5.032 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007397601-00000 | Im Ösch 6, 87776 Sontheim b Memmingen | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2003 | Solarstrom | 5 kW | avrg. 4.233 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007395550-00000 | Frechenrieder Str. 13, 87776 Sontheim b Memmingen | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2003 | Solarstrom | 20 kW | avrg. 19.785 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007397093-00000 | Hauptstr. 30, 87776 Sontheim b Memmingen | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2003 | Solarstrom | 3 kW | avrg. 2.827 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007396097-00000 | Frechenrieder Str. 36, 87776 Sontheim b Memmingen | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2003 | Solarstrom | 12 kW | avrg. 10.587 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007398605-00000 | Mindelheimer Str. 11, 87776 Sontheim b Memmingen | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2003 | Solarstrom | 10 kW | avrg. 9.071 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007396669-00000 | Hauptstr. 22, 87776 Sontheim b Memmingen | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2003 | Solarstrom | 4 kW | avrg. 3.333 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007401046-00000 | Am Wasserhaus 3, 87776 Sontheim b Memmingen | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2003 | Solarstrom | 5 kW | avrg. 4.785 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007398094-00000 | Kirchweg 1, 87776 Sontheim b Memmingen | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2004 | Solarstrom | 14 kW | avrg. 11.882 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007398113-00000 | Küferstr. 5, 87776 Sontheim b Memmingen | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2004 | Wasserkraft | 55 kW | avrg. 167.109 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007398602-00000 | Mindelheimer Str. 10, 87776 Sontheim b Memmingen | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2004 | Solarstrom | 9 kW | avrg. 9.454 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007399800-00000 | Salzstr. 43, 87776 Sontheim b Memmingen | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2004 | Solarstrom | 7 kW | avrg. 7.106 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007402066-00000 | Ahornweg 2, 87776 Sontheim b Memmingen | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2004 | Solarstrom | 15 kW | avrg. 12.642 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007402534-00000 | Grabus 3, 87776 Sontheim b Memmingen | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2004 | Solarstrom | 100 kW | avrg. 86.618 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007000429-00000 | Forellenweg 3, 87776 Sontheim b Memmingen | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2004 | Solarstrom | 16 kW | avrg. 15.029 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007398603-00001 | Mindelheimer Str. 10, 87776 Sontheim b Memmingen | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2004 | Solarstrom | 13 kW | avrg. 12.624 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007398603-00002 | Mindelheimer Str. 10, 87776 Sontheim b Memmingen | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2004 | Solarstrom | 6 kW | avrg. 5.539 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007395570-00000 | Frechenrieder Str. 22, 87776 Sontheim b Memmingen | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2004 | Solarstrom | 4 kW | avrg. 4.612 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007401554-00000 | Im Steigfeld 26, 87776 Sontheim b Memmingen | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2004 | Solarstrom | 13 kW | avrg. 13.793 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007403488-00000 | Am Sodenbach 2, 87776 Sontheim b Memmingen | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2005 | Solarstrom | 30 kW | avrg. 29.075 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007395490-00000 | Eisenrieder Str. 20, 87776 Sontheim b Memmingen | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2005 | Solarstrom | 6 kW | avrg. 6.176 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007395015-00000 | Bergstr. 8 B, 87776 Sontheim b Memmingen | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2005 | Solarstrom | 28 kW | avrg. 27.096 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007399342-00000 | Salzstr. 26, 87776 Sontheim b Memmingen | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2005 | Solarstrom | 14 kW | avrg. 13.996 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007396656-00000 | Hauptstr. 16, 87776 Sontheim b Memmingen | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2005 | Solarstrom | 6 kW | avrg. 6.587 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007401477-00000 | Am Wasserhaus 12, 87776 Sontheim b Memmingen | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2005 | Solarstrom | 8 kW | avrg. 8.354 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007508694-00000 | Ottobeurer Str. 31, 87776 Sontheim b Memmingen | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2005 | Solarstrom | 23 kW | avrg. 23.786 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007512798-00000 | Mindelheimer Str. 10 A, 87776 Sontheim b Memmingen | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2005 | Solarstrom | 6 kW | avrg. 5.564 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007508180-00000 | Bahnhofstr. 16, 87776 Sontheim b Memmingen | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2005 | Solarstrom | 25 kW | avrg. 25.778 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007511118-00000 | Einöde Bergbauer 2, 87776 Sontheim b Memmingen | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2005 | Solarstrom | 8 kW | avrg. 9.839 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007509225-00000 | Kornfeldweg 11, 87776 Sontheim b Memmingen | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2005 | Solarstrom | 10 kW | avrg. 10.215 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007515595-00000 | Küferstr. 4, 87776 Sontheim b Memmingen | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2005 | Biomasse — Biotreibstoffe | 8 kW | avrg. 29.605 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007515978-00000 | Salzstr. 11, 87776 Sontheim b Memmingen | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2005 | Solarstrom | 30 kW | avrg. 25.026 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007514448-00000 | Eisenrieder Str. 20, 87776 Sontheim b Memmingen | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2005 | Solarstrom | 4 kW | avrg. 4.075 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007515310-00000 | Abtwiler Str. 13, 87776 Sontheim b Memmingen | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2005 | Solarstrom | 9 kW | avrg. 9.183 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007516781-00000 | Postweg 3, 87776 Sontheim b Memmingen | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2005 | Solarstrom | 15 kW | avrg. 13.671 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007516958-00000 | Grabus 3, 87776 Sontheim b Memmingen | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2005 | Solarstrom | 26 kW | avrg. 24.637 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007517004-00000 | Dorfstr. 22, 87776 Sontheim b Memmingen | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2006 | Solarstrom | 15 kW | avrg. 15.644 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007592774-00000 | Eisenrieder Str. 16, 87776 Sontheim b Memmingen | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2006 | Solarstrom | 7 kW | avrg. 7.047 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007596146-00000 | Kornfeldweg 2, 87776 Sontheim b Memmingen | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2006 | Solarstrom | 28 kW | avrg. 30.554 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007603857-00000 | Salzstr. 12, 87776 Sontheim b Memmingen | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2006 | Solarstrom | 13 kW | avrg. 13.629 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007607183-00000 | Kirchstr. 15, 87776 Sontheim b Memmingen | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2006 | Solarstrom | 8 kW | avrg. 7.885 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007608634-00000 | Im Steigfeld 30, 87776 Sontheim b Memmingen | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2006 | Solarstrom | 5 kW | avrg. 4.561 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007608734-00000 | Am Wasserhaus 11, 87776 Sontheim b Memmingen | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2006 | Solarstrom | 19 kW | avrg. 21.712 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007609227-00000 | Ottobeurer Str. 19, 87776 Sontheim b Memmingen | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2006 | Solarstrom | 11 kW | avrg. 12.371 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007612314-00000 | Wiesenweg 9, 87776 Sontheim b Memmingen | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2007 | Solarstrom | 24 kW | avrg. 25.308 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007628953-00000 | Westerheimer Str. 10, 87776 Sontheim b Memmingen | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2007 | Solarstrom | 10 kW | avrg. 10.631 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007695066-00000 | Im Steigfeld 5, 87776 Sontheim b Memmingen | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2007 | Solarstrom | 11 kW | avrg. 11.449 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007708892-00000 | Am Brunnen 10, 87776 Sontheim b Memmingen | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2008 | Solarstrom | 14 kW | avrg. 14.544 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007729700-00001 | Grabus 5, 87776 Sontheim b Memmingen | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2008 | Solarstrom | 14 kW | avrg. 14.189 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007729700-00002 | Grabus 5, 87776 Sontheim b Memmingen | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2008 | Solarstrom | 12 kW | avrg. 12.796 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007734993-00000 | Memminger Weg 6, 87776 Sontheim b Memmingen | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2008 | Solarstrom | 6 kW | avrg. 6.113 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007735873-00000 | Im Steigfeld 24, 87776 Sontheim b Memmingen | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2008 | Solarstrom | 8 kW | avrg. 7.916 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007737766-00000 | Salzstr. 31, 87776 Sontheim b Memmingen | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2008 | Solarstrom | 17 kW | avrg. 16.351 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007738963-00000 | Hauptstr. 3, 87776 Sontheim b Memmingen | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2008 | Solarstrom | 32 kW | avrg. 34.860 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007740449-00000 | Lindenhöfe 8, 87776 Sontheim b Memmingen | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2008 | Solarstrom | 10 kW | avrg. 9.977 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007740842-00000 | Am Kindergarten 2, 87776 Sontheim b Memmingen | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2008 | Solarstrom | 4 kW | avrg. 4.367 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007741248-00000 | Stephansrieder Str. 7, 87776 Sontheim b Memmingen | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2008 | Solarstrom | 12 kW | avrg. 12.251 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007741596-00000 | Wiesenweg 19, 87776 Sontheim b Memmingen | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2008 | Solarstrom | 9 kW | avrg. 9.317 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007742464-00000 | Stephansrieder Str. 6 A, 87776 Sontheim b Memmingen | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 12 kW | avrg. 12.506 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007746614-00000 | Molkereiweg 3, 87776 Sontheim b Memmingen | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 19 kW | avrg. 19.562 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007746473-00000 | Kapellenweg 4, 87776 Sontheim b Memmingen | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 9 kW | avrg. 9.650 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007747894-00000 | Dorfstr. 35, 87776 Sontheim b Memmingen | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 30 kW | avrg. 30.539 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007748815-00000 | Ottobeurer Str. 11, 87776 Sontheim b Memmingen | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 13 kW | avrg. 11.058 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007749525-00000 | Attenhauser Str. 5, 87776 Sontheim b Memmingen | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 5 kW | avrg. 5.250 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007749540-00001 | Gartenacker 3, 87776 Sontheim b Memmingen | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 17 kW | avrg. 16.676 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007749919-00001 | Dorfstr. 38, 87776 Sontheim b Memmingen | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 22 kW | avrg. 20.845 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007749919-00002 | Dorfstr. 38, 87776 Sontheim b Memmingen | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 14 kW | avrg. 15.234 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007751007-00000 | Gartenstr. 12, 87776 Sontheim b Memmingen | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 9 kW | avrg. 8.870 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007751072-00000 | Im Steigfeld 34, 87776 Sontheim b Memmingen | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 27 kW | avrg. 29.466 kWh/Jahr | |
E31177010000000005007752238-00000 | Dorfstr. 17, 87776 Sontheim b Memmingen | |||
Netzbetreiber: LEW Verteilnetz GmbH | ||||
