Prosselsheim
Stromverbrauch:
8.798 MWh/Jahr
Einwohner:
1.189 Bürger
Fläche:
20 km2
Anmerkungen:
1) Die regionalen Verbrauchsdaten sind Schätzungen auf der Basis des durchschnittlichen Stromverbrauches in der Bundesrepublik.
2) Die Berechnungen der EE-Stromproduktion basieren, sofern entsprechende Zahlen vorliegen, auf den realen Produktionsdaten für ein volles Kalenderjahr.
3) Die zugrundeliegenden EEG-Anlagen entsprechen dem Stand der Meldungen vom 24.08.2015.
Erneuerbare Stromproduktion | 11.719 MWh/Jahr | |
Solarstrom 105 Anlagen 7 MW(peak) |
7.736 MWh/Jahr | |
Windkraft 0 Anlagen 0 MW(peak) |
0 MWh/Jahr | |
Wasserkraft 0 Anlagen 0 MW(peak) |
0 MWh/Jahr | |
Biomasse 1 Anlagen 0 MW(peak) |
3.982 MWh/Jahr | |
Klärgas, etc 0 Anlagen 0 MW(peak) |
0 MWh/Jahr | |
Geothermie 0 Anlagen 0 MW(peak) |
0 MWh/Jahr |
Hinweis:
Aufgrund der - leider schon seit dem Jahr 2009 - bekannten Probleme mit der Datenqualität der EEG-Meldungen werden sehr viele Anlagen derzeit leider noch nicht den korrekten Standortgemeinden zugeordnet. Offensichtlich publizieren viele Netzbetreiber die Netzanschlusspunkte und nicht die vom Gesetzgeber geforderten Anlagenstandorte. Fehlerhafte Zuordnungen durch falsche Standortinformationen sind damit überall möglich.
Weiterhin wird bisher die alte Wasserkraft nicht erfaßt, da sie in den EEG-Meldungen nicht auftaucht. Dies führt zum Beispiel in Bayern zu einer extremen Verzerrung, weil dort rund 13 TWh Erneuerbarer Wasserkraftstrom zu wenig verrechnet wird!
EEG-Zahlungen zum Basisjahr 2013 (Euro)
Nachfolgend sieht man NICHT die tatsächlichen EEG-Zahlungen für alle aufgeführten Kalenderjahre. Da anlagenscharfe Bewegungsdaten erst seit wenigen Jahren publiziert werden müssen, fehlen die meisten historischen Daten.
Wir wählen deshalb ein Basisjahr und unterstellen, dass die Anlagen in jedem Jahr den gleichen Ertrag erzielt hätten. Daraus ergibt sich eine Übersicht die verdeutlicht, welchen Anteil an den EEG-Zahlungen die Anlagen bis zu einem bestimmten Inbetriebnahmejahr haben.
Anlagen, die erst nach dem gewählten Basisjahr erbaut wurden bleiben in dieser Auswertung unberücksichtigt!
Hinweis:
Bei den obigen "EEG-Zahlungen" handelt es sich um eine Art Indikator für die Entwicklung der regionalen Wertschöpfung durch Erneuerbare Stromproduktion. Die regionalen Gewerbesteuereinnahmen stehen in einem direkten Zusammenhang zu diesen EEG-Zahlungen.
Zu beachten ist vor allem, dass die "EEG-Zahlungen" nicht eins-zu-eins der viel debattierten "EEG-Umlage" entsprechen!
Wir können die unzähligen Details der EEG-Geldströme hier nicht umfassend erörtern, wollen aber dennoch einige der häufig gestellten Fragen beantworten.
Der Ausbau der Erneuerbaren Energien (kWh)
Die Grafik zeigt den Ausbau seit 2002. Auf der y-Achse wurde die Summe der Energiemengen aufgetragen (in kWh), die von den jeweiligen Anlagentypen erzeugt wurde. Im Gegensatz zu anderen Statistiken legen wir in jedem Jahr den durchschnittlichen Ertrag einer Anlage zugrunde. Diese Form der Auswertung zeigt somit nicht die reale Einspeisung in den jeweiligen Jahren, sondern eher das geschaffene Erzeugungspotential. Reale Produktionsdaten finden Sie in der bereitgestellten CSV-Datei zu den "EEG-Anlagen der Region" weiter unten.
Hinweis:
Die oberen vier Statistiken, insbesondere die zum monatlichen Zubau, zeigen meist sehr deutlich, dass die Meldungen mit hoher Wahrscheinlichkeit sehr unvollständig oder schlichtweg falsch sind.
Die Bundesnetzagentur hat eine sehr eigenwillige Interpretation der gesetzlichen Forderung nach Transparenz, denn die Photovoltaik-Anlagen werden nicht im Anlagenregister veröffentlicht! Somit gibt es seit August 2014 keinen nachprüfbaren PV-Zubau mehr.
Zu weiteren Details lesen Sie bitte auch unsere Antworten auf häufig gestellte Fragen.
Der saisonale Energiemix
Auf der Basis vereinfachter Wetterdaten wird hier eine Abschätzung des regionalen Energiemixes vorgenommen. Man sieht wie viel Strom (in kWh) jeden Monat aus welcher Erneuerbaren Energiequelle in das lokale Stromnetz eingespeist werden könnte. Optimal wäre eine relativ gleichmäßige Verteilung mit einem leichten Winterüberschuss. Im Gegensatz zur heutigen Praxis unterstellen wir deshalb, dass in Zukunft alle Formen von speicherbaren Kohlenwasserstoffen (z.B. Biogas) in Abhängigkeit von unserem Heizwärmebedarf genutzt werden.
Genaue Informationen zu der Bedeutung und den Hintergründen dieser Grafik finden Sie in unserer ausführlichen Erläuterung zum Energiemix.
Legende:
Verteilung der Anlagenanzahl auf die Netzebenen
Analog zu einer der vorherigen Auswertungen werden hier die Anlagen anhand der Spannungsebenen gruppiert aber nun nach ihrer Stückzahl aufgetragen. Man kann hieran erkennen, welcher Verwaltungs- und Kommunikationsaufwand mit den jeweiligen Anlagenkategorien einher geht und warum man ein "Smart Grid im Zeitalter des Cyberwar" völlig neu denken muss. Es gibt auch ein Video (ca. 60 min.) zu diesem Thema.
Legende:
Der Ausbau der Erneuerbaren Energien (Stück)
Diese Auswertung zeigt die Anzahl der Anlagen (in Stück). Eine kleine Solaranlage zählt dabei genauso viel, wie ein Multimegawatt-Windrad. Die Grafik ist meist eher ohne echten Wert, weil die PV-Anlagen fast überall extrem dominieren. Doch in Kombination mit der CSV-Download-Datei der "kWh" oder "kW(peak)"-Statistik kann man hieraus die durchschnittlichen Leistungsdaten der Anlagen ableiten.
Die EEG-Anlagen der Region "Prosselsheim"
Eine computerlesbare Auflistung aller uns in dieser Region bekannten EEG-Anlagen erhalten Sie durch das Anklicken des CSV-Dateisymbols auf der linken Seite.
Es sind neben den direkt zu dieser Region zugeordneten Anlagen auch die Anlagen der jeweiligen Unterregionen enthalten.
Das Datenformat entspricht dem im Download-Bereich bereitgestellten Gesamtdatensatz. Auch die potentiellen Probleme und Fehler werden dort ausführlich beschrieben. Weitere Antworten kann auch unser Bereich zu den häufig gestellten Fragen liefern.
Wer Fehler in den Datenbeständen entdeckt und korrigieren kann (z.B. falsche Orts- oder Leistungsangaben, Ertragszahlen usw.), der kann, unter Nennung der betreffenden Anlagennummer, entweder mit uns Kontakt aufnehmen oder am besten sich direkt gleich an den zuständigen Netzbetreiber wenden.
Hinweis:
Da wir die öffentlichten EEG-Meldedaten nur regional zuordnen und statistisch aufbereiten sind wir nicht für den Inhalt verantwortlich. Alle von uns importierten Quelldaten haben wir im Download-Bereich bereitgestellt. Falls Sie datenschutzrechtliche Bedenken im Zusammenhang mit dieser Seite haben, so lesen Sie bitte unseren Datenschutzhinweis.
In der nachfolgenden Tabelle sind alle EEG-Anlagen aufgeführt, die ausdrücklich nur dieser Region direkt zugeordnet wurden. Anlagen der Stadt- oder Ortsteile sind — im Gegensatz zum obigen CSV-Datensatz — in dieser Tabelle nicht enthalten.
Bitte beachten Sie, dass es sich bei EE-Stromproduktionsmengen (kWh) mit einem vorangestellten "ca." nur um Schätzungen handelt, die auf pauschalen Anlagenerträge beruhen. In diesen Fälle wurden vom den Netzbetreibern bisher noch nie Ertragsdaten veröffentlicht. Die "avrg." kWh-Werte sind die von uns, auf der Basis der offiziellen Meldungen, ermittelten Durchschnittserträge der jeweiligen Anlage.
2003 | Solarstrom | 7 kW | avrg. 5.716 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010004734100000 | Würzburger Str. 55, 97279 Prosselsheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2003 | Solarstrom | 7 kW | avrg. 5.543 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010004736100000 | Würzburger Str. 55, 97279 Prosselsheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2003 | Solarstrom | 7 kW | avrg. 5.667 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010004738100000 | Würzburger Str. 55, 97279 Prosselsheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2003 | Solarstrom | 7 kW | avrg. 5.772 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010004740100000 | Würzburger Str. 55, 97279 Prosselsheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2003 | Solarstrom | 10 kW | avrg. 8.353 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010004742100000 | Würzburger Str. 55, 97279 Prosselsheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2003 | Solarstrom | 10 kW | avrg. 7.436 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010004744100000 | Würzburger Str. 55, 97279 Prosselsheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2003 | Solarstrom | 14 kW | avrg. 10.835 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010004746100000 | Würzburger Str. 55, 97279 Prosselsheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2003 | Solarstrom | 7 kW | avrg. 5.335 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010004908100000 | Würzburger Str. 55, 97279 Prosselsheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2003 | Solarstrom | 9 kW | avrg. 8.863 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010005994100000 | Würzburger Str. 36, 97279 Prosselsheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2003 | Solarstrom | 12 kW | avrg. 8.708 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010008906100000 | Würzburger Str. 26, 97279 Prosselsheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2004 | Solarstrom | 4 kW | avrg. 3.383 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010012538100000 | Raiffeisenstr. 9, 97279 Prosselsheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2004 | Solarstrom | 18 kW | avrg. 15.240 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010019092100000 | Würzburger Str. 33, 97279 Prosselsheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2004 | Solarstrom | 30 kW | avrg. 29.850 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010023519100000 | Dorfstr. 10, 97279 Prosselsheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2005 | Solarstrom | 13 kW | avrg. 13.126 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010023720100000 | Dorfstr. 22, 97279 Prosselsheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2005 | Solarstrom | 26 kW | avrg. 26.652 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010031754100000 | Hadergasse 2, 97279 Prosselsheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2005 | Biomasse — Biogas | 580 kW | avrg. 3.982.166 kWh/Jahr | |
E2191501BIXX000000010033356100000 | Zum Marienhof 6, 97279 Prosselsheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2006 | Solarstrom | 24 kW | avrg. 23.465 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010040438100000 | Würzburger Str. 8901, 97279 Prosselsheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2006 | Solarstrom | 6 kW | avrg. 6.967 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010195223100000 | Neubaustr. 32, 97279 Prosselsheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2006 | Solarstrom | 11 kW | avrg. 8.581 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010196092100000 | Siedlung 1, 97279 Prosselsheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2006 | Solarstrom | 10 kW | avrg. 10.445 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010200379100000 | Im Kirchgrund 50, 97279 Prosselsheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2006 | Solarstrom | 10 kW | avrg. 9.322 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010204589100000 | Im Kirchgrund 48, 97279 Prosselsheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2006 | Biomasse — Biogas | 600 kW | avrg. 5.131.871 kWh/Jahr | |
E2191501BIXX000000010033356100010 | Zum Marienhof 6, 97279 Prosselsheim | |||
Netzbetreiber: N-ERGIE Netz GmbH | ||||
2007 | Solarstrom | 9 kW | avrg. 8.670 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010215632100000 | Würzburger Str. 51, 97279 Prosselsheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2008 | Solarstrom | 29 kW | avrg. 24.933 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010221156100000 | Rennweg 1, 97279 Prosselsheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2008 | Solarstrom | 13 kW | avrg. 10.636 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010221581100000 | Frühlingstr. 5, 97279 Prosselsheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2008 | Solarstrom | 14 kW | avrg. 13.492 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010223238100000 | Oberpleichfelder Str. 2, 97279 Prosselsheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2008 | Solarstrom | 8 kW | avrg. 8.670 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010223627100000 | Zum Marienhof 1, 97279 Prosselsheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2008 | Solarstrom | 33 kW | avrg. 33.958 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010225080100000 | Zum Marienhof 6, 97279 Prosselsheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2008 | Solarstrom | 12 kW | avrg. 12.325 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010023519100010 | Dorfstr. 10, 97279 Prosselsheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 10 kW | avrg. 10.120 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010228716100000 | Neubaustr. 2, 97279 Prosselsheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 14 kW | avrg. 13.799 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010228716100010 | Neubaustr. 2, 97279 Prosselsheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 13 kW | avrg. 13.344 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010231497100000 | Frühlingstr. 2, 97279 Prosselsheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 8 kW | avrg. 7.190 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010231829100000 | Dorfstr. 26, 97279 Prosselsheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 23 kW | avrg. 19.522 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010235572100000 | Dorfstr. 19, 97279 Prosselsheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 11 kW | avrg. 10.951 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010237471100000 | Würzburger Str. 3, 97279 Prosselsheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 12 kW | avrg. 11.875 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010237624100000 | Karl-Rupp-Str. 5, 97279 Prosselsheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 43 kW | avrg. 43.095 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010237385100000 | Rennweg 8900, 97279 Prosselsheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 19 kW | avrg. 21.369 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010239159100000 | Seligenstädter Weg 4, 97279 Prosselsheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 11 kW | avrg. 13.135 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010239159100010 | Seligenstädter Weg 4, 97279 Prosselsheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2009 | Solarstrom — Freifläche | 5.530 kW | avrg. 6.105.573 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010239811100000 | Hauptstr. 8903, 97279 Prosselsheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 34 kW | avrg. 36.688 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010240641100000 | Friedhofstr. 8900, 97279 Prosselsheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 10 kW | avrg. 9.418 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010005994100001 | Würzburger Str. 36 a, 97279 Prosselsheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 12 kW | avrg. 14.077 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010243447100000 | Am Dorfgraben 4, 97279 Prosselsheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 14 kW | avrg. 16.651 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010244113100000 | Würzburger Str. 15, 97279 Prosselsheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 10 kW | avrg. 11.954 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010244113100010 | Würzburger Str. 15, 97279 Prosselsheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 9 kW | avrg. 8.629 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010244576100000 | Kastanienweg 2, 97279 Prosselsheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 21 kW | avrg. 21.346 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010244576100010 | Kastanienweg 2, 97279 Prosselsheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 12 kW | avrg. 11.844 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010245731100000 | Hauptstr. 8, 97279 Prosselsheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 10 kW | avrg. 11.092 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010245717100000 | Frühlingstr. 8, 97279 Prosselsheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 17 kW | avrg. 16.594 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010246819100000 | Froschgasse 16, 97279 Prosselsheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 15 kW | avrg. 15.625 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010244713100000 | Dorfstr. 14, 97279 Prosselsheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 32 kW | avrg. 26.006 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010247960100000 | Hadergasse 1, 97279 Prosselsheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 15 kW | avrg. 15.658 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010247991100000 | Im Kirchgrund 44, 97279 Prosselsheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 14 kW | avrg. 14.678 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010248029100000 | Würzburger Str. 44, 97279 Prosselsheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 18 kW | avrg. 18.173 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010248029100010 | Würzburger Str. 44, 97279 Prosselsheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 31 kW | avrg. 30.406 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010249529100000 | Seligenstädter Weg 8900, 97279 Prosselsheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 10 kW | avrg. 10.639 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010250475100000 | Würzburger Str. 8, 97279 Prosselsheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 20 kW | avrg. 22.147 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010250478100000 | Würzburger Str. 8 a, 97279 Prosselsheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 7 kW | avrg. 7.273 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000001025180810000 | Gartenstr. 11, 97279 Prosselsheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 10 kW | avrg. 10.659 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000001025141510000 | Gartenstr. 14, 97279 Prosselsheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 46 kW | avrg. 46.631 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000001025322710000 | Oberpleichfelder Str. 8900, 97279 Prosselsheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 9 kW | ca. 8.930 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000001025432210000 | Seinsheimstr. 2, 97279 Prosselsheim | |||
Netzbetreiber: N-ERGIE Netz GmbH | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 4 kW | ca. 4.242 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000001025375310000 | Hauptstr. 8 a, 97279 Prosselsheim | |||
Netzbetreiber: N-ERGIE Netz GmbH | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 4 kW | avrg. 4.408 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010253753100000 | Hauptstr. 8 a, 97279 Prosselsheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 13 kW | ca. 12.056 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000001025432610000 | Frühlingstr. 11, 97279 Prosselsheim | |||
Netzbetreiber: N-ERGIE Netz GmbH | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 9 kW | avrg. 10.443 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010254322100000 | Seinsheimstr. 2, 97279 Prosselsheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 13 kW | avrg. 12.532 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010254326100000 | Frühlingstr. 11, 97279 Prosselsheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 9 kW | avrg. 8.776 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010255332100000 | Hauptstr. 16, 97279 Prosselsheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 9 kW | avrg. 7.532 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010255337100000 | Obere Rehwiese 1, 97279 Prosselsheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2011 | Solarstrom — Gebäude | 1 kW | avrg. 939 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000001025141510010 | Gartenstr. 14, 97279 Prosselsheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2011 | Solarstrom — Gebäude | 4 kW | avrg. 3.811 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010341002100000 | Obere Rehwiese 3, 97279 Prosselsheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2011 | Solarstrom — Gebäude | 1 kW | avrg. 1.304 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010341002100001 | Obere Rehwiese 3, 97279 Prosselsheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2011 | Solarstrom — Gebäude | 12 kW | avrg. 11.620 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010343926100000 | Hauptstr. 27, 97279 Prosselsheim | |||
Netzbetreiber: MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH (ehem. N-ERGIE Netz GmbH) | ||||
2011 | Solarstrom — Gebäude | 8 kW | avrg. 7.359 kWh/Jahr | |
E2191501SOXX000000010342161100000 | Dorfstr. 20, 97279 Prosselsheim | |||
