Hüttenberg, Hessen
Stromverbrauch:
78.699 MWh/Jahr
Einwohner:
10.635 Bürger
Fläche:
41 km2
Anmerkungen:
1) Die regionalen Verbrauchsdaten sind Schätzungen auf der Basis des durchschnittlichen Stromverbrauches in der Bundesrepublik.
2) Die Berechnungen der EE-Stromproduktion basieren, sofern entsprechende Zahlen vorliegen, auf den realen Produktionsdaten für ein volles Kalenderjahr.
3) Die zugrundeliegenden EEG-Anlagen entsprechen dem Stand der Meldungen vom 24.08.2015.
Erneuerbare Stromproduktion | 6.364 MWh/Jahr | |
Solarstrom 398 Anlagen 4 MW(peak) |
4.116 MWh/Jahr | |
Windkraft 0 Anlagen 0 MW(peak) |
0 MWh/Jahr | |
Wasserkraft 0 Anlagen 0 MW(peak) |
0 MWh/Jahr | |
Biomasse 2 Anlagen 0 MW(peak) |
2.247 MWh/Jahr | |
Klärgas, etc 0 Anlagen 0 MW(peak) |
0 MWh/Jahr | |
Geothermie 0 Anlagen 0 MW(peak) |
0 MWh/Jahr |
Hinweis:
Aufgrund der - leider schon seit dem Jahr 2009 - bekannten Probleme mit der Datenqualität der EEG-Meldungen werden sehr viele Anlagen derzeit leider noch nicht den korrekten Standortgemeinden zugeordnet. Offensichtlich publizieren viele Netzbetreiber die Netzanschlusspunkte und nicht die vom Gesetzgeber geforderten Anlagenstandorte. Fehlerhafte Zuordnungen durch falsche Standortinformationen sind damit überall möglich.
Weiterhin wird bisher die alte Wasserkraft nicht erfaßt, da sie in den EEG-Meldungen nicht auftaucht. Dies führt zum Beispiel in Bayern zu einer extremen Verzerrung, weil dort rund 13 TWh Erneuerbarer Wasserkraftstrom zu wenig verrechnet wird!
EEG-Zahlungen zum Basisjahr 2013 (Euro)
Nachfolgend sieht man NICHT die tatsächlichen EEG-Zahlungen für alle aufgeführten Kalenderjahre. Da anlagenscharfe Bewegungsdaten erst seit wenigen Jahren publiziert werden müssen, fehlen die meisten historischen Daten.
Wir wählen deshalb ein Basisjahr und unterstellen, dass die Anlagen in jedem Jahr den gleichen Ertrag erzielt hätten. Daraus ergibt sich eine Übersicht die verdeutlicht, welchen Anteil an den EEG-Zahlungen die Anlagen bis zu einem bestimmten Inbetriebnahmejahr haben.
Anlagen, die erst nach dem gewählten Basisjahr erbaut wurden bleiben in dieser Auswertung unberücksichtigt!
Hinweis:
Bei den obigen "EEG-Zahlungen" handelt es sich um eine Art Indikator für die Entwicklung der regionalen Wertschöpfung durch Erneuerbare Stromproduktion. Die regionalen Gewerbesteuereinnahmen stehen in einem direkten Zusammenhang zu diesen EEG-Zahlungen.
Zu beachten ist vor allem, dass die "EEG-Zahlungen" nicht eins-zu-eins der viel debattierten "EEG-Umlage" entsprechen!
Wir können die unzähligen Details der EEG-Geldströme hier nicht umfassend erörtern, wollen aber dennoch einige der häufig gestellten Fragen beantworten.
Der Ausbau der Erneuerbaren Energien (kWh)
Die Grafik zeigt den Ausbau seit 2002. Auf der y-Achse wurde die Summe der Energiemengen aufgetragen (in kWh), die von den jeweiligen Anlagentypen erzeugt wurde. Im Gegensatz zu anderen Statistiken legen wir in jedem Jahr den durchschnittlichen Ertrag einer Anlage zugrunde. Diese Form der Auswertung zeigt somit nicht die reale Einspeisung in den jeweiligen Jahren, sondern eher das geschaffene Erzeugungspotential. Reale Produktionsdaten finden Sie in der bereitgestellten CSV-Datei zu den "EEG-Anlagen der Region" weiter unten.
Hinweis:
Die oberen vier Statistiken, insbesondere die zum monatlichen Zubau, zeigen meist sehr deutlich, dass die Meldungen mit hoher Wahrscheinlichkeit sehr unvollständig oder schlichtweg falsch sind.
Die Bundesnetzagentur hat eine sehr eigenwillige Interpretation der gesetzlichen Forderung nach Transparenz, denn die Photovoltaik-Anlagen werden nicht im Anlagenregister veröffentlicht! Somit gibt es seit August 2014 keinen nachprüfbaren PV-Zubau mehr.
Zu weiteren Details lesen Sie bitte auch unsere Antworten auf häufig gestellte Fragen.
Der saisonale Energiemix
Auf der Basis vereinfachter Wetterdaten wird hier eine Abschätzung des regionalen Energiemixes vorgenommen. Man sieht wie viel Strom (in kWh) jeden Monat aus welcher Erneuerbaren Energiequelle in das lokale Stromnetz eingespeist werden könnte. Optimal wäre eine relativ gleichmäßige Verteilung mit einem leichten Winterüberschuss. Im Gegensatz zur heutigen Praxis unterstellen wir deshalb, dass in Zukunft alle Formen von speicherbaren Kohlenwasserstoffen (z.B. Biogas) in Abhängigkeit von unserem Heizwärmebedarf genutzt werden.
Genaue Informationen zu der Bedeutung und den Hintergründen dieser Grafik finden Sie in unserer ausführlichen Erläuterung zum Energiemix.
Legende:
Verteilung der Anlagenanzahl auf die Netzebenen
Analog zu einer der vorherigen Auswertungen werden hier die Anlagen anhand der Spannungsebenen gruppiert aber nun nach ihrer Stückzahl aufgetragen. Man kann hieran erkennen, welcher Verwaltungs- und Kommunikationsaufwand mit den jeweiligen Anlagenkategorien einher geht und warum man ein "Smart Grid im Zeitalter des Cyberwar" völlig neu denken muss. Es gibt auch ein Video (ca. 60 min.) zu diesem Thema.
Legende:
Der Ausbau der Erneuerbaren Energien (Stück)
Diese Auswertung zeigt die Anzahl der Anlagen (in Stück). Eine kleine Solaranlage zählt dabei genauso viel, wie ein Multimegawatt-Windrad. Die Grafik ist meist eher ohne echten Wert, weil die PV-Anlagen fast überall extrem dominieren. Doch in Kombination mit der CSV-Download-Datei der "kWh" oder "kW(peak)"-Statistik kann man hieraus die durchschnittlichen Leistungsdaten der Anlagen ableiten.
Die EEG-Anlagen der Region "Hüttenberg, Hessen"
Eine computerlesbare Auflistung aller uns in dieser Region bekannten EEG-Anlagen erhalten Sie durch das Anklicken des CSV-Dateisymbols auf der linken Seite.
Es sind neben den direkt zu dieser Region zugeordneten Anlagen auch die Anlagen der jeweiligen Unterregionen enthalten.
Das Datenformat entspricht dem im Download-Bereich bereitgestellten Gesamtdatensatz. Auch die potentiellen Probleme und Fehler werden dort ausführlich beschrieben. Weitere Antworten kann auch unser Bereich zu den häufig gestellten Fragen liefern.
Wer Fehler in den Datenbeständen entdeckt und korrigieren kann (z.B. falsche Orts- oder Leistungsangaben, Ertragszahlen usw.), der kann, unter Nennung der betreffenden Anlagennummer, entweder mit uns Kontakt aufnehmen oder am besten sich direkt gleich an den zuständigen Netzbetreiber wenden.
Hinweis:
Da wir die öffentlichten EEG-Meldedaten nur regional zuordnen und statistisch aufbereiten sind wir nicht für den Inhalt verantwortlich. Alle von uns importierten Quelldaten haben wir im Download-Bereich bereitgestellt. Falls Sie datenschutzrechtliche Bedenken im Zusammenhang mit dieser Seite haben, so lesen Sie bitte unseren Datenschutzhinweis.
In der nachfolgenden Tabelle sind alle EEG-Anlagen aufgeführt, die ausdrücklich nur dieser Region direkt zugeordnet wurden. Anlagen der Stadt- oder Ortsteile sind — im Gegensatz zum obigen CSV-Datensatz — in dieser Tabelle nicht enthalten.
Bitte beachten Sie, dass es sich bei EE-Stromproduktionsmengen (kWh) mit einem vorangestellten "ca." nur um Schätzungen handelt, die auf pauschalen Anlagenerträge beruhen. In diesen Fälle wurden vom den Netzbetreibern bisher noch nie Ertragsdaten veröffentlicht. Die "avrg." kWh-Werte sind die von uns, auf der Basis der offiziellen Meldungen, ermittelten Durchschnittserträge der jeweiligen Anlage.
1991 | Solarstrom | 1 kW | avrg. 88 kWh/Jahr | |
E21865011000000000000101365700001 | Rheinfelser Str. 128, 35625 Hüttenberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2000 | Solarstrom | 4 kW | avrg. 3.435 kWh/Jahr | |
E21865011000000000000101419100001 | Rheinfelser Str. 98, 35625 Hüttenberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2000 | Solarstrom | 5 kW | avrg. 2.713 kWh/Jahr | |
E21865011000000000000101422200001 | Rheinfelser Str. 46, 35625 Hüttenberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2001 | Solarstrom | 2 kW | avrg. 1.537 kWh/Jahr | |
E21865011000000000000101434700001 | Erlenweg 15, 35625 Hüttenberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2001 | Solarstrom | 6 kW | avrg. 4.091 kWh/Jahr | |
E21865011000000000000101442900001 | Schwalbacher Str. 3, 35625 Hüttenberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2001 | Solarstrom | 2 kW | avrg. 1.881 kWh/Jahr | |
E21865011000000000000101445100001 | Am Kleeacker 4, 35625 Hüttenberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2001 | Solarstrom | 4 kW | avrg. 3.024 kWh/Jahr | |
E21865011000000000000101465800001 | Rädchen 7, 35625 Hüttenberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2001 | Solarstrom | 5 kW | avrg. 2.559 kWh/Jahr | |
E21865011000000000000101465700001 | Brautpfad 1, 35625 Hüttenberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2002 | Solarstrom | 4 kW | avrg. 3.782 kWh/Jahr | |
E21865011000000000000101478200001 | Heinzewies 10, 35625 Hüttenberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2002 | Solarstrom | 5 kW | avrg. 3.255 kWh/Jahr | |
E21865011000000000000101479900001 | Schwalbacher Str. 17, 35625 Hüttenberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2002 | Solarstrom | 4 kW | avrg. 3.193 kWh/Jahr | |
E21865011000000000000101489000001 | Elbestr. 19, 35625 Hüttenberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2002 | Solarstrom | 5 kW | avrg. 4.585 kWh/Jahr | |
E21865011000000000000101489100001 | Rheinstr. 4, 35625 Hüttenberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2002 | Solarstrom | 3 kW | avrg. 2.705 kWh/Jahr | |
E21865011000000000000101490400001 | Talstr. 30, 35625 Hüttenberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2002 | Solarstrom | 5 kW | avrg. 3.427 kWh/Jahr | |
E21865011000000000000101495300001 | Elbestr. 21, 35625 Hüttenberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2003 | Solarstrom | 2 kW | avrg. 2.030 kWh/Jahr | |
E21865011000000000000174664000001 | Alte Gasse 1, 35625 Hüttenberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2003 | Solarstrom | 3 kW | avrg. 2.613 kWh/Jahr | |
E21865011000000000000174663700001 | Kleebachstr. 5, 35625 Hüttenberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2003 | Solarstrom | 3 kW | avrg. 3.702 kWh/Jahr | |
E21865011000000000000174975600001 | Hohe Str. 6, 35625 Hüttenberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2004 | Solarstrom | 5 kW | avrg. 4.490 kWh/Jahr | |
E21865011000000000000177694800001 | Dorfgraben 26, 35625 Hüttenberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2004 | Solarstrom | 8 kW | avrg. 7.707 kWh/Jahr | |
E21865011000000000000177947700001 | Friedrich-Ebert-Str. 6, 35625 Hüttenberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2004 | Solarstrom | 13 kW | avrg. 12.201 kWh/Jahr | |
E21865011000000000000177947800001 | Paul-Schneider-Str. 5, 35625 Hüttenberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2004 | Solarstrom | 10 kW | avrg. 9.913 kWh/Jahr | |
E21865011000000000000177947600001 | Dorfstr. 34, 35625 Hüttenberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2004 | Solarstrom | 8 kW | avrg. 7.863 kWh/Jahr | |
E21865011000000000000178399900001 | Talstr. 17, 35625 Hüttenberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2004 | Solarstrom | 29 kW | avrg. 26.343 kWh/Jahr | |
E21865011000000000000178388600001 | Grasweg 12, 35625 Hüttenberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2004 | Solarstrom | 8 kW | avrg. 7.533 kWh/Jahr | |
E21865011000000000000178469200001 | Grüner Weg 5 a, 35625 Hüttenberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2004 | Solarstrom | 4 kW | avrg. 3.598 kWh/Jahr | |
E21865011000000000000190220200001 | Am Brückelchen 22 a, 35625 Hüttenberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2004 | Solarstrom | 6 kW | avrg. 5.800 kWh/Jahr | |
E21865011000000000000174975600002 | Hohe Str. 6, 35625 Hüttenberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2005 | Solarstrom | 5 kW | avrg. 3.906 kWh/Jahr | |
E21865011000000000000190578000001 | Moselstr. 1, 35625 Hüttenberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2005 | Solarstrom | 7 kW | avrg. 6.711 kWh/Jahr | |
E21865011000000000000190631700001 | Lützellindener Str. 15, 35625 Hüttenberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2005 | Solarstrom | 4 kW | avrg. 3.520 kWh/Jahr | |
E21865011000000000000190631600001 | Raiffeisenstr. 12, 35625 Hüttenberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2005 | Solarstrom | 4 kW | avrg. 4.534 kWh/Jahr | |
E21865011000000000000190666600001 | Christiane-Vulpius-Str. 17, 35625 Hüttenberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2005 | Solarstrom | 6 kW | avrg. 4.978 kWh/Jahr | |
E21865011000000000000190659900001 | Schulstr. 28, 35625 Hüttenberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2005 | Solarstrom | 30 kW | avrg. 26.885 kWh/Jahr | |
E21865011000000000000190730300001 | Im Schneidtal #, 35625 Hüttenberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2005 | Solarstrom | 6 kW | avrg. 6.423 kWh/Jahr | |
E21865011000000000000190787800001 | Jakobsberg 11, 35625 Hüttenberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2005 | Solarstrom | 4 kW | avrg. 3.197 kWh/Jahr | |
E21865011000000000000190787400001 | Am Brückelchen 36, 35625 Hüttenberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2005 | Solarstrom | 12 kW | avrg. 10.891 kWh/Jahr | |
E21865011000000000000190804900001 | Werrastr. 1, 35625 Hüttenberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2005 | Solarstrom | 5 kW | avrg. 4.513 kWh/Jahr | |
E21865011000000000000190804100001 | Nauborner Str. 11, 35625 Hüttenberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2005 | Solarstrom | 3 kW | avrg. 2.641 kWh/Jahr | |
E21865011000000000000101489100002 | Rheinstr. 4, 35625 Hüttenberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2005 | Solarstrom | 7 kW | avrg. 5.859 kWh/Jahr | |
E21865011000000000000190897100001 | Paul-Schneider-Str. 26, 35625 Hüttenberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2005 | Solarstrom | 12 kW | avrg. 11.744 kWh/Jahr | |
E21865011000000000000190924600001 | Schubertstr. 11, 35625 Hüttenberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2005 | Solarstrom | 10 kW | avrg. 9.733 kWh/Jahr | |
E21865011000000000000191046400001 | Hauptstr. 178, 35625 Hüttenberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2005 | Solarstrom | 4 kW | avrg. 4.689 kWh/Jahr | |
E21865011000000000000191116100001 | Kirchstr. 2, 35625 Hüttenberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2005 | Solarstrom | 7 kW | avrg. 6.746 kWh/Jahr | |
E21865011000000000000191099700001 | Schulstr. 48, 35625 Hüttenberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2005 | Solarstrom | 30 kW | avrg. 26.179 kWh/Jahr | |
E21865011000000000000191099800001 | Wetzlarer Str. 5 a, 35625 Hüttenberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2005 | Solarstrom | 10 kW | avrg. 9.126 kWh/Jahr | |
E21865011000000000000191159900001 | Dorfstr. 20, 35625 Hüttenberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2005 | Solarstrom | 5 kW | avrg. 4.637 kWh/Jahr | |
E21865011000000000000191227800001 | Am Schwingbach 3, 35625 Hüttenberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2005 | Solarstrom | 10 kW | avrg. 9.614 kWh/Jahr | |
E21865011000000000000191375600001 | Rheinstr. 7, 35625 Hüttenberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2005 | Solarstrom | 7 kW | avrg. 7.065 kWh/Jahr | |
E21865011000000000000191375700001 | Schubertstr. 40, 35625 Hüttenberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2005 | Solarstrom | 4 kW | avrg. 3.258 kWh/Jahr | |
E21865011000000000000191410000001 | Steinberger Weg 7, 35625 Hüttenberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2005 | Solarstrom | 8 kW | avrg. 5.930 kWh/Jahr | |
E21865011000000000000191410400001 | Kohlgasse 19, 35625 Hüttenberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2005 | Solarstrom | 9 kW | avrg. 8.615 kWh/Jahr | |
E21865011000000000100001760800001 | Am Brückelchen 26, 35625 Hüttenberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2005 | Solarstrom | 5 kW | avrg. 4.695 kWh/Jahr | |
E21865011000000000100001764700001 | Ernst-Moritz-Arndt-Str. 11, 35625 Hüttenberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2005 | Solarstrom | 5 kW | avrg. 4.187 kWh/Jahr | |
E21865011000000000100001857800001 | Gartenstr. 13, 35625 Hüttenberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2005 | Solarstrom | 6 kW | avrg. 5.173 kWh/Jahr | |
E21865011000000000100001960000001 | Kantstr. 10, 35625 Hüttenberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2005 | Solarstrom | 11 kW | avrg. 8.232 kWh/Jahr | |
E21865011000000000100001959800001 | Im Wiesental 9, 35625 Hüttenberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2005 | Solarstrom | 10 kW | avrg. 9.353 kWh/Jahr | |
E21865011000000000100002066200001 | Gießener Str. 13, 35625 Hüttenberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2005 | Solarstrom | 17 kW | avrg. 16.874 kWh/Jahr | |
E21865011000000000100002087000001 | Grüner Weg 1, 35625 Hüttenberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2005 | Solarstrom | 4 kW | avrg. 3.650 kWh/Jahr | |
E21865011000000000100002106000001 | Foleniusstr. 9, 35625 Hüttenberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2006 | Solarstrom | 5 kW | avrg. 3.670 kWh/Jahr | |
E21865011000000000100002106200001 | Grabenstr. 3, 35625 Hüttenberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2006 | Solarstrom | 9 kW | avrg. 8.163 kWh/Jahr | |
E21865011000000000100002110700001 | Jakobsberg 13, 35625 Hüttenberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2006 | Solarstrom | 6 kW | avrg. 4.736 kWh/Jahr | |
E21865011000000000100002182400001 | Lahnstr. 23, 35625 Hüttenberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2006 | Solarstrom | 4 kW | avrg. 3.866 kWh/Jahr | |
E21865011000000000100002182300001 | Eckstr. 5, 35625 Hüttenberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2006 | Solarstrom | 10 kW | avrg. 9.680 kWh/Jahr | |
E21865011000000000100002291900001 | Ahornweg 5, 35625 Hüttenberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2006 | Solarstrom | 10 kW | avrg. 9.292 kWh/Jahr | |
E21865011000000000100002292200001 | Mozartstr. 20, 35625 Hüttenberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2006 | Solarstrom | 7 kW | avrg. 6.884 kWh/Jahr | |
E21865011000000000100002409800001 | Foleniusstr. 3, 35625 Hüttenberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2006 | Solarstrom | 3 kW | avrg. 2.686 kWh/Jahr | |
E21865011000000000100002448700001 | Dahlienweg 4, 35625 Hüttenberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2006 | Solarstrom | 11 kW | avrg. 9.562 kWh/Jahr | |
E21865011000000000100002519800001 | Mozartstr. 15, 35625 Hüttenberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2006 | Solarstrom | 12 kW | avrg. 11.445 kWh/Jahr | |
E21865011000000000100002547800001 | Hauptstr. 20, 35625 Hüttenberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2006 | Solarstrom | 12 kW | avrg. 11.342 kWh/Jahr | |
E21865011000000000100002622100001 | Lohstr. 10, 35625 Hüttenberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2006 | Solarstrom | 11 kW | avrg. 10.050 kWh/Jahr | |
E21865011000000000100002641200001 | Hauptstr. 214, 35625 Hüttenberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2006 | Solarstrom | 5 kW | avrg. 4.100 kWh/Jahr | |
E21865011000000000100002673300001 | Ostpreußenstr. 5, 35625 Hüttenberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2006 | Solarstrom | 8 kW | avrg. 7.688 kWh/Jahr | |
E21865011000000000100002672400001 | Talstr. 50, 35625 Hüttenberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2006 | Solarstrom | 7 kW | avrg. 6.012 kWh/Jahr | |
E21865011000000000100002673700001 | Schubertstr. 18, 35625 Hüttenberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2006 | Solarstrom | 13 kW | avrg. 11.587 kWh/Jahr | |
E21865011000000000100002792700001 | Hauptstr. 12, 35625 Hüttenberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2006 | Solarstrom | 10 kW | avrg. 10.515 kWh/Jahr | |
E21865011000000000100002792800001 | Lützellindener Str. 7, 35625 Hüttenberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2006 | Solarstrom | 9 kW | avrg. 8.757 kWh/Jahr | |
E21865011000000000100002807000001 | Heiprichweg 2 a, 35625 Hüttenberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2006 | Solarstrom | 16 kW | avrg. 14.027 kWh/Jahr | |
E21865011000000000100002892700001 | Hauptstr. 117, 35625 Hüttenberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2006 | Solarstrom | 6 kW | avrg. 5.131 kWh/Jahr | |
E21865011000000000100002892900001 | Schulstr. 16, 35625 Hüttenberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2006 | Solarstrom | 10 kW | avrg. 7.867 kWh/Jahr | |
E21865011000000000100003020500001 | Moselstr. 19, 35625 Hüttenberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2006 | Solarstrom | 18 kW | avrg. 16.296 kWh/Jahr | |
E21865011000000000100003077400001 | Grüner Weg 9, 35625 Hüttenberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2006 | Solarstrom | 12 kW | avrg. 11.788 kWh/Jahr | |
E21865011000000000100003107100001 | Ostendstr. 3, 35625 Hüttenberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2006 | Solarstrom | 8 kW | avrg. 7.278 kWh/Jahr | |
E21865011000000000100003124000001 | Schubertstr. 39, 35625 Hüttenberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2006 | Solarstrom | 10 kW | avrg. 10.545 kWh/Jahr | |
E21865011000000000100003373300001 | Am Brückelchen 34, 35625 Hüttenberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2006 | Solarstrom | 16 kW | avrg. 16.556 kWh/Jahr | |
E21865011000000000100003378300001 | Elbestr. 2, 35625 Hüttenberg | |||
