Münchhausen am Christenberg
Stromverbrauch:
25.729 MWh/Jahr
Einwohner:
3.477 Bürger
Fläche:
42 km2
Anmerkungen:
1) Die regionalen Verbrauchsdaten sind Schätzungen auf der Basis des durchschnittlichen Stromverbrauches in der Bundesrepublik.
2) Die Berechnungen der EE-Stromproduktion basieren, sofern entsprechende Zahlen vorliegen, auf den realen Produktionsdaten für ein volles Kalenderjahr.
3) Die zugrundeliegenden EEG-Anlagen entsprechen dem Stand der Meldungen vom 24.08.2015.
Erneuerbare Stromproduktion | 4.801 MWh/Jahr | |
Solarstrom 143 Anlagen 5 MW(peak) |
4.340 MWh/Jahr | |
Windkraft 0 Anlagen 0 MW(peak) |
0 MWh/Jahr | |
Wasserkraft 1 Anlagen 0 MW(peak) |
32 MWh/Jahr | |
Biomasse 1 Anlagen 0 MW(peak) |
427 MWh/Jahr | |
Klärgas, etc 0 Anlagen 0 MW(peak) |
0 MWh/Jahr | |
Geothermie 0 Anlagen 0 MW(peak) |
0 MWh/Jahr |
Hinweis:
Aufgrund der - leider schon seit dem Jahr 2009 - bekannten Probleme mit der Datenqualität der EEG-Meldungen werden sehr viele Anlagen derzeit leider noch nicht den korrekten Standortgemeinden zugeordnet. Offensichtlich publizieren viele Netzbetreiber die Netzanschlusspunkte und nicht die vom Gesetzgeber geforderten Anlagenstandorte. Fehlerhafte Zuordnungen durch falsche Standortinformationen sind damit überall möglich.
Weiterhin wird bisher die alte Wasserkraft nicht erfaßt, da sie in den EEG-Meldungen nicht auftaucht. Dies führt zum Beispiel in Bayern zu einer extremen Verzerrung, weil dort rund 13 TWh Erneuerbarer Wasserkraftstrom zu wenig verrechnet wird!
EEG-Zahlungen zum Basisjahr 2013 (Euro)
Nachfolgend sieht man NICHT die tatsächlichen EEG-Zahlungen für alle aufgeführten Kalenderjahre. Da anlagenscharfe Bewegungsdaten erst seit wenigen Jahren publiziert werden müssen, fehlen die meisten historischen Daten.
Wir wählen deshalb ein Basisjahr und unterstellen, dass die Anlagen in jedem Jahr den gleichen Ertrag erzielt hätten. Daraus ergibt sich eine Übersicht die verdeutlicht, welchen Anteil an den EEG-Zahlungen die Anlagen bis zu einem bestimmten Inbetriebnahmejahr haben.
Anlagen, die erst nach dem gewählten Basisjahr erbaut wurden bleiben in dieser Auswertung unberücksichtigt!
Hinweis:
Bei den obigen "EEG-Zahlungen" handelt es sich um eine Art Indikator für die Entwicklung der regionalen Wertschöpfung durch Erneuerbare Stromproduktion. Die regionalen Gewerbesteuereinnahmen stehen in einem direkten Zusammenhang zu diesen EEG-Zahlungen.
Zu beachten ist vor allem, dass die "EEG-Zahlungen" nicht eins-zu-eins der viel debattierten "EEG-Umlage" entsprechen!
Wir können die unzähligen Details der EEG-Geldströme hier nicht umfassend erörtern, wollen aber dennoch einige der häufig gestellten Fragen beantworten.
Der Ausbau der Erneuerbaren Energien (kWh)
Die Grafik zeigt den Ausbau seit 2002. Auf der y-Achse wurde die Summe der Energiemengen aufgetragen (in kWh), die von den jeweiligen Anlagentypen erzeugt wurde. Im Gegensatz zu anderen Statistiken legen wir in jedem Jahr den durchschnittlichen Ertrag einer Anlage zugrunde. Diese Form der Auswertung zeigt somit nicht die reale Einspeisung in den jeweiligen Jahren, sondern eher das geschaffene Erzeugungspotential. Reale Produktionsdaten finden Sie in der bereitgestellten CSV-Datei zu den "EEG-Anlagen der Region" weiter unten.
Hinweis:
Die oberen vier Statistiken, insbesondere die zum monatlichen Zubau, zeigen meist sehr deutlich, dass die Meldungen mit hoher Wahrscheinlichkeit sehr unvollständig oder schlichtweg falsch sind.
Die Bundesnetzagentur hat eine sehr eigenwillige Interpretation der gesetzlichen Forderung nach Transparenz, denn die Photovoltaik-Anlagen werden nicht im Anlagenregister veröffentlicht! Somit gibt es seit August 2014 keinen nachprüfbaren PV-Zubau mehr.
Zu weiteren Details lesen Sie bitte auch unsere Antworten auf häufig gestellte Fragen.
Der saisonale Energiemix
Auf der Basis vereinfachter Wetterdaten wird hier eine Abschätzung des regionalen Energiemixes vorgenommen. Man sieht wie viel Strom (in kWh) jeden Monat aus welcher Erneuerbaren Energiequelle in das lokale Stromnetz eingespeist werden könnte. Optimal wäre eine relativ gleichmäßige Verteilung mit einem leichten Winterüberschuss. Im Gegensatz zur heutigen Praxis unterstellen wir deshalb, dass in Zukunft alle Formen von speicherbaren Kohlenwasserstoffen (z.B. Biogas) in Abhängigkeit von unserem Heizwärmebedarf genutzt werden.
Genaue Informationen zu der Bedeutung und den Hintergründen dieser Grafik finden Sie in unserer ausführlichen Erläuterung zum Energiemix.
Legende:
Verteilung der Anlagenanzahl auf die Netzebenen
Analog zu einer der vorherigen Auswertungen werden hier die Anlagen anhand der Spannungsebenen gruppiert aber nun nach ihrer Stückzahl aufgetragen. Man kann hieran erkennen, welcher Verwaltungs- und Kommunikationsaufwand mit den jeweiligen Anlagenkategorien einher geht und warum man ein "Smart Grid im Zeitalter des Cyberwar" völlig neu denken muss. Es gibt auch ein Video (ca. 60 min.) zu diesem Thema.
Legende:
Der Ausbau der Erneuerbaren Energien (Stück)
Diese Auswertung zeigt die Anzahl der Anlagen (in Stück). Eine kleine Solaranlage zählt dabei genauso viel, wie ein Multimegawatt-Windrad. Die Grafik ist meist eher ohne echten Wert, weil die PV-Anlagen fast überall extrem dominieren. Doch in Kombination mit der CSV-Download-Datei der "kWh" oder "kW(peak)"-Statistik kann man hieraus die durchschnittlichen Leistungsdaten der Anlagen ableiten.
Die EEG-Anlagen der Region "Münchhausen am Christenberg"
Eine computerlesbare Auflistung aller uns in dieser Region bekannten EEG-Anlagen erhalten Sie durch das Anklicken des CSV-Dateisymbols auf der linken Seite.
Es sind neben den direkt zu dieser Region zugeordneten Anlagen auch die Anlagen der jeweiligen Unterregionen enthalten.
Das Datenformat entspricht dem im Download-Bereich bereitgestellten Gesamtdatensatz. Auch die potentiellen Probleme und Fehler werden dort ausführlich beschrieben. Weitere Antworten kann auch unser Bereich zu den häufig gestellten Fragen liefern.
Wer Fehler in den Datenbeständen entdeckt und korrigieren kann (z.B. falsche Orts- oder Leistungsangaben, Ertragszahlen usw.), der kann, unter Nennung der betreffenden Anlagennummer, entweder mit uns Kontakt aufnehmen oder am besten sich direkt gleich an den zuständigen Netzbetreiber wenden.
Hinweis:
Da wir die öffentlichten EEG-Meldedaten nur regional zuordnen und statistisch aufbereiten sind wir nicht für den Inhalt verantwortlich. Alle von uns importierten Quelldaten haben wir im Download-Bereich bereitgestellt. Falls Sie datenschutzrechtliche Bedenken im Zusammenhang mit dieser Seite haben, so lesen Sie bitte unseren Datenschutzhinweis.
In der nachfolgenden Tabelle sind alle EEG-Anlagen aufgeführt, die ausdrücklich nur dieser Region direkt zugeordnet wurden. Anlagen der Stadt- oder Ortsteile sind — im Gegensatz zum obigen CSV-Datensatz — in dieser Tabelle nicht enthalten.
Bitte beachten Sie, dass es sich bei EE-Stromproduktionsmengen (kWh) mit einem vorangestellten "ca." nur um Schätzungen handelt, die auf pauschalen Anlagenerträge beruhen. In diesen Fälle wurden vom den Netzbetreibern bisher noch nie Ertragsdaten veröffentlicht. Die "avrg." kWh-Werte sind die von uns, auf der Basis der offiziellen Meldungen, ermittelten Durchschnittserträge der jeweiligen Anlage.
1979 | Wasserkraft | 15 kW | avrg. 32.986 kWh/Jahr | |
E2056801S160000000000045564400001 | Oberdorfstr. 20, 35117 Münchhausen | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2001 | Solarstrom | 2 kW | avrg. 1.575 kWh/Jahr | |
E21865011000000000000101427100001 | Scharrstr. 23, 35117 Münchhausen | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2001 | Solarstrom | 1 kW | avrg. 754 kWh/Jahr | |
E21865011000000000000101435100001 | Kreuzstr. 14, 35117 Münchhausen | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2002 | Solarstrom | 2 kW | avrg. 1.922 kWh/Jahr | |
E21865011000000000000101619000001 | Lindengraben 1, 35117 Münchhausen | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2003 | Solarstrom | 3 kW | avrg. 2.540 kWh/Jahr | |
E21865011000000000000177325400001 | Hauptstr. 27, 35117 Münchhausen | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2005 | Solarstrom | 30 kW | avrg. 26.937 kWh/Jahr | |
E21865011000000000000190769600001 | Mauer Str. 5, 35117 Münchhausen | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2005 | Solarstrom | 3 kW | avrg. 1.947 kWh/Jahr | |
E21865011000000000000190841300001 | Gerstenecke 15, 35117 Münchhausen | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2005 | Solarstrom | 26 kW | avrg. 22.366 kWh/Jahr | |
E21865011000000000100001765000001 | Zum Steinacker 8, 35117 Münchhausen | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2005 | Solarstrom | 8 kW | avrg. 7.238 kWh/Jahr | |
E21865011000000000100001764900001 | Hauptstr. 20, 35117 Münchhausen | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2005 | Solarstrom | 12 kW | avrg. 8.029 kWh/Jahr | |
E21865011000000000000190841300002 | Gerstenecke 15, 35117 Münchhausen | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2006 | Solarstrom | 3 kW | avrg. 2.508 kWh/Jahr | |
E21865011000000000100001765000002 | Zum Steinacker 8, 35117 Münchhausen | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2006 | Solarstrom | 14 kW | avrg. 14.037 kWh/Jahr | |
E21865011000000000100002429200001 | Brunnenstr. 8, 35117 Münchhausen | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2006 | Solarstrom | 8 kW | avrg. 5.842 kWh/Jahr | |
E21865011000000000100002472200001 | Lindengraben 10, 35117 Münchhausen | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2006 | Solarstrom | 19 kW | avrg. 15.143 kWh/Jahr | |
E21865011000000000100002519000001 | Marburger Str. 48, 35117 Münchhausen | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2006 | Solarstrom | 14 kW | avrg. 14.379 kWh/Jahr | |
E21865011000000000100002637300001 | Hauptstr. 29, 35117 Münchhausen | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2006 | Solarstrom | 12 kW | avrg. 9.461 kWh/Jahr | |
E21865011000000000100002704600001 | Zur Hutschmühle 5, 35117 Münchhausen | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2006 | Solarstrom | 9 kW | avrg. 9.277 kWh/Jahr | |
E21865011000000000100003380100001 | Treisbacher Weg 37, 35117 Münchhausen | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2006 | Solarstrom | 1 kW | avrg. 954 kWh/Jahr | |
E21865011000000000100003548400001 | Schulstr. 18, 35117 Münchhausen | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2007 | Solarstrom | 5 kW | avrg. 4.806 kWh/Jahr | |
E21865011000000000100003998200001 | Friedhofstr. 15, 35117 Münchhausen | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2007 | Solarstrom | 5 kW | avrg. 5.458 kWh/Jahr | |
E21865011000000000100004133800001 | Talhäuser Str. 46, 35117 Münchhausen | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2007 | Solarstrom | 12 kW | avrg. 10.749 kWh/Jahr | |
E21865011000000000100004538700001 | Talhäuser Str. 24, 35117 Münchhausen | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2007 | Solarstrom | 9 kW | avrg. 8.054 kWh/Jahr | |
E21865011000000000100004870600001 | Violinstr. 9, 35117 Münchhausen | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2007 | Solarstrom | 11 kW | avrg. 9.859 kWh/Jahr | |
E21865011000000000100005119300001 | Birkenweg 1, 35117 Münchhausen | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2007 | Solarstrom | 22 kW | avrg. 20.512 kWh/Jahr | |
E21865011000000000100005228600001 | Lindengraben 11, 35117 Münchhausen | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2008 | Solarstrom | 30 kW | avrg. 24.420 kWh/Jahr | |
E21865011000000000100005723400001 | Perbaler Str. 4, 35117 Münchhausen | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2008 | Solarstrom | 22 kW | avrg. 15.914 kWh/Jahr | |
E21865011000000000100005885000001 | Am Heiligenhaus 12, 35117 Münchhausen | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2008 | Solarstrom | 17 kW | avrg. 16.386 kWh/Jahr | |
E21865011000000000100006256700001 | Am Bahnhof #, 35117 Münchhausen | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2008 | Solarstrom | 5 kW | avrg. 4.573 kWh/Jahr | |
E20568011000000000100006630200001 | Marburger Str. 23, 35117 Münchhausen | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2008 | Solarstrom | 4 kW | avrg. 3.747 kWh/Jahr | |
E20568011000000000000101619000001 | Lindengraben 1, 35117 Münchhausen | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 5 kW | avrg. 5.470 kWh/Jahr | |
E20568011000000000100007064800001 | Weidenhausen 3, 35117 Münchhausen | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 16 kW | avrg. 14.134 kWh/Jahr | |
E20568011000000000100007254500001 | Schulstr. 6-8, 35117 Münchhausen | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 10 kW | avrg. 9.879 kWh/Jahr | |
E20568011000000000100007489200001 | Grunweg #, 35117 Münchhausen | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 16 kW | avrg. 15.843 kWh/Jahr | |
E20568011000000000100007488500001 | Simtshäuser Str. 12, 35117 Münchhausen | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 14 kW | avrg. 11.916 kWh/Jahr | |
E20568011000000000100007792800001 | In der Lücke 11, 35117 Münchhausen | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 10 kW | avrg. 9.235 kWh/Jahr | |
E20568011000000000100007784500001 | Dorfstr. 40, 35117 Münchhausen | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 29 kW | avrg. 26.745 kWh/Jahr | |
E20568011000000000100007836000001 | Hof am Rücken #, 35117 Münchhausen | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 12 kW | avrg. 11.130 kWh/Jahr | |
E20568011000000000100007759000001 | Kainsbergweg 11, 35117 Münchhausen | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 7 kW | avrg. 6.688 kWh/Jahr | |
E20568011000000000100008292300001 | Hauptstr. 35, 35117 Münchhausen | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 10 kW | avrg. 9.311 kWh/Jahr | |
E20568011000000000100008145400001 | Saalweidenstrauch 8, 35117 Münchhausen | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 19 kW | avrg. 17.918 kWh/Jahr | |
E20568011000000000100008109700001 | Weite Höhe 2, 35117 Münchhausen | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 4 kW | avrg. 3.534 kWh/Jahr | |
E20568011000000000100008079800001 | Grabenstr. 8, 35117 Münchhausen | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 6 kW | avrg. 5.566 kWh/Jahr | |
E20568011000000000100008201900001 | Hauptstr. 21, 35117 Münchhausen | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 7 kW | avrg. 6.802 kWh/Jahr | |
E20568011000000000100008279200001 | Friedhofstr. 15, 35117 Münchhausen | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 6 kW | avrg. 5.974 kWh/Jahr | |
E20568011000000000100008281600001 | An der Marburger Str. 11, 35117 Münchhausen | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 16 kW | avrg. 15.747 kWh/Jahr | |
E20568011000000000100008327300001 | Violinstr. 18, 35117 Münchhausen | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 9 kW | avrg. 9.466 kWh/Jahr | |
E20568011000000000100008457800001 | In der Lücke 6, 35117 Münchhausen | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 8 kW | avrg. 8.038 kWh/Jahr | |
E20568011000000000100008420100001 | Mellnauer Str. 7, 35117 Münchhausen | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 9 kW | avrg. 6.860 kWh/Jahr | |
E2056801S160000000000000014500001 | Johannes-Linne-Weg 3, 35117 Münchhausen | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 6 kW | avrg. 5.038 kWh/Jahr | |
E2056801S160000000000000086400001 | Am Zaunacker 4, 35117 Münchhausen | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 3 kW | avrg. 2.914 kWh/Jahr | |
E20568011000E00000100007489200002 | Grunweg #, 35117 Münchhausen | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 11 kW | avrg. 11.582 kWh/Jahr | |
E2056801S160000000000000000400001 | Dorfstr. 62, 35117 Münchhausen | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 11 kW | avrg. 10.714 kWh/Jahr | |
E2056801S160000000000000127500001 | Dorfstr. 62, 35117 Münchhausen | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 11 kW | avrg. 11.109 kWh/Jahr | |
E2056801S160000000000000210000001 | Gerstenecke 9, 35117 Münchhausen | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 16 kW | avrg. 14.078 kWh/Jahr | |
E2056801S160000000000000068300001 | Kainsbergweg 10, 35117 Münchhausen | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 15 kW | avrg. 11.301 kWh/Jahr | |
E2056801S160000000000001131200001 | Dorfstr. 40, 35117 Münchhausen | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 50 kW | avrg. 50.528 kWh/Jahr | |
E2056801S160E00000000000097000001 | Am Bornrain 7, 35117 Münchhausen | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 15 kW | avrg. 15.795 kWh/Jahr | |
E2056801S160000000000000723900001 | Auf der Höhe 16, 35117 Münchhausen | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 12 kW | avrg. 8.877 kWh/Jahr | |
E2056801S160000000000000425800001 | Aspher Str. 17, 35117 Münchhausen | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 18 kW | avrg. 17.476 kWh/Jahr | |
E2056801S160000000000000239600001 | Hauptstr. 40, 35117 Münchhausen | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 8 kW | avrg. 8.426 kWh/Jahr | |
E2056801S160000000000000194800001 | Dorfstr. 7, 35117 Münchhausen | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 30 kW | avrg. 31.268 kWh/Jahr | |
E2056801S160000000000000424700001 | Im Pfaffengrund 8, 35117 Münchhausen | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 28 kW | avrg. 22.623 kWh/Jahr | |
E2056801S160000000000001024100001 | Christenberger Str. 3, 35117 Münchhausen | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 10 kW | avrg. 10.671 kWh/Jahr | |
E2056801S160000000000001151900001 | Dorfstr. 41, 35117 Münchhausen | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 30 kW | avrg. 27.620 kWh/Jahr | |
E2056801S160000000000001421100001 | Auf der Höhe #, 35117 Münchhausen | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 13 kW | avrg. 12.598 kWh/Jahr | |
E2056801S160000000000000787900001 | Zum Steinacker 8, 35117 Münchhausen | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 6 kW | avrg. 5.065 kWh/Jahr | |
E2056801S160000000000000286600001 | Bergstr. 11, 35117 Münchhausen | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 10 kW | avrg. 9.876 kWh/Jahr | |
E2056801S160000000000000468800001 | Frankfurter Weg 1, 35117 Münchhausen | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 6 kW | avrg. 5.819 kWh/Jahr | |
E20568011000000000100007489200003 | Grunweg #, 35117 Münchhausen | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 131 kW | avrg. 105.415 kWh/Jahr | |
E2056801S160E00000000001786000001 | An der Marburger Str. 98, 35117 Münchhausen | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 9 kW | avrg. 9.838 kWh/Jahr | |
E2056801S160000000000001466500001 | Frankfurter Weg 15, 35117 Münchhausen | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 14 kW | avrg. 13.042 kWh/Jahr | |
E2056801S160000000000000783800001 | Grabenstr. 15, 35117 Münchhausen | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 18 kW | avrg. 17.745 kWh/Jahr | |
E2056801S160000000000001040000001 | Raiffeisenstr. 44, 35117 Münchhausen | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 25 kW | avrg. 23.195 kWh/Jahr | |
E2056801S160000000000000790500001 | Winkelstr. 4, 35117 Münchhausen | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 8 kW | avrg. 7.958 kWh/Jahr | |
E2056801S160000000000001648100001 | Bachstr. 50, 35117 Münchhausen | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 9 kW | avrg. 9.185 kWh/Jahr | |
E2056801S160000000000001659500001 | Johannes-Linne-Weg 1, 35117 Münchhausen | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2010 | Solarstrom — Freifläche | 44 kW | avrg. 42.744 kWh/Jahr | |
E2056801S160000000000001982000001 | Dexbacher Str. 4, 35117 Münchhausen | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2011 | Solarstrom — Gebäude | 10 kW | avrg. 8.279 kWh/Jahr | |
E2056801S160000000000003592000001 | Bachstr. 30, 35117 Münchhausen | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2011 | Solarstrom — Gebäude | 49 kW | avrg. 33.881 kWh/Jahr | |
E2056801S160000000000002555300001 | Am Bornrain 7, 35117 Münchhausen | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2011 | Solarstrom — Gebäude | 13 kW | avrg. 12.955 kWh/Jahr | |
E2056801S160000000000002598500001 | Mühlenweg 4, 35117 Münchhausen | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2011 | Solarstrom — Gebäude | 10 kW | avrg. 9.570 kWh/Jahr | |
E2056801S160000000000002695100001 | Hauptstr. 24, 35117 Münchhausen | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2011 | Solarstrom — Gebäude | 5 kW | avrg. 4.966 kWh/Jahr | |
