Gudensberg
Stromverbrauch:
67.391 MWh/Jahr
Einwohner:
9.107 Bürger
Fläche:
47 km2
Anmerkungen:
1) Die regionalen Verbrauchsdaten sind Schätzungen auf der Basis des durchschnittlichen Stromverbrauches in der Bundesrepublik.
2) Die Berechnungen der EE-Stromproduktion basieren, sofern entsprechende Zahlen vorliegen, auf den realen Produktionsdaten für ein volles Kalenderjahr.
3) Die zugrundeliegenden EEG-Anlagen entsprechen dem Stand der Meldungen vom 24.08.2015.
Erneuerbare Stromproduktion | 8.004 MWh/Jahr | |
Solarstrom 438 Anlagen 8 MW(peak) |
7.402 MWh/Jahr | |
Windkraft 1 Anlagen 0 MW(peak) |
303 MWh/Jahr | |
Wasserkraft 1 Anlagen 0 MW(peak) |
14 MWh/Jahr | |
Biomasse 1 Anlagen 0 MW(peak) |
285 MWh/Jahr | |
Klärgas, etc 0 Anlagen 0 MW(peak) |
0 MWh/Jahr | |
Geothermie 0 Anlagen 0 MW(peak) |
0 MWh/Jahr |
Hinweis:
Aufgrund der - leider schon seit dem Jahr 2009 - bekannten Probleme mit der Datenqualität der EEG-Meldungen werden sehr viele Anlagen derzeit leider noch nicht den korrekten Standortgemeinden zugeordnet. Offensichtlich publizieren viele Netzbetreiber die Netzanschlusspunkte und nicht die vom Gesetzgeber geforderten Anlagenstandorte. Fehlerhafte Zuordnungen durch falsche Standortinformationen sind damit überall möglich.
Weiterhin wird bisher die alte Wasserkraft nicht erfaßt, da sie in den EEG-Meldungen nicht auftaucht. Dies führt zum Beispiel in Bayern zu einer extremen Verzerrung, weil dort rund 13 TWh Erneuerbarer Wasserkraftstrom zu wenig verrechnet wird!
EEG-Zahlungen zum Basisjahr 2013 (Euro)
Nachfolgend sieht man NICHT die tatsächlichen EEG-Zahlungen für alle aufgeführten Kalenderjahre. Da anlagenscharfe Bewegungsdaten erst seit wenigen Jahren publiziert werden müssen, fehlen die meisten historischen Daten.
Wir wählen deshalb ein Basisjahr und unterstellen, dass die Anlagen in jedem Jahr den gleichen Ertrag erzielt hätten. Daraus ergibt sich eine Übersicht die verdeutlicht, welchen Anteil an den EEG-Zahlungen die Anlagen bis zu einem bestimmten Inbetriebnahmejahr haben.
Anlagen, die erst nach dem gewählten Basisjahr erbaut wurden bleiben in dieser Auswertung unberücksichtigt!
Hinweis:
Bei den obigen "EEG-Zahlungen" handelt es sich um eine Art Indikator für die Entwicklung der regionalen Wertschöpfung durch Erneuerbare Stromproduktion. Die regionalen Gewerbesteuereinnahmen stehen in einem direkten Zusammenhang zu diesen EEG-Zahlungen.
Zu beachten ist vor allem, dass die "EEG-Zahlungen" nicht eins-zu-eins der viel debattierten "EEG-Umlage" entsprechen!
Wir können die unzähligen Details der EEG-Geldströme hier nicht umfassend erörtern, wollen aber dennoch einige der häufig gestellten Fragen beantworten.
Der Ausbau der Erneuerbaren Energien (kWh)
Die Grafik zeigt den Ausbau seit 2002. Auf der y-Achse wurde die Summe der Energiemengen aufgetragen (in kWh), die von den jeweiligen Anlagentypen erzeugt wurde. Im Gegensatz zu anderen Statistiken legen wir in jedem Jahr den durchschnittlichen Ertrag einer Anlage zugrunde. Diese Form der Auswertung zeigt somit nicht die reale Einspeisung in den jeweiligen Jahren, sondern eher das geschaffene Erzeugungspotential. Reale Produktionsdaten finden Sie in der bereitgestellten CSV-Datei zu den "EEG-Anlagen der Region" weiter unten.
Hinweis:
Die oberen vier Statistiken, insbesondere die zum monatlichen Zubau, zeigen meist sehr deutlich, dass die Meldungen mit hoher Wahrscheinlichkeit sehr unvollständig oder schlichtweg falsch sind.
Die Bundesnetzagentur hat eine sehr eigenwillige Interpretation der gesetzlichen Forderung nach Transparenz, denn die Photovoltaik-Anlagen werden nicht im Anlagenregister veröffentlicht! Somit gibt es seit August 2014 keinen nachprüfbaren PV-Zubau mehr.
Zu weiteren Details lesen Sie bitte auch unsere Antworten auf häufig gestellte Fragen.
Der saisonale Energiemix
Auf der Basis vereinfachter Wetterdaten wird hier eine Abschätzung des regionalen Energiemixes vorgenommen. Man sieht wie viel Strom (in kWh) jeden Monat aus welcher Erneuerbaren Energiequelle in das lokale Stromnetz eingespeist werden könnte. Optimal wäre eine relativ gleichmäßige Verteilung mit einem leichten Winterüberschuss. Im Gegensatz zur heutigen Praxis unterstellen wir deshalb, dass in Zukunft alle Formen von speicherbaren Kohlenwasserstoffen (z.B. Biogas) in Abhängigkeit von unserem Heizwärmebedarf genutzt werden.
Genaue Informationen zu der Bedeutung und den Hintergründen dieser Grafik finden Sie in unserer ausführlichen Erläuterung zum Energiemix.
Legende:
Verteilung der Anlagenanzahl auf die Netzebenen
Analog zu einer der vorherigen Auswertungen werden hier die Anlagen anhand der Spannungsebenen gruppiert aber nun nach ihrer Stückzahl aufgetragen. Man kann hieran erkennen, welcher Verwaltungs- und Kommunikationsaufwand mit den jeweiligen Anlagenkategorien einher geht und warum man ein "Smart Grid im Zeitalter des Cyberwar" völlig neu denken muss. Es gibt auch ein Video (ca. 60 min.) zu diesem Thema.
Legende:
Der Ausbau der Erneuerbaren Energien (Stück)
Diese Auswertung zeigt die Anzahl der Anlagen (in Stück). Eine kleine Solaranlage zählt dabei genauso viel, wie ein Multimegawatt-Windrad. Die Grafik ist meist eher ohne echten Wert, weil die PV-Anlagen fast überall extrem dominieren. Doch in Kombination mit der CSV-Download-Datei der "kWh" oder "kW(peak)"-Statistik kann man hieraus die durchschnittlichen Leistungsdaten der Anlagen ableiten.
Die EEG-Anlagen der Region "Gudensberg"
Eine computerlesbare Auflistung aller uns in dieser Region bekannten EEG-Anlagen erhalten Sie durch das Anklicken des CSV-Dateisymbols auf der linken Seite.
Es sind neben den direkt zu dieser Region zugeordneten Anlagen auch die Anlagen der jeweiligen Unterregionen enthalten.
Das Datenformat entspricht dem im Download-Bereich bereitgestellten Gesamtdatensatz. Auch die potentiellen Probleme und Fehler werden dort ausführlich beschrieben. Weitere Antworten kann auch unser Bereich zu den häufig gestellten Fragen liefern.
Wer Fehler in den Datenbeständen entdeckt und korrigieren kann (z.B. falsche Orts- oder Leistungsangaben, Ertragszahlen usw.), der kann, unter Nennung der betreffenden Anlagennummer, entweder mit uns Kontakt aufnehmen oder am besten sich direkt gleich an den zuständigen Netzbetreiber wenden.
Hinweis:
Da wir die öffentlichten EEG-Meldedaten nur regional zuordnen und statistisch aufbereiten sind wir nicht für den Inhalt verantwortlich. Alle von uns importierten Quelldaten haben wir im Download-Bereich bereitgestellt. Falls Sie datenschutzrechtliche Bedenken im Zusammenhang mit dieser Seite haben, so lesen Sie bitte unseren Datenschutzhinweis.
In der nachfolgenden Tabelle sind alle EEG-Anlagen aufgeführt, die ausdrücklich nur dieser Region direkt zugeordnet wurden. Anlagen der Stadt- oder Ortsteile sind — im Gegensatz zum obigen CSV-Datensatz — in dieser Tabelle nicht enthalten.
Bitte beachten Sie, dass es sich bei EE-Stromproduktionsmengen (kWh) mit einem vorangestellten "ca." nur um Schätzungen handelt, die auf pauschalen Anlagenerträge beruhen. In diesen Fälle wurden vom den Netzbetreibern bisher noch nie Ertragsdaten veröffentlicht. Die "avrg." kWh-Werte sind die von uns, auf der Basis der offiziellen Meldungen, ermittelten Durchschnittserträge der jeweiligen Anlage.
1919 | Wasserkraft | 6 kW | avrg. 5.776 kWh/Jahr | |
E21865011000000000000190978600001 | Hillemühle, 34281 Gudensberg | |||
Netzbetreiber: E.ON Mitte AG | ||||
1993 | Solarstrom | 2 kW | avrg. 1.143 kWh/Jahr | |
E21865011000000000000101392600001 | Heinrich-Heine-Str. 18, 34281 Gudensberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
1998 | Windkraft | 200 kW | avrg. 303.063 kWh/Jahr | |
E21865010000000000000002878000001 | Lamsberger Weg #, 34281 Gudensberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2000 | Solarstrom | 5 kW | avrg. 2.916 kWh/Jahr | |
E21865011000000000000101426700001 | Haldorfer Str. 14, 34281 Gudensberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2001 | Solarstrom | 5 kW | avrg. 4.420 kWh/Jahr | |
E21865011000000000000101450000001 | Schillerstr. 15, 34281 Gudensberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2001 | Solarstrom | 4 kW | avrg. 3.205 kWh/Jahr | |
E21865011000000000000101448100001 | Ahornstr. 12, 34281 Gudensberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2001 | Solarstrom | 2 kW | avrg. 2.183 kWh/Jahr | |
E21865011000000000000101459300001 | Birkenweg 20 a, 34281 Gudensberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2001 | Solarstrom | 5 kW | avrg. 3.696 kWh/Jahr | |
E21865011000000000000101473800001 | Schweriner Weg 15, 34281 Gudensberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2002 | Solarstrom | 1 kW | avrg. 615 kWh/Jahr | |
E21865011000000000000101471800001 | Schwimmbadweg 30, 34281 Gudensberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2002 | Solarstrom | 5 kW | avrg. 4.038 kWh/Jahr | |
E21865011000000000000101482400001 | Besser Str. 26, 34281 Gudensberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2002 | Wasserkraft | 11 kW | avrg. 14.863 kWh/Jahr | |
E21865011000000000000101479400001 | Mühlengasse 2, 34281 Gudensberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2003 | Solarstrom | 6 kW | avrg. 5.832 kWh/Jahr | |
E21865011000000000000101563200001 | Bergstr. 1, 34281 Gudensberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2003 | Solarstrom | 1 kW | avrg. 1.140 kWh/Jahr | |
E21865011000000000000101614500001 | Böddiger Str. 1, 34281 Gudensberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2004 | Solarstrom | 2 kW | avrg. 1.356 kWh/Jahr | |
E21865011000000000000190955300001 | Schlesienstr. 3, 34281 Gudensberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2004 | Solarstrom | 4 kW | avrg. 3.262 kWh/Jahr | |
E21865011000000000000178238900001 | Niederfeldstr. 4, 34281 Gudensberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2004 | Solarstrom | 10 kW | avrg. 8.397 kWh/Jahr | |
E21865011000000000000178474300001 | Emsstr. 2, 34281 Gudensberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2004 | Solarstrom | 11 kW | avrg. 9.215 kWh/Jahr | |
E21865011000000000000190174500001 | Theodor-Heuss-Str. 8, 34281 Gudensberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2005 | Solarstrom | 3 kW | avrg. 2.912 kWh/Jahr | |
E21865011000000000000190281700001 | Heinrich-Heine-Str. 7, 34281 Gudensberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2005 | Solarstrom | 20 kW | avrg. 19.048 kWh/Jahr | |
E21865011000000000000190497500001 | Haldorfer Str. 3, 34281 Gudensberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2005 | Solarstrom | 6 kW | avrg. 5.473 kWh/Jahr | |
E21865011000000000000190583200001 | Kleine Binde 24, 34281 Gudensberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2005 | Solarstrom | 3 kW | avrg. 3.154 kWh/Jahr | |
E21865011000000000000190688900001 | Himmelreich 5, 34281 Gudensberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2005 | Solarstrom | 4 kW | avrg. 3.713 kWh/Jahr | |
E21865011000000000000190924100001 | Kurzer Weg 1, 34281 Gudensberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2005 | Solarstrom | 7 kW | avrg. 6.174 kWh/Jahr | |
E21865011000000000000190826700001 | Am Gudensberger Feld 1, 34281 Gudensberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2005 | Solarstrom | 3 kW | avrg. 2.662 kWh/Jahr | |
E21865011000000000000190901800001 | Birnenallee 32, 34281 Gudensberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2005 | Solarstrom | 14 kW | avrg. 12.887 kWh/Jahr | |
E21865011000000000000191044300001 | Zum Scharfenstein 7, 34281 Gudensberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2005 | Solarstrom | 9 kW | avrg. 8.975 kWh/Jahr | |
E21865011000000000000191072200001 | Zum Scharfenstein 9, 34281 Gudensberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2005 | Solarstrom | 21 kW | avrg. 20.740 kWh/Jahr | |
E21865011000000000100001759400001 | Alte Frankfurter Str. 19, 34281 Gudensberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2005 | Solarstrom | 5 kW | avrg. 4.639 kWh/Jahr | |
E21865011000000000100001890200001 | Zum Lotterberg 32, 34281 Gudensberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2005 | Solarstrom | 6 kW | avrg. 4.825 kWh/Jahr | |
E21865011000000000100002099700001 | Lattingsgarten 18, 34281 Gudensberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2006 | Solarstrom | 5 kW | avrg. 3.552 kWh/Jahr | |
E21865011000000000100002330200001 | Wiesengrund 9, 34281 Gudensberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2006 | Solarstrom | 7 kW | avrg. 6.138 kWh/Jahr | |
E21865011000000000100002332000001 | Auf dem Stück 11, 34281 Gudensberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2006 | Solarstrom | 7 kW | avrg. 6.520 kWh/Jahr | |
E21865011000000000100002333700001 | Odenbergstr. 2, 34281 Gudensberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2006 | Solarstrom | 7 kW | avrg. 5.627 kWh/Jahr | |
E21865011000000000100002396500001 | Lattingsgarten 32, 34281 Gudensberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2006 | Solarstrom | 20 kW | avrg. 18.362 kWh/Jahr | |
E21865011000000000100002585700001 | Niederfeldstr. 7, 34281 Gudensberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2006 | Solarstrom | 31 kW | avrg. 31.644 kWh/Jahr | |
E21865011000000000100002748000001 | Metzer Str. 15, 34281 Gudensberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2006 | Solarstrom | 23 kW | avrg. 21.255 kWh/Jahr | |
E21865011000000000100002747100001 | Zum Scharfenstein 2, 34281 Gudensberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2006 | Solarstrom | 5 kW | avrg. 4.628 kWh/Jahr | |
E21865011000000000100003030300001 | Kasseler Str. 31, 34281 Gudensberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2006 | Solarstrom | 8 kW | avrg. 6.850 kWh/Jahr | |
E21865011000000000100003155500001 | Wolfershäuser Weg 3, 34281 Gudensberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2006 | Solarstrom | 3 kW | avrg. 3.087 kWh/Jahr | |
E21865011000000000100003159200001 | Zum Lotterberg 26, 34281 Gudensberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2006 | Solarstrom | 12 kW | avrg. 11.061 kWh/Jahr | |
E21865011000000000100003243300001 | Cappeler Str. 4, 34281 Gudensberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2006 | Solarstrom | 8 kW | avrg. 7.872 kWh/Jahr | |
E21865011000000000100003243400001 | Herrenwiese #, 34281 Gudensberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2006 | Solarstrom | 5 kW | avrg. 4.055 kWh/Jahr | |
E21865011000000000100003393300001 | Friedrich-Ebert-Str. 8, 34281 Gudensberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2006 | Solarstrom | 8 kW | avrg. 7.839 kWh/Jahr | |
E21865011000000000100003570600001 | Am Posthof 4, 34281 Gudensberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2006 | Solarstrom | 5 kW | avrg. 4.602 kWh/Jahr | |
E21865011000000000100002333700002 | Odenbergstr. 2, 34281 Gudensberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2006 | Solarstrom | 12 kW | avrg. 9.352 kWh/Jahr | |
E21865011000000000100003457500001 | Brunslarer Str. 99, 34281 Gudensberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2007 | Solarstrom | 3 kW | avrg. 2.153 kWh/Jahr | |
E21865011000000000100002396500002 | Lattingsgarten 32, 34281 Gudensberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2007 | Solarstrom | 40 kW | avrg. 31.641 kWh/Jahr | |
E21865011000000000100003968900001 | Besser Str. 17, 34281 Gudensberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2007 | Solarstrom | 8 kW | avrg. 7.718 kWh/Jahr | |
E21865011000000000100004254000001 | Sauerstr. 13, 34281 Gudensberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2007 | Solarstrom | 6 kW | avrg. 5.238 kWh/Jahr | |
E21865011000000000100004169000001 | Odenbergstr. 1, 34281 Gudensberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2007 | Solarstrom | 4 kW | avrg. 3.879 kWh/Jahr | |
E21865011000000000100004290500001 | Breslauer Str. 9, 34281 Gudensberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2007 | Solarstrom | 29 kW | avrg. 26.878 kWh/Jahr | |
E21865011000000000100004327100001 | Zum Weißenborn 13 a, 34281 Gudensberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2007 | Solarstrom | 32 kW | avrg. 32.004 kWh/Jahr | |
E21865011000000000100004300600001 | Raiffeisenstr. 5, 34281 Gudensberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2007 | Solarstrom | 12 kW | avrg. 11.063 kWh/Jahr | |
E21865011000000000100004335600001 | Wohlgasse 9, 34281 Gudensberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2007 | Solarstrom | 18 kW | avrg. 18.525 kWh/Jahr | |
E21865011000000000100004339600001 | Am Burgfeld 7, 34281 Gudensberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2007 | Solarstrom | 10 kW | avrg. 10.036 kWh/Jahr | |
E21865011000000000100004568100001 | Zum Zimmerplatz 15, 34281 Gudensberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2007 | Solarstrom | 8 kW | avrg. 7.330 kWh/Jahr | |
E21865011000000000100004376500001 | Haldorfer Str. 3, 34281 Gudensberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2007 | Solarstrom | 22 kW | avrg. 21.794 kWh/Jahr | |
E21865011000000000100004460700001 | Fritzlarer Str. 4, 34281 Gudensberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2007 | Solarstrom | 6 kW | avrg. 5.450 kWh/Jahr | |
E21865011000000000100004375700001 | Buchenweg 4, 34281 Gudensberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2007 | Solarstrom | 11 kW | avrg. 10.836 kWh/Jahr | |
E21865011000000000100004602700001 | Friedensstr. 32, 34281 Gudensberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2007 | Solarstrom | 5 kW | avrg. 5.164 kWh/Jahr | |
E21865011000000000100004603300001 | Theodor-Heuss-Str. 14, 34281 Gudensberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2007 | Solarstrom | 16 kW | avrg. 12.731 kWh/Jahr | |
E21865011000000000100004602900001 | Eschenweg 24, 34281 Gudensberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2007 | Solarstrom | 6 kW | avrg. 5.127 kWh/Jahr | |
E21865011000000000100004602300001 | An der Bickmühle 6, 34281 Gudensberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2007 | Solarstrom | 29 kW | avrg. 28.435 kWh/Jahr | |
E21865011000000000100004617200001 | Waldweg 8, 34281 Gudensberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2007 | Solarstrom | 34 kW | avrg. 33.842 kWh/Jahr | |
E21865011000000000100004936600001 | Kleiweg 4, 34281 Gudensberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2007 | Solarstrom | 3 kW | avrg. 2.996 kWh/Jahr | |
E21865011000000000100004892800001 | Dammweg 15, 34281 Gudensberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2007 | Solarstrom | 4 kW | avrg. 3.527 kWh/Jahr | |
E21865011000000000100004903100001 | Deuter Str. 10, 34281 Gudensberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2007 | Solarstrom | 14 kW | avrg. 13.906 kWh/Jahr | |
E21865011000000000100004866200001 | Eichenweg 2, 34281 Gudensberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2007 | Solarstrom | 11 kW | avrg. 11.478 kWh/Jahr | |
E21865011000000000100004910100001 | Ahornstr. 23, 34281 Gudensberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2007 | Solarstrom | 4 kW | avrg. 3.511 kWh/Jahr | |
E21865011000000000100004912500001 | Zum Lotterberg 21, 34281 Gudensberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2007 | Solarstrom | 15 kW | avrg. 14.079 kWh/Jahr | |
E21865011000000000100004884400001 | Deuter Str. 6, 34281 Gudensberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2007 | Solarstrom | 4 kW | avrg. 3.346 kWh/Jahr | |
E21865011000000000100004920700001 | Kleine Trift 13, 34281 Gudensberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2007 | Solarstrom | 44 kW | avrg. 45.456 kWh/Jahr | |
E21865011000000000100004943100001 | Deuter Str. 21, 34281 Gudensberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2007 | Solarstrom | 8 kW | avrg. 7.384 kWh/Jahr | |
E21865011000000000100004942800001 | Weinbergstr. 17, 34281 Gudensberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2007 | Solarstrom | 14 kW | avrg. 14.167 kWh/Jahr | |
E21865011000000000100004942900001 | Konrad-Freudenstein-Str. 4, 34281 Gudensberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2007 | Solarstrom | 33 kW | avrg. 31.666 kWh/Jahr | |
E21865011000000000100004977000001 | An der Kirche 3, 34281 Gudensberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2007 | Solarstrom | 11 kW | avrg. 11.361 kWh/Jahr | |
E21865011000000000100005175200001 | Wehrener Str. 14, 34281 Gudensberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2007 | Solarstrom | 10 kW | avrg. 10.177 kWh/Jahr | |
E21865011000000000100005160800001 | Gerhart-Hauptmann-Str. 8, 34281 Gudensberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2007 | Solarstrom | 7 kW | avrg. 6.916 kWh/Jahr | |
E21865011000000000100005128300001 | Am Gudensberger Feld 9, 34281 Gudensberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2007 | Solarstrom | 110 kW | avrg. 120.023 kWh/Jahr | |
E21865011000000000100005413100001 | Bahnwiesenweg 1, 34281 Gudensberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2007 | Solarstrom | 3 kW | avrg. 2.348 kWh/Jahr | |
E21865011000000000100005233500001 | Auf dem Bürgel 7, 34281 Gudensberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2007 | Solarstrom | 10 kW | avrg. 9.058 kWh/Jahr | |
E21865011000000000100005230300001 | Deuter Str. 19, 34281 Gudensberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2007 | Solarstrom | 10 kW | avrg. 9.676 kWh/Jahr | |
E21865011000000000100005509400001 | Brunnenstr. 6, 34281 Gudensberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2007 | Solarstrom | 17 kW | avrg. 17.526 kWh/Jahr | |
E21865011000000000100005567400001 | Brunnenstr. 6, 34281 Gudensberg | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2007 | Solarstrom | 9 kW | avrg. 8.919 kWh/Jahr | |
