Meißner bei Eschwege
Stromverbrauch:
23.598 MWh/Jahr
Einwohner:
3.189 Bürger
Fläche:
45 km2
Anmerkungen:
1) Die regionalen Verbrauchsdaten sind Schätzungen auf der Basis des durchschnittlichen Stromverbrauches in der Bundesrepublik.
2) Die Berechnungen der EE-Stromproduktion basieren, sofern entsprechende Zahlen vorliegen, auf den realen Produktionsdaten für ein volles Kalenderjahr.
3) Die zugrundeliegenden EEG-Anlagen entsprechen dem Stand der Meldungen vom 24.08.2015.
Erneuerbare Stromproduktion | 2.188 MWh/Jahr | |
Solarstrom 128 Anlagen 1 MW(peak) |
1.801 MWh/Jahr | |
Windkraft 0 Anlagen 0 MW(peak) |
0 MWh/Jahr | |
Wasserkraft 1 Anlagen 0 MW(peak) |
62 MWh/Jahr | |
Biomasse 0 Anlagen 0 MW(peak) |
0 MWh/Jahr | |
Klärgas, etc 1 Anlagen 0 MW(peak) |
324 MWh/Jahr | |
Geothermie 0 Anlagen 0 MW(peak) |
0 MWh/Jahr |
Hinweis:
Aufgrund der - leider schon seit dem Jahr 2009 - bekannten Probleme mit der Datenqualität der EEG-Meldungen werden sehr viele Anlagen derzeit leider noch nicht den korrekten Standortgemeinden zugeordnet. Offensichtlich publizieren viele Netzbetreiber die Netzanschlusspunkte und nicht die vom Gesetzgeber geforderten Anlagenstandorte. Fehlerhafte Zuordnungen durch falsche Standortinformationen sind damit überall möglich.
Weiterhin wird bisher die alte Wasserkraft nicht erfaßt, da sie in den EEG-Meldungen nicht auftaucht. Dies führt zum Beispiel in Bayern zu einer extremen Verzerrung, weil dort rund 13 TWh Erneuerbarer Wasserkraftstrom zu wenig verrechnet wird!
EEG-Zahlungen zum Basisjahr 2013 (Euro)
Nachfolgend sieht man NICHT die tatsächlichen EEG-Zahlungen für alle aufgeführten Kalenderjahre. Da anlagenscharfe Bewegungsdaten erst seit wenigen Jahren publiziert werden müssen, fehlen die meisten historischen Daten.
Wir wählen deshalb ein Basisjahr und unterstellen, dass die Anlagen in jedem Jahr den gleichen Ertrag erzielt hätten. Daraus ergibt sich eine Übersicht die verdeutlicht, welchen Anteil an den EEG-Zahlungen die Anlagen bis zu einem bestimmten Inbetriebnahmejahr haben.
Anlagen, die erst nach dem gewählten Basisjahr erbaut wurden bleiben in dieser Auswertung unberücksichtigt!
Hinweis:
Bei den obigen "EEG-Zahlungen" handelt es sich um eine Art Indikator für die Entwicklung der regionalen Wertschöpfung durch Erneuerbare Stromproduktion. Die regionalen Gewerbesteuereinnahmen stehen in einem direkten Zusammenhang zu diesen EEG-Zahlungen.
Zu beachten ist vor allem, dass die "EEG-Zahlungen" nicht eins-zu-eins der viel debattierten "EEG-Umlage" entsprechen!
Wir können die unzähligen Details der EEG-Geldströme hier nicht umfassend erörtern, wollen aber dennoch einige der häufig gestellten Fragen beantworten.
Der Ausbau der Erneuerbaren Energien (kWh)
Die Grafik zeigt den Ausbau seit 2002. Auf der y-Achse wurde die Summe der Energiemengen aufgetragen (in kWh), die von den jeweiligen Anlagentypen erzeugt wurde. Im Gegensatz zu anderen Statistiken legen wir in jedem Jahr den durchschnittlichen Ertrag einer Anlage zugrunde. Diese Form der Auswertung zeigt somit nicht die reale Einspeisung in den jeweiligen Jahren, sondern eher das geschaffene Erzeugungspotential. Reale Produktionsdaten finden Sie in der bereitgestellten CSV-Datei zu den "EEG-Anlagen der Region" weiter unten.
Hinweis:
Die oberen vier Statistiken, insbesondere die zum monatlichen Zubau, zeigen meist sehr deutlich, dass die Meldungen mit hoher Wahrscheinlichkeit sehr unvollständig oder schlichtweg falsch sind.
Die Bundesnetzagentur hat eine sehr eigenwillige Interpretation der gesetzlichen Forderung nach Transparenz, denn die Photovoltaik-Anlagen werden nicht im Anlagenregister veröffentlicht! Somit gibt es seit August 2014 keinen nachprüfbaren PV-Zubau mehr.
Zu weiteren Details lesen Sie bitte auch unsere Antworten auf häufig gestellte Fragen.
Der saisonale Energiemix
Auf der Basis vereinfachter Wetterdaten wird hier eine Abschätzung des regionalen Energiemixes vorgenommen. Man sieht wie viel Strom (in kWh) jeden Monat aus welcher Erneuerbaren Energiequelle in das lokale Stromnetz eingespeist werden könnte. Optimal wäre eine relativ gleichmäßige Verteilung mit einem leichten Winterüberschuss. Im Gegensatz zur heutigen Praxis unterstellen wir deshalb, dass in Zukunft alle Formen von speicherbaren Kohlenwasserstoffen (z.B. Biogas) in Abhängigkeit von unserem Heizwärmebedarf genutzt werden.
Genaue Informationen zu der Bedeutung und den Hintergründen dieser Grafik finden Sie in unserer ausführlichen Erläuterung zum Energiemix.
Legende:
Verteilung der Anlagenanzahl auf die Netzebenen
Analog zu einer der vorherigen Auswertungen werden hier die Anlagen anhand der Spannungsebenen gruppiert aber nun nach ihrer Stückzahl aufgetragen. Man kann hieran erkennen, welcher Verwaltungs- und Kommunikationsaufwand mit den jeweiligen Anlagenkategorien einher geht und warum man ein "Smart Grid im Zeitalter des Cyberwar" völlig neu denken muss. Es gibt auch ein Video (ca. 60 min.) zu diesem Thema.
Legende:
Der Ausbau der Erneuerbaren Energien (Stück)
Diese Auswertung zeigt die Anzahl der Anlagen (in Stück). Eine kleine Solaranlage zählt dabei genauso viel, wie ein Multimegawatt-Windrad. Die Grafik ist meist eher ohne echten Wert, weil die PV-Anlagen fast überall extrem dominieren. Doch in Kombination mit der CSV-Download-Datei der "kWh" oder "kW(peak)"-Statistik kann man hieraus die durchschnittlichen Leistungsdaten der Anlagen ableiten.
Die EEG-Anlagen der Region "Meißner bei Eschwege"
Eine computerlesbare Auflistung aller uns in dieser Region bekannten EEG-Anlagen erhalten Sie durch das Anklicken des CSV-Dateisymbols auf der linken Seite.
Es sind neben den direkt zu dieser Region zugeordneten Anlagen auch die Anlagen der jeweiligen Unterregionen enthalten.
Das Datenformat entspricht dem im Download-Bereich bereitgestellten Gesamtdatensatz. Auch die potentiellen Probleme und Fehler werden dort ausführlich beschrieben. Weitere Antworten kann auch unser Bereich zu den häufig gestellten Fragen liefern.
Wer Fehler in den Datenbeständen entdeckt und korrigieren kann (z.B. falsche Orts- oder Leistungsangaben, Ertragszahlen usw.), der kann, unter Nennung der betreffenden Anlagennummer, entweder mit uns Kontakt aufnehmen oder am besten sich direkt gleich an den zuständigen Netzbetreiber wenden.
Hinweis:
Da wir die öffentlichten EEG-Meldedaten nur regional zuordnen und statistisch aufbereiten sind wir nicht für den Inhalt verantwortlich. Alle von uns importierten Quelldaten haben wir im Download-Bereich bereitgestellt. Falls Sie datenschutzrechtliche Bedenken im Zusammenhang mit dieser Seite haben, so lesen Sie bitte unseren Datenschutzhinweis.
In der nachfolgenden Tabelle sind alle EEG-Anlagen aufgeführt, die ausdrücklich nur dieser Region direkt zugeordnet wurden. Anlagen der Stadt- oder Ortsteile sind — im Gegensatz zum obigen CSV-Datensatz — in dieser Tabelle nicht enthalten.
Bitte beachten Sie, dass es sich bei EE-Stromproduktionsmengen (kWh) mit einem vorangestellten "ca." nur um Schätzungen handelt, die auf pauschalen Anlagenerträge beruhen. In diesen Fälle wurden vom den Netzbetreibern bisher noch nie Ertragsdaten veröffentlicht. Die "avrg." kWh-Werte sind die von uns, auf der Basis der offiziellen Meldungen, ermittelten Durchschnittserträge der jeweiligen Anlage.
1994 | Gas — Deponiegas | 496 kW | avrg. 324.733 kWh/Jahr | |
E21865010000000000000003624000001 | An der Trift 1, 37290 Meißner | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2001 | Solarstrom | 1 kW | avrg. 788 kWh/Jahr | |
E206680137290003600573500215S0118 | Forstweg 6, 37290 Meißner-Germerode | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Eschwege GmbH | ||||
2001 | Solarstrom | 3 kW | avrg. 1.895 kWh/Jahr | |
E206680137290003600246600147S0044 | Abteröder Straße 1, 37290 Meißner-Germerode | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Eschwege GmbH | ||||
2001 | Solarstrom | 2 kW | avrg. 1.760 kWh/Jahr | |
E206680137290003700487300192S0040 | Kirchstraße 13, 37290 Meißner-Vockerode | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Eschwege GmbH | ||||
2001 | Solarstrom | 2 kW | avrg. 1.800 kWh/Jahr | |
E21865011000000000000101468900001 | Helene-Brehm-Str. 30, 37290 Meißner | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2005 | Solarstrom | 7 kW | avrg. 7.391 kWh/Jahr | |
E21865011000000000000190573700001 | Steinweg 67, 37290 Meißner | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2005 | Solarstrom | 3 kW | avrg. 1.947 kWh/Jahr | |
E21865011000000000000191143700001 | Kalkrain 3, 37290 Meißner | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2005 | Solarstrom | 17 kW | avrg. 16.766 kWh/Jahr | |
E206680137290003600947100287S0085 | Abteroder Straße 24, 37290 Meißner-Germerode | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Eschwege GmbH | ||||
2005 | Solarstrom | 4 kW | avrg. 4.261 kWh/Jahr | |
E21865011000000000100002043600001 | Im Rothenbach 41, 37290 Meißner | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2006 | Solarstrom | 4 kW | avrg. 3.556 kWh/Jahr | |
E21865011000000000100002295000001 | Eibenweg 5, 37290 Meißner | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2006 | Solarstrom | 7 kW | avrg. 6.823 kWh/Jahr | |
E206680137290003601118000322S0141 | Kastanienweg 8, 37290 Meißner-Germerode | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Eschwege GmbH | ||||
2006 | Solarstrom | 30 kW | avrg. 29.379 kWh/Jahr | |
E206680137290003600889200276S0107 | In der Struth, Flur 58/2.14, 37290 Meißner-Germerode | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Eschwege GmbH | ||||
2006 | Solarstrom | 14 kW | avrg. 12.765 kWh/Jahr | |
E21865011000000000100002558200001 | Bergstr. 23, 37290 Meißner | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2006 | Solarstrom | 58 kW | avrg. 59.294 kWh/Jahr | |
E206680137290003600502800196S0192 | Gewerbegebiet Germerode, 37290 Meißner-Germerode | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Eschwege GmbH | ||||
2006 | Solarstrom | 4 kW | avrg. 4.323 kWh/Jahr | |
E206680137290003600283500321S0143 | Vierbacher Straße 5, 37290 Meißner-Germerode | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Eschwege GmbH | ||||
2006 | Solarstrom | 19 kW | avrg. 17.734 kWh/Jahr | |
E206680137290003700835000266S0078 | Schwalbenthaler Straße 15, 37290 Meißner-Vockerode | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Eschwege GmbH | ||||
2006 | Solarstrom | 6 kW | avrg. 6.018 kWh/Jahr | |
E21865011000000000100003079000001 | Hinter der Freiheit 12 b, 37290 Meißner | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2006 | Solarstrom | 13 kW | avrg. 12.152 kWh/Jahr | |
E206680137290003600707000243S0084 | Vierbacher Straße 28-30, 37290 Meißner-Germerode | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Eschwege GmbH | ||||
2006 | Solarstrom | 20 kW | avrg. 19.579 kWh/Jahr | |
E206680137290003600627500230S0013 | Vierbacher Straße 59, 37290 Meißner-Germerode | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Eschwege GmbH | ||||
2006 | Solarstrom | 10 kW | avrg. 8.960 kWh/Jahr | |
E21865011000000000100003577100001 | Walrodstr. 29, 37290 Meißner | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2007 | Solarstrom | 6 kW | avrg. 5.781 kWh/Jahr | |
E21865011000000000100003979800001 | Rehbergstr. 18, 37290 Meißner | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2007 | Solarstrom | 17 kW | avrg. 16.108 kWh/Jahr | |
E206680137290003600027400103S0210 | Im Rasen 12, 37290 Meißner-Germerode | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Eschwege GmbH | ||||
2007 | Solarstrom | 5 kW | avrg. 4.663 kWh/Jahr | |
E206680137290003600283500321S0205 | Vierbacher Straße 5a, 37290 Meißner-Germerode | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Eschwege GmbH | ||||
2007 | Solarstrom | 5 kW | avrg. 4.564 kWh/Jahr | |
E206680137290003600283500321S0298 | Vierbacher Straße 5, 37290 Meißner-Germerode | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Eschwege GmbH | ||||
2007 | Solarstrom | 8 kW | avrg. 8.773 kWh/Jahr | |
E21865011000000000100004527300001 | Rehbergstr. 12, 37290 Meißner | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2007 | Solarstrom | 8 kW | avrg. 8.146 kWh/Jahr | |
E206680137290003600832300266S0211 | Neuer Weg 5, 37290 Meißner-Germerode | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Eschwege GmbH | ||||
2007 | Solarstrom | 27 kW | avrg. 26.366 kWh/Jahr | |
E21865011000000000100004460300001 | Bergstr. 24, 37290 Meißner | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2007 | Solarstrom | 7 kW | avrg. 7.098 kWh/Jahr | |
E21865011000000000100004460300002 | Bergstr. 24, 37290 Meißner | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2007 | Solarstrom | 6 kW | avrg. 5.543 kWh/Jahr | |
E21865011000000000100004918200001 | Rehbergstr. 9, 37290 Meißner | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2007 | Solarstrom | 7 kW | avrg. 6.208 kWh/Jahr | |
E206680137290003600932900284S0269 | Vierbacher Straße 39, 37290 Meißner-Germerode | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Eschwege GmbH | ||||
2008 | Solarstrom | 17 kW | avrg. 13.778 kWh/Jahr | |
E206680137290003600390800244S0308 | Klosterfreiheit 23, 37290 Meißner-Germerode | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Eschwege GmbH | ||||
2008 | Solarstrom | 7 kW | avrg. 5.667 kWh/Jahr | |
E21865011000000000100005867500001 | Scheuereckengasse 14, 37290 Meißner | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2008 | Solarstrom | 21 kW | avrg. 19.042 kWh/Jahr | |
E21865011000000000100005881700001 | Berkatalstr. 7, 37290 Meißner | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2008 | Solarstrom | 6 kW | avrg. 6.270 kWh/Jahr | |
E21865011000000000100005969200001 | Am Kirchberg 7, 37290 Meißner | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2008 | Solarstrom | 6 kW | avrg. 5.047 kWh/Jahr | |
E206680137290003600283500321S0336 | Vierbacher Straße 5, 37290 Meißner-Germerode | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Eschwege GmbH | ||||
2008 | Solarstrom | 6 kW | avrg. 5.207 kWh/Jahr | |
E206680137290003600408200174S0338 | Vor der Gasse 4, 37290 Meißner-Germerode | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Eschwege GmbH | ||||
2008 | Solarstrom | 142 kW | avrg. 136.538 kWh/Jahr | |
E206680137290003600986900295S0349 | Die Gertrudenwiese, 37290 Meißner-Germerode | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Eschwege GmbH | ||||
2008 | Solarstrom | 4 kW | avrg. 4.205 kWh/Jahr | |
E21865011000000000100006185800001 | Finkenweg 11, 37290 Meißner | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2008 | Solarstrom | 5 kW | avrg. 4.876 kWh/Jahr | |
E21865011000000000100006260900001 | Hinter der Freiheit 12, 37290 Meißner | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2008 | Solarstrom | 18 kW | avrg. 16.628 kWh/Jahr | |
E206680137290003600254000148S0360 | Vierbacher Straße 13, 37290 Meißner-Germerode | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Eschwege GmbH | ||||
2008 | Solarstrom | 8 kW | avrg. 7.885 kWh/Jahr | |
E206680137290003600563000212S0367 | Mönchhofer Gasse 36, 37290 Meißner-Germerode | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Eschwege GmbH | ||||
2008 | Solarstrom | 3 kW | avrg. 2.401 kWh/Jahr | |
E206680137290003600619600229S0368 | Vierbacher Straße 29, 37290 Meißner-Germerode | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Eschwege GmbH | ||||
2008 | Solarstrom | 14 kW | avrg. 12.755 kWh/Jahr | |
E20568011000000000100006776600001 | Matzhöhlenweg 15, 37290 Meißner | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2008 | Solarstrom | 6 kW | avrg. 5.379 kWh/Jahr | |
E206680137290003600580600218S0384 | Vierbacher Straße 10, 37290 Meißner-Germerode | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Eschwege GmbH | ||||
2008 | Solarstrom | 7 kW | avrg. 6.393 kWh/Jahr | |
E206680137290003600273600297S0393 | Vierbacher Straße 16, 37290 Meißner-Germerode | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Eschwege GmbH | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 5 kW | avrg. 5.522 kWh/Jahr | |
E20568011000000000100007300300001 | Am Kirchberg 18, 37290 Meißner | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 7 kW | avrg. 5.735 kWh/Jahr | |
E20568011000000000100007408900001 | Grubenstr. 4, 37290 Meißner | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 6 kW | avrg. 5.560 kWh/Jahr | |
E206680137290003600427300333S0449 | Kastanienweg 17, 37290 Meißner-Germerode | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Eschwege GmbH | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 6 kW | avrg. 6.051 kWh/Jahr | |
E206680137290003600747800251S0454 | Abteroder Straße 20, 37290 Meißner-Germerode | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Eschwege GmbH | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 33 kW | avrg. 31.450 kWh/Jahr | |
E206680137290003600889200276S0468 | Vierbacher Straße 3, 37290 Meißner-Germerode | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Eschwege GmbH | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 9 kW | avrg. 8.763 kWh/Jahr | |
E20568011000000000100007730500001 | Am Ossberge 3, 37290 Meißner | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 68 kW | avrg. 68.064 kWh/Jahr | |
E206680137290003600511500198S0471 | Tiergarten2a, 37290 Meißner-Germerode | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Eschwege GmbH | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 8 kW | avrg. 6.669 kWh/Jahr | |
E206680137290003601087600315S0481 | Vierbacher Straße 8, 37290 Meißner-Germerode | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Eschwege GmbH | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 7 kW | avrg. 6.643 kWh/Jahr | |
E206680137290003600283500321S0484 | Vierbacher Straße 5a, 37290 Meißner-Germerode | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Eschwege GmbH | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 106 kW | avrg. 108.514 kWh/Jahr | |
E206680137290003600502800196S0518 | Gewerbegebiet Germerode, 37290 Meißner-Germerode | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Eschwege GmbH | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 4 kW | avrg. 3.076 kWh/Jahr | |
E206680137290003600932900284S0522 | Vierbacher Straße 39, 37290 Meißner-Germerode | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Eschwege GmbH | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 7 kW | avrg. 7.061 kWh/Jahr | |
E20568011000000000100008478000001 | Sand 14, 37290 Meißner | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 22 kW | avrg. 21.583 kWh/Jahr | |
E206680137290003601053800308S0570 | Auf dem Rasen 11, 37290 Meißner-Germerode | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Eschwege GmbH | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 34 kW | avrg. 30.142 kWh/Jahr | |
E206680137290003600889200276S0574 | In der Struth, Maschinenhalle (Erweiterung), 37290 Meißner-Germerode | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Eschwege GmbH | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 10 kW | avrg. 9.698 kWh/Jahr | |
E206680137290003700835000266S0612 | Schwalbenthaler Straße 15, 37290 Meißner-Vockerode | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Eschwege GmbH | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 9 kW | avrg. 8.353 kWh/Jahr | |
E21865011000E00000100003577100002 | Walrodstr. 29, 37290 Meißner | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 18 kW | avrg. 18.672 kWh/Jahr | |
E206680137290003600840300267S0613 | Klosterfreiheit 19, 37290 Meißner-Germerode | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Eschwege GmbH | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 9 kW | avrg. 9.052 kWh/Jahr | |
E206680137290003600511500198S0609 | Tiergarten 2, 37290 Meißner-Germerode | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Eschwege GmbH | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 13 kW | avrg. 13.003 kWh/Jahr | |
E2056801S160000000000000207500001 | Brauhausstr. 3, 37290 Meißner | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 89 kW | avrg. 82.901 kWh/Jahr | |
E206680137290003800164600135S0638 | Gut Mönchhof Feldscheune, 37290 Meißner-Alberode | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Eschwege GmbH | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 30 kW | avrg. 25.227 kWh/Jahr | |
E206680137290003800484100333S0633 | Im See 1, 37290 Meißner-Alberode | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Eschwege GmbH | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 3 kW | avrg. 2.927 kWh/Jahr | |
E2056801S160000000000000265600001 | Rehbergstr. 7, 37290 Meißner | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 9 kW | avrg. 8.047 kWh/Jahr | |
E2056801S160000000000000913400001 | Kupfergasse 9, 37290 Meißner | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 6 kW | avrg. 4.823 kWh/Jahr | |
E206680137290003600747800251S0666 | Abteroder Straße 20, 37290 Meißner-Germerode | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Eschwege GmbH | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 11 kW | avrg. 9.258 kWh/Jahr | |
E206680137290003600707000243S0680 | Vierbacher Straße 28, 37290 Meißner-Germerode | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Eschwege GmbH | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 35 kW | avrg. 34.928 kWh/Jahr | |
E206680137290003700377100169S0678 | Schwalbenthaler Straße 24, 37290 Meißner-Vockerode | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Eschwege GmbH | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 19 kW | avrg. 15.334 kWh/Jahr | |
E206680137290003600627500230S0684 | Vierbacher Straße 59, 37290 Meißner-Germerode | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Eschwege GmbH | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 8 kW | avrg. 8.614 kWh/Jahr | |
E206680137290003701118300322S0701 | In der Aue 17a, 37290 Meißner-Vockerode | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Eschwege GmbH | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 14 kW | avrg. 14.474 kWh/Jahr | |
E206680137290003700904900279S0706 | Fettgasse 11, 37290 Meißner-Vockerode | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Eschwege GmbH | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 24 kW | avrg. 20.240 kWh/Jahr | |
E206680137290003700834000266S0709 | Schwalbenthaler Straße 22, 37290 Meißner-Vockerode | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Eschwege GmbH | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 20 kW | avrg. 18.432 kWh/Jahr | |
E206680137290003700821100263S0708 | Steingasse 3, 37290 Meißner-Vockerode | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Eschwege GmbH | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 9 kW | avrg. 9.392 kWh/Jahr | |
E2056801S160000000000001786700001 | Bergstr. 25, 37290 Meißner | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 72 kW | avrg. 64.619 kWh/Jahr | |
E2056801S160000000000002513200001 | Steinweg 41, 37290 Meißner | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 11 kW | avrg. 10.252 kWh/Jahr | |
E2056801S160000000000001633400001 | Hinterweg 11, 37290 Meißner | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 10 kW | avrg. 10.430 kWh/Jahr | |
E2056801S160000000000001648600001 | Finkenweg 13, 37290 Meißner | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2011 | Solarstrom — Gebäude | 6 kW | avrg. 5.635 kWh/Jahr | |
E2056801S160000000000002073800001 | Rehbergstr. 18, 37290 Meißner | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2011 | Solarstrom — Gebäude | 17 kW | avrg. 14.994 kWh/Jahr | |
E2056801S160000000000002088900001 | Hinter der Freiheit 18, 37290 Meißner | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2011 | Solarstrom — Gebäude | 31 kW | avrg. 27.748 kWh/Jahr | |
E2056802S160000000000002574400001 | Bergstr. 24, 37290 Meißner | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2011 | Solarstrom — Gebäude | 12 kW | avrg. 11.286 kWh/Jahr | |
E2056801S160000000000002578400001 | Bergstr. 21, 37290 Meißner | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2011 | Solarstrom | 12 kW | ca. 11.077 kWh/Jahr | |
E2056801S160000000000002578600001 | Bergstr. 21, 37290 Meißner | |||
Netzbetreiber: E.ON Mitte AG | ||||
2011 | Solarstrom — Gebäude | 6 kW | avrg. 4.576 kWh/Jahr | |
E2056802S160000000000002791700001 | Chattenlohstr. 45, 37290 Meißner | |||
Netzbetreiber: EnergieNetz Mitte GmbH (ehem. E.ON Mitte AG) | ||||
2011 | Solarstrom — Gebäude | 8 kW | avrg. 6.791 kWh/Jahr | |
