Wuppertal
Stromverbrauch:
2.671.969 MWh/Jahr
Einwohner:
361.077 Bürger
Fläche:
168 km2
Anmerkungen:
1) Die regionalen Verbrauchsdaten sind Schätzungen auf der Basis des durchschnittlichen Stromverbrauches in der Bundesrepublik.
2) Die Berechnungen der EE-Stromproduktion basieren, sofern entsprechende Zahlen vorliegen, auf den realen Produktionsdaten für ein volles Kalenderjahr.
3) Die zugrundeliegenden EEG-Anlagen entsprechen dem Stand der Meldungen vom 24.08.2015.
Erneuerbare Stromproduktion | 21.131 MWh/Jahr | |
Solarstrom 1.161 Anlagen 14 MW(peak) |
11.603 MWh/Jahr | |
Windkraft 3 Anlagen 0 MW(peak) |
442 MWh/Jahr | |
Wasserkraft 3 Anlagen 0 MW(peak) |
1.507 MWh/Jahr | |
Biomasse 6 Anlagen 1 MW(peak) |
7.238 MWh/Jahr | |
Klärgas, etc 2 Anlagen 0 MW(peak) |
338 MWh/Jahr | |
Geothermie 0 Anlagen 0 MW(peak) |
0 MWh/Jahr |
Hinweis:
Aufgrund der - leider schon seit dem Jahr 2009 - bekannten Probleme mit der Datenqualität der EEG-Meldungen werden sehr viele Anlagen derzeit leider noch nicht den korrekten Standortgemeinden zugeordnet. Offensichtlich publizieren viele Netzbetreiber die Netzanschlusspunkte und nicht die vom Gesetzgeber geforderten Anlagenstandorte. Fehlerhafte Zuordnungen durch falsche Standortinformationen sind damit überall möglich.
Weiterhin wird bisher die alte Wasserkraft nicht erfaßt, da sie in den EEG-Meldungen nicht auftaucht. Dies führt zum Beispiel in Bayern zu einer extremen Verzerrung, weil dort rund 13 TWh Erneuerbarer Wasserkraftstrom zu wenig verrechnet wird!
EEG-Zahlungen zum Basisjahr 2013 (Euro)
Nachfolgend sieht man NICHT die tatsächlichen EEG-Zahlungen für alle aufgeführten Kalenderjahre. Da anlagenscharfe Bewegungsdaten erst seit wenigen Jahren publiziert werden müssen, fehlen die meisten historischen Daten.
Wir wählen deshalb ein Basisjahr und unterstellen, dass die Anlagen in jedem Jahr den gleichen Ertrag erzielt hätten. Daraus ergibt sich eine Übersicht die verdeutlicht, welchen Anteil an den EEG-Zahlungen die Anlagen bis zu einem bestimmten Inbetriebnahmejahr haben.
Anlagen, die erst nach dem gewählten Basisjahr erbaut wurden bleiben in dieser Auswertung unberücksichtigt!
Hinweis:
Bei den obigen "EEG-Zahlungen" handelt es sich um eine Art Indikator für die Entwicklung der regionalen Wertschöpfung durch Erneuerbare Stromproduktion. Die regionalen Gewerbesteuereinnahmen stehen in einem direkten Zusammenhang zu diesen EEG-Zahlungen.
Zu beachten ist vor allem, dass die "EEG-Zahlungen" nicht eins-zu-eins der viel debattierten "EEG-Umlage" entsprechen!
Wir können die unzähligen Details der EEG-Geldströme hier nicht umfassend erörtern, wollen aber dennoch einige der häufig gestellten Fragen beantworten.
Der Ausbau der Erneuerbaren Energien (kWh)
Die Grafik zeigt den Ausbau seit 2002. Auf der y-Achse wurde die Summe der Energiemengen aufgetragen (in kWh), die von den jeweiligen Anlagentypen erzeugt wurde. Im Gegensatz zu anderen Statistiken legen wir in jedem Jahr den durchschnittlichen Ertrag einer Anlage zugrunde. Diese Form der Auswertung zeigt somit nicht die reale Einspeisung in den jeweiligen Jahren, sondern eher das geschaffene Erzeugungspotential. Reale Produktionsdaten finden Sie in der bereitgestellten CSV-Datei zu den "EEG-Anlagen der Region" weiter unten.
Hinweis:
Die oberen vier Statistiken, insbesondere die zum monatlichen Zubau, zeigen meist sehr deutlich, dass die Meldungen mit hoher Wahrscheinlichkeit sehr unvollständig oder schlichtweg falsch sind.
Die Bundesnetzagentur hat eine sehr eigenwillige Interpretation der gesetzlichen Forderung nach Transparenz, denn die Photovoltaik-Anlagen werden nicht im Anlagenregister veröffentlicht! Somit gibt es seit August 2014 keinen nachprüfbaren PV-Zubau mehr.
Zu weiteren Details lesen Sie bitte auch unsere Antworten auf häufig gestellte Fragen.
Der saisonale Energiemix
Auf der Basis vereinfachter Wetterdaten wird hier eine Abschätzung des regionalen Energiemixes vorgenommen. Man sieht wie viel Strom (in kWh) jeden Monat aus welcher Erneuerbaren Energiequelle in das lokale Stromnetz eingespeist werden könnte. Optimal wäre eine relativ gleichmäßige Verteilung mit einem leichten Winterüberschuss. Im Gegensatz zur heutigen Praxis unterstellen wir deshalb, dass in Zukunft alle Formen von speicherbaren Kohlenwasserstoffen (z.B. Biogas) in Abhängigkeit von unserem Heizwärmebedarf genutzt werden.
Genaue Informationen zu der Bedeutung und den Hintergründen dieser Grafik finden Sie in unserer ausführlichen Erläuterung zum Energiemix.
Legende:
Verteilung der Anlagenanzahl auf die Netzebenen
Analog zu einer der vorherigen Auswertungen werden hier die Anlagen anhand der Spannungsebenen gruppiert aber nun nach ihrer Stückzahl aufgetragen. Man kann hieran erkennen, welcher Verwaltungs- und Kommunikationsaufwand mit den jeweiligen Anlagenkategorien einher geht und warum man ein "Smart Grid im Zeitalter des Cyberwar" völlig neu denken muss. Es gibt auch ein Video (ca. 60 min.) zu diesem Thema.
Legende:
Der Ausbau der Erneuerbaren Energien (Stück)
Diese Auswertung zeigt die Anzahl der Anlagen (in Stück). Eine kleine Solaranlage zählt dabei genauso viel, wie ein Multimegawatt-Windrad. Die Grafik ist meist eher ohne echten Wert, weil die PV-Anlagen fast überall extrem dominieren. Doch in Kombination mit der CSV-Download-Datei der "kWh" oder "kW(peak)"-Statistik kann man hieraus die durchschnittlichen Leistungsdaten der Anlagen ableiten.
Die EEG-Anlagen der Region "Wuppertal"
Eine computerlesbare Auflistung aller uns in dieser Region bekannten EEG-Anlagen erhalten Sie durch das Anklicken des CSV-Dateisymbols auf der linken Seite.
Es sind neben den direkt zu dieser Region zugeordneten Anlagen auch die Anlagen der jeweiligen Unterregionen enthalten.
Das Datenformat entspricht dem im Download-Bereich bereitgestellten Gesamtdatensatz. Auch die potentiellen Probleme und Fehler werden dort ausführlich beschrieben. Weitere Antworten kann auch unser Bereich zu den häufig gestellten Fragen liefern.
Wer Fehler in den Datenbeständen entdeckt und korrigieren kann (z.B. falsche Orts- oder Leistungsangaben, Ertragszahlen usw.), der kann, unter Nennung der betreffenden Anlagennummer, entweder mit uns Kontakt aufnehmen oder am besten sich direkt gleich an den zuständigen Netzbetreiber wenden.
Hinweis:
Da wir die öffentlichten EEG-Meldedaten nur regional zuordnen und statistisch aufbereiten sind wir nicht für den Inhalt verantwortlich. Alle von uns importierten Quelldaten haben wir im Download-Bereich bereitgestellt. Falls Sie datenschutzrechtliche Bedenken im Zusammenhang mit dieser Seite haben, so lesen Sie bitte unseren Datenschutzhinweis.
In der nachfolgenden Tabelle sind alle EEG-Anlagen aufgeführt, die ausdrücklich nur dieser Region direkt zugeordnet wurden. Anlagen der Stadt- oder Ortsteile sind — im Gegensatz zum obigen CSV-Datensatz — in dieser Tabelle nicht enthalten.
Bitte beachten Sie, dass es sich bei EE-Stromproduktionsmengen (kWh) mit einem vorangestellten "ca." nur um Schätzungen handelt, die auf pauschalen Anlagenerträge beruhen. In diesen Fälle wurden vom den Netzbetreibern bisher noch nie Ertragsdaten veröffentlicht. Die "avrg." kWh-Werte sind die von uns, auf der Basis der offiziellen Meldungen, ermittelten Durchschnittserträge der jeweiligen Anlage.
1991 | Wasserkraft | 470 kW | avrg. 1.077.580 kWh/Jahr | |
E317810100000009052680215S0400001 | Am Wupperstollen, 42399 Wuppertal | |||
Netzbetreiber: WSW Netz GmbH | ||||
1992 | Solarstrom | 2 kW | avrg. 1.098 kWh/Jahr | |
E317810100000008161286064S0200001 | Eggenbruch, 42111 Wuppertal | |||
Netzbetreiber: WSW Netz GmbH | ||||
1992 | Solarstrom | 1 kW | avrg. 1.070 kWh/Jahr | |
E317810100000007576380275S0300001 | Lüntenbecker Weg, 42327 Wuppertal | |||
Netzbetreiber: WSW Netz GmbH | ||||
1993 | Solarstrom | 5 kW | avrg. 3.166 kWh/Jahr | |
E317810100000007360276301S0300001 | Domänenweg, 42329 Wuppertal | |||
Netzbetreiber: WSW Netz GmbH | ||||
1993 | Solarstrom | 1 kW | avrg. 990 kWh/Jahr | |
E317810100000007485178062S0400001 | Lienhardstraße, 42329 Wuppertal | |||
Netzbetreiber: WSW Netz GmbH | ||||
1994 | Solarstrom | 2 kW | avrg. 845 kWh/Jahr | |
E317810100000008577383578S0200001 | Sonnenstraße, 42277 Wuppertal | |||
Netzbetreiber: WSW Netz GmbH | ||||
1994 | Solarstrom | 1 kW | avrg. 534 kWh/Jahr | |
E31781010000000A000001838S0100001 | Stahlsberg, 42279 Wuppertal | |||
Netzbetreiber: WSW Netz GmbH | ||||
1994 | Solarstrom | 2 kW | avrg. 316 kWh/Jahr | |
E317810100000007969776256S0300001 | Hensges Neuhaus, 42349 Wuppertal | |||
Netzbetreiber: WSW Netz GmbH | ||||
1995 | Solarstrom | 2 kW | avrg. 445 kWh/Jahr | |
E317810100000008193881290S0600001 | Wittensteinstraße, 42283 Wuppertal | |||
Netzbetreiber: WSW Netz GmbH | ||||
1995 | Solarstrom | 2 kW | avrg. 401 kWh/Jahr | |
E317810100000008482885793S0100001 | Dellbusch, 42279 Wuppertal | |||
Netzbetreiber: WSW Netz GmbH | ||||
1995 | Solarstrom | 2 kW | avrg. 330 kWh/Jahr | |
E317810100000008482885805S0100001 | Dellbusch, 42279 Wuppertal | |||
Netzbetreiber: WSW Netz GmbH | ||||
1995 | Solarstrom | 2 kW | avrg. 43 kWh/Jahr | |
E317810100000008012880935S0700001 | Schwanenstraße, 42103 Wuppertal | |||
Netzbetreiber: WSW Netz GmbH | ||||
1995 | Solarstrom | 3 kW | avrg. 1.710 kWh/Jahr | |
E317810100000008080479661S0200001 | Faunaweg, 42119 Wuppertal | |||
Netzbetreiber: WSW Netz GmbH | ||||
1995 | Solarstrom | 2 kW | avrg. 1.124 kWh/Jahr | |
E317810100000008083482252S0200001 | Am Hag, 42107 Wuppertal | |||
Netzbetreiber: WSW Netz GmbH | ||||
1995 | Solarstrom | 2 kW | avrg. 1.000 kWh/Jahr | |
E317810100000008357380627S0200001 | Obere Lichtenplatzer Straße, 42287 Wuppertal | |||
Netzbetreiber: WSW Netz GmbH | ||||
1995 | Solarstrom | 5 kW | avrg. 2.698 kWh/Jahr | |
E317810100000008798083139S0700001 | Schwelmer Straße, 42389 Wuppertal | |||
Netzbetreiber: WSW Netz GmbH | ||||
1995 | Solarstrom | 3 kW | avrg. 1.687 kWh/Jahr | |
E317810100000008600784198S0600001 | Schülkestraße, 42277 Wuppertal | |||
Netzbetreiber: WSW Netz GmbH | ||||
1995 | Solarstrom | 1 kW | avrg. 1.295 kWh/Jahr | |
E317810100000008936479593S0200001 | Mispelweg, 42399 Wuppertal | |||
Netzbetreiber: WSW Netz GmbH | ||||
1995 | Solarstrom | 3 kW | avrg. 2.000 kWh/Jahr | |
E317810100000007317876210S0200001 | Amundsenweg, 42329 Wuppertal | |||
Netzbetreiber: WSW Netz GmbH | ||||
1995 | Solarstrom | 4 kW | avrg. 2.227 kWh/Jahr | |
E317810100000008013280254S1000001 | Querstraße, 42119 Wuppertal | |||
Netzbetreiber: WSW Netz GmbH | ||||
1995 | Solarstrom | 3 kW | avrg. 1.392 kWh/Jahr | |
E317810100000008368877195S0300001 | Talsperrenstraße, 42369 Wuppertal | |||
Netzbetreiber: WSW Netz GmbH | ||||
1995 | Solarstrom | 4 kW | avrg. 2.044 kWh/Jahr | |
E31781010000000A000001605S0100001 | Querstraße, 42119 Wuppertal | |||
Netzbetreiber: WSW Netz GmbH | ||||
1995 | Solarstrom | 3 kW | avrg. 1.167 kWh/Jahr | |
E317810100000007912780710S0400001 | Ottenbrucher Straße, 42105 Wuppertal | |||
Netzbetreiber: WSW Netz GmbH | ||||
1995 | Solarstrom | 3 kW | avrg. 1.231 kWh/Jahr | |
E317810100000007915380861S0100001 | Marienstraße, 42105 Wuppertal | |||
Netzbetreiber: WSW Netz GmbH | ||||
1995 | Solarstrom | 1 kW | avrg. 666 kWh/Jahr | |
E317810100000007990075329S0200001 | Kamp, 42349 Wuppertal | |||
Netzbetreiber: WSW Netz GmbH | ||||
1995 | Solarstrom | 3 kW | avrg. 1.824 kWh/Jahr | |
E317810100000008107083558S0200001 | Röttgen, 42109 Wuppertal | |||
Netzbetreiber: WSW Netz GmbH | ||||
1995 | Solarstrom | 2 kW | avrg. 1.110 kWh/Jahr | |
E317810100000008336781685S0900001 | Zeughausstraße, 42287 Wuppertal | |||
Netzbetreiber: WSW Netz GmbH | ||||
1996 | Solarstrom | 1 kW | avrg. 384 kWh/Jahr | |
E317810100000008250281425S1500001 | Meckelstraße, 42285 Wuppertal | |||
Netzbetreiber: WSW Netz GmbH | ||||
1996 | Solarstrom | 2 kW | avrg. 1.432 kWh/Jahr | |
E317810100000008338079445S0200001 | Schliemannweg, 42287 Wuppertal | |||
Netzbetreiber: WSW Netz GmbH | ||||
1996 | Solarstrom | 3 kW | avrg. 2.035 kWh/Jahr | |
E317810100000007376276886S0200001 | Neulandweg, 42329 Wuppertal | |||
Netzbetreiber: WSW Netz GmbH | ||||
1996 | Solarstrom | 2 kW | avrg. 1.069 kWh/Jahr | |
E317810100000007711383212S0200001 | Am Jagdhaus, 42113 Wuppertal | |||
Netzbetreiber: WSW Netz GmbH | ||||
1996 | Solarstrom | 5 kW | avrg. 3.051 kWh/Jahr | |
E317810100000008213581372S0900001 | Unionstraße, 42285 Wuppertal | |||
Netzbetreiber: WSW Netz GmbH | ||||
1996 | Solarstrom | 5 kW | avrg. 2.990 kWh/Jahr | |
E317810100000008198681313S0200001 | Wittensteinstraße, 42285 Wuppertal | |||
Netzbetreiber: WSW Netz GmbH | ||||
1996 | Solarstrom | 2 kW | avrg. 1.012 kWh/Jahr | |
E317810100000008237983116S0200001 | Liebigstraße, 42283 Wuppertal | |||
Netzbetreiber: WSW Netz GmbH | ||||
1996 | Solarstrom | 3 kW | avrg. 2.408 kWh/Jahr | |
E317810100000008098876546S0200001 | Johannes-Holtmanns-Strasse, 42349 Wuppertal | |||
Netzbetreiber: WSW Netz GmbH | ||||
1996 | Solarstrom | 2 kW | avrg. 1.081 kWh/Jahr | |
E317810100000008604584348S0400001 | Wittener Straße, 42277 Wuppertal | |||
Netzbetreiber: WSW Netz GmbH | ||||
1996 | Solarstrom | 5 kW | avrg. 2.606 kWh/Jahr | |
E317810100000008660883829S0300001 | Bornscheuerstraße, 42389 Wuppertal | |||
Netzbetreiber: WSW Netz GmbH | ||||
1996 | Solarstrom | 3 kW | avrg. 1.701 kWh/Jahr | |
E317810100000008479985751S0200001 | Dellbusch, 42279 Wuppertal | |||
Netzbetreiber: WSW Netz GmbH | ||||
1996 | Solarstrom | 2 kW | avrg. 1.803 kWh/Jahr | |
E317810100000008471278145S0200001 | Lohsiepenstraße, 42369 Wuppertal | |||
Netzbetreiber: WSW Netz GmbH | ||||
1996 | Solarstrom | 4 kW | avrg. 2.311 kWh/Jahr | |
E317810100000007929374442S0300001 | Pflegeheimstraße, 42349 Wuppertal | |||
Netzbetreiber: WSW Netz GmbH | ||||
1996 | Solarstrom | 3 kW | avrg. 1.609 kWh/Jahr | |
E317810100000008066275733S0200001 | Schulweg, 42349 Wuppertal | |||
Netzbetreiber: WSW Netz GmbH | ||||
1996 | Solarstrom | 3 kW | avrg. 2.106 kWh/Jahr | |
E317810100000008048183969S0200001 | Theodor-Heuss-Straße, 42109 Wuppertal | |||
Netzbetreiber: WSW Netz GmbH | ||||
1996 | Solarstrom | 5 kW | avrg. 3.318 kWh/Jahr | |
E317810100000007616881055S0300001 | Pahlkestraße, 42115 Wuppertal | |||
Netzbetreiber: WSW Netz GmbH | ||||
1996 | Solarstrom | 1 kW | avrg. 450 kWh/Jahr | |
E317810100000007900474149S0200001 | Greueler Weg, 42349 Wuppertal | |||
Netzbetreiber: WSW Netz GmbH | ||||
1996 | Solarstrom | 3 kW | avrg. 671 kWh/Jahr | |
E317810100000008111684606S0300001 | Am Langen Bruch, 42111 Wuppertal | |||
Netzbetreiber: WSW Netz GmbH | ||||
1996 | Solarstrom | 3 kW | avrg. 2.357 kWh/Jahr | |
E317810100000008086376561S0200001 | Johannes-Holtmanns-Straße, 42349 Wuppertal | |||
Netzbetreiber: WSW Netz GmbH | ||||
1996 | Solarstrom | 2 kW | avrg. 1.404 kWh/Jahr | |
E317810100000007803673040S0600001 | Unterkohlfurth, 42349 Wuppertal | |||
Netzbetreiber: WSW Netz GmbH | ||||
1996 | Solarstrom | 3 kW | avrg. 2.164 kWh/Jahr | |
E317810100000007409377789S0200001 | Krutscheider Weg, 42327 Wuppertal | |||
Netzbetreiber: WSW Netz GmbH | ||||
1996 | Solarstrom | 4 kW | avrg. 2.938 kWh/Jahr | |
E317810100000008662282846S0900001 | Marbodstraße, 42389 Wuppertal | |||
Netzbetreiber: WSW Netz GmbH | ||||
1996 | Solarstrom | 5 kW | avrg. 2.851 kWh/Jahr | |
E317810100000008675284122S0600001 | Löhrerlen, 42279 Wuppertal | |||
Netzbetreiber: WSW Netz GmbH | ||||
1996 | Solarstrom | 5 kW | avrg. 2.592 kWh/Jahr | |
E317810100000007788782449S0200001 | August-Jung-Weg, 42113 Wuppertal | |||
Netzbetreiber: WSW Netz GmbH | ||||
1996 | Solarstrom | 6 kW | avrg. 3.922 kWh/Jahr | |
E317810100000008518981937S0200001 | Chamissostraße, 42289 Wuppertal | |||
Netzbetreiber: WSW Netz GmbH | ||||
1996 | Solarstrom | 2 kW | avrg. 1.019 kWh/Jahr | |
E317810100000007810980143S0300001 | Nützenberger Straße, 42115 Wuppertal | |||
Netzbetreiber: WSW Netz GmbH | ||||
1996 | Solarstrom | 2 kW | avrg. 1.251 kWh/Jahr | |
E317810100000008280281338S0200001 | Kriemhildenstraße, 42287 Wuppertal | |||
Netzbetreiber: WSW Netz GmbH | ||||
1996 | Solarstrom | 5 kW | avrg. 3.667 kWh/Jahr | |
E317810100000007496877605S0300001 | Westring, 42329 Wuppertal | |||
Netzbetreiber: WSW Netz GmbH | ||||
1996 | Solarstrom | 4 kW | avrg. 2.019 kWh/Jahr | |
E317810100000008458082718S0100001 | Reichsstraße, 42275 Wuppertal | |||
Netzbetreiber: WSW Netz GmbH | ||||
1996 | Solarstrom | 4 kW | avrg. 2.727 kWh/Jahr | |
E317810100000008024576258S0600001 | Hahnerberger Straße, 42349 Wuppertal | |||
Netzbetreiber: WSW Netz GmbH | ||||
1996 | Solarstrom | 3 kW | avrg. 2.065 kWh/Jahr | |
E317810100000007322276179S0200001 | Amundsenweg, 42329 Wuppertal | |||
Netzbetreiber: WSW Netz GmbH | ||||
1996 | Solarstrom | 3 kW | avrg. 2.051 kWh/Jahr | |
E317810100000008385276234S0200001 | Mühle, 42369 Wuppertal | |||
Netzbetreiber: WSW Netz GmbH | ||||
1996 | Solarstrom | 5 kW | avrg. 2.792 kWh/Jahr | |
E317810100000008362878308S0500001 | Kurfürstenstraße, 42369 Wuppertal | |||
Netzbetreiber: WSW Netz GmbH | ||||
1996 | Solarstrom | 2 kW | avrg. 1.539 kWh/Jahr | |
E317810100000008327677635S0300001 | Im Vogelsholz, 42369 Wuppertal | |||
Netzbetreiber: WSW Netz GmbH | ||||
1996 | Solarstrom | 1 kW | avrg. 460 kWh/Jahr | |
E317810100000008439076541S0200001 | Blaffertsberg, 42369 Wuppertal | |||
Netzbetreiber: WSW Netz GmbH | ||||
1996 | Solarstrom | 2 kW | avrg. 1.629 kWh/Jahr | |
E317810100000008266582589S0200001 | Eschenstraße, 42283 Wuppertal | |||
Netzbetreiber: WSW Netz GmbH | ||||
1996 | Solarstrom | 5 kW | avrg. 2.117 kWh/Jahr | |
E317810100000000000014886SXX00001 | Inselstraße, 42389 Wuppertal | |||
Netzbetreiber: WSW Netz GmbH | ||||
1996 | Solarstrom | 3 kW | avrg. 1.404 kWh/Jahr | |
E317810100000007976981455S0200001 | Ludwigstraße, 42105 Wuppertal | |||
Netzbetreiber: WSW Netz GmbH | ||||
1996 | Solarstrom | 5 kW | avrg. 1.891 kWh/Jahr | |
E317810100000008313877325S0100001 | An der Blutfinke, 42369 Wuppertal | |||
Netzbetreiber: WSW Netz GmbH | ||||
1996 | Solarstrom | 3 kW | avrg. 1.882 kWh/Jahr | |
E317810100000008549782193S0600001 | Roseggerstraße, 42289 Wuppertal | |||
Netzbetreiber: WSW Netz GmbH | ||||
1996 | Solarstrom | 3 kW | avrg. 741 kWh/Jahr | |
E317810100000008394577532S0100001 | Ascheweg, 42369 Wuppertal | |||
Netzbetreiber: WSW Netz GmbH | ||||
1996 | Solarstrom | 3 kW | avrg. 1.708 kWh/Jahr | |
E317810100000008036982492S0200001 | Mirker Höhe, 42109 Wuppertal | |||
Netzbetreiber: WSW Netz GmbH | ||||
1996 | Solarstrom | 3 kW | avrg. 1.833 kWh/Jahr | |
E317810100000008039482487S0200001 | Mirker Höhe, 42109 Wuppertal | |||
Netzbetreiber: WSW Netz GmbH | ||||
1996 | Solarstrom | 4 kW | avrg. 1.602 kWh/Jahr | |
E317810100000008394485536S0300001 | Einern, 42279 Wuppertal | |||
Netzbetreiber: WSW Netz GmbH | ||||
1996 | Solarstrom | 6 kW | avrg. 3.868 kWh/Jahr | |
E317810100000007527677881S0600001 | Ehrenhainstraße, 42329 Wuppertal | |||
Netzbetreiber: WSW Netz GmbH | ||||
1996 | Solarstrom | 3 kW | avrg. 2.557 kWh/Jahr | |
E317810100000008395376355S0300001 | Mühlenfeld, 42369 Wuppertal | |||
Netzbetreiber: WSW Netz GmbH | ||||
1996 | Solarstrom | 5 kW | avrg. 3.265 kWh/Jahr | |
E317810100000007954985527S0200001 | Mutzberger Weg, 42111 Wuppertal | |||
Netzbetreiber: WSW Netz GmbH | ||||
1996 | Solarstrom | 2 kW | avrg. 1.393 kWh/Jahr | |
E317810100000008377780680S0300001 | Hohenzollernstraße, 42287 Wuppertal | |||
Netzbetreiber: WSW Netz GmbH | ||||
1996 | Solarstrom | 2 kW | avrg. 1.531 kWh/Jahr | |
E317810100000007622180731S0400001 | Düsseldorfer Straße, 42115 Wuppertal | |||
Netzbetreiber: WSW Netz GmbH | ||||
1996 | Solarstrom | 4 kW | avrg. 2.866 kWh/Jahr | |
E317810100000007591480211S0200001 | Lüntenbecker Weg, 42327 Wuppertal | |||
Netzbetreiber: WSW Netz GmbH | ||||
1997 | Solarstrom | 4 kW | avrg. 1.516 kWh/Jahr | |
E317810100000007938380341S0800001 | Gesundheitstraße, 42103 Wuppertal | |||
Netzbetreiber: WSW Netz GmbH | ||||
1997 | Solarstrom | 3 kW | avrg. 1.582 kWh/Jahr | |
E317810100000008482785811S0200001 | Dellbusch, 42279 Wuppertal | |||
Netzbetreiber: WSW Netz GmbH | ||||
1997 | Solarstrom | 3 kW | avrg. 1.823 kWh/Jahr | |
E317810100000008416384218S0500001 | Märkische Straße, 42281 Wuppertal | |||
Netzbetreiber: WSW Netz GmbH | ||||
1997 | Solarstrom | 3 kW | avrg. 2.939 kWh/Jahr | |
E317810100000007624781216S0300001 | Gellertweg, 42115 Wuppertal | |||
Netzbetreiber: WSW Netz GmbH | ||||
1997 | Solarstrom | 3 kW | avrg. 2.116 kWh/Jahr | |
E317810100000008350676692S0300001 | Echoer Straße, 42369 Wuppertal | |||
Netzbetreiber: WSW Netz GmbH | ||||
1997 | Solarstrom | 1 kW | avrg. 573 kWh/Jahr | |
E317810100000008636583757S0200001 | Mercklinghausstraße, 42389 Wuppertal | |||
Netzbetreiber: WSW Netz GmbH | ||||
1997 | Solarstrom | 3 kW | avrg. 1.749 kWh/Jahr | |
E317810100000008010276692S0200001 | Rauhausfeld, 42349 Wuppertal | |||
Netzbetreiber: WSW Netz GmbH | ||||
1997 | Solarstrom | 3 kW | avrg. 1.840 kWh/Jahr | |
E317810100000008317281940S0400001 | Engelsstraße, 42283 Wuppertal | |||
Netzbetreiber: WSW Netz GmbH | ||||
1997 | Solarstrom | 3 kW | avrg. 2.400 kWh/Jahr | |
E317810100000008312776301S0300001 | Heidter Straße, 42369 Wuppertal | |||
Netzbetreiber: WSW Netz GmbH | ||||
1997 | Solarstrom | 3 kW | avrg. 1.755 kWh/Jahr | |
E317810100000008442177503S0200001 | Kratzkopfstraße, 42369 Wuppertal | |||
Netzbetreiber: WSW Netz GmbH | ||||
1997 | Solarstrom | 3 kW | avrg. 1.909 kWh/Jahr | |
E317810100000008442177503S0300001 | Kratzkopfstraße, 42369 Wuppertal | |||
Netzbetreiber: WSW Netz GmbH | ||||
1997 | Solarstrom | 2 kW | avrg. 796 kWh/Jahr | |
E317810100000008437683197S0300001 | Bartholomäusstraße, 42275 Wuppertal | |||
Netzbetreiber: WSW Netz GmbH | ||||
1997 | Solarstrom | 3 kW | avrg. 1.978 kWh/Jahr | |
E317810100000007321676132S0200001 | Filchnerweg, 42329 Wuppertal | |||
Netzbetreiber: WSW Netz GmbH | ||||
1997 | Solarstrom | 3 kW | avrg. 2.141 kWh/Jahr | |
E317810100000008465985804S0300001 | Dellbusch, 42279 Wuppertal | |||
Netzbetreiber: WSW Netz GmbH | ||||
1997 | Solarstrom | 3 kW | avrg. 1.361 kWh/Jahr | |
E317810100000007395076462S0300001 | Domänenweg, 42329 Wuppertal | |||
Netzbetreiber: WSW Netz GmbH | ||||
1997 | Solarstrom | 3 kW | avrg. 2.097 kWh/Jahr | |
E317810100000008143683627S0200001 | Paul-Löbe-Straße, 42109 Wuppertal | |||
Netzbetreiber: WSW Netz GmbH | ||||
1997 | Solarstrom | 2 kW | avrg. 1.568 kWh/Jahr | |
E317810100000008471185777S0300001 | Dellbusch, 42279 Wuppertal | |||
Netzbetreiber: WSW Netz GmbH | ||||
1997 | Solarstrom | 3 kW | avrg. 2.146 kWh/Jahr | |
E317810100000008383977855S0300001 | Kniprodestraße, 42369 Wuppertal | |||
Netzbetreiber: WSW Netz GmbH | ||||
1997 | Solarstrom | 2 kW | avrg. 1.013 kWh/Jahr | |
E317810100000008204781901S0200001 | Kronenstraße, 42285 Wuppertal | |||
Netzbetreiber: WSW Netz GmbH | ||||
1997 | Solarstrom | 3 kW | avrg. 2.105 kWh/Jahr | |
E317810100000008459678251S0600001 | Erbschlöer Straße, 42369 Wuppertal | |||
Netzbetreiber: WSW Netz GmbH | ||||
1997 | Solarstrom | 2 kW | avrg. 950 kWh/Jahr | |
E317810100000008520083873S0400001 | Handelstraße, 42277 Wuppertal | |||
Netzbetreiber: WSW Netz GmbH | ||||
1997 | Solarstrom | 3 kW | avrg. 1.979 kWh/Jahr | |
E317810100000009048779909S0500001 | Siegelberg, 42399 Wuppertal | |||
Netzbetreiber: WSW Netz GmbH | ||||
1997 | Solarstrom | 3 kW | avrg. 2.140 kWh/Jahr | |
E317810100000008673581971S0300001 | Schmitteborn, 42389 Wuppertal | |||
Netzbetreiber: WSW Netz GmbH | ||||
1997 | Solarstrom | 3 kW | avrg. 1.741 kWh/Jahr | |
E317810100000007890973966S0400001 | Hülsberg, 42349 Wuppertal | |||
Netzbetreiber: WSW Netz GmbH | ||||
1997 | Solarstrom | 3 kW | avrg. 1.459 kWh/Jahr | |
E317810100000008370177200S0200001 | Talsperrenstraße, 42369 Wuppertal | |||
Netzbetreiber: WSW Netz GmbH | ||||
1997 | Solarstrom | 3 kW | avrg. 2.782 kWh/Jahr | |
