Schönenberg-Kübelberg
Stromverbrauch:
42.727 MWh/Jahr
Einwohner:
5.774 Bürger
Fläche:
19 km2
Anmerkungen:
1) Die regionalen Verbrauchsdaten sind Schätzungen auf der Basis des durchschnittlichen Stromverbrauches in der Bundesrepublik.
2) Die Berechnungen der EE-Stromproduktion basieren, sofern entsprechende Zahlen vorliegen, auf den realen Produktionsdaten für ein volles Kalenderjahr.
3) Die zugrundeliegenden EEG-Anlagen entsprechen dem Stand der Meldungen vom 24.08.2015.
Erneuerbare Stromproduktion | 3.205 MWh/Jahr | |
Solarstrom 218 Anlagen 3 MW(peak) |
3.133 MWh/Jahr | |
Windkraft 0 Anlagen 0 MW(peak) |
0 MWh/Jahr | |
Wasserkraft 0 Anlagen 0 MW(peak) |
0 MWh/Jahr | |
Biomasse 0 Anlagen 0 MW(peak) |
0 MWh/Jahr | |
Klärgas, etc 1 Anlagen 0 MW(peak) |
72 MWh/Jahr | |
Geothermie 0 Anlagen 0 MW(peak) |
0 MWh/Jahr |
Hinweis:
Aufgrund der - leider schon seit dem Jahr 2009 - bekannten Probleme mit der Datenqualität der EEG-Meldungen werden sehr viele Anlagen derzeit leider noch nicht den korrekten Standortgemeinden zugeordnet. Offensichtlich publizieren viele Netzbetreiber die Netzanschlusspunkte und nicht die vom Gesetzgeber geforderten Anlagenstandorte. Fehlerhafte Zuordnungen durch falsche Standortinformationen sind damit überall möglich.
Weiterhin wird bisher die alte Wasserkraft nicht erfaßt, da sie in den EEG-Meldungen nicht auftaucht. Dies führt zum Beispiel in Bayern zu einer extremen Verzerrung, weil dort rund 13 TWh Erneuerbarer Wasserkraftstrom zu wenig verrechnet wird!
EEG-Zahlungen zum Basisjahr 2013 (Euro)
Nachfolgend sieht man NICHT die tatsächlichen EEG-Zahlungen für alle aufgeführten Kalenderjahre. Da anlagenscharfe Bewegungsdaten erst seit wenigen Jahren publiziert werden müssen, fehlen die meisten historischen Daten.
Wir wählen deshalb ein Basisjahr und unterstellen, dass die Anlagen in jedem Jahr den gleichen Ertrag erzielt hätten. Daraus ergibt sich eine Übersicht die verdeutlicht, welchen Anteil an den EEG-Zahlungen die Anlagen bis zu einem bestimmten Inbetriebnahmejahr haben.
Anlagen, die erst nach dem gewählten Basisjahr erbaut wurden bleiben in dieser Auswertung unberücksichtigt!
Hinweis:
Bei den obigen "EEG-Zahlungen" handelt es sich um eine Art Indikator für die Entwicklung der regionalen Wertschöpfung durch Erneuerbare Stromproduktion. Die regionalen Gewerbesteuereinnahmen stehen in einem direkten Zusammenhang zu diesen EEG-Zahlungen.
Zu beachten ist vor allem, dass die "EEG-Zahlungen" nicht eins-zu-eins der viel debattierten "EEG-Umlage" entsprechen!
Wir können die unzähligen Details der EEG-Geldströme hier nicht umfassend erörtern, wollen aber dennoch einige der häufig gestellten Fragen beantworten.
Der Ausbau der Erneuerbaren Energien (kWh)
Die Grafik zeigt den Ausbau seit 2002. Auf der y-Achse wurde die Summe der Energiemengen aufgetragen (in kWh), die von den jeweiligen Anlagentypen erzeugt wurde. Im Gegensatz zu anderen Statistiken legen wir in jedem Jahr den durchschnittlichen Ertrag einer Anlage zugrunde. Diese Form der Auswertung zeigt somit nicht die reale Einspeisung in den jeweiligen Jahren, sondern eher das geschaffene Erzeugungspotential. Reale Produktionsdaten finden Sie in der bereitgestellten CSV-Datei zu den "EEG-Anlagen der Region" weiter unten.
Hinweis:
Die oberen vier Statistiken, insbesondere die zum monatlichen Zubau, zeigen meist sehr deutlich, dass die Meldungen mit hoher Wahrscheinlichkeit sehr unvollständig oder schlichtweg falsch sind.
Die Bundesnetzagentur hat eine sehr eigenwillige Interpretation der gesetzlichen Forderung nach Transparenz, denn die Photovoltaik-Anlagen werden nicht im Anlagenregister veröffentlicht! Somit gibt es seit August 2014 keinen nachprüfbaren PV-Zubau mehr.
Zu weiteren Details lesen Sie bitte auch unsere Antworten auf häufig gestellte Fragen.
Der saisonale Energiemix
Auf der Basis vereinfachter Wetterdaten wird hier eine Abschätzung des regionalen Energiemixes vorgenommen. Man sieht wie viel Strom (in kWh) jeden Monat aus welcher Erneuerbaren Energiequelle in das lokale Stromnetz eingespeist werden könnte. Optimal wäre eine relativ gleichmäßige Verteilung mit einem leichten Winterüberschuss. Im Gegensatz zur heutigen Praxis unterstellen wir deshalb, dass in Zukunft alle Formen von speicherbaren Kohlenwasserstoffen (z.B. Biogas) in Abhängigkeit von unserem Heizwärmebedarf genutzt werden.
Genaue Informationen zu der Bedeutung und den Hintergründen dieser Grafik finden Sie in unserer ausführlichen Erläuterung zum Energiemix.
Legende:
Verteilung der Anlagenanzahl auf die Netzebenen
Analog zu einer der vorherigen Auswertungen werden hier die Anlagen anhand der Spannungsebenen gruppiert aber nun nach ihrer Stückzahl aufgetragen. Man kann hieran erkennen, welcher Verwaltungs- und Kommunikationsaufwand mit den jeweiligen Anlagenkategorien einher geht und warum man ein "Smart Grid im Zeitalter des Cyberwar" völlig neu denken muss. Es gibt auch ein Video (ca. 60 min.) zu diesem Thema.
Legende:
Der Ausbau der Erneuerbaren Energien (Stück)
Diese Auswertung zeigt die Anzahl der Anlagen (in Stück). Eine kleine Solaranlage zählt dabei genauso viel, wie ein Multimegawatt-Windrad. Die Grafik ist meist eher ohne echten Wert, weil die PV-Anlagen fast überall extrem dominieren. Doch in Kombination mit der CSV-Download-Datei der "kWh" oder "kW(peak)"-Statistik kann man hieraus die durchschnittlichen Leistungsdaten der Anlagen ableiten.
Die EEG-Anlagen der Region "Schönenberg-Kübelberg"
Eine computerlesbare Auflistung aller uns in dieser Region bekannten EEG-Anlagen erhalten Sie durch das Anklicken des CSV-Dateisymbols auf der linken Seite.
Es sind neben den direkt zu dieser Region zugeordneten Anlagen auch die Anlagen der jeweiligen Unterregionen enthalten.
Das Datenformat entspricht dem im Download-Bereich bereitgestellten Gesamtdatensatz. Auch die potentiellen Probleme und Fehler werden dort ausführlich beschrieben. Weitere Antworten kann auch unser Bereich zu den häufig gestellten Fragen liefern.
Wer Fehler in den Datenbeständen entdeckt und korrigieren kann (z.B. falsche Orts- oder Leistungsangaben, Ertragszahlen usw.), der kann, unter Nennung der betreffenden Anlagennummer, entweder mit uns Kontakt aufnehmen oder am besten sich direkt gleich an den zuständigen Netzbetreiber wenden.
Hinweis:
Da wir die öffentlichten EEG-Meldedaten nur regional zuordnen und statistisch aufbereiten sind wir nicht für den Inhalt verantwortlich. Alle von uns importierten Quelldaten haben wir im Download-Bereich bereitgestellt. Falls Sie datenschutzrechtliche Bedenken im Zusammenhang mit dieser Seite haben, so lesen Sie bitte unseren Datenschutzhinweis.
In der nachfolgenden Tabelle sind alle EEG-Anlagen aufgeführt, die ausdrücklich nur dieser Region direkt zugeordnet wurden. Anlagen der Stadt- oder Ortsteile sind — im Gegensatz zum obigen CSV-Datensatz — in dieser Tabelle nicht enthalten.
Bitte beachten Sie, dass es sich bei EE-Stromproduktionsmengen (kWh) mit einem vorangestellten "ca." nur um Schätzungen handelt, die auf pauschalen Anlagenerträge beruhen. In diesen Fälle wurden vom den Netzbetreibern bisher noch nie Ertragsdaten veröffentlicht. Die "avrg." kWh-Werte sind die von uns, auf der Basis der offiziellen Meldungen, ermittelten Durchschnittserträge der jeweiligen Anlage.
1999 | Solarstrom | 1 kW | avrg. 2.444 kWh/Jahr | |
E30254010000000000005232261905067 | Weisgerberstr. 15, 66901 Schönenberg-Kübelberg | |||
Netzbetreiber: Pfalzwerke Netz AG | ||||
2001 | Solarstrom | 3 kW | avrg. 2.419 kWh/Jahr | |
E30254010000000000005230841702142 | Pestalozzistraße, 66901 Schönenberg-Kübelberg | |||
Netzbetreiber: Pfalzwerke Netz AG | ||||
2001 | Solarstrom | 2 kW | avrg. 1.717 kWh/Jahr | |
E30254010000000000005229432805110 | Huber Weg 3, 66901 Schönenberg-Kübelberg | |||
Netzbetreiber: Pfalzwerke Netz AG | ||||
2001 | Solarstrom | 7 kW | avrg. 2.761 kWh/Jahr | |
E30254011000000000005232261905067 | Weisgerberstraße, 66901 Schönenberg-Kübelberg | |||
Netzbetreiber: Pfalzwerke Netz AG | ||||
2002 | Solarstrom | 3 kW | avrg. 2.212 kWh/Jahr | |
E30254010000000000005230731205304 | Am Brenkelberg, 66901 Schönenberg-Kübelberg | |||
Netzbetreiber: Pfalzwerke Netz AG | ||||
2003 | Solarstrom | 5 kW | avrg. 4.694 kWh/Jahr | |
E30254010000000000005230697706249 | Kolpingstraße, 66901 Schönenberg-Kübelberg | |||
Netzbetreiber: Pfalzwerke Netz AG | ||||
2003 | Solarstrom | 5 kW | avrg. 4.591 kWh/Jahr | |
E30254010000000000005205246005406 | Zur Weide 9, 66901 Schönenberg-Kübelberg | |||
Netzbetreiber: Pfalzwerke Netz AG | ||||
2004 | Solarstrom | 2 kW | avrg. 2.266 kWh/Jahr | |
E3025401PVA0000000000009000010093 | Zur Weide 9, 66901 Schönenberg-Kübelberg | |||
Netzbetreiber: Pfalzwerke Netz AG | ||||
2005 | Solarstrom | 7 kW | avrg. 5.548 kWh/Jahr | |
E30254010000000000005225945605817 | Glanstraße, 66901 Schönenberg-Kübelberg | |||
Netzbetreiber: Pfalzwerke Netz AG | ||||
2005 | Solarstrom | 30 kW | avrg. 22.377 kWh/Jahr | |
E30254010000000000005226179605916 | Huber Weg 3, 66901 Schönenberg-Kübelberg | |||
Netzbetreiber: Pfalzwerke Netz AG | ||||
2005 | Solarstrom | 9 kW | avrg. 7.171 kWh/Jahr | |
E30254010000000000005230729406574 | Ringstraße, 66901 Schönenberg-Kübelberg | |||
Netzbetreiber: Pfalzwerke Netz AG | ||||
2005 | Solarstrom | 4 kW | avrg. 4.146 kWh/Jahr | |
E30254010000000000005226198806016 | Kolpingstraße, 66901 Schönenberg-Kübelberg | |||
Netzbetreiber: Pfalzwerke Netz AG | ||||
2006 | Solarstrom | 6 kW | avrg. 6.227 kWh/Jahr | |
E30254010000000000005230971602544 | Lindenstraße 60, 66901 Schönenberg-Kübelberg | |||
Netzbetreiber: Pfalzwerke Netz AG | ||||
2006 | Solarstrom | 4 kW | avrg. 2.291 kWh/Jahr | |
E30254010000000000005205246005408 | Zur Weide 9, 66901 Schönenberg-Kübelberg | |||
Netzbetreiber: Pfalzwerke Netz AG | ||||
2006 | Solarstrom | 6 kW | avrg. 4.895 kWh/Jahr | |
E30254010000000000005231285702944 | Lindenstraße 36a, 66901 Schönenberg-Kübelberg | |||
Netzbetreiber: Pfalzwerke Netz AG | ||||
2006 | Solarstrom | 5 kW | avrg. 4.278 kWh/Jahr | |
E30254010000000000005231178102942 | Kirchbergstraße 5, 66901 Schönenberg-Kübelberg | |||
Netzbetreiber: Pfalzwerke Netz AG | ||||
2006 | Solarstrom | 6 kW | avrg. 5.127 kWh/Jahr | |
E30254010000000000005231300503094 | Flurstraße 14a, 66901 Schönenberg-Kübelberg | |||
Netzbetreiber: Pfalzwerke Netz AG | ||||
2007 | Solarstrom | 8 kW | avrg. 6.891 kWh/Jahr | |
E30254010000000000005231534203416 | Fuchsbergstraße 32, 66901 Schönenberg-Kübelberg | |||
Netzbetreiber: Pfalzwerke Netz AG | ||||
2007 | Solarstrom | 5 kW | avrg. 4.542 kWh/Jahr | |
E30254010000000000005231560103481 | Saarbrücker Straße 115, 66901 Schönenberg-Kübelberg | |||
Netzbetreiber: Pfalzwerke Netz AG | ||||
2007 | Solarstrom | 23 kW | avrg. 20.206 kWh/Jahr | |
E30254010000000000005231750403831 | Weberstraße, 66901 Schönenberg-Kübelberg | |||
Netzbetreiber: Pfalzwerke Netz AG | ||||
2007 | Solarstrom | 33 kW | avrg. 29.197 kWh/Jahr | |
E30254010000000000005231780803936 | Miesauer Straße 87, 66901 Schönenberg-Kübelberg | |||
Netzbetreiber: Pfalzwerke Netz AG | ||||
2007 | Solarstrom | 4 kW | avrg. 4.132 kWh/Jahr | |
E30254010000000000005231767603911 | Lindenstraße 35, 66901 Schönenberg-Kübelberg | |||
Netzbetreiber: Pfalzwerke Netz AG | ||||
2007 | Solarstrom | 15 kW | avrg. 11.870 kWh/Jahr | |
E30254010000000000005231855204193 | Herderstraße 20, 66901 Schönenberg-Kübelberg | |||
Netzbetreiber: Pfalzwerke Netz AG | ||||
2007 | Solarstrom | 6 kW | avrg. 4.721 kWh/Jahr | |
E30254010000000000005231855404195 | Am Brenkelberg 13, 66901 Schönenberg-Kübelberg | |||
Netzbetreiber: Pfalzwerke Netz AG | ||||
2007 | Solarstrom | 11 kW | avrg. 10.251 kWh/Jahr | |
E30254010000000000005231902704256 | Am Brenkelberg 24, 66901 Schönenberg-Kübelberg | |||
Netzbetreiber: Pfalzwerke Netz AG | ||||
2007 | Solarstrom | 4 kW | avrg. 3.314 kWh/Jahr | |
E30254010000000000005231964504333 | Saarbrücker Straße 7, 66901 Schönenberg-Kübelberg | |||
Netzbetreiber: Pfalzwerke Netz AG | ||||
2007 | Solarstrom | 7 kW | avrg. 6.280 kWh/Jahr | |
E30254010000000000005232043704501 | Rembrandtstraße 13, 66901 Schönenberg-Kübelberg | |||
Netzbetreiber: Pfalzwerke Netz AG | ||||
2007 | Solarstrom | 9 kW | avrg. 7.367 kWh/Jahr | |
E30254010000000000005232099604634 | Flurgartenstraße 2, 66901 Schönenberg-Kübelberg | |||
Netzbetreiber: Pfalzwerke Netz AG | ||||
2007 | Solarstrom | 8 kW | avrg. 6.792 kWh/Jahr | |
E30254010000000000005232104104656 | Auf der Heide 11, 66901 Schönenberg-Kübelberg | |||
Netzbetreiber: Pfalzwerke Netz AG | ||||
2007 | Solarstrom | 7 kW | avrg. 5.381 kWh/Jahr | |
E30254010000000000005232106704672 | Herzogstraße 44, 66901 Schönenberg-Kübelberg | |||
Netzbetreiber: Pfalzwerke Netz AG | ||||
2007 | Solarstrom | 7 kW | avrg. 5.957 kWh/Jahr | |
E30254010000000000005231855504196 | Am Brenkelberg, 66901 Schönenberg-Kübelberg | |||
Netzbetreiber: Pfalzwerke Netz AG | ||||
2007 | Solarstrom | 7 kW | avrg. 4.694 kWh/Jahr | |
E30254011000000000005231855504196 | Am Brenkelberg, 66901 Schönenberg-Kübelberg | |||
Netzbetreiber: Pfalzwerke Netz AG | ||||
2008 | Solarstrom | 8 kW | avrg. 6.638 kWh/Jahr | |
E30254010000000000005232164307108 | Auf der Heide 14, 66901 Schönenberg-Kübelberg | |||
Netzbetreiber: Pfalzwerke Netz AG | ||||
2008 | Solarstrom | 5 kW | avrg. 3.657 kWh/Jahr | |
E30254010000000000005232164507110 | Im Pfaffental 18, 66901 Schönenberg-Kübelberg | |||
Netzbetreiber: Pfalzwerke Netz AG | ||||
2008 | Solarstrom | 5 kW | avrg. 4.275 kWh/Jahr | |
E30254010000000000005232262907281 | Flurstraße 26, 66901 Schönenberg-Kübelberg | |||
Netzbetreiber: Pfalzwerke Netz AG | ||||
2008 | Solarstrom | 8 kW | avrg. 7.026 kWh/Jahr | |
E30254010000000000005232288307301 | Saarbrücker Straße 89, 66901 Schönenberg-Kübelberg | |||
Netzbetreiber: Pfalzwerke Netz AG | ||||
2008 | Solarstrom | 6 kW | avrg. 5.565 kWh/Jahr | |
E30254010000000000005232313707352 | Rosenstr. 22, 66901 Schönenberg-Kübelberg | |||
Netzbetreiber: Pfalzwerke Netz AG | ||||
2008 | Solarstrom | 38 kW | avrg. 35.089 kWh/Jahr | |
E30254010000000000005232328507437 | Pestalozzistraße 14, 66901 Schönenberg-Kübelberg | |||
Netzbetreiber: Pfalzwerke Netz AG | ||||
2008 | Solarstrom | 12 kW | avrg. 10.056 kWh/Jahr | |
E30254010000000000005232329107443 | Herderstraße 31, 66901 Schönenberg-Kübelberg | |||
Netzbetreiber: Pfalzwerke Netz AG | ||||
2008 | Solarstrom | 6 kW | avrg. 4.620 kWh/Jahr | |
E30254010000000000005232351307509 | Fuchsbergstraße 18, 66901 Schönenberg-Kübelberg | |||
Netzbetreiber: Pfalzwerke Netz AG | ||||
2008 | Solarstrom | 6 kW | avrg. 5.378 kWh/Jahr | |
E30254010000000000005232351807514 | Dürerstraße.15 a, 66901 Schönenberg-Kübelberg | |||
Netzbetreiber: Pfalzwerke Netz AG | ||||
2008 | Solarstrom | 6 kW | avrg. 4.436 kWh/Jahr | |
E30254010000000000005232409207643 | Fuchsbergstraße 34, 66901 Schönenberg-Kübelberg | |||
Netzbetreiber: Pfalzwerke Netz AG | ||||
2008 | Solarstrom | 8 kW | avrg. 6.208 kWh/Jahr | |
E30254010000000000005232411607665 | Herderstraße 4, 66901 Schönenberg-Kübelberg | |||
Netzbetreiber: Pfalzwerke Netz AG | ||||
2008 | Solarstrom | 10 kW | avrg. 8.517 kWh/Jahr | |
E30254010000000000005232411807666 | Saarbrücker Straße 91, 66901 Schönenberg-Kübelberg | |||
Netzbetreiber: Pfalzwerke Netz AG | ||||
2008 | Solarstrom | 8 kW | avrg. 7.269 kWh/Jahr | |
E30254010000000000005232436307706 | Im Pfaffental 1 a, 66901 Schönenberg-Kübelberg | |||
Netzbetreiber: Pfalzwerke Netz AG | ||||
2008 | Solarstrom | 5 kW | avrg. 2.659 kWh/Jahr | |
E30254012000000000005232261905067 | Weisgerberstr. 15, 66901 Schönenberg-Kübelberg | |||
Netzbetreiber: Pfalzwerke Netz AG | ||||
2008 | Solarstrom | 7 kW | avrg. 6.349 kWh/Jahr | |
E30254010000000000005232443407746 | Auf der Heide 22, 66901 Schönenberg-Kübelberg | |||
Netzbetreiber: Pfalzwerke Netz AG | ||||
2008 | Solarstrom | 9 kW | avrg. 6.085 kWh/Jahr | |
E30254010000000000005232417107697 | Am Brenkelberg 10, 66901 Schönenberg-Kübelberg | |||
Netzbetreiber: Pfalzwerke Netz AG | ||||
2008 | Solarstrom | 4 kW | avrg. 3.837 kWh/Jahr | |
E30254010000000000005232444807760 | St.-Valentin-Straße 16, 66901 Schönenberg-Kübelberg | |||
Netzbetreiber: Pfalzwerke Netz AG | ||||
2008 | Solarstrom | 93 kW | avrg. 77.265 kWh/Jahr | |
E30254010000000000005232532308047 | St. Wendeler Straße 16, 66901 Schönenberg-Kübelberg | |||
Netzbetreiber: Pfalzwerke Netz AG | ||||
2008 | Solarstrom | 6 kW | avrg. 5.902 kWh/Jahr | |
E30254010000000000005232456107769 | Gartenweg 7, 66901 Schönenberg-Kübelberg | |||
Netzbetreiber: Pfalzwerke Netz AG | ||||
2008 | Solarstrom | 4 kW | avrg. 3.586 kWh/Jahr | |
E30254010000000000005232458107789 | Dürerstraße 3, 66901 Schönenberg-Kübelberg | |||
Netzbetreiber: Pfalzwerke Netz AG | ||||
2008 | Solarstrom | 5 kW | avrg. 4.566 kWh/Jahr | |
E30254010000000000005232458407792 | Herzogstraße 17, 66901 Schönenberg-Kübelberg | |||
Netzbetreiber: Pfalzwerke Netz AG | ||||
2008 | Solarstrom | 5 kW | avrg. 4.088 kWh/Jahr | |
E30254010000000000005232476607875 | Am Brenkelberg 18, 66901 Schönenberg-Kübelberg | |||
Netzbetreiber: Pfalzwerke Netz AG | ||||
2008 | Solarstrom | 5 kW | avrg. 4.562 kWh/Jahr | |
E30254010000000000005232468707847 | Fröbelstraße 14a, 66901 Schönenberg-Kübelberg | |||
Netzbetreiber: Pfalzwerke Netz AG | ||||
2008 | Solarstrom | 12 kW | avrg. 9.390 kWh/Jahr | |
E30254010000000000005232470807852 | Zwerchstraße 36, 66901 Schönenberg-Kübelberg | |||
Netzbetreiber: Pfalzwerke Netz AG | ||||
2008 | Solarstrom | 6 kW | avrg. 3.961 kWh/Jahr | |
E30254010000000000005232521207996 | Herzogstraße 76, 66901 Schönenberg-Kübelberg | |||
Netzbetreiber: Pfalzwerke Netz AG | ||||
2008 | Solarstrom | 11 kW | avrg. 11.531 kWh/Jahr | |
E30254010000000000005232521307997 | Rosenstr. 11, 66901 Schönenberg-Kübelberg | |||
Netzbetreiber: Pfalzwerke Netz AG | ||||
2008 | Solarstrom | 8 kW | avrg. 7.486 kWh/Jahr | |
E30254010000000000005232544508120 | Fröbelstraße 2, 66901 Schönenberg-Kübelberg | |||
Netzbetreiber: Pfalzwerke Netz AG | ||||
2008 | Solarstrom | 6 kW | avrg. 4.422 kWh/Jahr | |
E30254010000000000005232515607980 | Talstraße 5, 66901 Schönenberg-Kübelberg | |||
Netzbetreiber: Pfalzwerke Netz AG | ||||
2008 | Solarstrom | 8 kW | avrg. 5.976 kWh/Jahr | |
E30254010000000000005232523308013 | Bierkeller 2, 66901 Schönenberg-Kübelberg | |||
Netzbetreiber: Pfalzwerke Netz AG | ||||
2008 | Solarstrom | 6 kW | avrg. 5.574 kWh/Jahr | |
E30254010000000000005232524808027 | Fuchsbergstraße 39, 66901 Schönenberg-Kübelberg | |||
Netzbetreiber: Pfalzwerke Netz AG | ||||
2008 | Solarstrom | 10 kW | avrg. 8.621 kWh/Jahr | |
E30254010000000000005232536408829 | Herzogstraße 31, 66901 Schönenberg-Kübelberg | |||
Netzbetreiber: Pfalzwerke Netz AG | ||||
2008 | Solarstrom | 4 kW | avrg. 3.600 kWh/Jahr | |
E30254010000000000005232747308707 | Schulstr. 31, 66901 Schönenberg-Kübelberg | |||
Netzbetreiber: Pfalzwerke Netz AG | ||||
2008 | Solarstrom | 9 kW | avrg. 8.021 kWh/Jahr | |
E30254010000000000005232664808281 | Rosenstr. 19, 66901 Schönenberg-Kübelberg | |||
Netzbetreiber: Pfalzwerke Netz AG | ||||
2008 | Solarstrom | 39 kW | avrg. 31.766 kWh/Jahr | |
E30254010000000000005232696008384 | Rathausstr. 8, 66901 Schönenberg-Kübelberg | |||
Netzbetreiber: Pfalzwerke Netz AG | ||||
2008 | Solarstrom | 6 kW | avrg. 5.796 kWh/Jahr | |
E30254010000000000005232698008403 | Rosenstr. 14a, 66901 Schönenberg-Kübelberg | |||
Netzbetreiber: Pfalzwerke Netz AG | ||||
2008 | Solarstrom | 12 kW | avrg. 9.427 kWh/Jahr | |
E30254010000000000005232690408353 | Glanstraße 24, 66901 Schönenberg-Kübelberg | |||
Netzbetreiber: Pfalzwerke Netz AG | ||||
2008 | Solarstrom | 5 kW | avrg. 3.915 kWh/Jahr | |
E30254010000000000005232689908348 | Flurgartenstraße 16, 66901 Schönenberg-Kübelberg | |||
Netzbetreiber: Pfalzwerke Netz AG | ||||
2008 | Solarstrom | 16 kW | avrg. 15.824 kWh/Jahr | |
E30254010000000000005232687008340 | Lindenstraße 2, 66901 Schönenberg-Kübelberg | |||
Netzbetreiber: Pfalzwerke Netz AG | ||||
2008 | Solarstrom | 54 kW | avrg. 43.943 kWh/Jahr | |
E30254010000000000005232849009037 | Bruchstraße 40, 66901 Schönenberg-Kübelberg | |||
Netzbetreiber: Pfalzwerke Netz AG | ||||
2008 | Solarstrom | 50 kW | avrg. 39.778 kWh/Jahr | |
E3025401FREMD00000005232849109038 | Eichelschneiderstraße 5, 66901 Schönenberg-Kübelberg | |||
Netzbetreiber: Pfalzwerke Netz AG | ||||
2008 | Solarstrom | 15 kW | avrg. 15.209 kWh/Jahr | |
E30254010000000000005232738108662 | Saarbrücker Straße 87, 66901 Schönenberg-Kübelberg | |||
Netzbetreiber: Pfalzwerke Netz AG | ||||
2008 | Solarstrom | 8 kW | avrg. 6.327 kWh/Jahr | |
E30254010000000000005232745406865 | Herderstraße 10, 66901 Schönenberg-Kübelberg | |||
Netzbetreiber: Pfalzwerke Netz AG | ||||
2008 | Solarstrom | 10 kW | avrg. 8.973 kWh/Jahr | |
E30254010000000000005232909509870 | Fröbelstraße 4, 66901 Schönenberg-Kübelberg | |||
Netzbetreiber: Pfalzwerke Netz AG | ||||
2008 | Solarstrom | 5 kW | avrg. 4.745 kWh/Jahr | |
E30254010000000000005232737406970 | Herzogstraße 1, 66901 Schönenberg-Kübelberg | |||
Netzbetreiber: Pfalzwerke Netz AG | ||||
2008 | Solarstrom | 33 kW | avrg. 30.017 kWh/Jahr | |
E30254010000000000005232738008661 | Bruchstraße 32 b, 66901 Schönenberg-Kübelberg | |||
Netzbetreiber: Pfalzwerke Netz AG | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 6 kW | avrg. 5.023 kWh/Jahr | |
E30254010000000000005232851509092 | Kirchbergstr. 19, 66901 Schönenberg-Kübelberg | |||
Netzbetreiber: Pfalzwerke Netz AG | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 11 kW | avrg. 8.948 kWh/Jahr | |
E30254010000000000005232866909211 | Storchenstraße 11, 66901 Schönenberg-Kübelberg | |||
Netzbetreiber: Pfalzwerke Netz AG | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 11 kW | avrg. 10.174 kWh/Jahr | |
E30254010000000000005232878310003 | Herzogstraße 64, 66901 Schönenberg-Kübelberg | |||
Netzbetreiber: Pfalzwerke Netz AG | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 8 kW | avrg. 8.978 kWh/Jahr | |
E30254010000000000005233071411311 | Höcherbergstraße 50, 66901 Schönenberg-Kübelberg | |||
Netzbetreiber: Pfalzwerke Netz AG | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 18 kW | avrg. 14.637 kWh/Jahr | |
E30254010000000000005233089511710 | Im Peterstal 18, 66901 Schönenberg-Kübelberg | |||
Netzbetreiber: Pfalzwerke Netz AG | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 7 kW | avrg. 7.623 kWh/Jahr | |
E30254010000000000005233071311302 | Höcherbergstraße 46, 66901 Schönenberg-Kübelberg | |||
Netzbetreiber: Pfalzwerke Netz AG | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 4 kW | avrg. 2.273 kWh/Jahr | |
E30254010000000000005233122213056 | Fuchsbergstraße 5, 66901 Schönenberg-Kübelberg | |||
Netzbetreiber: Pfalzwerke Netz AG | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 11 kW | avrg. 9.064 kWh/Jahr | |
E30254010000000000005233103112416 | Miesauer Straße 1a, 66901 Schönenberg-Kübelberg | |||
Netzbetreiber: Pfalzwerke Netz AG | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 5 kW | avrg. 3.796 kWh/Jahr | |
E30254010000000000005233132812428 | Schneidergasse 25, 66901 Schönenberg-Kübelberg | |||
Netzbetreiber: Pfalzwerke Netz AG | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 9 kW | avrg. 6.929 kWh/Jahr | |
E30254010000000000005233132912425 | Glanstraße1b, 66901 Schönenberg-Kübelberg | |||
Netzbetreiber: Pfalzwerke Netz AG | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 7 kW | avrg. 6.502 kWh/Jahr | |
E30254010000000000005233124812356 | Kolpingstraße 10, 66901 Schönenberg-Kübelberg | |||
Netzbetreiber: Pfalzwerke Netz AG | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 18 kW | avrg. 14.057 kWh/Jahr | |
E30254010000000000005233166513527 | Elisabethenstraße 16, 66901 Schönenberg-Kübelberg | |||
Netzbetreiber: Pfalzwerke Netz AG | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 8 kW | avrg. 6.440 kWh/Jahr | |
E30254010000000000005233260313927 | Fröbelstraße 21, 66901 Schönenberg-Kübelberg | |||
Netzbetreiber: Pfalzwerke Netz AG | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 9 kW | avrg. 8.348 kWh/Jahr | |
E30254010000000000005233266213970 | Grünewaldstraße 18, 66901 Schönenberg-Kübelberg | |||
Netzbetreiber: Pfalzwerke Netz AG | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 9 kW | avrg. 8.539 kWh/Jahr | |
