Hobbersdorf
Stromverbrauch:
0 MWh/Jahr
Einwohner:
0 Bürger
Fläche:
0 km2
Anmerkungen:
1) Die regionalen Verbrauchsdaten sind Schätzungen auf der Basis des durchschnittlichen Stromverbrauches in der Bundesrepublik.
2) Die Berechnungen der EE-Stromproduktion basieren, sofern entsprechende Zahlen vorliegen, auf den realen Produktionsdaten für ein volles Kalenderjahr.
3) Die zugrundeliegenden EEG-Anlagen entsprechen dem Stand der Meldungen vom 24.08.2015.
Erneuerbare Stromproduktion | 2.834 MWh/Jahr | |
Solarstrom 42 Anlagen 0 MW(peak) |
304 MWh/Jahr | |
Windkraft 0 Anlagen 0 MW(peak) |
0 MWh/Jahr | |
Wasserkraft 1 Anlagen 0 MW(peak) |
0 MWh/Jahr | |
Biomasse 1 Anlagen 0 MW(peak) |
2.529 MWh/Jahr | |
Klärgas, etc 0 Anlagen 0 MW(peak) |
0 MWh/Jahr | |
Geothermie 0 Anlagen 0 MW(peak) |
0 MWh/Jahr |
Hinweis:
Aufgrund der - leider schon seit dem Jahr 2009 - bekannten Probleme mit der Datenqualität der EEG-Meldungen werden sehr viele Anlagen derzeit leider noch nicht den korrekten Standortgemeinden zugeordnet. Offensichtlich publizieren viele Netzbetreiber die Netzanschlusspunkte und nicht die vom Gesetzgeber geforderten Anlagenstandorte. Fehlerhafte Zuordnungen durch falsche Standortinformationen sind damit überall möglich.
Weiterhin wird bisher die alte Wasserkraft nicht erfaßt, da sie in den EEG-Meldungen nicht auftaucht. Dies führt zum Beispiel in Bayern zu einer extremen Verzerrung, weil dort rund 13 TWh Erneuerbarer Wasserkraftstrom zu wenig verrechnet wird!
EEG-Zahlungen zum Basisjahr 2013 (Euro)
Nachfolgend sieht man NICHT die tatsächlichen EEG-Zahlungen für alle aufgeführten Kalenderjahre. Da anlagenscharfe Bewegungsdaten erst seit wenigen Jahren publiziert werden müssen, fehlen die meisten historischen Daten.
Wir wählen deshalb ein Basisjahr und unterstellen, dass die Anlagen in jedem Jahr den gleichen Ertrag erzielt hätten. Daraus ergibt sich eine Übersicht die verdeutlicht, welchen Anteil an den EEG-Zahlungen die Anlagen bis zu einem bestimmten Inbetriebnahmejahr haben.
Anlagen, die erst nach dem gewählten Basisjahr erbaut wurden bleiben in dieser Auswertung unberücksichtigt!
Hinweis:
Bei den obigen "EEG-Zahlungen" handelt es sich um eine Art Indikator für die Entwicklung der regionalen Wertschöpfung durch Erneuerbare Stromproduktion. Die regionalen Gewerbesteuereinnahmen stehen in einem direkten Zusammenhang zu diesen EEG-Zahlungen.
Zu beachten ist vor allem, dass die "EEG-Zahlungen" nicht eins-zu-eins der viel debattierten "EEG-Umlage" entsprechen!
Wir können die unzähligen Details der EEG-Geldströme hier nicht umfassend erörtern, wollen aber dennoch einige der häufig gestellten Fragen beantworten.
Der Ausbau der Erneuerbaren Energien (kWh)
Die Grafik zeigt den Ausbau seit 2002. Auf der y-Achse wurde die Summe der Energiemengen aufgetragen (in kWh), die von den jeweiligen Anlagentypen erzeugt wurde. Im Gegensatz zu anderen Statistiken legen wir in jedem Jahr den durchschnittlichen Ertrag einer Anlage zugrunde. Diese Form der Auswertung zeigt somit nicht die reale Einspeisung in den jeweiligen Jahren, sondern eher das geschaffene Erzeugungspotential. Reale Produktionsdaten finden Sie in der bereitgestellten CSV-Datei zu den "EEG-Anlagen der Region" weiter unten.
Hinweis:
Die oberen vier Statistiken, insbesondere die zum monatlichen Zubau, zeigen meist sehr deutlich, dass die Meldungen mit hoher Wahrscheinlichkeit sehr unvollständig oder schlichtweg falsch sind.
Die Bundesnetzagentur hat eine sehr eigenwillige Interpretation der gesetzlichen Forderung nach Transparenz, denn die Photovoltaik-Anlagen werden nicht im Anlagenregister veröffentlicht! Somit gibt es seit August 2014 keinen nachprüfbaren PV-Zubau mehr.
Zu weiteren Details lesen Sie bitte auch unsere Antworten auf häufig gestellte Fragen.
Der saisonale Energiemix
Auf der Basis vereinfachter Wetterdaten wird hier eine Abschätzung des regionalen Energiemixes vorgenommen. Man sieht wie viel Strom (in kWh) jeden Monat aus welcher Erneuerbaren Energiequelle in das lokale Stromnetz eingespeist werden könnte. Optimal wäre eine relativ gleichmäßige Verteilung mit einem leichten Winterüberschuss. Im Gegensatz zur heutigen Praxis unterstellen wir deshalb, dass in Zukunft alle Formen von speicherbaren Kohlenwasserstoffen (z.B. Biogas) in Abhängigkeit von unserem Heizwärmebedarf genutzt werden.
Genaue Informationen zu der Bedeutung und den Hintergründen dieser Grafik finden Sie in unserer ausführlichen Erläuterung zum Energiemix.
Legende:
Verteilung der Anlagenanzahl auf die Netzebenen
Analog zu einer der vorherigen Auswertungen werden hier die Anlagen anhand der Spannungsebenen gruppiert aber nun nach ihrer Stückzahl aufgetragen. Man kann hieran erkennen, welcher Verwaltungs- und Kommunikationsaufwand mit den jeweiligen Anlagenkategorien einher geht und warum man ein "Smart Grid im Zeitalter des Cyberwar" völlig neu denken muss. Es gibt auch ein Video (ca. 60 min.) zu diesem Thema.
Legende:
Der Ausbau der Erneuerbaren Energien (Stück)
Diese Auswertung zeigt die Anzahl der Anlagen (in Stück). Eine kleine Solaranlage zählt dabei genauso viel, wie ein Multimegawatt-Windrad. Die Grafik ist meist eher ohne echten Wert, weil die PV-Anlagen fast überall extrem dominieren. Doch in Kombination mit der CSV-Download-Datei der "kWh" oder "kW(peak)"-Statistik kann man hieraus die durchschnittlichen Leistungsdaten der Anlagen ableiten.
Die EEG-Anlagen der Region "Hobbersdorf"
Eine computerlesbare Auflistung aller uns in dieser Region bekannten EEG-Anlagen erhalten Sie durch das Anklicken des CSV-Dateisymbols auf der linken Seite.
Es sind neben den direkt zu dieser Region zugeordneten Anlagen auch die Anlagen der jeweiligen Unterregionen enthalten.
Das Datenformat entspricht dem im Download-Bereich bereitgestellten Gesamtdatensatz. Auch die potentiellen Probleme und Fehler werden dort ausführlich beschrieben. Weitere Antworten kann auch unser Bereich zu den häufig gestellten Fragen liefern.
Wer Fehler in den Datenbeständen entdeckt und korrigieren kann (z.B. falsche Orts- oder Leistungsangaben, Ertragszahlen usw.), der kann, unter Nennung der betreffenden Anlagennummer, entweder mit uns Kontakt aufnehmen oder am besten sich direkt gleich an den zuständigen Netzbetreiber wenden.
Hinweis:
Da wir die öffentlichten EEG-Meldedaten nur regional zuordnen und statistisch aufbereiten sind wir nicht für den Inhalt verantwortlich. Alle von uns importierten Quelldaten haben wir im Download-Bereich bereitgestellt. Falls Sie datenschutzrechtliche Bedenken im Zusammenhang mit dieser Seite haben, so lesen Sie bitte unseren Datenschutzhinweis.
In der nachfolgenden Tabelle sind alle EEG-Anlagen aufgeführt, die ausdrücklich nur dieser Region direkt zugeordnet wurden. Anlagen der Stadt- oder Ortsteile sind — im Gegensatz zum obigen CSV-Datensatz — in dieser Tabelle nicht enthalten.
Bitte beachten Sie, dass es sich bei EE-Stromproduktionsmengen (kWh) mit einem vorangestellten "ca." nur um Schätzungen handelt, die auf pauschalen Anlagenerträge beruhen. In diesen Fälle wurden vom den Netzbetreibern bisher noch nie Ertragsdaten veröffentlicht. Die "avrg." kWh-Werte sind die von uns, auf der Basis der offiziellen Meldungen, ermittelten Durchschnittserträge der jeweiligen Anlage.
2000 | Wasserkraft | 16 kW | avrg. 610 kWh/Jahr | |
E20793019000000000000000540000001 | Am Mühlenberg 4, 23689 Hobbersdorf | |||
Netzbetreiber: Schleswig-Holstein Netz AG (E.ON Hanse AG) | ||||
2001 | Solarstrom | 12 kW | avrg. 7.774 kWh/Jahr | |
E20793019000000000000017774910001 | Mühlenstr. 16, 23689 Techau | |||
Netzbetreiber: Schleswig-Holstein Netz AG (E.ON Hanse AG) | ||||
2006 | Solarstrom | 4 kW | avrg. 2.465 kWh/Jahr | |
E20793019000000000000001151610001 | Rohlsdorfer Weg 49, 23689 Techau | |||
Netzbetreiber: Schleswig-Holstein Netz AG (E.ON Hanse AG) | ||||
2006 | Solarstrom | 3 kW | avrg. 2.586 kWh/Jahr | |
E20793019000000000000001285780001 | Autal 1, 23689 Techau | |||
Netzbetreiber: Schleswig-Holstein Netz AG (E.ON Hanse AG) | ||||
2006 | Solarstrom | 6 kW | avrg. 4.902 kWh/Jahr | |
E20793019000000000000001345070001 | Sandfeldredder 12, 23689 Techau | |||
Netzbetreiber: Schleswig-Holstein Netz AG (E.ON Hanse AG) | ||||
2007 | Solarstrom | 14 kW | avrg. 9.390 kWh/Jahr | |
E20793019000000000000020044240001 | Up de Koppel 8, 23689 Techau | |||
Netzbetreiber: Schleswig-Holstein Netz AG (E.ON Hanse AG) | ||||
2007 | Solarstrom | 19 kW | avrg. 16.749 kWh/Jahr | |
E20793019000000000000020075700001 | Hasenredder 10A, 23689 Techau | |||
Netzbetreiber: Schleswig-Holstein Netz AG (E.ON Hanse AG) | ||||
2007 | Biomasse — Biogas | 347 kW | avrg. 2.532.876 kWh/Jahr | |
E20793019000000000000020232000001 | Luschendorfer Hof, 23689 Schürsdorf | |||
Netzbetreiber: Schleswig-Holstein Netz AG (E.ON Hanse AG) | ||||
2007 | Biomasse — Biogas | 347 kW | avrg. 2.529.677 kWh/Jahr | |
E20793019000000000000020232010001 | Luschendorfer Hof, 23689 Luschendorferhof | |||
Netzbetreiber: Schleswig-Holstein Netz AG (E.ON Hanse AG) | ||||
2007 | Solarstrom | 14 kW | avrg. 2.992 kWh/Jahr | |
E20793019000000000000020044240002 | Up de Koppel 8, 23689 Techau | |||
Netzbetreiber: Schleswig-Holstein Netz AG (E.ON Hanse AG) | ||||
2008 | Solarstrom | 2 kW | avrg. 1.726 kWh/Jahr | |
E20793019000000000000020382880001 | Otterkuhlen 3B, 23689 Techau | |||
Netzbetreiber: Schleswig-Holstein Netz AG (E.ON Hanse AG) | ||||
2008 | Solarstrom | 6 kW | avrg. 4.963 kWh/Jahr | |
E20793019000000000000020404410001 | Up de Koppel 6, 23689 Techau | |||
Netzbetreiber: Schleswig-Holstein Netz AG (E.ON Hanse AG) | ||||
2008 | Solarstrom | 10 kW | avrg. 6.020 kWh/Jahr | |
E20793019000000000000017774910002 | Mühlenstr. 16, 23689 Techau | |||
Netzbetreiber: Schleswig-Holstein Netz AG (E.ON Hanse AG) | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 6 kW | avrg. 4.464 kWh/Jahr | |
E20793019000000000000020856680001 | Lerchenweg 14, 23689 Techau | |||
Netzbetreiber: Schleswig-Holstein Netz AG (E.ON Hanse AG) | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 8 kW | avrg. 7.302 kWh/Jahr | |
E20793019000000000000020925960001 | Hasenredder 10, 23689 Techau | |||
Netzbetreiber: Schleswig-Holstein Netz AG (E.ON Hanse AG) | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 30 kW | avrg. 30.020 kWh/Jahr | |
E20793019000000000210884000000001 | Hasenredder 10, 23689 Techau | |||
Netzbetreiber: Schleswig-Holstein Netz AG (E.ON Hanse AG) | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 17 kW | avrg. 17.148 kWh/Jahr | |
E20793019000000000000021060540001 | Am Hubertusberg 3, 23689 Hobbersdorf | |||
Netzbetreiber: Schleswig-Holstein Netz AG (E.ON Hanse AG) | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 9 kW | avrg. 8.440 kWh/Jahr | |
E20793019000000000000021115860001 | Autal 8, 23689 Techau | |||
Netzbetreiber: Schleswig-Holstein Netz AG (E.ON Hanse AG) | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 7 kW | avrg. 6.826 kWh/Jahr | |
E20793019000000000210886000010001 | Rohlsdorfer Weg 22B, 23689 Techau | |||
Netzbetreiber: Schleswig-Holstein Netz AG (E.ON Hanse AG) | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 18 kW | avrg. 18.520 kWh/Jahr | |
E20793019000000000000021281880001 | Hasenredder 10A, 23689 Techau | |||
Netzbetreiber: Schleswig-Holstein Netz AG (E.ON Hanse AG) | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 2 kW | avrg. 1.527 kWh/Jahr | |
E20793019000000000000001285780002 | Autal 1, 23689 Techau | |||
Netzbetreiber: Schleswig-Holstein Netz AG (E.ON Hanse AG) | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 14 kW | avrg. 12.568 kWh/Jahr | |
E20793019000000000000021421350001 | Dorfstr. 5A, 23689 Techau | |||
Netzbetreiber: Schleswig-Holstein Netz AG (E.ON Hanse AG) | ||||
2011 | Solarstrom — Gebäude | 3 kW | avrg. 2.549 kWh/Jahr | |
E2079301S120000000000028211600001 | Mühlenstr. 16, 23689 Techau | |||
Netzbetreiber: Schleswig-Holstein Netz AG (E.ON Hanse AG) | ||||
2011 | Solarstrom — Gebäude | 9 kW | avrg. 7.663 kWh/Jahr | |
E20793019S12000000000001610270001 | Lerchenweg 20, 23689 Techau | |||
Netzbetreiber: Schleswig-Holstein Netz AG (E.ON Hanse AG) | ||||
2011 | Solarstrom — Gebäude | 6 kW | avrg. 5.138 kWh/Jahr | |
E20793019S12000000000001522520001 | Otto-Jarchov-Weg 13, 23689 Techau | |||
Netzbetreiber: Schleswig-Holstein Netz AG (E.ON Hanse AG) | ||||
2011 | Solarstrom — Gebäude | 3 kW | avrg. 1.501 kWh/Jahr | |
E20793019S12000000000001665190001 | Otterkuhlen 11A, 23689 Techau | |||
Netzbetreiber: Schleswig-Holstein Netz AG (E.ON Hanse AG) | ||||
2011 | Solarstrom — Gebäude | 7 kW | avrg. 6.715 kWh/Jahr | |
E20793019S12000000000002075480001 | Dachsweg 4, 23689 Techau | |||
Netzbetreiber: Schleswig-Holstein Netz AG (E.ON Hanse AG) | ||||
2011 | Solarstrom — Gebäude | 5 kW | avrg. 4.885 kWh/Jahr | |
E2079301S120000000000020950100001 | Mühlenstr. 12A, 23689 Techau | |||
Netzbetreiber: Schleswig-Holstein Netz AG (E.ON Hanse AG) | ||||
2011 | Solarstrom | 0 kW | ca. 0 kWh/Jahr | |
E20793019PV0000000000021421350001 | Dorfstr. 5 a, 23689 Techau | |||
Netzbetreiber: Schleswig-Holstein Netz AG (E.ON Hanse AG) | ||||
2011 | Solarstrom | 9 kW | ca. 8.208 kWh/Jahr | |
E20793019S12000000000001465710001 | Lerchenweg 20, 23689 Techau | |||
Netzbetreiber: Schleswig-Holstein Netz AG (E.ON Hanse AG) | ||||
2011 | Solarstrom | 3 kW | ca. 2.636 kWh/Jahr | |
E20793019S12000000000001607520001 | Otterkuhlen 11 a, 23689 Techau | |||
Netzbetreiber: Schleswig-Holstein Netz AG (E.ON Hanse AG) | ||||
2011 | Biomasse | 0 kW | ca. 0 kWh/Jahr | |
E20793019SEM000000000020232010001 | Luschendorfer Hof, 23689 Luschendorferhof | |||
Netzbetreiber: Schleswig-Holstein Netz AG (E.ON Hanse AG) | ||||
2011 | Solarstrom — Gebäude | 8 kW | avrg. 7.953 kWh/Jahr | |
E2079301S120000000000020977100001 | Am Brink 11, 23689 Techau | |||
Netzbetreiber: Schleswig-Holstein Netz AG (E.ON Hanse AG) | ||||
2011 | Solarstrom — Gebäude | 6 kW | avrg. 3.216 kWh/Jahr | |
E2079301S120000000000036859800001 | Rohlsdorfer Weg 39, 23689 Techau | |||
Netzbetreiber: Schleswig-Holstein Netz AG (E.ON Hanse AG) | ||||
2011 | Solarstrom — Gebäude | 4 kW | avrg. 2.555 kWh/Jahr | |
E2079301S120000000000023450200001 | Heisterbusch 7, 23689 Techau | |||
Netzbetreiber: Schleswig-Holstein Netz AG (E.ON Hanse AG) | ||||
2012 | Solarstrom — Gebäude | 11 kW | avrg. 8.014 kWh/Jahr | |
E2079301S120000000000031574600001 | Lerchenweg 14, 23689 Techau | |||
Netzbetreiber: Schleswig-Holstein Netz AG (E.ON Hanse AG) | ||||
2012 | Solarstrom — Gebäude | 18 kW | avrg. 19.340 kWh/Jahr | |
E2079301S120000000000031947000001 | Hasenredder 10, 23689 Techau | |||
Netzbetreiber: Schleswig-Holstein Netz AG (E.ON Hanse AG) | ||||
2012 | Solarstrom — Gebäude | 4 kW | avrg. 1.365 kWh/Jahr | |
E2079301S120000000000035564400001 | Otterkuhlen 11A, 23689 Techau | |||
Netzbetreiber: Schleswig-Holstein Netz AG (E.ON Hanse AG) | ||||
2012 | Solarstrom — Gebäude | 9 kW | avrg. 5.990 kWh/Jahr | |
E2079301S120000000000038441000001 | Sandfeldredder 15, 23689 Techau | |||
Netzbetreiber: Schleswig-Holstein Netz AG (E.ON Hanse AG) | ||||
2012 | Solarstrom — Gebäude | 9 kW | avrg. 6.720 kWh/Jahr | |
E2079301S120000000000040193000001 | Nienkamp 9, 23689 Techau | |||
Netzbetreiber: Schleswig-Holstein Netz AG (E.ON Hanse AG) | ||||
2013 | Solarstrom — Gebäude | 6 kW | avrg. 3.737 kWh/Jahr | |
E2079301S120000000000045795400001 | Wilhelm-Hildebrandt-Str. 7A, 23689 Techau | |||
Netzbetreiber: Schleswig-Holstein Netz AG (E.ON Hanse AG) | ||||
2013 | Solarstrom — Gebäude | 7 kW | avrg. 6.281 kWh/Jahr | |
E2079301S120000000000050336700001 | Amselweg 4, 23689 Techau | |||
Netzbetreiber: Schleswig-Holstein Netz AG (E.ON Hanse AG) | ||||
2013 | Solarstrom — Gebäude | 4 kW | avrg. 3.031 kWh/Jahr | |
E2079301S120000000000049733100001 | Mühlenstr. 2A, 23689 Techau | |||
Netzbetreiber: Schleswig-Holstein Netz AG (E.ON Hanse AG) | ||||
2014 | Solarstrom — Gebäude | 20 kW | ca. 18.772 kWh/Jahr | |
E2079301S120000000000061191900001 | Dorfstr. 3A, 23689 Techau | |||
Netzbetreiber: Schleswig-Holstein Netz AG (E.ON Hanse AG) | ||||
2014 | Solarstrom — Gebäude | 2 kW | ca. 1.710 kWh/Jahr | |
E20793019S12000000000001665190003 | Otterkuhlen 11A, 23689 Techau | |||
Netzbetreiber: Schleswig-Holstein Netz AG (E.ON Hanse AG) | ||||
2014 | Solarstrom — Gebäude | 5 kW | ca. 4.750 kWh/Jahr | |
E2079301S120000000000062753500001 | Wilhelm-Hildebrandt-Str. 5, 23689 Techau | |||
Netzbetreiber: Schleswig-Holstein Netz AG (E.ON Hanse AG) | ||||
2014 | Solarstrom — Gebäude | 6 kW | ca. 5.434 kWh/Jahr | |
E2079301S120000000000065561500001 | Up de Koppel 13, 23689 Techau | |||
Netzbetreiber: Schleswig-Holstein Netz AG (E.ON Hanse AG) | ||||
2014 | Solarstrom — Gebäude | 8 kW | ca. 7.410 kWh/Jahr | |
E2079301S120000000000070759100001 | Rohlsdorfer Weg 9, 23689 Techau | |||
Netzbetreiber: Schleswig-Holstein Netz AG (E.ON Hanse AG) | ||||
2014 | Solarstrom | 3 kW | ca. 2.964 kWh/Jahr | |
E2079301S000000000000071673700001 | Rohlsdorfer Weg 4A, 23689 Techau | |||
Netzbetreiber: Schleswig-Holstein Netz AG (E.ON Hanse AG) |