Völklingen
Stromverbrauch:
305.834 MWh/Jahr
Einwohner:
41.329 Bürger
Fläche:
67 km2
Anmerkungen:
1) Die regionalen Verbrauchsdaten sind Schätzungen auf der Basis des durchschnittlichen Stromverbrauches in der Bundesrepublik.
2) Die Berechnungen der EE-Stromproduktion basieren, sofern entsprechende Zahlen vorliegen, auf den realen Produktionsdaten für ein volles Kalenderjahr.
3) Die zugrundeliegenden EEG-Anlagen entsprechen dem Stand der Meldungen vom 24.08.2015.
Erneuerbare Stromproduktion | 279.891 MWh/Jahr | |
Solarstrom 443 Anlagen 9 MW(peak) |
8.996 MWh/Jahr | |
Windkraft 0 Anlagen 0 MW(peak) |
0 MWh/Jahr | |
Wasserkraft 0 Anlagen 0 MW(peak) |
0 MWh/Jahr | |
Biomasse 0 Anlagen 0 MW(peak) |
0 MWh/Jahr | |
Klärgas, etc 4 Anlagen 43 MW(peak) |
270.895 MWh/Jahr | |
Geothermie 0 Anlagen 0 MW(peak) |
0 MWh/Jahr |
Hinweis:
Aufgrund der - leider schon seit dem Jahr 2009 - bekannten Probleme mit der Datenqualität der EEG-Meldungen werden sehr viele Anlagen derzeit leider noch nicht den korrekten Standortgemeinden zugeordnet. Offensichtlich publizieren viele Netzbetreiber die Netzanschlusspunkte und nicht die vom Gesetzgeber geforderten Anlagenstandorte. Fehlerhafte Zuordnungen durch falsche Standortinformationen sind damit überall möglich.
Weiterhin wird bisher die alte Wasserkraft nicht erfaßt, da sie in den EEG-Meldungen nicht auftaucht. Dies führt zum Beispiel in Bayern zu einer extremen Verzerrung, weil dort rund 13 TWh Erneuerbarer Wasserkraftstrom zu wenig verrechnet wird!
EEG-Zahlungen zum Basisjahr 2013 (Euro)
Nachfolgend sieht man NICHT die tatsächlichen EEG-Zahlungen für alle aufgeführten Kalenderjahre. Da anlagenscharfe Bewegungsdaten erst seit wenigen Jahren publiziert werden müssen, fehlen die meisten historischen Daten.
Wir wählen deshalb ein Basisjahr und unterstellen, dass die Anlagen in jedem Jahr den gleichen Ertrag erzielt hätten. Daraus ergibt sich eine Übersicht die verdeutlicht, welchen Anteil an den EEG-Zahlungen die Anlagen bis zu einem bestimmten Inbetriebnahmejahr haben.
Anlagen, die erst nach dem gewählten Basisjahr erbaut wurden bleiben in dieser Auswertung unberücksichtigt!
Hinweis:
Bei den obigen "EEG-Zahlungen" handelt es sich um eine Art Indikator für die Entwicklung der regionalen Wertschöpfung durch Erneuerbare Stromproduktion. Die regionalen Gewerbesteuereinnahmen stehen in einem direkten Zusammenhang zu diesen EEG-Zahlungen.
Zu beachten ist vor allem, dass die "EEG-Zahlungen" nicht eins-zu-eins der viel debattierten "EEG-Umlage" entsprechen!
Wir können die unzähligen Details der EEG-Geldströme hier nicht umfassend erörtern, wollen aber dennoch einige der häufig gestellten Fragen beantworten.
Der Ausbau der Erneuerbaren Energien (kWh)
Die Grafik zeigt den Ausbau seit 2002. Auf der y-Achse wurde die Summe der Energiemengen aufgetragen (in kWh), die von den jeweiligen Anlagentypen erzeugt wurde. Im Gegensatz zu anderen Statistiken legen wir in jedem Jahr den durchschnittlichen Ertrag einer Anlage zugrunde. Diese Form der Auswertung zeigt somit nicht die reale Einspeisung in den jeweiligen Jahren, sondern eher das geschaffene Erzeugungspotential. Reale Produktionsdaten finden Sie in der bereitgestellten CSV-Datei zu den "EEG-Anlagen der Region" weiter unten.
Hinweis:
Die oberen vier Statistiken, insbesondere die zum monatlichen Zubau, zeigen meist sehr deutlich, dass die Meldungen mit hoher Wahrscheinlichkeit sehr unvollständig oder schlichtweg falsch sind.
Die Bundesnetzagentur hat eine sehr eigenwillige Interpretation der gesetzlichen Forderung nach Transparenz, denn die Photovoltaik-Anlagen werden nicht im Anlagenregister veröffentlicht! Somit gibt es seit August 2014 keinen nachprüfbaren PV-Zubau mehr.
Zu weiteren Details lesen Sie bitte auch unsere Antworten auf häufig gestellte Fragen.
Der saisonale Energiemix
Auf der Basis vereinfachter Wetterdaten wird hier eine Abschätzung des regionalen Energiemixes vorgenommen. Man sieht wie viel Strom (in kWh) jeden Monat aus welcher Erneuerbaren Energiequelle in das lokale Stromnetz eingespeist werden könnte. Optimal wäre eine relativ gleichmäßige Verteilung mit einem leichten Winterüberschuss. Im Gegensatz zur heutigen Praxis unterstellen wir deshalb, dass in Zukunft alle Formen von speicherbaren Kohlenwasserstoffen (z.B. Biogas) in Abhängigkeit von unserem Heizwärmebedarf genutzt werden.
Genaue Informationen zu der Bedeutung und den Hintergründen dieser Grafik finden Sie in unserer ausführlichen Erläuterung zum Energiemix.
Legende:
Verteilung der Anlagenanzahl auf die Netzebenen
Analog zu einer der vorherigen Auswertungen werden hier die Anlagen anhand der Spannungsebenen gruppiert aber nun nach ihrer Stückzahl aufgetragen. Man kann hieran erkennen, welcher Verwaltungs- und Kommunikationsaufwand mit den jeweiligen Anlagenkategorien einher geht und warum man ein "Smart Grid im Zeitalter des Cyberwar" völlig neu denken muss. Es gibt auch ein Video (ca. 60 min.) zu diesem Thema.
Legende:
Der Ausbau der Erneuerbaren Energien (Stück)
Diese Auswertung zeigt die Anzahl der Anlagen (in Stück). Eine kleine Solaranlage zählt dabei genauso viel, wie ein Multimegawatt-Windrad. Die Grafik ist meist eher ohne echten Wert, weil die PV-Anlagen fast überall extrem dominieren. Doch in Kombination mit der CSV-Download-Datei der "kWh" oder "kW(peak)"-Statistik kann man hieraus die durchschnittlichen Leistungsdaten der Anlagen ableiten.
Die EEG-Anlagen der Region "Völklingen"
Eine computerlesbare Auflistung aller uns in dieser Region bekannten EEG-Anlagen erhalten Sie durch das Anklicken des CSV-Dateisymbols auf der linken Seite.
Es sind neben den direkt zu dieser Region zugeordneten Anlagen auch die Anlagen der jeweiligen Unterregionen enthalten.
Das Datenformat entspricht dem im Download-Bereich bereitgestellten Gesamtdatensatz. Auch die potentiellen Probleme und Fehler werden dort ausführlich beschrieben. Weitere Antworten kann auch unser Bereich zu den häufig gestellten Fragen liefern.
Wer Fehler in den Datenbeständen entdeckt und korrigieren kann (z.B. falsche Orts- oder Leistungsangaben, Ertragszahlen usw.), der kann, unter Nennung der betreffenden Anlagennummer, entweder mit uns Kontakt aufnehmen oder am besten sich direkt gleich an den zuständigen Netzbetreiber wenden.
Hinweis:
Da wir die öffentlichten EEG-Meldedaten nur regional zuordnen und statistisch aufbereiten sind wir nicht für den Inhalt verantwortlich. Alle von uns importierten Quelldaten haben wir im Download-Bereich bereitgestellt. Falls Sie datenschutzrechtliche Bedenken im Zusammenhang mit dieser Seite haben, so lesen Sie bitte unseren Datenschutzhinweis.
In der nachfolgenden Tabelle sind alle EEG-Anlagen aufgeführt, die ausdrücklich nur dieser Region direkt zugeordnet wurden. Anlagen der Stadt- oder Ortsteile sind — im Gegensatz zum obigen CSV-Datensatz — in dieser Tabelle nicht enthalten.
Bitte beachten Sie, dass es sich bei EE-Stromproduktionsmengen (kWh) mit einem vorangestellten "ca." nur um Schätzungen handelt, die auf pauschalen Anlagenerträge beruhen. In diesen Fälle wurden vom den Netzbetreibern bisher noch nie Ertragsdaten veröffentlicht. Die "avrg." kWh-Werte sind die von uns, auf der Basis der offiziellen Meldungen, ermittelten Durchschnittserträge der jeweiligen Anlage.
1997 | Solarstrom | 2 kW | avrg. 1.022 kWh/Jahr | |
E3047701S210211215700000000000002 | Hugenottenstraße 157, 66333 Völklingen | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Völklingen Netz GmbH | ||||
2000 | Solarstrom | 3 kW | avrg. 2.130 kWh/Jahr | |
E3047701S030032402400000100000004 | Lüderitzstraße 24, 66333 Völklingen | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Völklingen Netz GmbH | ||||
2001 | Solarstrom | 2 kW | avrg. 1.034 kWh/Jahr | |
E3047701S010012700500000000100003 | Parkhausweg 5, 66333 Völklingen | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Völklingen Netz GmbH | ||||
2001 | Solarstrom | 4 kW | avrg. 2.614 kWh/Jahr | |
E3047701S080081501400000100000001 | Pfarrwiesstraße 14, 66333 Völklingen | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Völklingen Netz GmbH | ||||
2002 | Solarstrom | 2 kW | avrg. 806 kWh/Jahr | |
E3047701S210213001500000100000005 | Brahmsstraße 15, 66333 Völklingen | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Völklingen Netz GmbH | ||||
2002 | Gas — Grubengas | 18.000 kW | avrg. 120.157.079 kWh/Jahr | |
E3301801000000GGASVIRTEEGXFE00004 | Saarbrücker Straße / Flur 14, Flurstück 107/70, 66333 Völklingen / Fürstenhausen | |||
Netzbetreiber: STEAG Netz GmbH | ||||
2003 | Gas — Grubengas | 1.900 kW | avrg. 7.753.227 kWh/Jahr | |
E330180100000GGASVIRTEEGXVEL00003 | Grube Velsen / Flur 13, Flurstück 4/95, 66333 Völklingen / Klarenthal | |||
Netzbetreiber: STEAG Netz GmbH | ||||
2003 | Gas — Grubengas | 6.000 kW | avrg. 35.181.912 kWh/Jahr | |
E33018010000GGASVIRTEEGXFE1B00008 | Saarbrücker Straße / Flur 14, Flurstück 107/70, 66333 Völklingen / Fürstenhausen | |||
Netzbetreiber: STEAG Netz GmbH | ||||
2003 | Solarstrom | 4 kW | avrg. 4.297 kWh/Jahr | |
E3047701S210212301100000000100006 | Odenwaldstraße 11, 66333 Völklingen | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Völklingen Netz GmbH | ||||
2004 | Gas — Grubengas | 18.000 kW | avrg. 107.802.984 kWh/Jahr | |
E330180100000GGASVIRTEEGXFE200009 | Saarbrücker Straße / Flur 14, Flurstück 107/70, 66333 Völklingen / Fürstenhausen | |||
Netzbetreiber: STEAG Netz GmbH | ||||
2004 | Solarstrom | 3 kW | avrg. 2.652 kWh/Jahr | |
E3047701S020026004000000000100007 | Kopernikusstraße 40, 66333 Völklingen | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Völklingen Netz GmbH | ||||
2004 | Solarstrom | 2 kW | avrg. 1.524 kWh/Jahr | |
E3047701S030033500600000000100008 | Isarweg 6, 66333 Völklingen | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Völklingen Netz GmbH | ||||
2005 | Solarstrom | 5 kW | avrg. 3.542 kWh/Jahr | |
E3047701S0300352050000PHV00000009 | Am Bachberg 50, 66333 Völklingen | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Völklingen Netz GmbH | ||||
2005 | Solarstrom | 2 kW | avrg. 2.182 kWh/Jahr | |
E3047701S210212901100000000200010 | Goethestraße 11, 66333 Völklingen | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Völklingen Netz GmbH | ||||
2005 | Solarstrom | 4 kW | avrg. 3.547 kWh/Jahr | |
E3047701S0200221054000PHV00000011 | Püttlinger Straße 54, 66333 Völklingen | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Völklingen Netz GmbH | ||||
2006 | Solarstrom | 3 kW | avrg. 3.429 kWh/Jahr | |
E3047701S08008280060000PV00000012 | Kurze Straße 6, 66333 Völklingen | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Völklingen Netz GmbH | ||||
2006 | Solarstrom | 2 kW | avrg. 1.761 kWh/Jahr | |
E3047701S2102112021000PHV00000016 | Hugenottenstraße 21, 66333 Völklingen | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Völklingen Netz GmbH | ||||
2006 | Solarstrom | 5 kW | avrg. 4.523 kWh/Jahr | |
E3047701S0300327026000PHV00000014 | Im Waldwinkel 26, 66333 Völklingen | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Völklingen Netz GmbH | ||||
2006 | Solarstrom | 7 kW | avrg. 6.386 kWh/Jahr | |
E3047701S08008540140A0PHV00000013 | Zum Rauenhübel 14 a, 66333 Völklingen | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Völklingen Netz GmbH | ||||
2006 | Solarstrom | 4 kW | avrg. 3.395 kWh/Jahr | |
E3047701S0200216018000PHV00000017 | Danziger Straße 18, 66333 Völklingen | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Völklingen Netz GmbH | ||||
2006 | Solarstrom | 3 kW | avrg. 2.868 kWh/Jahr | |
E3047701S2102109024000PHV00000015 | St.-Barbara-Straße 24, 66333 Völklingen | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Völklingen Netz GmbH | ||||
2006 | Solarstrom | 4 kW | avrg. 3.790 kWh/Jahr | |
E3047701S0300335004000PHV00000031 | Isarweg 4, 66333 Völklingen | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Völklingen Netz GmbH | ||||
2006 | Solarstrom | 13 kW | avrg. 10.574 kWh/Jahr | |
E3047701S0700701320000PHV00000019 | Ludweilerstraße 320, 66333 Völklingen | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Völklingen Netz GmbH | ||||
2006 | Solarstrom | 7 kW | avrg. 6.909 kWh/Jahr | |
E3047701S2302317045000PHV00000018 | Wilhelmsbrunnenstraße 45, 66333 Völklingen | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Völklingen Netz GmbH | ||||
2006 | Solarstrom | 6 kW | avrg. 5.847 kWh/Jahr | |
E3047701S0200252002000PHV00000032 | Marsweg 2, 66333 Völklingen | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Völklingen Netz GmbH | ||||
2006 | Solarstrom | 4 kW | avrg. 3.000 kWh/Jahr | |
E3047701S0600621019000PHV00000020 | Fürstenstraße 19, 66333 Völklingen | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Völklingen Netz GmbH | ||||
2007 | Solarstrom | 4 kW | avrg. 3.018 kWh/Jahr | |
E3047701S21021121120A0PHV00000034 | Hugenottenstraße 112a, 66333 Völklingen | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Völklingen Netz GmbH | ||||
2007 | Solarstrom | 6 kW | avrg. 6.391 kWh/Jahr | |
E3047701S0200251006000PHV00000033 | Venusweg 6, 66333 Völklingen | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Völklingen Netz GmbH | ||||
2007 | Solarstrom | 1 kW | avrg. 939 kWh/Jahr | |
E3047701S2302317046000PHV00000021 | Wilhelmsbrunnenstraße 46, 66333 Völklingen | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Völklingen Netz GmbH | ||||
2007 | Solarstrom | 14 kW | avrg. 14.169 kWh/Jahr | |
E3047701S0200252004000PHV00000022 | Marsweg 4, 66333 Völklingen | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Völklingen Netz GmbH | ||||
2007 | Solarstrom | 9 kW | avrg. 8.715 kWh/Jahr | |
E3047701S08008430020A0PHV00100023 | Fasanenweg 2a, 66333 Völklingen | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Völklingen Netz GmbH | ||||
2007 | Solarstrom | 7 kW | avrg. 6.744 kWh/Jahr | |
E3047701S2102163014000PHV00000024 | Am Bollenberg 14, 66333 Völklingen | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Völklingen Netz GmbH | ||||
2007 | Solarstrom | 4 kW | avrg. 4.039 kWh/Jahr | |
E3047701S0900920003000PHV00000025 | Bernkasteler Straße 3, 66333 Völklingen | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Völklingen Netz GmbH | ||||
2007 | Solarstrom | 5 kW | avrg. 5.653 kWh/Jahr | |
E3047701S0100113005000PHV00000026 | Karlstraße 5, 66333 Völklingen | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Völklingen Netz GmbH | ||||
2007 | Solarstrom | 5 kW | avrg. 5.009 kWh/Jahr | |
E3047701S2102108010000PHV00000027 | Am Stadion 10, 66333 Völklingen | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Völklingen Netz GmbH | ||||
2007 | Solarstrom | 5 kW | avrg. 4.801 kWh/Jahr | |
E3047701S2302301053000PHV00000028 | Auf der Juchhöh 53, 66333 Völklingen | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Völklingen Netz GmbH | ||||
2007 | Solarstrom | 4 kW | avrg. 2.794 kWh/Jahr | |
E3047701S0600630017000PHV00000035 | Scharnhorststraße 17, 66333 Völklingen | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Völklingen Netz GmbH | ||||
2007 | Solarstrom | 4 kW | avrg. 2.912 kWh/Jahr | |
E3047701S0800840040000PHV00000035 | Scharnhorststraße 17, 66333 Völklingen | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Völklingen Netz GmbH | ||||
2007 | Solarstrom | 5 kW | avrg. 4.233 kWh/Jahr | |
E3047701S0800840028000PHV00000029 | Schwalbenstraße 28, 66333 Völklingen | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Völklingen Netz GmbH | ||||
2007 | Solarstrom | 5 kW | avrg. 4.774 kWh/Jahr | |
E3047701S2102113023000PHV00000038 | Hohlstraße 23, 66333 Völklingen | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Völklingen Netz GmbH | ||||
2007 | Solarstrom | 6 kW | avrg. 4.657 kWh/Jahr | |
E3047701S0200221002000PHV00000037 | Püttlinger Straße 2, 66333 Völklingen | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Völklingen Netz GmbH | ||||
2007 | Solarstrom | 8 kW | avrg. 4.573 kWh/Jahr | |
E3047701S0100136028000PHV00000030 | Henri- Dunant- Weg 28, 66333 Völklingen | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Völklingen Netz GmbH | ||||
2007 | Solarstrom | 6 kW | avrg. 6.352 kWh/Jahr | |
E3047701S0800840040000PHV00000036 | Schwalbenstraße 40, 66333 Völklingen | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Völklingen Netz GmbH | ||||
2007 | Solarstrom | 2 kW | avrg. 1.877 kWh/Jahr | |
E3047701S2102164009000PHV00000039 | Distelweg 9, 66333 Völklingen | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Völklingen Netz GmbH | ||||
2007 | Solarstrom | 6 kW | avrg. 5.420 kWh/Jahr | |
E3047701S0100136016000PHV00000040 | Henri-Dunant-Weg 16, 66333 Völklingen | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Völklingen Netz GmbH | ||||
2007 | Solarstrom | 5 kW | avrg. 4.235 kWh/Jahr | |
E3047701S2102112019000PHV00000041 | Hugenottenstraße 19, 66333 Völklingen | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Völklingen Netz GmbH | ||||
2007 | Solarstrom | 5 kW | avrg. 4.310 kWh/Jahr | |
E3047701S0800843018000PHV00000043 | Fasanenweg 18, 66333 Völklingen | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Völklingen Netz GmbH | ||||
2007 | Solarstrom | 5 kW | avrg. 4.250 kWh/Jahr | |
E3047701S0300318001000PHV00000042 | Karl-Peter-Straße 1, 66333 Völklingen | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Völklingen Netz GmbH | ||||
2007 | Solarstrom | 6 kW | avrg. 4.889 kWh/Jahr | |
E3047701S0900904022000PHV00000045 | Koblenzer Straße 22, 66333 Völklingen | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Völklingen Netz GmbH | ||||
2007 | Solarstrom | 21 kW | avrg. 14.654 kWh/Jahr | |
E3047701S0600635006000PHV00000046 | Saarwiesenweg 6, 66333 Völklingen | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Völklingen Netz GmbH | ||||
2007 | Solarstrom | 5 kW | avrg. 4.843 kWh/Jahr | |
E3047701S0300350011000PHV00000044 | Kinzigweg 11, 66333 Völklingen | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Völklingen Netz GmbH | ||||
2008 | Solarstrom | 4 kW | avrg. 3.986 kWh/Jahr | |
E3047701S21021260040A0PHV00000047 | Eifelstraße 4a, 66333 Völklingen | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Völklingen Netz GmbH | ||||
2008 | Solarstrom | 4 kW | avrg. 3.889 kWh/Jahr | |
E3047701S0800843015000PHV00000049 | Fasanenweg 15, 66333 Völklingen | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Völklingen Netz GmbH | ||||
2008 | Solarstrom | 10 kW | avrg. 9.942 kWh/Jahr | |
E3047701S0200260077000PHV00000048 | Kopernikusstraße 77, 66333 Völklingen | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Völklingen Netz GmbH | ||||
2008 | Solarstrom | 6 kW | avrg. 5.429 kWh/Jahr | |
E3047701S0800840036000PHV00000050 | Schwalbenstraße 36, 66333 Völklingen | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Völklingen Netz GmbH | ||||
2008 | Solarstrom | 5 kW | avrg. 4.678 kWh/Jahr | |
E3047701S0700723002000PHV00000051 | Im Bruch 2, 66333 Völklingen | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Völklingen Netz GmbH | ||||
2008 | Solarstrom | 7 kW | avrg. 7.307 kWh/Jahr | |
E3047701S2102120021000PHV00000052 | Hunsrückstraße 21, 66333 Völklingen | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Völklingen Netz GmbH | ||||
2008 | Solarstrom | 10 kW | avrg. 9.115 kWh/Jahr | |
E3047701S2102120042000PHV00000053 | Hunsrückstraße 42, 66333 Völklingen | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Völklingen Netz GmbH | ||||
2008 | Solarstrom | 8 kW | avrg. 8.105 kWh/Jahr | |
E3047701S0200238029000PHV00000054 | Kreuzbergstraße 29, 66333 Völklingen | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Völklingen Netz GmbH | ||||
2008 | Solarstrom | 4 kW | avrg. 3.753 kWh/Jahr | |
E3047701S0300318041000PHV00000055 | Karl-Peters-Straße 41, 66333 Völklingen | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Völklingen Netz GmbH | ||||
2008 | Solarstrom | 2 kW | avrg. 183 kWh/Jahr | |
E3047701S060061400700000100000056 | Helenenstraße 7, 66333 Völklingen | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Völklingen Netz GmbH | ||||
2008 | Solarstrom | 5 kW | avrg. 4.904 kWh/Jahr | |
E3047701F020022901600000000000057 | Haydnstraße 16, 66333 Völklingen | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Völklingen Netz GmbH | ||||
2008 | Solarstrom | 5 kW | avrg. 4.731 kWh/Jahr | |
E3047701S0200229016000PHV00000057 | Haydnstraße 16, 66333 Völklingen | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Völklingen Netz GmbH | ||||
2008 | Solarstrom | 6 kW | avrg. 5.977 kWh/Jahr | |
E3047701S0700702011000PHV00000058 | Käsbergstraße 11, 66333 Völklingen | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Völklingen Netz GmbH | ||||
2008 | Solarstrom | 10 kW | avrg. 9.374 kWh/Jahr | |
E3047701S0600617003000PHV00000059 | Im Finken 3, 66333 Völklingen | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Völklingen Netz GmbH | ||||
2008 | Solarstrom | 120 kW | avrg. 88.069 kWh/Jahr | |
E3047701S0100101075000PHV00000065 | Rathausstraße 75-79, 66333 Völklingen | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Völklingen Netz GmbH | ||||
2008 | Solarstrom | 6 kW | avrg. 5.700 kWh/Jahr | |
E3047701S0200260083000PHV00000060 | Kopernikusstraße 83, 66333 Völklingen | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Völklingen Netz GmbH | ||||
2008 | Solarstrom | 10 kW | avrg. 15.095 kWh/Jahr | |
E3047701S0200237025000PHV00000061 | Am Kirschenwäldchen 25, 66333 Völklingen | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Völklingen Netz GmbH | ||||
2008 | Solarstrom | 8 kW | avrg. 6.449 kWh/Jahr | |
E3047701S0700720005000PHV00000063 | Im Rosselfeld 5, 66333 Völklingen | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Völklingen Netz GmbH | ||||
2008 | Solarstrom | 13 kW | avrg. 10.682 kWh/Jahr | |
E3047701S0800810016000PHV00000064 | Grabenstraße 16, 66333 Völklingen | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Völklingen Netz GmbH | ||||
2008 | Solarstrom | 80 kW | avrg. 81.219 kWh/Jahr | |
E3047701S0200263001000PHV00100066 | Im Betzen 1, 66333 Völklingen | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Völklingen Netz GmbH | ||||
2008 | Solarstrom | 7 kW | avrg. 6.994 kWh/Jahr | |
E3047701S07007190010A0PHV00000062 | An den Zollhäisern 1A, 66333 Völklingen | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Völklingen Netz GmbH | ||||
2008 | Solarstrom | 6 kW | avrg. 4.905 kWh/Jahr | |
E3047701S2202202178000PHV00000069 | Karlsbrunner Straße 178, 66333 Völklingen | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Völklingen Netz GmbH | ||||
2008 | Solarstrom | 26 kW | avrg. 24.808 kWh/Jahr | |
E3047701S0100129015000PHV00000067 | Gatterstraße 15, 66333 Völklingen | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Völklingen Netz GmbH | ||||
2008 | Solarstrom | 4 kW | avrg. 4.045 kWh/Jahr | |
E3047701S0200260065000PHV00000068 | Kopernikusstraße 65, 66333 Völklingen | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Völklingen Netz GmbH | ||||
2008 | Solarstrom | 5 kW | avrg. 4.638 kWh/Jahr | |
E3047701S2202202124000PHV00000081 | Karlsbrunner Straße 124, 66333 Völklingen | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Völklingen Netz GmbH | ||||
2008 | Solarstrom | 5 kW | avrg. 4.708 kWh/Jahr | |
E3047701S2202202124000PHV00000082 | Karlsbrunner Straße 124, 66333 Völklingen | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Völklingen Netz GmbH | ||||
2008 | Solarstrom | 12 kW | avrg. 11.837 kWh/Jahr | |
E3047701S0200245012000PHV00000071 | Derlerstraße 12, 66333 Völklingen | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Völklingen Netz GmbH | ||||
2008 | Solarstrom | 23 kW | avrg. 17.880 kWh/Jahr | |
E3047701S0700711031000PHV00000070 | Saarlouiser Weg 31, 66333 Völklingen | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Völklingen Netz GmbH | ||||
2008 | Solarstrom | 8 kW | avrg. 9.696 kWh/Jahr | |
E3047701S0800839047000PHV00000078 | Kettelerstraße 47, 66333 Völklingen | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Völklingen Netz GmbH | ||||
2008 | Solarstrom | 6 kW | avrg. 6.785 kWh/Jahr | |
E3047701S2302309085000PHV00000074 | Remsingerstraße 85, 66333 Völklingen | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Völklingen Netz GmbH | ||||
2008 | Solarstrom | 6 kW | avrg. 5.795 kWh/Jahr | |
E3047701S2102129028000PHV00000073 | Göthestraße 28, 66333 Völklingen | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Völklingen Netz GmbH | ||||
2008 | Solarstrom | 32 kW | avrg. 31.735 kWh/Jahr | |
E3047701S0200214010000PHV00000092 | Hohenzollernstraße 10, 66333 Völklingen | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Völklingen Netz GmbH | ||||
2008 | Solarstrom | 32 kW | avrg. 30.240 kWh/Jahr | |
E3047701S0200214010000PHV00000093 | Hohenzollernstraße 10, 66333 Völklingen | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Völklingen Netz GmbH | ||||
2008 | Solarstrom | 32 kW | avrg. 31.183 kWh/Jahr | |
E3047701S020021401000PHV000000075 | Hohenzollernstraße 10, 66333 Völklingen | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Völklingen Netz GmbH | ||||
2008 | Solarstrom | 29 kW | avrg. 27.150 kWh/Jahr | |
E3047701S020021401000PHV000100077 | Hohenzollernstraße 10, 66333 Völklingen | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Völklingen Netz GmbH | ||||
2008 | Solarstrom | 29 kW | avrg. 17.594 kWh/Jahr | |
E3047701S0200233003000PHV00000083 | Gärtnerstraße 3, 66333 Völklingen | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Völklingen Netz GmbH | ||||
2008 | Solarstrom | 29 kW | avrg. 30.084 kWh/Jahr | |
E3047701S0200233003000PHV00000084 | Gärtnerstraße 3, 66333 Völklingen | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Völklingen Netz GmbH | ||||
2008 | Solarstrom | 17 kW | avrg. 16.102 kWh/Jahr | |
E3047701S020023300300PHV000000080 | Gärtnerstraße 3, 66333 Völklingen | |||
Netzbetreiber: Stadtwerke Völklingen Netz GmbH | ||||
2008 | Solarstrom | 10 kW | avrg. 10.851 kWh/Jahr | |
