Elstertrebnitz
Stromverbrauch:
11.514 MWh/Jahr
Einwohner:
1.556 Bürger
Fläche:
12 km2
Anmerkungen:
1) Die regionalen Verbrauchsdaten sind Schätzungen auf der Basis des durchschnittlichen Stromverbrauches in der Bundesrepublik.
2) Die Berechnungen der EE-Stromproduktion basieren, sofern entsprechende Zahlen vorliegen, auf den realen Produktionsdaten für ein volles Kalenderjahr.
3) Die zugrundeliegenden EEG-Anlagen entsprechen dem Stand der Meldungen vom 24.08.2015.
Erneuerbare Stromproduktion | 3.706 MWh/Jahr | |
Solarstrom 85 Anlagen 2 MW(peak) |
2.838 MWh/Jahr | |
Windkraft 0 Anlagen 0 MW(peak) |
0 MWh/Jahr | |
Wasserkraft 3 Anlagen 0 MW(peak) |
868 MWh/Jahr | |
Biomasse 0 Anlagen 0 MW(peak) |
0 MWh/Jahr | |
Klärgas, etc 0 Anlagen 0 MW(peak) |
0 MWh/Jahr | |
Geothermie 0 Anlagen 0 MW(peak) |
0 MWh/Jahr |
Hinweis:
Aufgrund der - leider schon seit dem Jahr 2009 - bekannten Probleme mit der Datenqualität der EEG-Meldungen werden sehr viele Anlagen derzeit leider noch nicht den korrekten Standortgemeinden zugeordnet. Offensichtlich publizieren viele Netzbetreiber die Netzanschlusspunkte und nicht die vom Gesetzgeber geforderten Anlagenstandorte. Fehlerhafte Zuordnungen durch falsche Standortinformationen sind damit überall möglich.
Weiterhin wird bisher die alte Wasserkraft nicht erfaßt, da sie in den EEG-Meldungen nicht auftaucht. Dies führt zum Beispiel in Bayern zu einer extremen Verzerrung, weil dort rund 13 TWh Erneuerbarer Wasserkraftstrom zu wenig verrechnet wird!
EEG-Zahlungen zum Basisjahr 2013 (Euro)
Nachfolgend sieht man NICHT die tatsächlichen EEG-Zahlungen für alle aufgeführten Kalenderjahre. Da anlagenscharfe Bewegungsdaten erst seit wenigen Jahren publiziert werden müssen, fehlen die meisten historischen Daten.
Wir wählen deshalb ein Basisjahr und unterstellen, dass die Anlagen in jedem Jahr den gleichen Ertrag erzielt hätten. Daraus ergibt sich eine Übersicht die verdeutlicht, welchen Anteil an den EEG-Zahlungen die Anlagen bis zu einem bestimmten Inbetriebnahmejahr haben.
Anlagen, die erst nach dem gewählten Basisjahr erbaut wurden bleiben in dieser Auswertung unberücksichtigt!
Hinweis:
Bei den obigen "EEG-Zahlungen" handelt es sich um eine Art Indikator für die Entwicklung der regionalen Wertschöpfung durch Erneuerbare Stromproduktion. Die regionalen Gewerbesteuereinnahmen stehen in einem direkten Zusammenhang zu diesen EEG-Zahlungen.
Zu beachten ist vor allem, dass die "EEG-Zahlungen" nicht eins-zu-eins der viel debattierten "EEG-Umlage" entsprechen!
Wir können die unzähligen Details der EEG-Geldströme hier nicht umfassend erörtern, wollen aber dennoch einige der häufig gestellten Fragen beantworten.
Der Ausbau der Erneuerbaren Energien (kWh)
Die Grafik zeigt den Ausbau seit 2002. Auf der y-Achse wurde die Summe der Energiemengen aufgetragen (in kWh), die von den jeweiligen Anlagentypen erzeugt wurde. Im Gegensatz zu anderen Statistiken legen wir in jedem Jahr den durchschnittlichen Ertrag einer Anlage zugrunde. Diese Form der Auswertung zeigt somit nicht die reale Einspeisung in den jeweiligen Jahren, sondern eher das geschaffene Erzeugungspotential. Reale Produktionsdaten finden Sie in der bereitgestellten CSV-Datei zu den "EEG-Anlagen der Region" weiter unten.
Hinweis:
Die oberen vier Statistiken, insbesondere die zum monatlichen Zubau, zeigen meist sehr deutlich, dass die Meldungen mit hoher Wahrscheinlichkeit sehr unvollständig oder schlichtweg falsch sind.
Die Bundesnetzagentur hat eine sehr eigenwillige Interpretation der gesetzlichen Forderung nach Transparenz, denn die Photovoltaik-Anlagen werden nicht im Anlagenregister veröffentlicht! Somit gibt es seit August 2014 keinen nachprüfbaren PV-Zubau mehr.
Zu weiteren Details lesen Sie bitte auch unsere Antworten auf häufig gestellte Fragen.
Der saisonale Energiemix
Auf der Basis vereinfachter Wetterdaten wird hier eine Abschätzung des regionalen Energiemixes vorgenommen. Man sieht wie viel Strom (in kWh) jeden Monat aus welcher Erneuerbaren Energiequelle in das lokale Stromnetz eingespeist werden könnte. Optimal wäre eine relativ gleichmäßige Verteilung mit einem leichten Winterüberschuss. Im Gegensatz zur heutigen Praxis unterstellen wir deshalb, dass in Zukunft alle Formen von speicherbaren Kohlenwasserstoffen (z.B. Biogas) in Abhängigkeit von unserem Heizwärmebedarf genutzt werden.
Genaue Informationen zu der Bedeutung und den Hintergründen dieser Grafik finden Sie in unserer ausführlichen Erläuterung zum Energiemix.
Legende:
Verteilung der Anlagenanzahl auf die Netzebenen
Analog zu einer der vorherigen Auswertungen werden hier die Anlagen anhand der Spannungsebenen gruppiert aber nun nach ihrer Stückzahl aufgetragen. Man kann hieran erkennen, welcher Verwaltungs- und Kommunikationsaufwand mit den jeweiligen Anlagenkategorien einher geht und warum man ein "Smart Grid im Zeitalter des Cyberwar" völlig neu denken muss. Es gibt auch ein Video (ca. 60 min.) zu diesem Thema.
Legende:
Der Ausbau der Erneuerbaren Energien (Stück)
Diese Auswertung zeigt die Anzahl der Anlagen (in Stück). Eine kleine Solaranlage zählt dabei genauso viel, wie ein Multimegawatt-Windrad. Die Grafik ist meist eher ohne echten Wert, weil die PV-Anlagen fast überall extrem dominieren. Doch in Kombination mit der CSV-Download-Datei der "kWh" oder "kW(peak)"-Statistik kann man hieraus die durchschnittlichen Leistungsdaten der Anlagen ableiten.
Die EEG-Anlagen der Region "Elstertrebnitz"
Eine computerlesbare Auflistung aller uns in dieser Region bekannten EEG-Anlagen erhalten Sie durch das Anklicken des CSV-Dateisymbols auf der linken Seite.
Es sind neben den direkt zu dieser Region zugeordneten Anlagen auch die Anlagen der jeweiligen Unterregionen enthalten.
Das Datenformat entspricht dem im Download-Bereich bereitgestellten Gesamtdatensatz. Auch die potentiellen Probleme und Fehler werden dort ausführlich beschrieben. Weitere Antworten kann auch unser Bereich zu den häufig gestellten Fragen liefern.
Wer Fehler in den Datenbeständen entdeckt und korrigieren kann (z.B. falsche Orts- oder Leistungsangaben, Ertragszahlen usw.), der kann, unter Nennung der betreffenden Anlagennummer, entweder mit uns Kontakt aufnehmen oder am besten sich direkt gleich an den zuständigen Netzbetreiber wenden.
Hinweis:
Da wir die öffentlichten EEG-Meldedaten nur regional zuordnen und statistisch aufbereiten sind wir nicht für den Inhalt verantwortlich. Alle von uns importierten Quelldaten haben wir im Download-Bereich bereitgestellt. Falls Sie datenschutzrechtliche Bedenken im Zusammenhang mit dieser Seite haben, so lesen Sie bitte unseren Datenschutzhinweis.
In der nachfolgenden Tabelle sind alle EEG-Anlagen aufgeführt, die ausdrücklich nur dieser Region direkt zugeordnet wurden. Anlagen der Stadt- oder Ortsteile sind — im Gegensatz zum obigen CSV-Datensatz — in dieser Tabelle nicht enthalten.
Bitte beachten Sie, dass es sich bei EE-Stromproduktionsmengen (kWh) mit einem vorangestellten "ca." nur um Schätzungen handelt, die auf pauschalen Anlagenerträge beruhen. In diesen Fälle wurden vom den Netzbetreibern bisher noch nie Ertragsdaten veröffentlicht. Die "avrg." kWh-Werte sind die von uns, auf der Basis der offiziellen Meldungen, ermittelten Durchschnittserträge der jeweiligen Anlage.
2001 | Solarstrom | 2 kW | avrg. 1.776 kWh/Jahr | |
E41081010000000000000000000004029 | Asternweg 48, 04523 Pegau, OT Kitzen | |||
Netzbetreiber: Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH | ||||
2004 | Solarstrom | 3 kW | avrg. 2.075 kWh/Jahr | |
E41081010000000000000000000003868 | Ernst-Thälmann-Str. 20, 04523 Pegau, OT Kitzen | |||
Netzbetreiber: Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH | ||||
2004 | Solarstrom | 4 kW | avrg. 2.703 kWh/Jahr | |
E41081010000000000000000000005169 | Pegauer Str. 39, 04523 Pegau, OT Werben | |||
Netzbetreiber: Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH | ||||
2005 | Solarstrom | 6 kW | avrg. 4.239 kWh/Jahr | |
E41081010000000000000000000011710 | Maschwitzer Str. 6, 04523 Pegau, OT Großstorkwitz | |||
Netzbetreiber: Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH | ||||
2005 | Solarstrom | 3 kW | avrg. 2.158 kWh/Jahr | |
E41081010000000000000000000014229 | Maschwitzer Str. 6, 04523 Pegau, OT Großstorkwitz | |||
Netzbetreiber: Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH | ||||
2006 | Solarstrom | 2 kW | avrg. 1.467 kWh/Jahr | |
E41081010000000000000000000017401 | Pegauer Str. 39, 04523 Pegau, OT Werben | |||
Netzbetreiber: Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH | ||||
2006 | Solarstrom | 2 kW | avrg. 1.407 kWh/Jahr | |
E41081010000000000000000000017090 | Ernst-Thälmann-Str. 20, 04523 Pegau, OT Kitzen | |||
Netzbetreiber: Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH | ||||
2006 | Solarstrom | 4 kW | avrg. 3.630 kWh/Jahr | |
E41081010000000000000000000030291 | Schkeitbarer Str. 19, 04523 Pegau, OT Großschkorlopp | |||
Netzbetreiber: Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH | ||||
2007 | Solarstrom | 4 kW | avrg. 3.266 kWh/Jahr | |
E41081010000000000000000000034367 | Thesauer Weg 7, 04523 Pegau, OT Kitzen | |||
Netzbetreiber: Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH | ||||
2007 | Solarstrom | 4 kW | avrg. 3.272 kWh/Jahr | |
E41081010000000000000000000034466 | Nelkenweg 14, 04523 Pegau, OT Kitzen | |||
Netzbetreiber: Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH | ||||
2007 | Wasserkraft | 90 kW | avrg. 340.938 kWh/Jahr | |
E41081010000000000000000000032315 | A 85, 04523 Elstertrebnitz, OT | |||
Netzbetreiber: Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH | ||||
2007 | Solarstrom | 5 kW | avrg. 4.326 kWh/Jahr | |
E41081010000000000000000000117366 | Dorfstr. 20, 04523 Pegau, OT Großstorkwitz | |||
Netzbetreiber: Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH | ||||
2007 | Solarstrom | 7 kW | avrg. 5.478 kWh/Jahr | |
E41081010000000000000000000118254 | Dahlienweg 1, 04523 Pegau, OT Kitzen | |||
Netzbetreiber: Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH | ||||
2007 | Solarstrom | 8 kW | avrg. 6.688 kWh/Jahr | |
E41081010000000000000000000117780 | Zauschwitzer Str. 6, 04523 Pegau, OT Weideroda | |||
Netzbetreiber: Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH | ||||
2007 | Solarstrom | 4 kW | avrg. 3.232 kWh/Jahr | |
E41081010000000000000000000121686 | Nelkenweg 26, 04523 Pegau, OT Kitzen | |||
Netzbetreiber: Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH | ||||
2008 | Solarstrom | 5 kW | avrg. 3.840 kWh/Jahr | |
E41081010000000000000000000121861 | Dorfstr. 8, 04523 Pegau, OT Großstorkwitz | |||
Netzbetreiber: Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH | ||||
2008 | Solarstrom | 30 kW | avrg. 22.843 kWh/Jahr | |
E41081010000000000000000000126529 | Ringstr. 7, 04523 Pegau, OT Weideroda | |||
Netzbetreiber: Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH | ||||
2008 | Wasserkraft | 50 kW | avrg. 220.449 kWh/Jahr | |
E41081010000000000000000000035314 | E 23, 04523 Elstertrebnitz, OT | |||
Netzbetreiber: Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH | ||||
2008 | Solarstrom | 15 kW | avrg. 11.724 kWh/Jahr | |
E41081010000000000000000000126873 | Alte Handelsstr. 4, 04523 Pegau, OT Eisdorf | |||
Netzbetreiber: Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH | ||||
2008 | Solarstrom | 2 kW | avrg. 2.087 kWh/Jahr | |
E41081010000000000000000000132377 | Dorfstr. 8, 04523 Pegau, OT Großstorkwitz | |||
Netzbetreiber: Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH | ||||
2008 | Solarstrom | 12 kW | avrg. 9.346 kWh/Jahr | |
E41081010000000000000000000133801 | Am Ring 5, 04523 Pegau, OT Seegel | |||
Netzbetreiber: Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 9 kW | avrg. 5.898 kWh/Jahr | |
E41081010000000000000000000138683 | Mittelstr. 9, 04523 Pegau, OT Werben | |||
Netzbetreiber: Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 4 kW | avrg. 2.952 kWh/Jahr | |
E41081010000000000000000000138840 | Tulpenweg 4, 04523 Pegau, OT Kitzen | |||
Netzbetreiber: Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 6 kW | avrg. 3.785 kWh/Jahr | |
E41081010000000000000000000141888 | Schkeitbarer Str. 3, 04523 Pegau, OT Großschkorlopp | |||
Netzbetreiber: Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 6 kW | avrg. 4.502 kWh/Jahr | |
E41081010000000000000000000145146 | A 35, 04523 Elstertrebnitz, OT | |||
Netzbetreiber: Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 30 kW | avrg. 17.307 kWh/Jahr | |
E41081010000000000000000000146233 | Thesauer Weg 15, 04523 Pegau, OT Kitzen | |||
Netzbetreiber: Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 18 kW | avrg. 11.487 kWh/Jahr | |
E41081010000000000000000000148213 | Alte Handelsstr. 3, 04523 Pegau, OT Eisdorf | |||
Netzbetreiber: Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 25 kW | avrg. 14.945 kWh/Jahr | |
E41081010000000000000000000150049 | Schkeitbarer Str. 19, 04523 Pegau, OT Großschkorlopp | |||
Netzbetreiber: Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 28 kW | avrg. 17.675 kWh/Jahr | |
E41081010000000000000000000150053 | Schkeitbarer Str. 18, 04523 Pegau, OT Großschkorlopp | |||
Netzbetreiber: Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 29 kW | avrg. 18.104 kWh/Jahr | |
E41081010000000000000000000154241 | Ringstr. 1, 04523 Pegau, OT Weideroda | |||
Netzbetreiber: Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 12 kW | avrg. 7.504 kWh/Jahr | |
E41081010000000000000000000155800 | Zum Rundling 4, 04523 Pegau, OT Scheidens | |||
Netzbetreiber: Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 3 kW | avrg. 1.744 kWh/Jahr | |
E41081010000000000000000000154683 | Südring 77, 04523 Pegau, OT Werben | |||
Netzbetreiber: Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 15 kW | avrg. 8.814 kWh/Jahr | |
E41081010000000000000000000155758 | Schkorlopper Str. 2, 04523 Pegau, OT Kleinschkorlopp | |||
Netzbetreiber: Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 8 kW | avrg. 4.751 kWh/Jahr | |
E41081010000000000000000000157736 | Südring 77, 04523 Pegau, OT Werben | |||
Netzbetreiber: Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 17 kW | avrg. 11.842 kWh/Jahr | |
E41081010000000000000000000157071 | Der Ring 11, 04523 Pegau, OT Eisdorf | |||
Netzbetreiber: Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 22 kW | avrg. 13.244 kWh/Jahr | |
E41081010000000000000000000152022 | Ernst-Thälmann-Str. 11, 04523 Pegau, OT Kitzen | |||
Netzbetreiber: Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 24 kW | avrg. 14.116 kWh/Jahr | |
E41081010000000000000000000154892 | Dorfstr. 5, 04523 Pegau, OT Großstorkwitz | |||
Netzbetreiber: Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 18 kW | avrg. 12.870 kWh/Jahr | |
E41081010000000000000000000156865 | Zur Heide 9, 04523 Pegau, OT Kleinschkorlopp | |||
Netzbetreiber: Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 4 kW | avrg. 2.914 kWh/Jahr | |
E41081010000000000000000000160899 | C 39, 04523 Elstertrebnitz, OT | |||
Netzbetreiber: Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 4 kW | avrg. 2.515 kWh/Jahr | |
E41081010000000000000000000161311 | Am Steinberg 18, 04523 Pegau, OT Kitzen | |||
Netzbetreiber: Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 29 kW | avrg. 16.497 kWh/Jahr | |
E41081010000000000000000000166860 | Schkeitbarer Str. 7, 04523 Pegau, OT Großschkorlopp | |||
Netzbetreiber: Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH | ||||
2011 | Solarstrom — Gebäude | 6 kW | avrg. 4.578 kWh/Jahr | |
E41081010000000000000000000170520 | Südring 77, 04523 Pegau, OT Werben | |||
Netzbetreiber: Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH | ||||
2011 | Solarstrom — Gebäude | 9 kW | avrg. 7.356 kWh/Jahr | |
E41081010000000000000000000170645 | Der Ring 13, 04523 Pegau, OT Eisdorf | |||
Netzbetreiber: Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH | ||||
2011 | Solarstrom — Gebäude | 10 kW | avrg. 8.751 kWh/Jahr | |
E41081010000000000000000000171951 | Fliederweg 3, 04523 Pegau, OT Kitzen | |||
Netzbetreiber: Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH | ||||
2011 | Solarstrom — Gebäude | 17 kW | avrg. 11.135 kWh/Jahr | |
E41081010000000000000000000172979 | G 41, 04523 Elstertrebnitz, OT | |||
Netzbetreiber: Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH | ||||
2011 | Solarstrom — Gebäude | 6 kW | avrg. 5.015 kWh/Jahr | |
E41081010000000000000000000173302 | F 12, 04523 Elstertrebnitz, OT | |||
Netzbetreiber: Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH | ||||
2011 | Solarstrom — Gebäude | 27 kW | avrg. 28.830 kWh/Jahr | |
E41081010000000000000000000174325 | Eisdorfer Str. 1, 04523 Pegau, OT Kitzen | |||
Netzbetreiber: Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH | ||||
2011 | Solarstrom — Gebäude | 2 kW | avrg. 1.370 kWh/Jahr | |
E41081010000000000000000000177328 | Asternweg 23, 04523 Pegau, OT Kitzen | |||
Netzbetreiber: Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH | ||||
2011 | Solarstrom — Gebäude | 33 kW | avrg. 31.440 kWh/Jahr | |
E41081010000000000000000000178020 | Am Gasthof 2, 04523 Pegau, OT Thesau | |||
Netzbetreiber: Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH | ||||
2011 | Solarstrom — Gebäude | 8 kW | avrg. 7.472 kWh/Jahr | |
E41081010000000000000000000178223 | Lützowstr. 12, 04523 Pegau, OT Kitzen | |||
Netzbetreiber: Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH | ||||
2011 | Solarstrom — Gebäude | 6 kW | avrg. 5.940 kWh/Jahr | |
E41081010000000000000000000178225 | Lützowstr. 12, 04523 Pegau, OT Kitzen | |||
Netzbetreiber: Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH | ||||
2011 | Solarstrom — Gebäude | 22 kW | avrg. 19.387 kWh/Jahr | |
E41081010000000000000000000179947 | C 35, 04523 Elstertrebnitz, OT | |||
Netzbetreiber: Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH | ||||
2011 | Solarstrom — Gebäude | 5 kW | avrg. 4.272 kWh/Jahr | |
E41081010000000000000000000181398 | Ernst-Thälmann-Str. 42, 04523 Pegau, OT Kitzen | |||
Netzbetreiber: Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH | ||||
2011 | Solarstrom — Gebäude | 10 kW | avrg. 7.896 kWh/Jahr | |
E41081010000000000000000000182323 | Kitzener Str. 12, 04523 Pegau, OT Kleinschkorlopp | |||
Netzbetreiber: Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH | ||||
2011 | Solarstrom — Gebäude | 22 kW | avrg. 20.382 kWh/Jahr | |
E41081010000000000000000000180227 | Ringstr. 13, 04523 Pegau, OT Weideroda | |||
Netzbetreiber: Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH | ||||
2011 | Solarstrom — Gebäude | 30 kW | avrg. 26.530 kWh/Jahr | |
E41081010000000000000000000183270 | Im Winkel 13, 04523 Pegau, OT Thesau | |||
Netzbetreiber: Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH | ||||
2011 | Solarstrom — Gebäude | 16 kW | avrg. 13.704 kWh/Jahr | |
E41081010000000000000000000150327 | Mittelstr. 16, 04523 Pegau, OT Werben | |||
Netzbetreiber: Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH | ||||
2011 | Solarstrom — Gebäude | 242 kW | avrg. 329.574 kWh/Jahr | |
E41081010000000000000000000170608 | Ernst-Thälmann-Str. 11, 04523 Pegau, OT Kitzen | |||
Netzbetreiber: Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH | ||||
2011 | Solarstrom — Gebäude | 30 kW | avrg. 27.348 kWh/Jahr | |
E41081010000000000000000000173188 | Dorfstr. 99, 04523 Pegau, OT Großstorkwitz | |||
Netzbetreiber: Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH | ||||
2011 | Solarstrom — Gebäude | 10 kW | avrg. 8.592 kWh/Jahr | |
E41081010000000000000000000185060 | Dorfplatz 17, 04523 Pegau, OT Kleinschkorlopp | |||
Netzbetreiber: Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH | ||||
2012 | Solarstrom — Gebäude | 16 kW | avrg. 18.173 kWh/Jahr | |
E41081010000000000000000000189025 | E 53, 04523 Elstertrebnitz, OT | |||
Netzbetreiber: Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH | ||||
2012 | Solarstrom — Gebäude | 11 kW | avrg. 14.284 kWh/Jahr | |
E41081010000000000000000000190238 | Am Berg 36, 04523 Pegau, OT Sittel | |||
Netzbetreiber: Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH | ||||
2012 | Solarstrom — Gebäude | 3 kW | avrg. 2.600 kWh/Jahr | |
E41081010000000000000000000187990 | C 13, 04523 Elstertrebnitz, OT | |||
Netzbetreiber: Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH | ||||
2012 | Solarstrom — Gebäude | 326 kW | avrg. 263.949 kWh/Jahr | |
E41081010000000000000000000188226 | Pegauer Str. 1, 04523 Pegau, OT Werben | |||
Netzbetreiber: Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH | ||||
2012 | Solarstrom — Gebäude | 58 kW | avrg. 46.580 kWh/Jahr | |
E41081010000000000000000000191495 | Pegauer Str. 1, 04523 Pegau, OT Werben | |||
Netzbetreiber: Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH | ||||
2012 | Solarstrom — Gebäude | 9 kW | avrg. 8.640 kWh/Jahr | |
E41081010000000000000000000189256 | Ernst-Thälmann-Str. 65, 04523 Pegau, OT Kitzen | |||
Netzbetreiber: Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH | ||||
2012 | Solarstrom — Gebäude | 6 kW | avrg. 1.500 kWh/Jahr | |
E41081010000000000000000000192905 | C 7, 04523 Elstertrebnitz, OT | |||
Netzbetreiber: Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH | ||||
2012 | Solarstrom — Freifläche | 1.520 kW | avrg. 1.547.036 kWh/Jahr | |
E41081010000000000000000000189648 | An der Mühle 999, 04523 Pegau, OT Großschkorlopp | |||
Netzbetreiber: Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH | ||||
2012 | Solarstrom — Gebäude | 6 kW | avrg. 4.164 kWh/Jahr | |
E41081010000000000000000000196398 | Am Berg 21, 04523 Pegau, OT Sittel | |||
Netzbetreiber: Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH | ||||
2012 | Solarstrom — Gebäude | 4 kW | ca. 3.325 kWh/Jahr | |
E41081010000000000000000000197861 | Nelkenweg 22, 04523 Pegau, OT Kitzen | |||
Netzbetreiber: Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH | ||||
2012 | Solarstrom — Gebäude | 6 kW | avrg. 3.436 kWh/Jahr | |
E41081010000000000000000000197057 | Nelkenweg 5, 04523 Pegau, OT Kitzen | |||
Netzbetreiber: Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH | ||||
2012 | Solarstrom — Gebäude | 4 kW | avrg. 2.386 kWh/Jahr | |
E41081010000000000000000000196387 | C 1, 04523 Elstertrebnitz, OT | |||
Netzbetreiber: Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH | ||||
2012 | Solarstrom — Gebäude | 8 kW | avrg. 7.052 kWh/Jahr | |
E41081010000000000000000000196969 | Hauptstr. 39, 04523 Pegau, OT Wiederau | |||
Netzbetreiber: Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH | ||||
2012 | Wasserkraft | 67 kW | avrg. 306.930 kWh/Jahr | |
E41081010000000000000000000006311 | G 41, 04523 Elstertrebnitz, OT | |||
Netzbetreiber: Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH | ||||
2012 | Solarstrom — Gebäude | 8 kW | avrg. 7.218 kWh/Jahr | |
E41081010000000000000000000201246 | Asternweg 42, 04523 Pegau, OT Kitzen | |||
Netzbetreiber: Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH | ||||
2012 | Solarstrom — Gebäude | 8 kW | avrg. 3.954 kWh/Jahr | |
E41081010000000000000000000199270 | Am Wasserturm 52, 04523 Elstertrebnitz, OT | |||
Netzbetreiber: Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH | ||||
2012 | Solarstrom — Gebäude | 4 kW | avrg. 1.515 kWh/Jahr | |
E41081010000000000000000000202176 | Schkeitbarer Str. 16, 04523 Pegau, OT Großschkorlopp | |||
Netzbetreiber: Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH | ||||
2012 | Solarstrom — Gebäude | 5 kW | avrg. 1.250 kWh/Jahr | |
E41081010000000000000000000201812 | A 83, 04523 Elstertrebnitz, OT | |||
Netzbetreiber: Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH | ||||
2013 | Solarstrom — Gebäude | 7 kW | ca. 6.650 kWh/Jahr | |
E41081010000000000000000000205737 | Am Wasserturm 22, 04523 Elstertrebnitz, OT | |||
Netzbetreiber: Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH | ||||
2013 | Solarstrom — Gebäude | 5 kW | ca. 4.750 kWh/Jahr | |
E41081010000000000000000000209553 | A 41, 04523 Elstertrebnitz, OT | |||
Netzbetreiber: Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH | ||||
2013 | Solarstrom — Gebäude | 4 kW | ca. 3.638 kWh/Jahr | |
E41081010000000000000000000209676 | D 2, 04523 Elstertrebnitz, OT | |||
Netzbetreiber: Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH | ||||
2013 | Solarstrom — Gebäude | 4 kW | ca. 3.658 kWh/Jahr | |
E41081010000000000000000000212118 | Altsiedlung 12, 04523 Pegau, OT Wiederau | |||
Netzbetreiber: Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH | ||||
2013 | Solarstrom — Gebäude | 6 kW | ca. 5.491 kWh/Jahr | |
E41081010000000000000000000213609 | A 67, 04523 Elstertrebnitz, OT | |||
Netzbetreiber: Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH | ||||
2013 | Solarstrom — Gebäude | 1 kW | ca. 1.330 kWh/Jahr | |
