Buttlar
Stromverbrauch:
10.767 MWh/Jahr
Einwohner:
1.455 Bürger
Fläche:
21 km2
Anmerkungen:
1) Die regionalen Verbrauchsdaten sind Schätzungen auf der Basis des durchschnittlichen Stromverbrauches in der Bundesrepublik.
2) Die Berechnungen der EE-Stromproduktion basieren, sofern entsprechende Zahlen vorliegen, auf den realen Produktionsdaten für ein volles Kalenderjahr.
3) Die zugrundeliegenden EEG-Anlagen entsprechen dem Stand der Meldungen vom 24.08.2015.
Erneuerbare Stromproduktion | 3.222 MWh/Jahr | |
Solarstrom 206 Anlagen 3 MW(peak) |
3.040 MWh/Jahr | |
Windkraft 0 Anlagen 0 MW(peak) |
0 MWh/Jahr | |
Wasserkraft 4 Anlagen 0 MW(peak) |
178 MWh/Jahr | |
Biomasse 1 Anlagen 0 MW(peak) |
3 MWh/Jahr | |
Klärgas, etc 0 Anlagen 0 MW(peak) |
0 MWh/Jahr | |
Geothermie 0 Anlagen 0 MW(peak) |
0 MWh/Jahr |
Hinweis:
Aufgrund der - leider schon seit dem Jahr 2009 - bekannten Probleme mit der Datenqualität der EEG-Meldungen werden sehr viele Anlagen derzeit leider noch nicht den korrekten Standortgemeinden zugeordnet. Offensichtlich publizieren viele Netzbetreiber die Netzanschlusspunkte und nicht die vom Gesetzgeber geforderten Anlagenstandorte. Fehlerhafte Zuordnungen durch falsche Standortinformationen sind damit überall möglich.
Weiterhin wird bisher die alte Wasserkraft nicht erfaßt, da sie in den EEG-Meldungen nicht auftaucht. Dies führt zum Beispiel in Bayern zu einer extremen Verzerrung, weil dort rund 13 TWh Erneuerbarer Wasserkraftstrom zu wenig verrechnet wird!
EEG-Zahlungen zum Basisjahr 2013 (Euro)
Nachfolgend sieht man NICHT die tatsächlichen EEG-Zahlungen für alle aufgeführten Kalenderjahre. Da anlagenscharfe Bewegungsdaten erst seit wenigen Jahren publiziert werden müssen, fehlen die meisten historischen Daten.
Wir wählen deshalb ein Basisjahr und unterstellen, dass die Anlagen in jedem Jahr den gleichen Ertrag erzielt hätten. Daraus ergibt sich eine Übersicht die verdeutlicht, welchen Anteil an den EEG-Zahlungen die Anlagen bis zu einem bestimmten Inbetriebnahmejahr haben.
Anlagen, die erst nach dem gewählten Basisjahr erbaut wurden bleiben in dieser Auswertung unberücksichtigt!
Hinweis:
Bei den obigen "EEG-Zahlungen" handelt es sich um eine Art Indikator für die Entwicklung der regionalen Wertschöpfung durch Erneuerbare Stromproduktion. Die regionalen Gewerbesteuereinnahmen stehen in einem direkten Zusammenhang zu diesen EEG-Zahlungen.
Zu beachten ist vor allem, dass die "EEG-Zahlungen" nicht eins-zu-eins der viel debattierten "EEG-Umlage" entsprechen!
Wir können die unzähligen Details der EEG-Geldströme hier nicht umfassend erörtern, wollen aber dennoch einige der häufig gestellten Fragen beantworten.
Der Ausbau der Erneuerbaren Energien (kWh)
Die Grafik zeigt den Ausbau seit 2002. Auf der y-Achse wurde die Summe der Energiemengen aufgetragen (in kWh), die von den jeweiligen Anlagentypen erzeugt wurde. Im Gegensatz zu anderen Statistiken legen wir in jedem Jahr den durchschnittlichen Ertrag einer Anlage zugrunde. Diese Form der Auswertung zeigt somit nicht die reale Einspeisung in den jeweiligen Jahren, sondern eher das geschaffene Erzeugungspotential. Reale Produktionsdaten finden Sie in der bereitgestellten CSV-Datei zu den "EEG-Anlagen der Region" weiter unten.
Hinweis:
Die oberen vier Statistiken, insbesondere die zum monatlichen Zubau, zeigen meist sehr deutlich, dass die Meldungen mit hoher Wahrscheinlichkeit sehr unvollständig oder schlichtweg falsch sind.
Die Bundesnetzagentur hat eine sehr eigenwillige Interpretation der gesetzlichen Forderung nach Transparenz, denn die Photovoltaik-Anlagen werden nicht im Anlagenregister veröffentlicht! Somit gibt es seit August 2014 keinen nachprüfbaren PV-Zubau mehr.
Zu weiteren Details lesen Sie bitte auch unsere Antworten auf häufig gestellte Fragen.
Der saisonale Energiemix
Auf der Basis vereinfachter Wetterdaten wird hier eine Abschätzung des regionalen Energiemixes vorgenommen. Man sieht wie viel Strom (in kWh) jeden Monat aus welcher Erneuerbaren Energiequelle in das lokale Stromnetz eingespeist werden könnte. Optimal wäre eine relativ gleichmäßige Verteilung mit einem leichten Winterüberschuss. Im Gegensatz zur heutigen Praxis unterstellen wir deshalb, dass in Zukunft alle Formen von speicherbaren Kohlenwasserstoffen (z.B. Biogas) in Abhängigkeit von unserem Heizwärmebedarf genutzt werden.
Genaue Informationen zu der Bedeutung und den Hintergründen dieser Grafik finden Sie in unserer ausführlichen Erläuterung zum Energiemix.
Legende:
Verteilung der Anlagenanzahl auf die Netzebenen
Analog zu einer der vorherigen Auswertungen werden hier die Anlagen anhand der Spannungsebenen gruppiert aber nun nach ihrer Stückzahl aufgetragen. Man kann hieran erkennen, welcher Verwaltungs- und Kommunikationsaufwand mit den jeweiligen Anlagenkategorien einher geht und warum man ein "Smart Grid im Zeitalter des Cyberwar" völlig neu denken muss. Es gibt auch ein Video (ca. 60 min.) zu diesem Thema.
Legende:
Der Ausbau der Erneuerbaren Energien (Stück)
Diese Auswertung zeigt die Anzahl der Anlagen (in Stück). Eine kleine Solaranlage zählt dabei genauso viel, wie ein Multimegawatt-Windrad. Die Grafik ist meist eher ohne echten Wert, weil die PV-Anlagen fast überall extrem dominieren. Doch in Kombination mit der CSV-Download-Datei der "kWh" oder "kW(peak)"-Statistik kann man hieraus die durchschnittlichen Leistungsdaten der Anlagen ableiten.
Die EEG-Anlagen der Region "Buttlar"
Eine computerlesbare Auflistung aller uns in dieser Region bekannten EEG-Anlagen erhalten Sie durch das Anklicken des CSV-Dateisymbols auf der linken Seite.
Es sind neben den direkt zu dieser Region zugeordneten Anlagen auch die Anlagen der jeweiligen Unterregionen enthalten.
Das Datenformat entspricht dem im Download-Bereich bereitgestellten Gesamtdatensatz. Auch die potentiellen Probleme und Fehler werden dort ausführlich beschrieben. Weitere Antworten kann auch unser Bereich zu den häufig gestellten Fragen liefern.
Wer Fehler in den Datenbeständen entdeckt und korrigieren kann (z.B. falsche Orts- oder Leistungsangaben, Ertragszahlen usw.), der kann, unter Nennung der betreffenden Anlagennummer, entweder mit uns Kontakt aufnehmen oder am besten sich direkt gleich an den zuständigen Netzbetreiber wenden.
Hinweis:
Da wir die öffentlichten EEG-Meldedaten nur regional zuordnen und statistisch aufbereiten sind wir nicht für den Inhalt verantwortlich. Alle von uns importierten Quelldaten haben wir im Download-Bereich bereitgestellt. Falls Sie datenschutzrechtliche Bedenken im Zusammenhang mit dieser Seite haben, so lesen Sie bitte unseren Datenschutzhinweis.
In der nachfolgenden Tabelle sind alle EEG-Anlagen aufgeführt, die ausdrücklich nur dieser Region direkt zugeordnet wurden. Anlagen der Stadt- oder Ortsteile sind — im Gegensatz zum obigen CSV-Datensatz — in dieser Tabelle nicht enthalten.
Bitte beachten Sie, dass es sich bei EE-Stromproduktionsmengen (kWh) mit einem vorangestellten "ca." nur um Schätzungen handelt, die auf pauschalen Anlagenerträge beruhen. In diesen Fälle wurden vom den Netzbetreibern bisher noch nie Ertragsdaten veröffentlicht. Die "avrg." kWh-Werte sind die von uns, auf der Basis der offiziellen Meldungen, ermittelten Durchschnittserträge der jeweiligen Anlage.
2001 | Solarstrom | 3 kW | avrg. 2.893 kWh/Jahr | |
E4028303UEWR11PV31100000000900001 | Frankfurter Straße 31, 36419 Buttlar | |||
Netzbetreiber: Überlandwerk Rhön GmbH | ||||
2001 | Solarstrom | 4 kW | avrg. 3.370 kWh/Jahr | |
E4028303UEWR11PV31100000001000001 | Hauck 8, 36419 Buttlar | |||
Netzbetreiber: Überlandwerk Rhön GmbH | ||||
2001 | Solarstrom | 5 kW | avrg. 4.074 kWh/Jahr | |
E4028303UEWR11PV30500000001100001 | Borbelser Straße 1, 36419 Bermbach | |||
Netzbetreiber: Überlandwerk Rhön GmbH | ||||
2003 | Solarstrom | 4 kW | avrg. 3.143 kWh/Jahr | |
E4028303UEWR11PV31100000001300001 | Pflasterstraße 4, 36419 Buttlar | |||
Netzbetreiber: Überlandwerk Rhön GmbH | ||||
2004 | Solarstrom | 8 kW | avrg. 7.528 kWh/Jahr | |
E4028303UEWR11PV30800000001900001 | Am Dorfbach 70, 36419 Borsch | |||
Netzbetreiber: Überlandwerk Rhön GmbH | ||||
2004 | Solarstrom | 3 kW | avrg. 2.640 kWh/Jahr | |
E4028303UEWR11PV31100000002000001 | Betze 19, 36419 Buttlar | |||
Netzbetreiber: Überlandwerk Rhön GmbH | ||||
2004 | Solarstrom | 2 kW | avrg. 2.192 kWh/Jahr | |
E4028303UEWR11PV31100000002200001 | Pflasterstraße 4, 36419 Buttlar | |||
Netzbetreiber: Überlandwerk Rhön GmbH | ||||
2004 | Solarstrom | 2 kW | avrg. 1.448 kWh/Jahr | |
E4028303UEWR11PV30800000002300001 | Bremer Straße 108 A, 36419 Borsch | |||
Netzbetreiber: Überlandwerk Rhön GmbH | ||||
2004 | Solarstrom | 4 kW | avrg. 3.944 kWh/Jahr | |
E4028303UEWR11PV31100000000900002 | Frankfurter Straße 31, 36419 Buttlar | |||
Netzbetreiber: Überlandwerk Rhön GmbH | ||||
2004 | Solarstrom | 14 kW | avrg. 12.609 kWh/Jahr | |
E4028303UEWR11PV33100000002500001 | Rößbergstraße 11, 36419 Ketten | |||
Netzbetreiber: Überlandwerk Rhön GmbH | ||||
2004 | Solarstrom | 14 kW | avrg. 10.352 kWh/Jahr | |
E4028303UEWR11PV31100000002700001 | Frankfurter Straße 27, 36419 Buttlar | |||
Netzbetreiber: Überlandwerk Rhön GmbH | ||||
2005 | Solarstrom | 6 kW | avrg. 5.976 kWh/Jahr | |
E4028303UEWR11PV30800000002800001 | Am Dorfbach 115, 36419 Borsch | |||
Netzbetreiber: Überlandwerk Rhön GmbH | ||||
2005 | Solarstrom | 10 kW | avrg. 8.667 kWh/Jahr | |
E4028303UEWR11PV35000000002900001 | Kettener Straße 32, 36419 Spahl | |||
Netzbetreiber: Überlandwerk Rhön GmbH | ||||
2005 | Solarstrom | 14 kW | avrg. 13.750 kWh/Jahr | |
E4028303UEWR11PV30800000003100001 | Im Zipfel 49, 36419 Borsch | |||
Netzbetreiber: Überlandwerk Rhön GmbH | ||||
2005 | Solarstrom | 6 kW | avrg. 5.260 kWh/Jahr | |
E4028303UEWR11PV30500000003200001 | St.-Katharina-Straße 9, 36419 Bermbach | |||
Netzbetreiber: Überlandwerk Rhön GmbH | ||||
2005 | Solarstrom | 1 kW | avrg. 972 kWh/Jahr | |
E4028303UEWR11PV33300000003500001 | Schloßstraße 3, 36419 Kranlucken | |||
Netzbetreiber: Überlandwerk Rhön GmbH | ||||
2005 | Solarstrom | 5 kW | avrg. 4.686 kWh/Jahr | |
E4028303UEWR11PV30800000003600001 | Bremer Straße 109, 36419 Borsch | |||
Netzbetreiber: Überlandwerk Rhön GmbH | ||||
2005 | Solarstrom | 5 kW | avrg. 4.429 kWh/Jahr | |
E4028303UEWR11PV30900000003900001 | Bremer Hauptstraße 40, 36419 Bremen | |||
Netzbetreiber: Überlandwerk Rhön GmbH | ||||
2005 | Solarstrom | 10 kW | avrg. 10.452 kWh/Jahr | |
E4028303UEWR11PV30500000004000001 | St.-Katharina-Straße 12, 36419 Bermbach | |||
Netzbetreiber: Überlandwerk Rhön GmbH | ||||
2005 | Solarstrom | 22 kW | avrg. 21.622 kWh/Jahr | |
E4028303UEWR11PV30500000004100001 | Borbelser Straße 4, 36419 Bermbach | |||
Netzbetreiber: Überlandwerk Rhön GmbH | ||||
2005 | Solarstrom | 8 kW | avrg. 7.289 kWh/Jahr | |
E4028303UEWR11PV35700000004400001 | Mühlweg 9, 36419 Wenigentaft | |||
Netzbetreiber: Überlandwerk Rhön GmbH | ||||
2005 | Solarstrom | 18 kW | avrg. 16.312 kWh/Jahr | |
E4028303UEWR11PV30500000004500001 | Mühlgasse 8, 36419 Bermbach | |||
Netzbetreiber: Überlandwerk Rhön GmbH | ||||
2005 | Solarstrom | 4 kW | avrg. 3.543 kWh/Jahr | |
E4028303UEWR11PV32200000004600001 | Im Brückental 33, 36419 Geismar | |||
Netzbetreiber: Überlandwerk Rhön GmbH | ||||
2005 | Solarstrom | 6 kW | avrg. 5.223 kWh/Jahr | |
E4028303UEWR11PV30500000001100002 | Borbelser Straße 1, 36419 Bermbach | |||
Netzbetreiber: Überlandwerk Rhön GmbH | ||||
2005 | Solarstrom | 12 kW | avrg. 11.326 kWh/Jahr | |
E4028303UEWR11PV30500000004800001 | St.-Katharina-Straße 44, 36419 Bermbach | |||
Netzbetreiber: Überlandwerk Rhön GmbH | ||||
2005 | Solarstrom | 8 kW | avrg. 7.074 kWh/Jahr | |
E4028303UEWR11PV30500000004900001 | Mühlgasse 4, 36419 Bermbach | |||
Netzbetreiber: Überlandwerk Rhön GmbH | ||||
2006 | Solarstrom | 3 kW | avrg. 2.730 kWh/Jahr | |
E4028303UEWR11PV30800000003700001 | Bremer Straße 109, 36419 Borsch | |||
Netzbetreiber: Überlandwerk Rhön GmbH | ||||
2006 | Solarstrom | 19 kW | avrg. 19.114 kWh/Jahr | |
E4028303UEWR11PV33900000005500001 | Rockenstuhlstraße 2, 36419 Motzlar | |||
Netzbetreiber: Überlandwerk Rhön GmbH | ||||
2006 | Biomasse | 10 kW | avrg. 3.869 kWh/Jahr | |
E4028303UEWR08BI35000000000300001 | Kettener Straße 6, 36419 Spahl | |||
Netzbetreiber: Überlandwerk Rhön GmbH | ||||
2007 | Solarstrom | 8 kW | avrg. 7.749 kWh/Jahr | |
E4028303UEWR11PV33100000006500001 | Am Kirchplatz 7, 36419 Ketten | |||
Netzbetreiber: Überlandwerk Rhön GmbH | ||||
2007 | Solarstrom | 16 kW | avrg. 14.690 kWh/Jahr | |
E4028303UEWR11PV33100000006600001 | Am Kirchplatz 11, 36419 Ketten | |||
Netzbetreiber: Überlandwerk Rhön GmbH | ||||
2007 | Solarstrom | 22 kW | avrg. 22.624 kWh/Jahr | |
E4028303UEWR11PV30800000006800001 | In der Gänsecke, 36419 Borsch | |||
Netzbetreiber: Überlandwerk Rhön GmbH | ||||
2007 | Solarstrom | 11 kW | avrg. 9.217 kWh/Jahr | |
E4028303UEWR11PV30500000006900001 | St.-Katharina-Straße 10, 36419 Bermbach | |||
Netzbetreiber: Überlandwerk Rhön GmbH | ||||
2007 | Solarstrom | 12 kW | avrg. 10.992 kWh/Jahr | |
E4028303UEWR11PV30900000007000001 | Riedweg 1, 36419 Bremen | |||
Netzbetreiber: Überlandwerk Rhön GmbH | ||||
2007 | Solarstrom | 25 kW | avrg. 25.499 kWh/Jahr | |
E4028303UEWR11PV30800000007500001 | Hundsgasse 32 A, 36419 Borsch | |||
Netzbetreiber: Überlandwerk Rhön GmbH | ||||
2007 | Solarstrom | 9 kW | avrg. 8.550 kWh/Jahr | |
E4028303UEWR11PV30500000007600001 | St.-Katharina-Straße 27, 36419 Bermbach | |||
Netzbetreiber: Überlandwerk Rhön GmbH | ||||
2007 | Solarstrom | 48 kW | avrg. 45.683 kWh/Jahr | |
E4028303UEWR11PV30500000007700001 | Borbelser Straße 3, 36419 Bermbach | |||
Netzbetreiber: Überlandwerk Rhön GmbH | ||||
2007 | Solarstrom — Gebäude | 3 kW | avrg. 1.493 kWh/Jahr | |
E4028303UEWR11PV30500000007800001 | Borbelser Straße 3, 36419 Bermbach | |||
Netzbetreiber: Überlandwerk Rhön GmbH | ||||
2007 | Solarstrom | 16 kW | avrg. 15.912 kWh/Jahr | |
E4028303UEWR11PV30500000008000001 | Auf der Reede 22, 36419 Bermbach | |||
Netzbetreiber: Überlandwerk Rhön GmbH | ||||
2007 | Solarstrom | 9 kW | avrg. 9.219 kWh/Jahr | |
E4028303UEWR11PV32200000007900001 | Im Weidig 15 a, 36419 Geismar | |||
Netzbetreiber: Überlandwerk Rhön GmbH | ||||
2008 | Solarstrom | 5 kW | avrg. 4.993 kWh/Jahr | |
E4028303UEWR11PV30900000003900002 | Bremer Hauptstraße 40, 36419 Bremen | |||
Netzbetreiber: Überlandwerk Rhön GmbH | ||||
2008 | Wasserkraft | 18 kW | avrg. 50.433 kWh/Jahr | |
E4028303UEWR06WA33900000000700001 | Nüdlingstraße 17, 36419 Motzlar | |||
Netzbetreiber: Überlandwerk Rhön GmbH | ||||
2008 | Solarstrom | 15 kW | avrg. 14.208 kWh/Jahr | |
E4028303UEWR11PV30900000008400001 | Hauptstraße 13, 36419 Bremen | |||
Netzbetreiber: Überlandwerk Rhön GmbH | ||||
2008 | Solarstrom | 10 kW | avrg. 9.340 kWh/Jahr | |
E4028303UEWR11PV30900000008800001 | Steingasse 9, 36419 Bremen | |||
Netzbetreiber: Überlandwerk Rhön GmbH | ||||
2008 | Solarstrom | 31 kW | avrg. 32.197 kWh/Jahr | |
E4028303UEWR11PV32200000008900001 | Setzelbacher Straße 1, 36419 Geismar | |||
Netzbetreiber: Überlandwerk Rhön GmbH | ||||
2008 | Solarstrom | 20 kW | avrg. 18.687 kWh/Jahr | |
E4028303UEWR11PV30800000009000001 | Kirchgasse 142, 36419 Borsch | |||
Netzbetreiber: Überlandwerk Rhön GmbH | ||||
2008 | Solarstrom | 9 kW | avrg. 7.543 kWh/Jahr | |
E4028303UEWR11PV33100000009300001 | Rößbergstraße 15, 36419 Ketten | |||
Netzbetreiber: Überlandwerk Rhön GmbH | ||||
2008 | Solarstrom | 9 kW | avrg. 8.978 kWh/Jahr | |
E4028303UEWR11PV30800000009400001 | Geisaer Straße 68 a, 36419 Borsch | |||
Netzbetreiber: Überlandwerk Rhön GmbH | ||||
2008 | Solarstrom | 8 kW | avrg. 6.825 kWh/Jahr | |
E4028303UEWR11PV30500000004500002 | Mühlgasse 8, 36419 Bermbach | |||
Netzbetreiber: Überlandwerk Rhön GmbH | ||||
2008 | Solarstrom | 9 kW | avrg. 8.048 kWh/Jahr | |
E4028303UEWR11PV30800000009500001 | Ulstermühle 9, 36419 Borsch | |||
Netzbetreiber: Überlandwerk Rhön GmbH | ||||
2008 | Solarstrom | 9 kW | avrg. 9.238 kWh/Jahr | |
E4028303UEWR11PV30800000009600001 | Bremer Straße 106 a, 36419 Borsch | |||
Netzbetreiber: Überlandwerk Rhön GmbH | ||||
2008 | Solarstrom | 100 kW | avrg. 96.783 kWh/Jahr | |
E4028303UEWR11PV30700000009800001 | Borbels 6, 36419 Buttlar | |||
Netzbetreiber: Überlandwerk Rhön GmbH | ||||
2008 | Solarstrom | 4 kW | avrg. 4.027 kWh/Jahr | |
E4028303UEWR11PV30800000010000001 | Am Dorfbach 94, 36419 Borsch | |||
Netzbetreiber: Überlandwerk Rhön GmbH | ||||
2008 | Solarstrom | 5 kW | avrg. 4.600 kWh/Jahr | |
E4028303UEWR11PV30500000010300001 | Wasserstraße 11, 36419 Bermbach | |||
Netzbetreiber: Überlandwerk Rhön GmbH | ||||
2008 | Solarstrom | 29 kW | avrg. 30.193 kWh/Jahr | |
E4028303UEWR11PV31100000010400001 | Kirchstraße 2, 36419 Buttlar | |||
Netzbetreiber: Überlandwerk Rhön GmbH | ||||
2008 | Solarstrom | 16 kW | avrg. 14.442 kWh/Jahr | |
E4028303UEWR11PV31200000010600001 | Bahnhofstraße 56, 36419 Dermbach | |||
Netzbetreiber: Überlandwerk Rhön GmbH | ||||
2009 | Wasserkraft | 15 kW | avrg. 51.432 kWh/Jahr | |
E4028303UEWR06WA33900000000800001 | An der Mühle 3, 36419 Motzlar | |||
Netzbetreiber: Überlandwerk Rhön GmbH | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 11 kW | avrg. 10.137 kWh/Jahr | |
E4028303UEWR11PV30900000011000001 | Am Wasser 13, 36419 Geismar | |||
Netzbetreiber: Überlandwerk Rhön GmbH | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 14 kW | avrg. 12.680 kWh/Jahr | |
E4028303UEWR11PV30900000011100001 | Riedweg 3, 36419 Bremen | |||
Netzbetreiber: Überlandwerk Rhön GmbH | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 6 kW | avrg. 5.688 kWh/Jahr | |
E4028303UEWR11PV33100000011200001 | Gotthardser Straße 4, 36419 Ketten | |||
Netzbetreiber: Überlandwerk Rhön GmbH | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 197 kW | avrg. 144.554 kWh/Jahr | |
E4028303UEWR11PV31100000011400001 | Am Schacht 1, 36419 Buttlar | |||
Netzbetreiber: Überlandwerk Rhön GmbH | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 7 kW | avrg. 5.496 kWh/Jahr | |
E4028303UEWR11PV30900000011600001 | Bremer Hauptstraße 40, 36419 Bremen | |||
Netzbetreiber: Überlandwerk Rhön GmbH | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 12 kW | avrg. 11.906 kWh/Jahr | |
E4028303UEWR11PV33900000012100001 | Rockenstuhlstraße 23, 36419 Motzlar | |||
Netzbetreiber: Überlandwerk Rhön GmbH | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 6 kW | avrg. 5.705 kWh/Jahr | |
E4028303UEWR11PV33900000012200001 | Zur Grotte 1, 36419 Motzlar | |||
Netzbetreiber: Überlandwerk Rhön GmbH | ||||
2009 | Wasserkraft | 6 kW | avrg. 16.231 kWh/Jahr | |
E4028303UEWR06WA30800000000100002 | Am Dorfbach 116, 36419 Borsch | |||
Netzbetreiber: Überlandwerk Rhön GmbH | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 7 kW | avrg. 6.016 kWh/Jahr | |
E4028303UEWR11PV30800000009500002 | Ulstermühle 9, 36419 Borsch | |||
Netzbetreiber: Überlandwerk Rhön GmbH | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 14 kW | avrg. 13.589 kWh/Jahr | |
E4028303UEWR11PV35500000012500001 | Walkes 3, 36419 Ketten | |||
Netzbetreiber: Überlandwerk Rhön GmbH | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 15 kW | avrg. 10.462 kWh/Jahr | |
E4028303UEWR11PV32200000012800001 | Im Brückental 4, 36419 Geismar | |||
Netzbetreiber: Überlandwerk Rhön GmbH | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 1 kW | avrg. 1.154 kWh/Jahr | |
E4028303UEWR11PV31100000002200002 | Pflasterstraße 4, 36419 Buttlar | |||
Netzbetreiber: Überlandwerk Rhön GmbH | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 30 kW | avrg. 24.203 kWh/Jahr | |
E4028303UEWR11PV31100000013000001 | Frankfurter Straße 28, 36419 Buttlar | |||
Netzbetreiber: Überlandwerk Rhön GmbH | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 9 kW | avrg. 9.082 kWh/Jahr | |
E4028303UEWR11PV35000000013100001 | Am Ried 14, 36419 Spahl | |||
Netzbetreiber: Überlandwerk Rhön GmbH | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 29 kW | avrg. 27.226 kWh/Jahr | |
E4028303UEWR11PV36100000013300001 | Zitterser Dorfstraße 4, 36419 Zitters | |||
Netzbetreiber: Überlandwerk Rhön GmbH | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 3 kW | avrg. 3.422 kWh/Jahr | |
E4028303UEWR11PV31100000013400001 | Kirschweg 26, 36419 Buttlar | |||
Netzbetreiber: Überlandwerk Rhön GmbH | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 5 kW | avrg. 4.220 kWh/Jahr | |
E4028303UEWR11PV31100000013500001 | Bergstraße 1, 36419 Buttlar | |||
Netzbetreiber: Überlandwerk Rhön GmbH | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 75 kW | avrg. 64.926 kWh/Jahr | |
E4028303UEWR11PV31100000013700001 | Am Schacht 1, 36419 Buttlar | |||
Netzbetreiber: Überlandwerk Rhön GmbH | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 12 kW | avrg. 12.528 kWh/Jahr | |
E4028303UEWR11PV33900000013800001 | Zur Grotte 11, 36419 Motzlar | |||
Netzbetreiber: Überlandwerk Rhön GmbH | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 9 kW | avrg. 8.142 kWh/Jahr | |
E4028303UEWR11PV33300000013900001 | Mühläcker 7, 36419 Kranlucken | |||
Netzbetreiber: Überlandwerk Rhön GmbH | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 27 kW | avrg. 26.797 kWh/Jahr | |
E4028303UEWR11PV35000000014000001 | Kettener Straße 25, 36419 Spahl | |||
Netzbetreiber: Überlandwerk Rhön GmbH | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 61 kW | avrg. 51.447 kWh/Jahr | |
E4028303UEWR11PV31100000014200001 | Frankfurter Straße 31, 36419 Buttlar | |||
Netzbetreiber: Überlandwerk Rhön GmbH | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 10 kW | avrg. 11.540 kWh/Jahr | |
E4028303UEWR11PV30500000014700001 | Borbelser Straße 14, 36419 Bermbach | |||
Netzbetreiber: Überlandwerk Rhön GmbH | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 12 kW | avrg. 10.870 kWh/Jahr | |
E4028303UEWR11PV33100000014900001 | Rößbergstraße 11, 36419 Ketten | |||
Netzbetreiber: Überlandwerk Rhön GmbH | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 16 kW | avrg. 15.946 kWh/Jahr | |
E4028303UEWR11PV33100000015000001 | Am Hauck 6, 36419 Ketten | |||
Netzbetreiber: Überlandwerk Rhön GmbH | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 8 kW | avrg. 7.369 kWh/Jahr | |
E4028303UEWR11PV33100000015100001 | Am Kirchplatz 11, 36419 Ketten | |||
Netzbetreiber: Überlandwerk Rhön GmbH | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 6 kW | avrg. 4.972 kWh/Jahr | |
E4028303UEWR11PV30500000016400001 | Auf der Reede 6, 36419 Bermbach | |||
Netzbetreiber: Überlandwerk Rhön GmbH | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 11 kW | avrg. 10.705 kWh/Jahr | |
E4028303UEWR11PV30800000016500001 | Am Dorfbach 83, 36419 Borsch | |||
Netzbetreiber: Überlandwerk Rhön GmbH | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 8 kW | avrg. 8.006 kWh/Jahr | |
E4028303UEWR11PV31100000016600001 | Mieswarz 4, 36419 Buttlar | |||
Netzbetreiber: Überlandwerk Rhön GmbH | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 26 kW | avrg. 24.038 kWh/Jahr | |
E4028303UEWR11PV34400000016300001 | Am Honhauk 22, 36419 Otzbach | |||
Netzbetreiber: Überlandwerk Rhön GmbH | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 7 kW | avrg. 6.672 kWh/Jahr | |
E4028303UEWR11PV33300000016700001 | Mühläcker 3, 36419 Kranlucken | |||
Netzbetreiber: Überlandwerk Rhön GmbH | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 9 kW | avrg. 8.948 kWh/Jahr | |
E4028303UEWR11PV33300000017100001 | Motzlarer Straße 6, 36419 Kranlucken | |||
Netzbetreiber: Überlandwerk Rhön GmbH | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 13 kW | avrg. 11.070 kWh/Jahr | |
E4028303UEWR11PV35700000004400002 | Mühlweg 9, 36419 Wenigentaft | |||
Netzbetreiber: Überlandwerk Rhön GmbH | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 10 kW | avrg. 8.834 kWh/Jahr | |
E4028303UEWR11PV33100000017500001 | Rößbergstraße 14, 36419 Ketten | |||
Netzbetreiber: Überlandwerk Rhön GmbH | ||||
