Apolda
Stromverbrauch:
182.928 MWh/Jahr
Einwohner:
24.720 Bürger
Fläche:
46 km2
Anmerkungen:
1) Die regionalen Verbrauchsdaten sind Schätzungen auf der Basis des durchschnittlichen Stromverbrauches in der Bundesrepublik.
2) Die Berechnungen der EE-Stromproduktion basieren, sofern entsprechende Zahlen vorliegen, auf den realen Produktionsdaten für ein volles Kalenderjahr.
3) Die zugrundeliegenden EEG-Anlagen entsprechen dem Stand der Meldungen vom 24.08.2015.
Erneuerbare Stromproduktion | 101.034 MWh/Jahr | |
Solarstrom 218 Anlagen 18 MW(peak) |
17.536 MWh/Jahr | |
Windkraft 31 Anlagen 44 MW(peak) |
82.516 MWh/Jahr | |
Wasserkraft 1 Anlagen 0 MW(peak) |
374 MWh/Jahr | |
Biomasse 1 Anlagen 0 MW(peak) |
607 MWh/Jahr | |
Klärgas, etc 0 Anlagen 0 MW(peak) |
0 MWh/Jahr | |
Geothermie 0 Anlagen 0 MW(peak) |
0 MWh/Jahr |
Hinweis:
Aufgrund der - leider schon seit dem Jahr 2009 - bekannten Probleme mit der Datenqualität der EEG-Meldungen werden sehr viele Anlagen derzeit leider noch nicht den korrekten Standortgemeinden zugeordnet. Offensichtlich publizieren viele Netzbetreiber die Netzanschlusspunkte und nicht die vom Gesetzgeber geforderten Anlagenstandorte. Fehlerhafte Zuordnungen durch falsche Standortinformationen sind damit überall möglich.
Weiterhin wird bisher die alte Wasserkraft nicht erfaßt, da sie in den EEG-Meldungen nicht auftaucht. Dies führt zum Beispiel in Bayern zu einer extremen Verzerrung, weil dort rund 13 TWh Erneuerbarer Wasserkraftstrom zu wenig verrechnet wird!
EEG-Zahlungen zum Basisjahr 2013 (Euro)
Nachfolgend sieht man NICHT die tatsächlichen EEG-Zahlungen für alle aufgeführten Kalenderjahre. Da anlagenscharfe Bewegungsdaten erst seit wenigen Jahren publiziert werden müssen, fehlen die meisten historischen Daten.
Wir wählen deshalb ein Basisjahr und unterstellen, dass die Anlagen in jedem Jahr den gleichen Ertrag erzielt hätten. Daraus ergibt sich eine Übersicht die verdeutlicht, welchen Anteil an den EEG-Zahlungen die Anlagen bis zu einem bestimmten Inbetriebnahmejahr haben.
Anlagen, die erst nach dem gewählten Basisjahr erbaut wurden bleiben in dieser Auswertung unberücksichtigt!
Hinweis:
Bei den obigen "EEG-Zahlungen" handelt es sich um eine Art Indikator für die Entwicklung der regionalen Wertschöpfung durch Erneuerbare Stromproduktion. Die regionalen Gewerbesteuereinnahmen stehen in einem direkten Zusammenhang zu diesen EEG-Zahlungen.
Zu beachten ist vor allem, dass die "EEG-Zahlungen" nicht eins-zu-eins der viel debattierten "EEG-Umlage" entsprechen!
Wir können die unzähligen Details der EEG-Geldströme hier nicht umfassend erörtern, wollen aber dennoch einige der häufig gestellten Fragen beantworten.
Der Ausbau der Erneuerbaren Energien (kWh)
Die Grafik zeigt den Ausbau seit 2002. Auf der y-Achse wurde die Summe der Energiemengen aufgetragen (in kWh), die von den jeweiligen Anlagentypen erzeugt wurde. Im Gegensatz zu anderen Statistiken legen wir in jedem Jahr den durchschnittlichen Ertrag einer Anlage zugrunde. Diese Form der Auswertung zeigt somit nicht die reale Einspeisung in den jeweiligen Jahren, sondern eher das geschaffene Erzeugungspotential. Reale Produktionsdaten finden Sie in der bereitgestellten CSV-Datei zu den "EEG-Anlagen der Region" weiter unten.
Hinweis:
Die oberen vier Statistiken, insbesondere die zum monatlichen Zubau, zeigen meist sehr deutlich, dass die Meldungen mit hoher Wahrscheinlichkeit sehr unvollständig oder schlichtweg falsch sind.
Die Bundesnetzagentur hat eine sehr eigenwillige Interpretation der gesetzlichen Forderung nach Transparenz, denn die Photovoltaik-Anlagen werden nicht im Anlagenregister veröffentlicht! Somit gibt es seit August 2014 keinen nachprüfbaren PV-Zubau mehr.
Zu weiteren Details lesen Sie bitte auch unsere Antworten auf häufig gestellte Fragen.
Der saisonale Energiemix
Auf der Basis vereinfachter Wetterdaten wird hier eine Abschätzung des regionalen Energiemixes vorgenommen. Man sieht wie viel Strom (in kWh) jeden Monat aus welcher Erneuerbaren Energiequelle in das lokale Stromnetz eingespeist werden könnte. Optimal wäre eine relativ gleichmäßige Verteilung mit einem leichten Winterüberschuss. Im Gegensatz zur heutigen Praxis unterstellen wir deshalb, dass in Zukunft alle Formen von speicherbaren Kohlenwasserstoffen (z.B. Biogas) in Abhängigkeit von unserem Heizwärmebedarf genutzt werden.
Genaue Informationen zu der Bedeutung und den Hintergründen dieser Grafik finden Sie in unserer ausführlichen Erläuterung zum Energiemix.
Legende:
Verteilung der Anlagenanzahl auf die Netzebenen
Analog zu einer der vorherigen Auswertungen werden hier die Anlagen anhand der Spannungsebenen gruppiert aber nun nach ihrer Stückzahl aufgetragen. Man kann hieran erkennen, welcher Verwaltungs- und Kommunikationsaufwand mit den jeweiligen Anlagenkategorien einher geht und warum man ein "Smart Grid im Zeitalter des Cyberwar" völlig neu denken muss. Es gibt auch ein Video (ca. 60 min.) zu diesem Thema.
Legende:
Der Ausbau der Erneuerbaren Energien (Stück)
Diese Auswertung zeigt die Anzahl der Anlagen (in Stück). Eine kleine Solaranlage zählt dabei genauso viel, wie ein Multimegawatt-Windrad. Die Grafik ist meist eher ohne echten Wert, weil die PV-Anlagen fast überall extrem dominieren. Doch in Kombination mit der CSV-Download-Datei der "kWh" oder "kW(peak)"-Statistik kann man hieraus die durchschnittlichen Leistungsdaten der Anlagen ableiten.
Die EEG-Anlagen der Region "Apolda"
Eine computerlesbare Auflistung aller uns in dieser Region bekannten EEG-Anlagen erhalten Sie durch das Anklicken des CSV-Dateisymbols auf der linken Seite.
Es sind neben den direkt zu dieser Region zugeordneten Anlagen auch die Anlagen der jeweiligen Unterregionen enthalten.
Das Datenformat entspricht dem im Download-Bereich bereitgestellten Gesamtdatensatz. Auch die potentiellen Probleme und Fehler werden dort ausführlich beschrieben. Weitere Antworten kann auch unser Bereich zu den häufig gestellten Fragen liefern.
Wer Fehler in den Datenbeständen entdeckt und korrigieren kann (z.B. falsche Orts- oder Leistungsangaben, Ertragszahlen usw.), der kann, unter Nennung der betreffenden Anlagennummer, entweder mit uns Kontakt aufnehmen oder am besten sich direkt gleich an den zuständigen Netzbetreiber wenden.
Hinweis:
Da wir die öffentlichten EEG-Meldedaten nur regional zuordnen und statistisch aufbereiten sind wir nicht für den Inhalt verantwortlich. Alle von uns importierten Quelldaten haben wir im Download-Bereich bereitgestellt. Falls Sie datenschutzrechtliche Bedenken im Zusammenhang mit dieser Seite haben, so lesen Sie bitte unseren Datenschutzhinweis.
In der nachfolgenden Tabelle sind alle EEG-Anlagen aufgeführt, die ausdrücklich nur dieser Region direkt zugeordnet wurden. Anlagen der Stadt- oder Ortsteile sind — im Gegensatz zum obigen CSV-Datensatz — in dieser Tabelle nicht enthalten.
Bitte beachten Sie, dass es sich bei EE-Stromproduktionsmengen (kWh) mit einem vorangestellten "ca." nur um Schätzungen handelt, die auf pauschalen Anlagenerträge beruhen. In diesen Fälle wurden vom den Netzbetreibern bisher noch nie Ertragsdaten veröffentlicht. Die "avrg." kWh-Werte sind die von uns, auf der Basis der offiziellen Meldungen, ermittelten Durchschnittserträge der jeweiligen Anlage.
1993 | Solarstrom | 1 kW | avrg. 423 kWh/Jahr | |
E4058501S000000007000000000000001 | Leutertstr. 7, 99510 Apolda | |||
Netzbetreiber: ENA Energienetze Apolda GmbH | ||||
1994 | Solarstrom | 2 kW | avrg. 1.566 kWh/Jahr | |
E4058501S000000004000000000000001 | An der Karlsquelle 4, 99510 Apolda | |||
Netzbetreiber: ENA Energienetze Apolda GmbH | ||||
1995 | Windkraft — Onshore | 500 kW | avrg. 761.123 kWh/Jahr | |
E4183201RS50544907000064948400001 | Flur, 99510 Stobra | |||
Netzbetreiber: TEN Thüringer Energienetze GmbH | ||||
1996 | Windkraft — Onshore | 500 kW | avrg. 597.967 kWh/Jahr | |
E4183201RS50087558000064343900001 | Hauptstr., 99510 Wormstedt | |||
Netzbetreiber: TEN Thüringer Energienetze GmbH | ||||
1996 | Windkraft — Onshore | 500 kW | avrg. 597.967 kWh/Jahr | |
E4183201RS50087558000064343900003 | Hauptstr., 99510 Wormstedt | |||
Netzbetreiber: TEN Thüringer Energienetze GmbH | ||||
1996 | Windkraft — Onshore | 500 kW | avrg. 597.967 kWh/Jahr | |
E4183201RS50087558000064343900005 | Hauptstr., 99510 Wormstedt | |||
Netzbetreiber: TEN Thüringer Energienetze GmbH | ||||
1996 | Windkraft — Onshore | 250 kW | avrg. 298.984 kWh/Jahr | |
E4183201RS50087558000064343900002 | Hauptstr., 99510 Wormstedt | |||
Netzbetreiber: TEN Thüringer Energienetze GmbH | ||||
1996 | Windkraft — Onshore | 500 kW | avrg. 597.967 kWh/Jahr | |
E4183201RS50087558000064343900004 | Hauptstr., 99510 Wormstedt | |||
Netzbetreiber: TEN Thüringer Energienetze GmbH | ||||
1999 | Windkraft — Onshore | 1.300 kW | avrg. 1.893.428 kWh/Jahr | |
E4183201RS50373307000064344800001 | Flur, 99510 Eckolstädt | |||
Netzbetreiber: TEN Thüringer Energienetze GmbH | ||||
1999 | Windkraft — Onshore | 1.300 kW | avrg. 1.893.428 kWh/Jahr | |
E4183201RS50373307000064344800002 | Flur, 99510 Eckolstädt | |||
Netzbetreiber: TEN Thüringer Energienetze GmbH | ||||
1999 | Windkraft — Onshore | 1.300 kW | avrg. 1.893.428 kWh/Jahr | |
E4183201RS50373307000064344800003 | Flur, 99510 Eckolstädt | |||
Netzbetreiber: TEN Thüringer Energienetze GmbH | ||||
1999 | Windkraft — Onshore | 1.300 kW | avrg. 1.893.428 kWh/Jahr | |
E4183201RS50373307000064344800004 | Flur, 99510 Eckolstädt | |||
Netzbetreiber: TEN Thüringer Energienetze GmbH | ||||
1999 | Windkraft — Onshore | 1.300 kW | avrg. 1.893.428 kWh/Jahr | |
E4183201RS50373307000064344800005 | Flur, 99510 Eckolstädt | |||
Netzbetreiber: TEN Thüringer Energienetze GmbH | ||||
1999 | Windkraft — Onshore | 1.300 kW | avrg. 1.893.428 kWh/Jahr | |
E4183201RS50373307000064344800006 | Flur, 99510 Eckolstädt | |||
Netzbetreiber: TEN Thüringer Energienetze GmbH | ||||
1999 | Windkraft — Onshore | 1.300 kW | avrg. 1.893.428 kWh/Jahr | |
E4183201RS50373307000064344800007 | Flur, 99510 Eckolstädt | |||
Netzbetreiber: TEN Thüringer Energienetze GmbH | ||||
1999 | Windkraft — Onshore | 1.300 kW | avrg. 1.893.428 kWh/Jahr | |
E4183201RS50373307000064344800008 | Flur, 99510 Eckolstädt | |||
Netzbetreiber: TEN Thüringer Energienetze GmbH | ||||
1999 | Windkraft — Onshore | 1.300 kW | avrg. 2.028.111 kWh/Jahr | |
E4183201RS50464545000064348800001 | Flur, 99510 Eckolstädt | |||
Netzbetreiber: TEN Thüringer Energienetze GmbH | ||||
2000 | Solarstrom | 3 kW | avrg. 1.837 kWh/Jahr | |
E4058501S000000009000000000000001 | Dr.-Rudi-Moser-Str. 9, 99510 Apolda | |||
Netzbetreiber: ENA Energienetze Apolda GmbH | ||||
2000 | Wasserkraft | 120 kW | avrg. 374.796 kWh/Jahr | |
E4183201RS50129571000022012000001 | Dr.-Hering-Platz 4, 99510 Apolda | |||
Netzbetreiber: ENA Energienetze Apolda GmbH | ||||
2000 | Solarstrom | 1 kW | avrg. 806 kWh/Jahr | |
E4183201RS50127328000065120100001 | Am Mühldamm 9, 99510 Apolda | |||
Netzbetreiber: ENA Energienetze Apolda GmbH | ||||
2000 | Solarstrom | 1 kW | avrg. 1.155 kWh/Jahr | |
E4058501S000000030000000000100001 | Faulborn 30, 99510 Apolda | |||
Netzbetreiber: ENA Energienetze Apolda GmbH | ||||
2001 | Windkraft — Onshore | 1.300 kW | avrg. 1.893.428 kWh/Jahr | |
E4183201RS50373307000064344800009 | Flur, 99510 Eckolstädt | |||
Netzbetreiber: TEN Thüringer Energienetze GmbH | ||||
2001 | Solarstrom | 2 kW | avrg. 1.628 kWh/Jahr | |
E4183201RS50437263000062930000001 | Am Querweg 2, 99510 Apolda | |||
Netzbetreiber: ENA Energienetze Apolda GmbH | ||||
2001 | Windkraft — Onshore | 1.300 kW | avrg. 1.893.428 kWh/Jahr | |
E4183201RS50373307000064344800010 | Flur, 99510 Eckolstädt | |||
Netzbetreiber: TEN Thüringer Energienetze GmbH | ||||
2001 | Solarstrom | 2 kW | avrg. 1.744 kWh/Jahr | |
E4183201RS50158512000065081500001 | Im oberen Dorf 21, 99510 Eckolstädt | |||
Netzbetreiber: TEN Thüringer Energienetze GmbH | ||||
2002 | Solarstrom | 4 kW | avrg. 3.810 kWh/Jahr | |
E4183201RS50229938000062926200001 | Dorfstr. 2, 99510 Pfuhlsborn | |||
Netzbetreiber: TEN Thüringer Energienetze GmbH | ||||
2002 | Solarstrom | 3 kW | avrg. 3.236 kWh/Jahr | |
E4058501S000000029000000000000001 | Herderstr. 29, 99510 Apolda | |||
Netzbetreiber: ENA Energienetze Apolda GmbH | ||||
2003 | Solarstrom | 4 kW | avrg. 4.227 kWh/Jahr | |
E4183201RS50083352000065117900001 | Lange Gasse 111, 99510 Apolda | |||
Netzbetreiber: ENA Energienetze Apolda GmbH | ||||
2003 | Solarstrom | 4 kW | avrg. 3.985 kWh/Jahr | |
E4183201RS50083368000065118000001 | Lange Gasse 111B, 99510 Apolda | |||
Netzbetreiber: ENA Energienetze Apolda GmbH | ||||
2003 | Windkraft — Onshore | 1.300 kW | avrg. 2.336.140 kWh/Jahr | |
E4183201RS50464545000064352600001 | Flur, 99510 Eckolstädt | |||
Netzbetreiber: TEN Thüringer Energienetze GmbH | ||||
2003 | Solarstrom | 2 kW | avrg. 1.798 kWh/Jahr | |
E4183201RS50033540000065120200001 | Camburger Str. 142, 99510 Apolda | |||
Netzbetreiber: ENA Energienetze Apolda GmbH | ||||
2004 | Solarstrom | 1 kW | avrg. 1.043 kWh/Jahr | |
E4058501S000000013000000000000001 | Friedrichstr. 13, 99510 Apolda | |||
Netzbetreiber: ENA Energienetze Apolda GmbH | ||||
2004 | Solarstrom | 5 kW | avrg. 4.494 kWh/Jahr | |
E4183201RS50251691000065629700001 | Im Unterdorf 9, 99510 Wormstedt | |||
Netzbetreiber: TEN Thüringer Energienetze GmbH | ||||
2005 | Solarstrom | 5 kW | avrg. 4.200 kWh/Jahr | |
E4058501S000000005000000000000001 | Ludwigsplatz 5, 99510 Apolda | |||
Netzbetreiber: ENA Energienetze Apolda GmbH | ||||
2005 | Solarstrom | 5 kW | avrg. 5.211 kWh/Jahr | |
E4183201RS50257709000066192700001 | Im Oberen Krautgarten 3, 99510 Eckolstädt | |||
Netzbetreiber: TEN Thüringer Energienetze GmbH | ||||
2005 | Solarstrom | 4 kW | avrg. 4.391 kWh/Jahr | |
E4058501S000000019000000000000001 | Mattstedter Weg 19, 99510 Apolda | |||
Netzbetreiber: ENA Energienetze Apolda GmbH | ||||
2005 | Solarstrom | 7 kW | avrg. 3.860 kWh/Jahr | |
E4058501S000000056000000000000001 | Nirmsdorfer Str. 56, 99510 Apolda | |||
Netzbetreiber: ENA Energienetze Apolda GmbH | ||||
2005 | Solarstrom | 8 kW | avrg. 8.153 kWh/Jahr | |
E4183201RS50279315000066470600001 | Am Steinbruch 1, 99510 Stobra | |||
Netzbetreiber: TEN Thüringer Energienetze GmbH | ||||
2006 | Solarstrom | 7 kW | avrg. 7.263 kWh/Jahr | |
E4183201RS50547030000066829600001 | Beim Weidige 2, 99510 Apolda | |||
Netzbetreiber: ENA Energienetze Apolda GmbH | ||||
2006 | Solarstrom | 17 kW | avrg. 17.317 kWh/Jahr | |
E4183201RS50162548000066927400001 | Im Dorfe 15, 99510 Kösnitz | |||
Netzbetreiber: TEN Thüringer Energienetze GmbH | ||||
2006 | Solarstrom | 7 kW | avrg. 6.986 kWh/Jahr | |
E4058501S000000004000000000100001 | Lindwurmweg 4, 99510 Apolda | |||
Netzbetreiber: ENA Energienetze Apolda GmbH | ||||
2006 | Solarstrom | 11 kW | avrg. 10.450 kWh/Jahr | |
E4183201RS50162511000067478000001 | Im Dorfe 6, 99510 Kösnitz | |||
Netzbetreiber: TEN Thüringer Energienetze GmbH | ||||
2007 | Solarstrom | 9 kW | avrg. 7.634 kWh/Jahr | |
E4183201RS50155034000067869000001 | An der Marke 51, 99510 Apolda | |||
Netzbetreiber: ENA Energienetze Apolda GmbH | ||||
2007 | Solarstrom | 11 kW | avrg. 10.878 kWh/Jahr | |
E4183201RS50162511000067478000002 | Im Dorfe 6, 99510 Kösnitz | |||
Netzbetreiber: TEN Thüringer Energienetze GmbH | ||||
2007 | Solarstrom | 26 kW | avrg. 25.388 kWh/Jahr | |
E4183201RS50505515000067874500001 | Am Dorfteich 19a, 99510 Kleinromstedt | |||
Netzbetreiber: TEN Thüringer Energienetze GmbH | ||||
2007 | Solarstrom | 3 kW | avrg. 2.830 kWh/Jahr | |
E4058501S000000030000000000200001 | An der Karlsquelle 30, 99510 Apolda | |||
Netzbetreiber: ENA Energienetze Apolda GmbH | ||||
2007 | Solarstrom | 4 kW | avrg. 4.866 kWh/Jahr | |
E4058501S000000014000000000000001 | Mozartweg 14, 99510 Apolda | |||
Netzbetreiber: ENA Energienetze Apolda GmbH | ||||
2007 | Solarstrom | 3 kW | avrg. 2.968 kWh/Jahr | |
E4183201RS50035002000080324400001 | Kleine Kirchgasse 12, 99510 Ulrichshalben | |||
Netzbetreiber: TEN Thüringer Energienetze GmbH | ||||
2007 | Solarstrom | 13 kW | avrg. 10.454 kWh/Jahr | |
E4183201RS50170070000080364400001 | Jenaer Str. 6, 99510 Kleinromstedt | |||
Netzbetreiber: TEN Thüringer Energienetze GmbH | ||||
2007 | Solarstrom | 12 kW | avrg. 12.240 kWh/Jahr | |
E4183201RS50158495000080365100001 | Im oberen Dorf 16, 99510 Eckolstädt | |||
Netzbetreiber: TEN Thüringer Energienetze GmbH | ||||
2007 | Solarstrom | 9 kW | avrg. 8.870 kWh/Jahr | |
E4183201RS50547030000066829600002 | Beim Weidige 2, 99510 Apolda | |||
Netzbetreiber: ENA Energienetze Apolda GmbH | ||||
2008 | Solarstrom | 20 kW | avrg. 19.745 kWh/Jahr | |
E4183201RS50110032000080516600001 | Im oberen Dorf 5, 99510 Eckolstädt | |||
Netzbetreiber: TEN Thüringer Energienetze GmbH | ||||
2008 | Solarstrom | 6 kW | avrg. 4.955 kWh/Jahr | |
E4183201RS50165318000080516400001 | Dorfgasse 89 a, 99510 Apolda | |||
Netzbetreiber: ENA Energienetze Apolda GmbH | ||||
2008 | Solarstrom | 27 kW | avrg. 26.405 kWh/Jahr | |
E4183201RS50037666000080577800001 | Im unteren Dorf 58 a, 99510 Eckolstädt | |||
Netzbetreiber: TEN Thüringer Energienetze GmbH | ||||
2008 | Solarstrom | 7 kW | avrg. 5.905 kWh/Jahr | |
E4058501S000000006000000000200001 | Ritterstr. 6, 99510 Apolda | |||
Netzbetreiber: ENA Energienetze Apolda GmbH | ||||
2008 | Solarstrom | 30 kW | avrg. 22.251 kWh/Jahr | |
E4183201RS50132429000080773000001 | Kirchberg 203, 99510 Apolda | |||
Netzbetreiber: ENA Energienetze Apolda GmbH | ||||
2008 | Solarstrom | 6 kW | avrg. 5.837 kWh/Jahr | |
E4183201RS50284183000081080500001 | Birkenallee 9 a, 99510 Kleinromstedt | |||
Netzbetreiber: TEN Thüringer Energienetze GmbH | ||||
2008 | Solarstrom | 12 kW | avrg. 13.915 kWh/Jahr | |
E4058501S000000025000000000000001 | Dr.-Theodor-Neubauer-Str. 25, 99510 Apolda | |||
Netzbetreiber: ENA Energienetze Apolda GmbH | ||||
2008 | Solarstrom — Freifläche | 8.820 kW | avrg. 8.537.143 kWh/Jahr | |
E4183201RS50624916000081417600001 | Flur, 99510 Eckolstädt | |||
Netzbetreiber: TEN Thüringer Energienetze GmbH | ||||
2008 | Solarstrom | 6 kW | avrg. 5.438 kWh/Jahr | |
E4058501S000000096000000000000001 | Mittelgasse 96, 99510 Apolda | |||
Netzbetreiber: ENA Energienetze Apolda GmbH | ||||
2008 | Solarstrom | 3 kW | avrg. 3.683 kWh/Jahr | |
E4058501S000000024000000000000001 | Weststr. 24, 99510 Apolda | |||
Netzbetreiber: ENA Energienetze Apolda GmbH | ||||
2008 | Solarstrom | 3 kW | avrg. 2.642 kWh/Jahr | |
E4183201RS50234518000081578600001 | Wiegendorfer Weg 59, 99510 Apolda | |||
Netzbetreiber: ENA Energienetze Apolda GmbH | ||||
2008 | Solarstrom | 5 kW | avrg. 4.898 kWh/Jahr | |
E4183201RS50443658000081669700001 | Im Oberen Krautgarten 32, 99510 Eckolstädt | |||
Netzbetreiber: TEN Thüringer Energienetze GmbH | ||||
2008 | Solarstrom | 5 kW | avrg. 5.568 kWh/Jahr | |
E4183201RS50624345000081827200001 | Am Blauraine 12, 99510 Apolda | |||
Netzbetreiber: ENA Energienetze Apolda GmbH | ||||
2008 | Solarstrom | 4 kW | avrg. 4.003 kWh/Jahr | |
E4183201RS50162548000081701000001 | Im Dorfe 15, 99510 Kösnitz | |||
Netzbetreiber: TEN Thüringer Energienetze GmbH | ||||
2008 | Solarstrom | 4 kW | avrg. 3.898 kWh/Jahr | |
E4183201RS50162650000081869900001 | Dorfstraße 55, 99510 Stobra | |||
Netzbetreiber: TEN Thüringer Energienetze GmbH | ||||
2008 | Solarstrom | 30 kW | avrg. 28.645 kWh/Jahr | |
E4183201RS50621417000081947100001 | Jenaer Straße 6 a, 99510 Kleinromstedt | |||
Netzbetreiber: TEN Thüringer Energienetze GmbH | ||||
2008 | Solarstrom | 54 kW | avrg. 50.527 kWh/Jahr | |
E4058501S000000042000000000000001 | Elisenstr. 42, 99510 Apolda | |||
Netzbetreiber: ENA Energienetze Apolda GmbH | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 3 kW | avrg. 3.330 kWh/Jahr | |
E4183201RS50278902000082245600001 | Im Oberen Krautgarten 13, 99510 Eckolstädt | |||
Netzbetreiber: TEN Thüringer Energienetze GmbH | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 8 kW | avrg. 8.270 kWh/Jahr | |
E4058501S000000007000000000100001 | Am Weimarer Berg 7, 99510 Apolda | |||
Netzbetreiber: ENA Energienetze Apolda GmbH | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 8 kW | avrg. 7.580 kWh/Jahr | |
E4183201RS50033576000082323400001 | Am Mühldamm 4, 99510 Apolda | |||
Netzbetreiber: ENA Energienetze Apolda GmbH | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 4 kW | avrg. 4.588 kWh/Jahr | |
E4183201RS50246180000082323500001 | Im Oberen Krautgarten 8, 99510 Eckolstädt | |||
Netzbetreiber: TEN Thüringer Energienetze GmbH | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 9 kW | avrg. 8.082 kWh/Jahr | |
E4183201RS50157199000082453800001 | Moorentaler Straße 159, 99510 Apolda | |||
Netzbetreiber: ENA Energienetze Apolda GmbH | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 9 kW | avrg. 7.552 kWh/Jahr | |
E4058501S000000042000000000100001 | Hermstedter Str. 42, 99510 Apolda | |||
Netzbetreiber: ENA Energienetze Apolda GmbH | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 3 kW | avrg. 2.939 kWh/Jahr | |
E4183201RS50547030000066829600003 | Beim Weidige 2, 99510 Apolda | |||
Netzbetreiber: ENA Energienetze Apolda GmbH | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 3 kW | avrg. 1.829 kWh/Jahr | |
E4183201RS50165201000083009300001 | Dorfstraße 45 a, 99510 Großromstedt (zu Saaleplatte) | |||
Netzbetreiber: TEN Thüringer Energienetze GmbH | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 4 kW | avrg. 4.563 kWh/Jahr | |
E4058501S000000005000000000100001 | Franz-Roh-Str. 5, 99510 Apolda | |||
Netzbetreiber: ENA Energienetze Apolda GmbH | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 5 kW | avrg. 3.622 kWh/Jahr | |
E4058501S000000014000000000100001 | Rosa-Luxemburg-Str. 14, 99510 Apolda | |||
Netzbetreiber: ENA Energienetze Apolda GmbH | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 24 kW | avrg. 17.570 kWh/Jahr | |
E4183201RS50032990000083538500001 | Am Dorfteich 8, 99510 Kleinromstedt (zu Saaleplatte) | |||
Netzbetreiber: TEN Thüringer Energienetze GmbH | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 203 kW | avrg. 162.622 kWh/Jahr | |
E4058501S000000026000000000000001 | Auenstr. 26, 99510 Apolda | |||
Netzbetreiber: ENA Energienetze Apolda GmbH | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 16 kW | avrg. 15.830 kWh/Jahr | |
E4183201RS50170105000083483500001 | Großromstedter Straße 3, 99510 Kleinromstedt (zu Saaleplatte) | |||
Netzbetreiber: TEN Thüringer Energienetze GmbH | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 24 kW | avrg. 23.180 kWh/Jahr | |
E4058501S000000003000000000000001 | Am Kalkteich 3, 99510 Apolda | |||
Netzbetreiber: ENA Energienetze Apolda GmbH | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 12 kW | avrg. 9.394 kWh/Jahr | |
E4058501S000000052000000003600001 | Heidenberg 52, 99510 Apolda | |||
Netzbetreiber: ENA Energienetze Apolda GmbH | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 4 kW | avrg. 4.194 kWh/Jahr | |
E4058501S000000050000000000000001 | A.-Berger-Str. 50, 99510 Apolda | |||
Netzbetreiber: ENA Energienetze Apolda GmbH | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 12 kW | avrg. 12.366 kWh/Jahr | |
E4183201RS50257186000083516300001 | Wilsdorfer Straße 125, 99510 Eckolstädt | |||
Netzbetreiber: TEN Thüringer Energienetze GmbH | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 26 kW | avrg. 22.498 kWh/Jahr | |
E4058501S000000107000000000000001 | Zum Mühlenhof 107, 99510 Apolda | |||
Netzbetreiber: ENA Energienetze Apolda GmbH | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 7 kW | avrg. 5.737 kWh/Jahr | |
E4183201RS50032947000083433000001 | Großromstedter Str. 5, 99510 Kleinromstedt (zu Saaleplatte) | |||
Netzbetreiber: TEN Thüringer Energienetze GmbH | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 4 kW | avrg. 2.731 kWh/Jahr | |
E4183201RS50035297000083516200001 | Hinter dem Dorfe 5, 99510 Ulrichshalben (zu Oßmannstedt) | |||
Netzbetreiber: TEN Thüringer Energienetze GmbH | ||||
2009 | Solarstrom — Gebäude | 5 kW | avrg. 4.465 kWh/Jahr | |
E4183201RS50538406000082970700001 | Gartenstraße 115, 99510 Eckolstädt | |||
Netzbetreiber: TEN Thüringer Energienetze GmbH | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 9 kW | avrg. 9.391 kWh/Jahr | |
E4183201RS50162497000083720400001 | Im Dorfe 4, 99510 Kösnitz | |||
Netzbetreiber: TEN Thüringer Energienetze GmbH | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 73 kW | avrg. 70.167 kWh/Jahr | |
E4183201RS50507240000083626500001 | Zwischen den Wegen 6, 99510 Wormstedt | |||
Netzbetreiber: TEN Thüringer Energienetze GmbH | ||||
2010 | Solarstrom — Gebäude | 8 kW | avrg. 5.798 kWh/Jahr | |
E4058501S000000003000000000100002 | Liebknechtstr. 3, 99510 Apolda | |||
